Mölndals Allmänna Simsällskap logo
MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP
HJÄRTA - UTVECKLING - FRAMGÅNG
ÅLDERSREKORD FLICKOR 25M BASSÄNG

 

25m bassäng        

Flickor 13 år 

 Tid   Namn   Datum   Plats 
 50 Fritt   27.69  Tova Olsson   2014-11-30   Mölndal
 100 Fritt   58.90  Tova Olsson  2014-12-06  Helsingborg
 200 Fritt   2:13.78   Tova Olsson  2014-09-21   Örebro 
 400 Fritt   4:41.07  Tova Olsson   2014-12-07   Helsingborg
 800 Fritt   9:47.49   Kamelia Gradinarska  2014-10-12   Mölndal 
 1500 Fritt   19:42.12  Kamelia Gradinarska  2014-01-26  Varberg
 50 Rygg  32.26  Kamelia Gradinarska  2014-05-03  Göteborg
 100 Rygg   1:08.43   Nina Jonsson   1992-11-28   Helsingborg 
 200 Rygg   2:29.28   Nina Jonsson   1992-11-28   Helsingborg 
 50 Bröst   34.39   Miranda Bånnsgård   2005-06-04   Göteborg 
 100 Bröst   1:13.08   Malin Westman  2008-11-22   Stockholm
 200 Bröst   2:39.96   Malin Westman  2008-11-27   Stockholm
 50 Fjäril  30.10 Boiana Gradinarska 2017-05-01 Göteborg
 100 Fjäril   1:05.81  Kamelia Gradinarska   2014-12-06   Helsingborg
 200 Fjäril   2:30.29 Boiana Gradinarska 2017-10-21  Mölndal
 100 Medley   1:09.56   Miranda Bånnsgård   2005-01-28   Väsby 
 200 Medley   2:29.40  Tova Olsson   2014-12-06  Helsingborg
 400 Medley   5:19.64   Miranda Bånnsgård   2005-04-03   Malmö 
            
              
 Flickor 14 år   Tid   Namn   Datum   Plats 
 50 Fritt   26.79   Alice Lindhé   2013-11-20   Göteborg 
 100 Fritt   57.96   Anna Ericsson   1992-11-29   Helsingborg 
 200 Fritt   2:06.49   Anna Ericsson   1992-11-29   Helsingborg 
 400 Fritt   4:32.78   Sofia Lindholm   2007-12-08   Göteborg 
 800 Fritt   9:19.13   Anna Ericsson   1992-11-28   Helsingborg 
 1500 Fritt   19:09.69  Marta Qvirist  2012-02-11   Varberg
 50 Rygg   32.02   Nina Jonsson   1993-12-11   Sandviken 
 100 Rygg   1:07.52  Tova Olsson  2015-12-04  Göteborg
 200 Rygg   2:25.27  Tova Olsson   2015-12-06   Göteborg
 50 Bröst   33.79   Miranda Bånnsgård    2006-11-23   Uppsala 
 100 Bröst   1:11,78   Malin Westman   2009-11-28   Göteborg
 200 Bröst   2:36,62  Malin Westman   2009-12-13   Västerås
 50 Fjäril   29.12  Kamelia Gradinarska   2015-04-26   Göteborg 
 100 Fjäril  1:04.26 Boiana Gradinarska 2018-12-15 Stockholm
 200 Fjäril   2:24.41  Kamelia Gradinarska  2015-11-06  Helsingborg
 100 Medley   1:07.19   Miranda Bånnsgård   2006-02-10   JÖNKÖPING 
 200 Medley   2:26.84   Tova Olsson  2015-12-06   Göteborg
 400 Medley   5:12.40 Sara Nyqvist 2017-12-09 Eskilstuna
         
 Flickor 15 år   Tid   Namn   Datum   Plats 
 50 Fritt   26.39  Anna Rosén    2009-12-05   Bergen
 100 Fritt  57.65 Tova Olsson 2016-05-02  Göteborg
 200 Fritt   2:06.18   Anna Ericson   1993-12-12   Sandviken 
 400 Fritt   4:28.75   Sofia Lindholm   2008-11-22   Stockholm
 800 Fritt   9:14.89   Sofia Lindholm   2008-11-22   Stockholm
 1500 Fritt   17:34.55   Ida Swegmark  2015-10-11  Mölndal 
 50 Rygg   30.47   Miranda Bånnsgård    2007-11-22   Jönköping 
 100 Rygg  1:06.50 Kamelia Gradinarska 2016-05-02 Göteborg
 200 Rygg   2:24.40   Nina Jonsson   1994-11-   Göteborg 
 50 Bröst   33.37   Miranda Bånnsgård    2007-11-22   Jönköping 
 100 Bröst   1:11.09  Malin Westman   2010-05-02   Göteborg
 200 Bröst   2:34,55   Malin Westman   2010-12-02  Stockholm
 50 Fjäril  28.02 Boiana Gradinarska 2019-11-14 Eskilstuna
 100 Fjäril  1:02.73 Boiana Gradinarska 2019-11-10  Göteborg 
 200 Fjäril   2:24.83  Ida Swegmark  2015-11-06   Helsingborg
 100 Medley   1:05.63   Miranda Bånnsgård   2007-09-29   Örebro 
 200 Medley   2:23.29   Miranda Bånnsgård    2007-12-08   Göteborg 
 400 Medley   5:07.28  Ida Swegmark  2015-12-06  Göteborg
         
 Flickor 16 år   Tid   Namn   Datum   Plats 
 50 Fritt   25.95  Anna Rosén   2010-12-04    Stockholm
 100 Fritt   56.96 Tova Olsson 2017-05-01 Göteborg
 200 Fritt   2:02.75   Joanna Ancykowska   1994-03-15   Malmö 
 400 Fritt   4:19.23   Joanna Ancykowska   1994-03-15   Malmö 
 800 Fritt   9:08,83  Sofia Lindholm  2009-12-12   Västerås
 1500 Fritt  17:35.12 Ida Swegmark 2016-10-23 Mölndal
 50 Rygg   30.74   Viktoria Lundh   2005-11-11   Uddevalla 
 100 Rygg  1:05.06 Clara Sjöstedt 2019-12-07 Umeå
 200 Rygg  2:20.56 Ida Swegmark 2016-10-22 Mölndal
 50 Bröst   32.71  Tilde Haugsnes 2023-12-09  Stockholm
 100 Bröst   1:10.64  Malin Westman  2011-04-30  Göteborg 
 200 Bröst   2:32.00  Malin Westman   2011-02-03   Södertälje 
 50 Fjäril  27.76 Linnéa Lundborg 2016-11-05 Stockholm
 100 Fjäril  1:02.61 Linnéa Lundborg 2016-11-13 Göteborg
 200 Fjäril  2:18.74 Ida Swegmark 2016-12-03 Jönköping
 100 Medley   1:04.66   Miranda Bånnsgård    2008-09-27   Örebro 
 200 Medley  2:19.72 Ida Swegmark 2016-11-04  Stockholm
 400 Medley  4:58.48 Ida Swegmark 2016-12-04 Jönköping
         
 Flickor 17 år  Tid  Namn  Datum   Plats 
 50 Fritt   25.52  Anna Rosén  2011-11-27  Stockholm
 100 Fritt   56.53  Anna Rosén  2011-05-01  Göteborg
 200 Fritt   2:05.57  Sofia Lindholm  2010-12-03  Stockholm
 400 Fritt   4:25.45  Sofia Lindholm  2010-12-05  Stockholm
 800 Fritt  9:12.22 Ida Swegmark 2017-11-01 Jönköping
 1500 Fritt  17:49.18 Ida Swegmark 2017-10-15 Skövde
 50 Rygg   30.41  Miranda Bånnsgård  2009-11-08  Mölndal
 100 Rygg   1:06.08   Viktoria Lundh  2006-04-29  Göteborg 
 200 Rygg  2:23.06 Clara Sjöstedt 2020-06-28 Mölndal
 50 Bröst  32.91  Anna Rosén  2011-11-25   Stockholm
 100 Bröst   1:11.45   Andrea Bengtsson   2008-01-31   Uddevalla 
 200 Bröst   2:31.46   Andrea Bengtsson   2008-01-31   Uddevalla 
 50 Fjäril  28.16 Linnéa Lundborg 2017-05-01  Göteborg
 100 Fjäril   1:00.78  Miranda Bånnsgård   2009-11-29  Göteborg
 200 Fjäril   2:14.43  Miranda Bånnsgård   2009-11-26   Göteborg
 100 Medley   1:03.00  Miranda Bånnsgård   2009-11-26  Göteborg
 200 Medley   2:22.74  Miranda Bånnsgård   2009-11-27  Göteborg 
 400 Medley  5.04.73 Ida Swegmark 2017-11-05 Jönköping
         
 Damjuniorer  Tid   Namn   Datum   Plats 
 50 Fritt   25.52  Anna Rosén  2011-11-27  Stockholm
 100 Fritt   56.45  Anna Rosén  2011-04-30  Göteborg
 200 Fritt   2:02.75   Joanna Ancykowska   1994-03-15   Malmö 
 400 Fritt   4:18.72  Sofia Lindholm   2012-01-29  Väsby 
 800 Fritt   9:06.20  Sofia Lindholm  2011-11-05  Varberg
 1500 Fritt   17:34.55  Ida Swegmark  2015-10-11   Mölndal
 50 Rygg   29.41  Miranda Bånnsgård    2011-11-26  Stockholm
 100 Rygg   1:04.42  Miranda Bånnsgård   2011-02-06   Södertälje 
 200 Rygg  2:20.56 Ida Swegmark 2016-10-22  Mölndal
 50 Bröst   31.99  Miranda Bånnsgård   2011-02-04  Södertälje
 100 Bröst   1:09.28  Miranda Bånnsgård  2011-11-26   Stockholm 
 200 Bröst   2:31.46   Andrea Bengtsson   2008-01-31   Uddevalla 
 50 Fjäril   26,96  Miranda Bånnsgård    2011-11-25  Stockholm
 100 Fjäril   59.96  Miranda Bånnsgård   2011-04-30  Göteborg
 200 Fjäril   2:14.35  Miranda Bånnsgård   2012-01-27  Väsby
 100 Medley   1:03.00  Miranda Bånnsgård   2009-11-26   Göteborg 
 200 Medley   2:15.76  Miranda Bånnsgård    2011-02-04   Södertälje
 400 Medley   4:52.98  Sofia Lindholm   2012-11-24   Helsingborg
              
 Lag             
 4x50 Fritt   1:46.26     2012-01-26   Väsby
 (A Rosen   M Bånnsgård   S Lindholm   U Holm)    
 4x100 Fritt   3:50.47     2012-01-27  Väsby 
 (M Bånnsgård  S Lindholm   A Rosén  U Holm)    
 4x200 Fritt   8:23.21     2009-11-28  Göteborg 
 (S Lindholm   M Bånnsgård   A Ringborg   E Löfgren)    
 4x50 Medley   1:56.50     2011-02-05  Södertälje
 (M Bånnsgård  M Westman   S Lindholm   A Rosén)    
 4x100 Medley   4:14.12     2011-02-06  Södertälje
 (M Bånnsgård  M Westman   S Lindholm  A Rosén)   
ÅLDERSREKORD FLICKOR 50M BASSÄNG
50m bassäng        

Flickor 13 år 

 Tid   Namn   Datum   Plats 
 50 Fritt   29.20   Nina Jonsson   1992-07-11   Stockholm 
 100 Fritt   1:02.20  Tova Olsson  2014-06-26  Malmö
 200 Fritt   2:19.82   Sofia Lindholm   2006-07-13   Stockholm 
 400 Fritt   4:50.81  Kamelia Gradinarska  2014-06-27  Malmö
 800 Fritt   10:13.40   Nina Arnesen   2004-07-08   Köping 
 1500 Fritt   19:22.26   Nina Arnesen   2004-05-29   Mölndal 
 50 Rygg   33.75  Kamelia Gradinarska  2014-04-13  Falkenberg
 100 Rygg   1:12.81  Kamelia Gradinarska  2014-04-13  Falkenberg
 200 Rygg  2.39.00  Kamelia Gradinarska  2014-05-03  Göteborg
 50 Bröst   34.48   Miranda Bånnsgård   2005-06-29   Sundsvall 
 100 Bröst   1:14.55  Malin Westman   2008-07-10  Varberg
 200 Bröst   2:39.52  Malin Westman  2008-08-02   Tampere, FIN
 50 Fjäril   31.03  Kamelia Gradinarska  2014-04-12  Falkenberg
 100 Fjäril  1.08,47 Boiana Gradinarska  2017-06-02 Mölndal
 200 Fjäril  2.44,66 Boiana Gradinarska  2017-04-30 Göteborg
 200 Medley   2:31.67   Malin Westman  2008-07-10   Varberg
 400 Medley   5:29.70  Kamelia Gradinarska  2014-06-28   Malmö
         
 Flickor 14 år   Tid   Namn   Datum   Plats 
 50 Fritt   27.76   Tova Olsson  2015-07-30  Tbilisi, Georgien
 100 Fritt   59.52  Tova Olsson  2015-06-22   Trollhättan 
 200 Fritt   2:10.31   Anna Ericsson   1992-07-10   Stockholm 
 400 Fritt   4:47.72   Sofia Lindholm   2007-05-20   Mölndal 
 800 Fritt   9:56.79   Sofia Lindholm   2007-05-18   Mölndal 
 1500 Fritt   19:41.95   Nina Arnesen   2005-06-10   Trollhättan 
 50 Rygg   32.89   Miranda Bånnsgård   2006-05-26   Mölndal 
 100 Rygg   1:09.93   Nina Jonsson   1993-06-18   Varberg
 200 Rygg   2:34.95   Nina Jonsson   1993-07-04  Landskrona 
 50 Bröst   34.68   Miranda Bånnsgård   2006-07-08   Malmö 
 100 Bröst   1:12,88  Malin Westman   2009-07-16   Malmö 
 200 Bröst   2:40,97  Malin Westman   2009-07-02   Linköping
 50 Fjäril   29.81   Miranda Bånnsgård   2006-05-26   Mölndal 
 100 Fjäril   1:05.54  Kamelia Gradinarska  2015-05-18  Mölndal
 200 Fjäril   2:31.89  Kamelia Gradinarska 2015-07-27  Tbilisi, Georgien
 200 Medley   2:30.64   Miranda Bånnsgård   2006-07-14   Göteborg 
 400 Medley   5:23.03  Malin Westman   2009-06-26  Varberg
         
 Flickor 15 år    Tid    Namn    Datum    Plats  
 50 Fritt    26.64  Anna Rosén  2009-07-05    Linköping 
 100 Fritt    58.41  Anna Rosén   2009-07-19    Malmö
 200 Fritt   2:08.26  Tova Olsson 2016-07-06 Ungern
 400 Fritt    4:35.51   Sofia Lindholm  2008-07-12    Varberg
 800 Fritt    9:40.42    Sofia Lindholm  2008-07-10    Varberg
 1500 Fritt    19:13.47    Emelie Jansson    2004-05-29    Mölndal  
 50 Rygg    31.80    Nina Jonsson    1994-06-05    Göteborg  
 100 Rygg    1:08.51    Nina Jonsson    1994    Norrköping  
 200 Rygg    2:30.25  Amanda Magnusson  2014-06-29  Malmö
 50 Bröst    33.50    Malin Westman    2010-03-25  Amsterdam
 100 Bröst    1:12.69  Malin Westman  2010-07-22    Köping
 200 Bröst    2:37,36  Malin Westman    2010-03-28    Amsterdam
 50 Fjäril   28.68 Boiana Gradinarska 2019-04-28 Göteborg
 100 Fjäril   1:03.61 Boiana Gradinarska 2019-04-13 Stockholm
 200 Fjäril   2:29.29  Kamelia Gradinarska 2016-06-12 Trollhättan
 200 Medley   2:27.57 Kamelia Gradinarska 2016-06-30 Linköping
 400 Medley   5:12.40 Sara Nyqvist 2018-06-30 Malmö
         
 Flickor 16 år    Tid    Namn    Datum    Plats  
 50 Fritt    26.73  Anna Rosén   2010-03-28    Amsterdam
 100 Fritt   58.58 Tova Olsson 2017-07-12 Malmö
 200 Fritt    2:07.42    JOANNA ANCYKOWSKA     1994-05-21    Mölndal  
 400 Fritt    4:35.56  Sofia Lindholm  2009-05-29  Halmstad 
 800 Fritt   9:22.51  Ida Swegmark 2016-07-07 Norrköping
 1500 Fritt    17:58.36   Ida Swegmark  2016-03-30    Stockholm  
 50 Rygg    32.05    Viktoria Lundh    2005-05-21    Malmö  
 100 Rygg    1:08.51    Viktoria Lundh    2005-04-30    Burlöv  
 200 Rygg    2:30.25    Ida Swegmark  2016-02-28    Borås 
 50 Bröst    33.70  Malin Westman    2011-06-30  Halmstad
 100 Bröst    1:12.10  Malin Westman    2011-07-21  Falun
 200 Bröst    2:39.51   Malin Westman   2011-07-223   Falun
 50 Fjäril   28.22 Linnéa Lundborg 2016-07-09 Norrköping
 100 Fjäril   1:03.91 Linnéa Lundborg 2016-07-07 Norrköping
 200 Fjäril   2:25.01  Ida Swegmark 2016-07-01 Linköping
 200 Medley   2:24.87 Ida Swegmark 2016-06-30 Linköping
 400 Medley    5:12.04  Ida Swegmark 2016-07-02 Linköping
                   
 Flickor 17 år  Tid   Namn  Datum   Plats 
 50 Fritt   26.21  Anna Rosén   2011-07-01  Halmstad
 100 Fritt   58,13  Anna Rosén  2011-05-07  Borås
 200 Fritt  2.08,69 Ida Swegmark 2017-07-12 Malmö
 400 Fritt   4:29.24  Sofia Lindholm  2010-07-22  Köping
 800 Fritt   9:19.00  Sofia Lindholm  2010-07-22  Köping
 1500 Fritt   17:33.84   Sofia Lindholm  2010-07-16  Malmö
 50 Rygg   31.47   Viktoria Lundh   2006-03-10   Stockholm 
 100 Rygg   1:08.68   Viktoria Lundh   2006-02-11   GP 1
 200 Rygg  2.27.67 Ida Swegmark 2017-04-10 Stockholm
 50 Bröst   34.54   Elise Löfgren   2008-06-27   Mölndal 
 100 Bröst   1:13.95   Miranda Bånnsgård   2009-07-16   Malmö
 200 Bröst   2:39.54  Andrea Bengtsson   2008-06-27   Mölndal
 50 Fjäril   28.22 Linnéa Lundborg 2016-07-09 Norrköping
 100 Fjäril   1:02.25  Miranda Bånnsgård   2009-07-17  Malmö
 200 Fjäril   2:18.30  Miranda Bånnsgård   2009-07-16  Malmö
 200 Medley   2:20.81  Miranda Bånnsgård  2009-07-16   Malmö
 400 Medley   5.00.31   Miranda Bånnsgård  2009-07-04   Linköping
              
         
 Damjuniorer   Tid   Namn   Datum   Plats 
 50 Fritt   26.21  Anna Rosén  2011-07-01   Halmstad
 100 Fritt   58.13  Anna Rosén  2011-05-08   Borås
 200 Fritt   2:07.42   JOANNA ANCYKOWSKA    1994-05-21   Mölndal 
 400 Fritt   4:29.24  Sofia Lindholm   2010-07-22   Köping
 800 Fritt   9:17.42  Sofia Lindholm  2011-05-08  Borås
 1500 Fritt   17:33.84   Sofia Lindholm   2010-07-16   Malmö 
 50 Rygg   31.47   Viktoria Lundh   2006-03-10   Stockholm 
 100 Rygg   1:08.51   Nina Jonsson   1994   Norrköping 
 100 Rygg   1:08.51   Viktoria Lundh   2005-06-29   Sundsvall 
 200 Rygg  2:26.42  Ida Swegmark 2018-07-05 Landskrona
 50 Bröst   33.47  Miranda Bånnsgård   2010-03-25   Amsterdam
 100 Bröst   1:12.10  Malin Westman   2011-07-21  Falun
 200 Bröst   2:37.36  Malin Westman  2010-03-28   Amsterdam 
 50 Fjäril   27,91  Miranda Bånnsgård   2012-06-28  Norrköping
 100 Fjäril   1:01.65  Miranda Bånnsgård  2011-07-03  Halmstad
 200 Fjäril   2:18.30  Miranda Bånnsgård  2009-07-16   Malmö
 200 Medley   2:20.81  Miranda Bånnsgård   2009-07-17   Malmö 
 400 Medley   5.00.31  Miranda Bånnsgård   2009-07-19   Malmö
 4x100 Fritt   3:59,85     2011-07-03  Halmstad
A. Rosen  S. Lindholm   E. Westman  M. Bånnsgård   
 4x200 Fritt   8:40,13     2011-06-30  Halmstad
 S. Lindholm   A. Rosén   E. Westman  M. Westman   
 4x100 medley   4:30.23    2016-07-01 Linköping
 I Swegmark K Gradinarska  L Lundborg  T Olsson