Deltagarlista Gren 1-24 
 
  Tävling  UGP 4 Mölndal 2010    Utskriftsdatum  04 oktober 2010   
  Tävlingsort  Mölndal    Utskriftstid  12:33   
  Arrangör  Mölndals Allmänna Simsällskap         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  2010-10-16         
 
 
Gren 1, 200m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
21  Bielicz Linnéa  1994  GÖTEBORG  BJ3294  25 m  2:01.90   
261  Bertrand Céline  1995  SKÖVDE SS  AB7295  25 m  2:04.40   
65  Galic Maria  1995  JÖNKÖPING  AD9495  25 m  2:08.44   
49  Reinhold Malvina  1992  GÖTEBORG  BF0292  25 m  2:09.33   
230  Rosén Anna  1994  MASS  AD2894  25 m  2:10.58   
Sköldberg Erika  1996  ALINGSÅS  AT7496  25 m  2:11.62   
262  Hjalmarsson Louise  1997  SKÖVDE SS  AV8697  25 m  2:11.86   
46  Olander Frida  1992  GÖTEBORG  AY0892  25 m  2:11.90   
244  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  25 m  2:13.27   
10  289  Fredriksson Janina  1994  UDDEVALLA  AB0694  25 m  2:13.51   
11  17  Andersson Johanna  1996  GÖTEBORG  AW4496  25 m  2:16.23   
12  50  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  25 m  2:17.53   
13  69  Johnsson Victoria  1994  JÖNKÖPING  AG1694  25 m  2:18.61   
14  75  Wallgren Felicia  1995  JÖNKÖPING  AC1695  25 m  2:18.69   
15  91  Ivansson Kristin  1994  KUNGSBACKA  BU0894  25 m  2:20.07   
16  28  Ekstedt Christina  1996  GÖTEBORG  AM2296  25 m  2:20.19   
17  67  Hertzberg Jennifer  1996  JÖNKÖPING  AC4896  25 m  2:20.27   
18  254  Heina Christin  1996  S 77  BA0296  25 m  2:20.51   
19  260  Andersson Lisen  1994  SKÖVDE SS  AQ3294  25 m  2:20.73   
20  187  Holm Ulrika  1996  MASS  AC1896  25 m  2:21.03   
21  70  Karlsson Emelia  1997  JÖNKÖPING  AL2497  25 m  2:21.77   
22  274  Nilsson Malin  1995  TROLLHÄTTA  AF7495  25 m  2:21.93   
23  232  Sjöström Malin  1995  MASS  BA2295  25 m  2:22.87   
24  190  Janzén My  1997  MASS  AF2497  25 m  2:24.03   
25  68  Johansson Cecilia  1996  JÖNKÖPING  AI5896  25 m  2:24.52   
26  229  Rosdahl Susanna  1994  MASS  BD5294  25 m  2:25.39   
27  60  Andersson Jonna  1995  JÖNKÖPING  AQ6695  25 m  2:26.70   
28  136  Torbjörnsson Felicia  1995  SK LAXEN  AZ9295  25 m  2:26.95   
29  271  Jonasson Sofie  1994  TROLLHÄTTA  BP4694  25 m  2:27.08   
30  282  Andersson Amanda  1996  UDDEVALLA  AO7696  50 m  2:28.29   
31  197  Knudsen Amanda  1996  MASS  AW8896  25 m  2:28.42   
32  184  Greberg Rebecka  1995  MASS  BN2295  25 m  2:28.81   
33  95  Jonasson Sara  1993  KUNGSBACKA  CE2293  25 m  2:29.04   
34  247  Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  25 m  2:29.07   
35  120  Cavalli Johanna  1996  SK LAXEN  BT2296  50 m  2:29.23   
36  237  Thuresson Sarah  1996  MASS  AI5496  25 m  2:29.61   
37  191  Johannesson Sofia  1996  MASS  AO4696  25 m  2:30.30   
38  266  Ghabayen Lena  1995  TROLLHÄTTA  AP1695  25 m  2:30.93   
39  Rydén Hanna  1996  ALINGSÅS  BC7896  25 m  2:32.39   
40  42  Kewenter Matilda  1997  GÖTEBORG  AK0897  25 m  2:32.41   
41  19  Bergstrand Maja  1996  GÖTEBORG  AM5296  25 m  2:32.76   
42  200  Krüger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  2:32.90   
43  86  Hoverberg Isabelle  1996  KUNGSBACKA  BJ2296  50 m  2:33.53   
44  82  Franzén Rebecca  1996  KUNGSBACKA  AU4896  25 m  2:33.53   
45  98  Molin Annica  1996  KUNGSBACKA  AU3896  50 m  2:33.66   
46  268  Irvefjord Ellinore  1997  TROLLHÄTTA  AX3497  25 m  2:34.94   
47  36  Janzon Amanda  1997  GÖTEBORG  AK7697  25 m  2:35.47   
48  10  Wibrink Therese  1998  ALINGSÅS  AO9698  25 m  2:35.49   
49  144  Läth Julia  1997  MARIESTAD  AV1897  25 m  2:35.73   
50  11  Wivestrand Sandra  1998  ALINGSÅS  AK9898  25 m  2:35.86   
51  39  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  2:36.12   
52  295  Larsson Matilda  1998  UDDEVALLA  AD1698  25 m  2:36.41   
53  37  Janzon Mathilda  1998  GÖTEBORG  AJ0698  25 m  2:36.66   
54  226  Qvirist Marta  1998  MASS  AD6498  25 m  2:38.71   
55  31  Falter Jennifer  1996  GÖTEBORG  BG7496  25 m  2:40.62   
56  116  Bengtsson Kajsa  1997  SK LAXEN  AP7897  25 m  2:40.84   
57  220  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  25 m  2:41.05   
58  18  Andersson Sofie  1996  GÖTEBORG  AM6296  25 m  2:41.32   
59  257  Widdgård Thea  1996  S 77  AR3496  25 m  2:42.12   
60  121  Dukic Jelena  1996  SK LAXEN  BH8496  25 m  2:42.25   
61  253  Hallerstedt Elin  1997  S 77  BH3497  25 m  2:42.61   
62  131  Do Hai Phuong  1995  SK LAXEN  BG8295  50 m  2:44.45   
63  207  Lundgren Rebecca  1996  MASS  AX7496  25 m  2:45.30   
64  140  Milding Emelie  1995  LYSEKIL SS  BM6495  25 m  2:48.36   
65  100  Rinde Amanda  1998  KUNGSBACKA  AU3698  50 m  2:48.56   
66  238  Trolltoft Elvira  1997  MASS  AW0297  25 m  2:50.23   
67  196  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  25 m  2:50.37   
68  298  Olsson Sofie  1997  UDDEVALLA  AZ0297  50 m  2:51.76   
69  176  Flagerup Olivia  1997  MASS  AZ7497  25 m  2:53.32   
70  92  Ivansson Linnéa  1998  KUNGSBACKA  AV9898  25 m  2:55.37   
71  270  Jonasson Elin  1997  TROLLHÄTTA  AX2497  25 m  2:59.65   
72  41  Kewenter Hanna  1999  GÖTEBORG  AM5299  25 m  3:06.40   
73  35  Hellberg Alicia  1997  GÖTEBORG  BD4697  25 m  3:07.57   
74  40  Johander Frida  1997  GÖTEBORG  BD3697  25 m  3:08.42   
75  155  Blomberg Johanna  1999  MASS  AF8499  25 m  3:09.88   
76  269  Johansson Amanda  1997  TROLLHÄTTA  BJ4497  50 m  3:10.22   
77  278  Rudqvist Olivia  2000  TROLLHÄTTA  AA2600  50 m  3:10.99   
78  43  Kjellander Josefine  1997  GÖTEBORG  BA2897  50 m  3:20.17   
79  12  Darvelid Julia  1995  ANDERSTORP  AW0695  25 m     
80  215  Nordqvist Clara  1997  MASS  BC5497  25 m     
81  214  Nordfors Anna  1999  MASS  AH6899  25 m     
82  212  Modigh Nicole  1999  MASS  AO9299  25 m     
83  78  Andersson Madeleine  1997  KUNGSBACKA  BF0897  25 m     
84  79  Andersson Malin  1999  KUNGSBACKA  AL0899  25 m     
85  205  Lindhé Alice  1999  MASS  AF7699  25 m     
86  194  Karlsson Ann-Kristin  1999  MASS  AH5899  25 m     
87  245  Wretborn Hanna  1998  MASS  AW2698  25 m     
88  148  Alvekrans Karolina  1998  MASS  AW8298  25 m     
89  284  Andersson Hilda  1999  UDDEVALLA  AM7699  25 m     
90  236  Thuresson Andrea  1999  MASS  AF5899  25 m     
 
Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
74  Pettersson Axel  1995  JÖNKÖPING  AE8995  25 m  59.74   
277  Persson Martin  1992  TROLLHÄTTA  AC2792  25 m  1:00.41   
225  Qvirist Edvin  1995  MASS  AC6995  25 m  1:01.97   
71  Karlsson Olof  1996  JÖNKÖPING  AE8796  25 m  1:02.72   
171  Eliasson Isak  1996  MASS  AJ5596  25 m  1:03.25   
218  Näsman Viktor  1992  MASS  AJ3792  25 m  1:03.80   
183  Granberg Malcolm  1992  MASS  AR8592  25 m  1:05.13   
66  Gustavsson Emil  1995  JÖNKÖPING  AD9995  25 m  1:05.67   
32  Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  25 m  1:05.68   
10  166  Cöster Julian  1995  MASS  AM7395  25 m  1:05.72   
11  301  Skoglund Jesper  1995  UDDEVALLA  AD6995  25 m  1:05.79   
12  130  Olsson John  1995  SK LAXEN  AG0795  25 m  1:06.00   
13  73  Liljeqvist Ivan  1996  JÖNKÖPING  AR3796  25 m  1:06.23   
14  63  Fistume Abel  1995  JÖNKÖPING  AR3995  25 m  1:06.37   
15  209  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  25 m  1:06.39   
16  285  Andersson Johan  1995  UDDEVALLA  AB9595  25 m  1:06.57   
17  93  Johansson Anton  1996  KUNGSBACKA  AJ5996  25 m  1:07.03   
18  154  Blomberg Daniel  1993  MASS  AH6593  25 m  1:07.46   
19  84  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m  1:07.56   
20  15  Malm Markus  1997  ANDERSTORP  AE7397  25 m  1:07.64   
21  134  Rydberg Timmie  1996  SK LAXEN  AM9596  50 m  1:08.30   
22  306  Havton Christopher  1997  MASS    50 m  1:08.52   
23  57  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  1:08.89   
24  118  Blum Mikael  1995  SK LAXEN  AC0595  50 m  1:09.19   
25  127  Ledin Janne  1994  SK LAXEN  AR7994  25 m  1:09.88   
26  38  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  1:10.00   
27  89  Hörndahl Philip  1995  KUNGSBACKA  AT4395  25 m  1:10.76   
28  174  Elton Emil  1995  MASS  AV6595  25 m  1:10.90   
29  242  Welliver Anton  1995  MASS  AA4595  25 m  1:10.98   
30  103  Sandberg Niklas  1995  KUNGSBACKA  AQ1195  25 m  1:11.47   
31  137  Bodestig Simon  1996  LYSEKIL SS  AT7396  25 m  1:11.62   
32  14  Kerman Henry  1997  ANDERSTORP  AI6597  50 m  1:11.88   
33  117  Bjärudd Alfred  1996  SK LAXEN  AQ4596  25 m  1:13.91   
34  195  Karlsson Fredrik  1995  MASS  AN1795  25 m  1:14.05   
35  249  Alexandersson Jacob  1995  S 77  AX7395  25 m  1:14.19   
36  204  Lindahl Björn  1995  MASS  AC2995  25 m  1:15.09   
37  108  Zachrisson David  1996  KUNGSBACKA  AN0596  25 m  1:15.30   
38  53  Selin Martin  1995  GÖTEBORG  AY6595  25 m  1:15.78   
39  224  Qvirist Aron  1998  MASS  AB7198  25 m  1:15.95   
40  217  Näsman Oskar  1994  MASS  AW9394  25 m  1:16.15   
41  34  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  1:17.11   
42  145  Lövgren Albin  1999  MARIESTAD  AC0199  25 m  1:17.32   
43  142  Svedlund-Selander Max  1996  LYSEKIL SS  AL6196  25 m  1:17.98   
44  115  Ackerman Max  1995  SK LAXEN  AN8195  25 m  1:19.65   
45  143  Svensson Kalle  1997  LYSEKIL SS  AB4797  25 m  1:21.52   
46  24  Börjesson Pär  1998  GÖTEBORG  AC6798  25 m  1:22.49   
47  61  Bjärterot Patrik  1995  JÖNKÖPING  AI4995  25 m  1:22.87   
48  44  Lagging Mikael  1995  GÖTEBORG  AM8395  25 m  1:23.15   
49  203  Leander Tor  1999  MASS  AA5999  25 m  1:24.42   
50  76  Wormeus Filip  1997  JÖNKÖPING  AG8597  25 m  1:26.83   
51  Bergstedt Philip  1998  ALINGSÅS  AG9598  25 m  1:27.63   
52  20  Bergstrand Max  1998  GÖTEBORG  AC7798  25 m  1:29.37   
53  Kaudern Jesper  1997  ALINGSÅS  AN4997  25 m  1:32.78   
54  54  Selin Nils  1997  GÖTEBORG  AP1997  25 m  1:35.95   
55  304  Odén Joseph  1997  HELLAS SIM  AQ3997  25 m  1:36.21   
56  139  Fors Jonathan  1998  LYSEKIL SS  AC9998  25 m  1:36.63   
57  288  Fageeh Navid  1997  UDDEVALLA  AS2797  25 m  1:36.72   
58  221  Petersson Sebastian  2000  MASS  AB1500  25 m  1:41.57   
59  170  Ekelund Jonathan  1999  MASS  AA4999  25 m  1:42.97   
60  26  Ebrahimpur Ario  1997  GÖTEBORG  AR4397  25 m  1:45.40   
61  Holgersson Manne  1999  ALINGSÅS  AC1599  25 m  1:46.51   
62  279  Rudqvist Samuel  1999  TROLLHÄTTA  AA7799  25 m  1:47.46   
63  104  Schill-Örne Filip  1998  KUNGSBACKA  AM1598  25 m  1:49.40   
64  141  Milding Johan  1997  LYSEKIL SS  AK2997  25 m  1:50.41   
65  Sjöström Viktor  2001  ALINGSÅS  AB2101  25 m  2:05.42   
66  55  Söderberg Alexander  1998  GÖTEBORG  AM9198  25 m     
67  167  Cöster Kyle  1997  MASS  AP9397  25 m     
68  45  Nordenmark Robin  1998  GÖTEBORG  AP4998  25 m     
69  273  Larsson Steven Angelo  1998  TROLLHÄTTA  AG2798  25 m     
 
Gren 3, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
244  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  25 m  1:11.09   
230  Rosén Anna  1994  MASS  AD2894  25 m  1:12.51   
50  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  25 m  1:13.42   
49  Reinhold Malvina  1992  GÖTEBORG  BF0292  25 m  1:13.79   
59  Otter Ulrika von  1993  GÖTEBORG  AO3693  25 m  1:15.55   
109  Avenius Isabelle  1996  KUNGÄLV  AX3496  25 m  1:18.23   
69  Johnsson Victoria  1994  JÖNKÖPING  AG1694  25 m  1:19.15   
261  Bertrand Céline  1995  SKÖVDE SS  AB7295  25 m  1:19.47   
46  Olander Frida  1992  GÖTEBORG  AY0892  25 m  1:19.50   
10  240  Wallin Elin  1994  MASS  AS8494  25 m  1:21.30   
11  113  Nielsen-Fernandez Josefin  1996  KUNGÄLV  AB6896  25 m  1:21.97   
12  283  Andersson Felicia  1997  UDDEVALLA  AA2297  25 m  1:22.91   
13  33  Gustafsson Anna  1994  GÖTEBORG  BE9694  25 m  1:23.59   
14  165  Ekberg Josefin Company  1996  MASS  BA0896  25 m  1:23.67   
15  199  Krüger Josefin  1994  MASS  BW3494  25 m  1:24.63   
16  Rydén Hanna  1996  ALINGSÅS  BC7896  25 m  1:25.35   
17  220  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  25 m  1:25.76   
18  255  Petersson Matilda  1996  S 77  AI5296  25 m  1:26.08   
19  200  Krüger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  1:26.21   
20  51  Sadeghi Evin  1995  GÖTEBORG  BI7295  25 m  1:26.38   
21  184  Greberg Rebecka  1995  MASS  BN2295  25 m  1:26.86   
22  161  Carlström Klara  1997  MASS  AJ6297  25 m  1:27.07   
23  281  Johansson Hanna  1997  VARABYGDEN  AS0497  25 m  1:27.33   
24  247  Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  25 m  1:27.62   
25  131  Do Hai Phuong  1995  SK LAXEN  BG8295  25 m  1:27.91   
26  303  Wester Hanna  1997  UDDEVALLA  AN7297  25 m  1:28.44   
27  19  Bergstrand Maja  1996  GÖTEBORG  AM5296  25 m  1:28.47   
28  208  Lundström Klara  1995  MASS  BT9495  25 m  1:28.50   
29  31  Falter Jennifer  1996  GÖTEBORG  BG7496  25 m  1:28.58   
30  296  Marksund-Larsson Julia  1997  UDDEVALLA  AG0897  25 m  1:28.85   
31  211  Magnusson Amanda  1999  MASS  AF9699  25 m  1:29.14   
32  268  Irvefjord Ellinore  1997  TROLLHÄTTA  AX3497  25 m  1:29.45   
33  226  Qvirist Marta  1998  MASS  AD6498  25 m  1:29.47   
34  190  Janzén My  1997  MASS  AF2497  25 m  1:30.04   
35  18  Andersson Sofie  1996  GÖTEBORG  AM6296  25 m  1:30.49   
36  133  Rolf Alexandra  1997  SK LAXEN  AW2897  25 m  1:30.86   
37  94  Johansson Johanna  1995  KUNGSBACKA  BF2295  25 m  1:31.15   
38  266  Ghabayen Lena  1995  TROLLHÄTTA  AP1695  50 m  1:31.59   
39  257  Widdgård Thea  1996  S 77  AR3496  25 m  1:32.75   
40  207  Lundgren Rebecca  1996  MASS  AX7496  25 m  1:33.29   
41  270  Jonasson Elin  1997  TROLLHÄTTA  AX2497  25 m  1:33.42   
42  238  Trolltoft Elvira  1997  MASS  AW0297  25 m  1:33.67   
43  82  Franzén Rebecca  1996  KUNGSBACKA  AU4896  25 m  1:33.97   
44  12  Darvelid Julia  1995  ANDERSTORP  AW0695  25 m  1:34.13   
45  39  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  1:34.53   
46  180  Gatzwiller Malin  1995  MASS  BT8495  25 m  1:34.80   
47  294  Jonsson Malin  1997  UDDEVALLA  AX4497  25 m  1:36.45   
48  119  Cavalli Camilla  1997  SK LAXEN  BO4497  50 m  1:36.76   
49  43  Kjellander Josefine  1997  GÖTEBORG  BA2897  25 m  1:36.83   
50  105  Silfors Nathalie  1997  KUNGSBACKA  AY7297  25 m  1:38.39   
51  269  Johansson Amanda  1997  TROLLHÄTTA  BJ4497  25 m  1:38.64   
52  300  Sanftleben Gabriella  1999  UDDEVALLA  AD9499  25 m  1:38.99   
53  10  Wibrink Therese  1998  ALINGSÅS  AO9698  25 m  1:40.40   
54  267  Guldbrand Linnéa  1999  TROLLHÄTTA  AL1299  25 m  1:40.56   
55  156  Alenfors Gabriella Bohlin  1997  MASS  BC0697  25 m  1:40.56   
56  196  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  25 m  1:41.27   
57  128  Nilsson Victoria  1997  SK LAXEN  AY9497  25 m  1:41.27   
58  148  Alvekrans Karolina  1998  MASS  AW8298  25 m  1:41.74   
59  102  Rostén Hanna  1997  KUNGSBACKA  BG0897  25 m  1:43.86   
60  251  Benjaminsson Julia  1997  S 77  AV4697  25 m  1:43.95   
61  41  Kewenter Hanna  1999  GÖTEBORG  AM5299  25 m  1:44.13   
62  92  Ivansson Linnéa  1998  KUNGSBACKA  AV9898  25 m  1:44.20   
63  215  Nordqvist Clara  1997  MASS  BC5497  25 m  1:45.66   
64  234  Stenfeldt Hanna  1999  MASS  AF2899  25 m  1:46.01   
65  83  Fridriksson Ellen  1998  KUNGSBACKA  AV2698  25 m  1:46.86   
66  40  Johander Frida  1997  GÖTEBORG  BD3697  25 m  1:47.28   
67  223  Pålsson Emma  1999  MASS  AC0499  25 m  1:48.44   
68  214  Nordfors Anna  1999  MASS  AH6899  25 m  1:48.66   
69  153  Björnberg Sofie  1998  MASS  AW9298  25 m  1:49.73   
70  212  Modigh Nicole  1999  MASS  AO9299  25 m  1:49.95   
71  278  Rudqvist Olivia  2000  TROLLHÄTTA  AA2600  25 m  1:55.40   
72  35  Hellberg Alicia  1997  GÖTEBORG  BD4697  25 m  1:56.41   
73  186  Hellberg Melina  1999  MASS  BA9299  25 m  1:56.47   
74  160  Callderyd Linn  1999  MASS  BA3299  25 m  1:56.56   
75  210  Löfstrand Matilda  1998  MASS  BD4298  25 m  1:56.81   
76  290  Hedlund Alice  1999  UDDEVALLA  AP9499  50 m  2:02.69   
77  107  Sävman Cathrine  2000  KUNGSBACKA  AC1200  25 m  2:04.31   
78  236  Thuresson Andrea  1999  MASS  AF5899  25 m  2:05.00   
79  245  Wretborn Hanna  1998  MASS  AW2698  25 m  2:07.25   
80  146  Abrahamsson Sofia  2001  MASS  AI0601  25 m     
81  96  Josefsson Maria  1995  KUNGSBACKA  BX1495  25 m     
82  99  Pellbjer Thilde  1997  KUNGSBACKA  BP9697  25 m     
83  291  Jernberg Maja  2000  UDDEVALLA  AO9400  25 m     
84  77  Abrahams Iris Gerorgousis  1997  KUNGSBACKA  BP5697  25 m     
85  233  Skogsberg Elvira  2001  MASS  AI2801  25 m     
86  79  Andersson Malin  1999  KUNGSBACKA  AL0899  25 m     
87  185  Gustafsson Wilma  2000  MASS  AK8400  25 m     
88  147  Alvekrans Amanda  2001  MASS  AI7401  25 m     
89  192  Johansson Frida  2000  MASS  AF9800  25 m     
90  292  Johansson Agnes  1999  UDDEVALLA  AP8499  25 m     
91  213  Molin Ida  1999  MASS  BA0499  25 m     
 
Gren 4, 100m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
74  Pettersson Axel  1995  JÖNKÖPING  AE8995  25 m  59.34   
111  Jodin Daniel  1992  KUNGÄLV  AR7792  25 m  1:02.20   
154  Blomberg Daniel  1993  MASS  AH6593  25 m  1:02.59   
209  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  25 m  1:02.66   
71  Karlsson Olof  1996  JÖNKÖPING  AE8796  25 m  1:04.72   
22  Blomgren Gustav  1993  GÖTEBORG  AM7393  25 m  1:04.95   
242  Welliver Anton  1995  MASS  AA4595  25 m  1:05.38   
29  Ekstedt Johan  1993  GÖTEBORG  AI8993  25 m  1:07.19   
32  Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  25 m  1:07.89   
10  64  Forndal Daniel  1997  JÖNKÖPING  AB5797  25 m  1:07.97   
11  285  Andersson Johan  1995  UDDEVALLA  AB9595  50 m  1:09.03   
12  57  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  1:09.93   
13  293  Johansson Hampus  1995  UDDEVALLA  AB1995  25 m  1:10.35   
14  27  Ehrnberg Oskar  1997  GÖTEBORG  AP0597  25 m  1:10.97   
15  47  Olander Gustav  1994  GÖTEBORG  AO6794  25 m  1:11.01   
16  306  Havton Christopher  1997  MASS    50 m  1:12.69   
17  175  Eriksson Elias  1994  MASS  AL7794  25 m  1:13.56   
18  250  Alexandersson Marcus  1997  S 77  AL7597  25 m  1:14.33   
19  16  Alsterberg Filip  1994  GÖTEBORG  AR8394  25 m  1:14.67   
20  195  Karlsson Fredrik  1995  MASS  AN1795  25 m  1:15.40   
21  14  Kerman Henry  1997  ANDERSTORP  AI6597  25 m  1:16.00   
22  85  Hennings Theodor  1995  KUNGSBACKA  AY3795  25 m  1:16.03   
23  204  Lindahl Björn  1995  MASS  AC2995  25 m  1:16.21   
24  246  Zimmerman Karl  1998  MASS  AD1598  25 m  1:16.23   
25  170  Ekelund Jonathan  1999  MASS  AA4999  25 m  1:17.05   
26  72  Kilit Kevin  1995  JÖNKÖPING  AL3795  25 m  1:17.27   
27  143  Svensson Kalle  1997  LYSEKIL SS  AB4797  25 m  1:17.51   
28  224  Qvirist Aron  1998  MASS  AB7198  25 m  1:17.54   
29  217  Näsman Oskar  1994  MASS  AW9394  25 m  1:17.74   
30  273  Larsson Steven Angelo  1998  TROLLHÄTTA  AG2798  25 m  1:18.39   
31  123  Idoffsson André  1997  SK LAXEN  AE2597  25 m  1:19.02   
32  24  Börjesson Pär  1998  GÖTEBORG  AC6798  25 m  1:19.76   
33  252  Ericsson Magnus  1997  S 77  AP3597  25 m  1:20.04   
34  52  Sands Oscar  1995  GÖTEBORG  AM9395  25 m  1:20.70   
35  222  Pålsson David  1996  MASS  AM1996  25 m  1:21.01   
36  76  Wormeus Filip  1997  JÖNKÖPING  AG8597  25 m  1:21.16   
37  145  Lövgren Albin  1999  MARIESTAD  AC0199  25 m  1:21.20   
38  158  Brohammer Oscar  1998  MASS  AG9998  25 m  1:21.61   
39  115  Ackerman Max  1995  SK LAXEN  AN8195  25 m  1:21.61   
40  Bergstedt Philip  1998  ALINGSÅS  AG9598  25 m  1:21.97   
41  203  Leander Tor  1999  MASS  AA5999  25 m  1:21.99   
42  138  Davéus Hannes  1996  LYSEKIL SS  AU2196  25 m  1:24.27   
43  164  Ekberg Albin Company  1998  MASS  AN4198  25 m  1:27.11   
44  239  Trolltoft Kasper  1995  MASS  AX9195  25 m  1:27.31   
45  20  Bergstrand Max  1998  GÖTEBORG  AC7798  25 m  1:27.81   
46  275  Olsson Linus  1997  TROLLHÄTTA  AM5797  25 m  1:28.09   
47  Kaudern Jesper  1997  ALINGSÅS  AN4997  50 m  1:29.69   
48  26  Ebrahimpur Ario  1997  GÖTEBORG  AR4397  25 m  1:29.97   
49  62  Dobrescu Roberto  1997  JÖNKÖPING  AD2397  50 m  1:30.68   
50  55  Söderberg Alexander  1998  GÖTEBORG  AM9198  25 m  1:30.99   
51  139  Fors Jonathan  1998  LYSEKIL SS  AC9998  25 m  1:31.62   
52  141  Milding Johan  1997  LYSEKIL SS  AK2997  25 m  1:31.63   
53  248  Åberg Tobias  2000  MASS  AB2500  50 m  1:32.82   
54  162  Carlström Olof  1999  MASS  AD8999  25 m  1:33.43   
55  221  Petersson Sebastian  2000  MASS  AB1500  25 m  1:35.30   
56  286  Andersson Martin  1998  UDDEVALLA  AE0798  25 m  1:36.06   
57  172  Eliasson Joel  1998  MASS  AN3198  25 m  1:36.14   
58  104  Schill-Örne Filip  1998  KUNGSBACKA  AM1598  25 m  1:36.19   
59  188  Häyhänen Marco  1999  MASS  AD7999  25 m  1:38.39   
60  151  Bergkvist Daniel  1999  MASS  AG7799  25 m  1:42.02   
61  169  Dovrén Jesper  1997  MASS  AP2797  25 m  1:42.83   
62  Sjöström Viktor  2001  ALINGSÅS  AB2101  25 m  1:45.38   
63  150  Bengtsson Adam  1999  MASS  AC4999  25 m  1:45.52   
64  178  Fu Lukas  1999  MASS  AG8799  25 m  1:46.39   
65  Holgersson Manne  1999  ALINGSÅS  AC1599  25 m  1:48.81   
66  299  Robertsson Oskar  2000  UDDEVALLA  AE6100  25 m     
 
Gren 5, 400m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
261  Bertrand Céline  1995  SKÖVDE SS  AB7295  25 m  5:00.44   
21  Bielicz Linnéa  1994  GÖTEBORG  BJ3294  25 m  5:01.73   
65  Galic Maria  1995  JÖNKÖPING  AD9495  25 m  5:11.20   
244  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  25 m  5:12.41   
50  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  25 m  5:21.55   
17  Andersson Johanna  1996  GÖTEBORG  AW4496  25 m  5:25.58   
Sköldberg Erika  1996  ALINGSÅS  AT7496  25 m  5:25.80   
302  Sundström Amanda  1995  UDDEVALLA  AD9295  25 m  5:29.44   
28  Ekstedt Christina  1996  GÖTEBORG  AM2296  25 m  5:35.21   
10  70  Karlsson Emelia  1997  JÖNKÖPING  AL2497  25 m  5:37.06   
11  260  Andersson Lisen  1994  SKÖVDE SS  AQ3294  25 m  5:38.00   
12  187  Holm Ulrika  1996  MASS  AC1896  25 m  5:38.09   
13  75  Wallgren Felicia  1995  JÖNKÖPING  AC1695  25 m  5:39.29   
14  282  Andersson Amanda  1996  UDDEVALLA  AO7696  25 m  5:39.50   
15  Rydén Hanna  1996  ALINGSÅS  BC7896  25 m  5:43.38   
16  240  Wallin Elin  1994  MASS  AS8494  25 m  5:45.12   
17  271  Jonasson Sofie  1994  TROLLHÄTTA  BP4694  25 m  5:46.23   
18  60  Andersson Jonna  1995  JÖNKÖPING  AQ6695  25 m  5:47.04   
19  132  Quander Emelie  1995  SK LAXEN  AI3695  50 m  5:48.09   
20  87  Hvarfvenius Gina  1997  KUNGSBACKA  AY5297  50 m  5:48.10   
21  136  Torbjörnsson Felicia  1995  SK LAXEN  AZ9295  25 m  5:56.10   
22  68  Johansson Cecilia  1996  JÖNKÖPING  AI5896  25 m  5:57.64   
23  283  Andersson Felicia  1997  UDDEVALLA  AA2297  25 m  5:57.65   
24  274  Nilsson Malin  1995  TROLLHÄTTA  AF7495  25 m  5:59.22   
25  126  Ladjarevic Lejla  1993  SK LAXEN  BL7493  25 m  5:59.25   
26  228  Rosdahl Charlotte  1994  MASS  BD6294  25 m  5:59.51   
27  19  Bergstrand Maja  1996  GÖTEBORG  AM5296  25 m  6:04.72   
28  51  Sadeghi Evin  1995  GÖTEBORG  BI7295  25 m  6:09.82   
