| Deltagarlista Gren 1-64 |
| Tävling | ULLBERGSTROFEN 2010 | Utskriftsdatum | 14 april 2010 | |||
| Tävlingsort | GÖTEBORG | Utskriftstid | 21:11 | |||
| Arrangör | GÖTEBORG SIM |
| Gren 1, 100m BRÖSTS. FL 11oY |
| Sponsor: Kortedala Bingo |
| Ullbergsrekord: Elin Törnbladh 1:19.59 2002-05-01 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 410 | Malm Tilde | 1999 | NKK | AF8699 | 25 m | 1:31.66 | |
| 2 | 282 | Magnusson Amanda | 1999 | MASS | AF9699 | 25 m | 1:33.31 | |
| 3 | 437 | Wallberg Sara | 1999 | NKK | AJ2899 | 25 m | 1:33.37 | |
| 4 | 783 | Söderberg Johanna | 1999 | HS | AE6899 | 25 m | 1:33.74 | |
| 5 | 280 | Karlsson Ann-Kristin | 1999 | MASS | AH5899 | 25 m | 1:36.60 | |
| 6 | 836 | Kristensson Alfhild | 1999 | GÖTEBORG | AI6699 | 25 m | 1:37.28 | |
| 7 | 483 | Wanna Madeleine | 1999 | SÄFFLE SS | AB8699 | 25 m | 1:37.87 | |
| 8 | 687 | Grönborg Louise | 1999 | ÄNGELHOLM | AI0899 | 25 m | 1:40.65 | |
| 9 | 584 | Lygnestrand Sanna | 1999 | VARABYGDEN | AG5499 | 25 m | 1:41.05 | |
| 10 | 838 | Gunnarsson Johanna | 1999 | GÖTEBORG | AT1499 | 25 m | 1:46.03 | |
| 11 | 681 | Nilsson Emilia | 1999 | ÄNGELHOLM | AD4899 | 25 m | 1:46.21 | |
| 12 | 684 | Weiler Johanna | 2000 | ÄNGELHOLM | AB8600 | 25 m | 1:46.89 | |
| 13 | 683 | Andersson Klara | 2000 | ÄNGELHOLM | AC8800 | 25 m | 1:47.17 | |
| 14 | 782 | Holmkvist Moa | 1999 | HS | AE5899 | 25 m | 1:47.60 | |
| 15 | 541 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 25 m | 1:47.63 | |
| 16 | 281 | Pålsson Emma | 1999 | MASS | AC0499 | 25 m | 1:48.44 | |
| 17 | 841 | Alm Vanja | 2000 | GÖTEBORG | AD2400 | 25 m | 1:50.00 | |
| 18 | 840 | Ehrnberg Sara | 1999 | GÖTEBORG | AT3499 | 25 m | 1:50.30 | |
| 19 | 685 | Andersson Matilda | 1999 | ÄNGELHOLM | AH6699 | 25 m | 1:50.96 | |
| 20 | 43 | Liljeqvist Ida | 1999 | HÖGANÄS SS | AR4499 | 25 m | 1:52.22 | |
| 21 | 833 | Kewenter Hanna | 1999 | GÖTEBORG | AM5299 | 25 m | 1:53.51 | |
| 22 | 843 | Wingstrand Ebba | 1999 | GÖTEBORG | AS3299 | 25 m | 1:55.18 | |
| 23 | 686 | Rosvall Hanna | 2000 | ÄNGELHOLM | AM7200 | 25 m | 1:55.74 | |
| 24 | 682 | Jensen Annie | 1999 | ÄNGELHOLM | AF2699 | 25 m | 1:56.41 | |
| 25 | 778 | Rudqvist Olivia | 2000 | TROLLHÄTTA | AA2600 | 25 m | 2:03.74 | RES |
| 26 | 844 | Andersson Clara | 1999 | GÖTEBORG | AV7499 | 25 m | 2:04.53 | RES |
| 27 | 153 | Omic Ajla | 1999 | FILIPSTAD | AH5299 | 25 m | 2:07.91 | RES |
| 28 | 845 | Johansson Michaela | 2000 | GÖTEBORG | AJ8400 | 50 m | 2:17.22 | RES |
| Gren 2, 100m BRÖSTS. PO 12 oY |
| Ullbergsrekord: Sverre Naess 1:16.17 2004-06-01 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 689 | Lauritsen Milton | 1998 | ÄNGELHOLM | AF6598 | 25 m | 1:23.35 | |
| 2 | 424 | Rydberg Hugo | 1998 | NKK | AA8798 | 25 m | 1:25.83 | |
| 3 | 407 | Lovinge Hampus | 1998 | NKK | AE2998 | 25 m | 1:28.16 | |
| 4 | 784 | Karlsborn Magnus | 1998 | HS | AJ3398 | 25 m | 1:28.82 | |
| 5 | 405 | Lindroth Calle | 1998 | NKK | AC8998 | 25 m | 1:30.73 | |
| 6 | 285 | Åberg Tobias | 2000 | MASS | AB2500 | 25 m | 1:31.73 | |
| 7 | 382 | Askenberg Jesper | 1998 | NKK | AC6998 | 25 m | 1:32.06 | |
| 8 | 787 | Åberg Dennis | 1998 | HS | AC3398 | 25 m | 1:33.49 | |
| 9 | 289 | Ekelund Jonathan | 1999 | MASS | AA4999 | 25 m | 1:33.82 | |
| 10 | 288 | Färdmar Felix | 1998 | MASS | AD6998 | 25 m | 1:34.50 | |
| 11 | 688 | Kertes Daniel | 1999 | ÄNGELHOLM | AD8399 | 25 m | 1:34.78 | |
| 12 | 852 | Börjesson Pär | 1998 | GÖTEBORG | AC6798 | 25 m | 1:36.64 | |
| 13 | 44 | Persson Mika | 1998 | HÖGANÄS SS | AM7798 | 25 m | 1:36.86 | |
| 14 | 283 | Qvirist Aron | 1998 | MASS | AB7198 | 25 m | 1:37.33 | |
| 15 | 732 | Petersson Tim | 1999 | LANDSKRONA | AB9799 | 25 m | 1:40.83 | |
| 16 | 850 | Söderberg Alexander | 1998 | GÖTEBORG | AM9198 | 25 m | 1:41.08 | |
| 17 | 856 | Tibell Samuel | 1998 | GÖTEBORG | AP4598 | 25 m | 1:41.17 | |
| 18 | 849 | Nordenmark Robin | 1998 | GÖTEBORG | AP4998 | 25 m | 1:41.36 | |
| 19 | 290 | Brohammer Oscar | 1998 | MASS | AG9998 | 25 m | 1:41.86 | |
| 20 | 504 | Böhn Jesper | 1998 | S 02 | AD5998 | 25 m | 1:41.87 | |
| 21 | 286 | Häyhänen Marco | 1999 | MASS | AD7999 | 25 m | 1:42.47 | |
| 22 | 733 | Lindell-Strömblad Filip | 1999 | LANDSKRONA | AC3999 | 25 m | 1:44.06 | |
| 23 | 785 | Kroon Gustav | 1998 | HS | AM6398 | 50 m | 1:44.50 | |
| 24 | 828 | Vosfeldt Petter Norén | 1999 | HÄRNÖSAND | AH9599 | 25 m | 1:44.54 | |
| 25 | 124 | Bergstedt Philip | 1998 | ALINGSÅS | AG9598 | 25 m | 1:45.24 | |
| 26 | 853 | Bergstrand Max | 1998 | GÖTEBORG | AC7798 | 25 m | 1:45.76 | |
| 27 | 786 | Williamsson Olle | 1998 | HS | AH4198 | 25 m | 1:45.82 | |
| 28 | 287 | Petersson Sebastian | 2000 | MASS | 25 m | 1:50.65 | ||
| 29 | 45 | Kojic Stefan | 1998 | HÖGANÄS SS | AO2598 | 25 m | 1:52.70 | |
| 30 | 858 | Bishop Philip Borgström | 1999 | GÖTEBORG | AK9999 | 25 m | 1:54.89 | |
| 31 | 284 | Carlström Olof | 1999 | MASS | AD8999 | 25 m | 1:55.51 | |
| 32 | 132 | Holgersson Manne | 1999 | ALINGSÅS | AC1599 | 25 m | 1:55.84 | |
| 33 | 542 | Holappa William W | 1999 | ELFSBORG | AC0599 | 25 m | 1:56.04 | RES |
| 34 | 851 | Kristofferson Tom | 1998 | GÖTEBORG | AN5398 | 25 m | 1:56.81 | RES |
| 35 | 848 | Sjögren Samuel | 1999 | GÖTEBORG | AJ2399 | 25 m | 1:59.91 | RES |
| 36 | 847 | Backman Albin | 2000 | GÖTEBORG | AF7500 | 25 m | 2:00.42 | RES |
| 37 | 859 | Engström Lukas | 1998 | GÖTEBORG | AO0998 | 25 m | 2:04.53 | RES |
| Gren 3, 100m FRISIM F 12 |
| Ullbergsrekord: Ida Mattsson 59.16 1997-06-01 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 690 | Weiler Matilda | 1998 | ÄNGELHOLM | AF0898 | 25 m | 1:07.71 | |
| 2 | 4 | Engsoo Alexandra | 1998 | SÖDERTÄLJE | AF3898 | 25 m | 1:09.76 | |
| 3 | 495 | Platenik Amanda | 1998 | SK 1970 | AI8698 | 25 m | 1:10.95 | |
| 4 | 294 | Petersson Gabriella | 1998 | MASS | AF8298 | 25 m | 1:11.23 | |
| 5 | 579 | Larsson Matilda | 1998 | UDDEVALLA | AD1698 | 25 m | 1:11.64 | |
| 6 | 792 | Hansson Sophie | 1998 | HS | AM1298 | 25 m | 1:12.08 | |
| 7 | 152 | Johansson Ive | 1998 | FILIPSTAD | AG9898 | 25 m | 1:12.82 | |
| 8 | 861 | Janzon Mathilda | 1998 | GÖTEBORG | AJ0698 | 25 m | 1:12.90 | |
| 9 | 616 | Utter Olivia | 1998 | VARBERG | AS9898 | 25 m | 1:12.94 | |
| 10 | 390 | Goding Jennifer | 1998 | NKK | AN3498 | 25 m | 1:13.57 | |
| 11 | 735 | Somi Ninwa | 1998 | LANDSKRONA | AI4298 | 25 m | 1:13.83 | |
| 12 | 291 | Qvirist Marta | 1998 | MASS | AD6498 | 25 m | 1:13.96 | |
| 13 | 142 | Wivestrand Sandra | 1998 | ALINGSÅS | AK9898 | 25 m | 1:14.49 | |
| 14 | 141 | Wibrink Therese | 1998 | ALINGSÅS | AO9698 | 25 m | 1:15.69 | |
| 15 | 293 | Knudsen Alexandra | 1998 | MASS | AF9898 | 25 m | 1:15.98 | |
| 16 | 478 | Palmqvist Maja | 1998 | SÄFFLE SS | AC0698 | 25 m | 1:16.15 | |
| 17 | 482 | Thörner Elin | 1998 | SÄFFLE SS | AI2298 | 25 m | 1:16.49 | |
| 18 | 791 | Morfeldt My | 1998 | HS | AN8498 | 25 m | 1:17.28 | |
| 19 | 790 | Ridderhall Julia | 1998 | HS | AN3698 | 25 m | 1:17.34 | |
| 20 | 412 | Nyman Ebba | 1998 | NKK | AA8898 | 25 m | 1:17.39 | |
| 21 | 46 | Folkesson Ebba | 1998 | HÖGANÄS SS | AR0298 | 25 m | 1:18.27 | |
| 22 | 788 | Hallbäck Mimmi | 1998 | HS | AM2298 | 25 m | 1:18.67 | |
| 23 | 175 | Rinde Amanda | 1998 | KUNGSBACKA | AU3698 | 25 m | 1:19.10 | |
| 24 | 475 | Mulikova Julia | 1998 | SÄFFLE SS | AH9898 | 25 m | 1:19.27 | |
| 25 | 793 | Najami Kamilia | 1998 | HS | AM5298 | 25 m | 1:20.09 | |
| 26 | 781 | Viljakainen Josefin | 1998 | TROLLHÄTTA | AN2298 | 25 m | 1:20.38 | |
| 27 | 789 | Rosell Tekla | 1998 | HS | AM7298 | 25 m | 1:20.44 | |
| 28 | 47 | Widén Elin | 1998 | HÖGANÄS SS | AI4498 | 25 m | 1:21.25 | |
| 29 | 292 | Alvekrans Karolina | 1998 | MASS | AW8298 | 25 m | 1:22.44 | |
| 30 | 296 | Eliasson Sophie | 1998 | MASS | AN0498 | 25 m | 1:22.65 | |
| 31 | 545 | Fahlberg Linnéa | 1998 | ELFSBORG | AC5898 | 25 m | 1:24.17 | |
| 32 | 295 | Dahlman Matilda | 1998 | MASS | AK9698 | 25 m | 1:24.54 | |
| 33 | 509 | Fagerström Ella | 1998 | S 02 | AC8698 | 25 m | 1:25.56 | |
| 34 | 538 | Szolnoky Clara | 1998 | S 02 | BB9498 | 25 m | 1:29.21 | |
| 35 | 48 | Dizdar Alma | 1998 | HÖGANÄS SS | AZ1498 | 25 m | 1:29.25 | |
| 36 | 544 | Holström Matilda | 1998 | ELFSBORG | AP9498 | 25 m | 1:30.10 | |
| 37 | 860 | Jahani Chakame | 1998 | GÖTEBORG | AV4298 | 25 m | 1:30.19 | |
| 38 | 864 | Karlsson-Malmberg Louise | 1998 | GÖTEBORG | AV5298 | 25 m | 1:36.89 | |
| 39 | 865 | Andreasson Alice | 1998 | GÖTEBORG | BB7298 | 25 m | 1:37.05 | |
| 40 | 863 | Pohjanvuori Maria | 1998 | GÖTEBORG | BA1298 | 25 m | 1:40.72 | |
| 41 | 95 | Wedberg Hanna | 1998 | Tønsberg | 25 m | 1:40.90 | RES | |
| 42 | 862 | Darholm Emma | 1998 | GÖTEBORG | AR5698 | 25 m | 1:51.38 | RES |
| Gren 4, 100m FRISIM P 13 |
| Ullbergsrekord: Manu Mäntymäki 55.46 1998-06-01 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 795 | Nilsson Oskar | 1997 | HS | AH4597 | 25 m | 1:02.25 | |
| 2 | 82 | Malm Markus | 1997 | ANDERSTORP | AE7397 | 25 m | 1:03.82 | |
| 3 | 297 | Rosén Jacob | 1997 | MASS | AB9597 | 25 m | 1:03.94 | |
| 4 | 114 | Steinland Mads Henry | 1997 | Bærum | 25 m | 1:04.46 | ||
| 5 | 399 | Josefsson David | 1997 | NKK | AM6997 | 25 m | 1:05.39 | |
| 6 | 870 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | AG5597 | 25 m | 1:05.81 | |
| 7 | 50 | Schollin Eric | 1997 | HÖGANÄS SS | AF2597 | 25 m | 1:05.84 | |
| 8 | 389 | Frost Alexander | 1997 | NKK | AM5997 | 25 m | 1:06.59 | |
| 9 | 11 | Kureljusic Stefan | 1997 | SÖDERTÄLJE | AI9197 | 25 m | 1:06.87 | |
| 10 | 547 | Sumi Daniel | 1997 | ELFSBORG | AN6597 | 25 m | 1:07.49 | |
| 11 | 20 | Ydenius Axel | 1997 | SÖDERTÄLJE | AD3997 | 25 m | 1:07.87 | |
| 12 | 49 | Witt Jacob | 1997 | HÖGANÄS SS | AC8797 | 25 m | 1:07.90 | |
| 13 | 867 | Ehrnberg Oskar | 1997 | GÖTEBORG | AP0597 | 25 m | 1:07.99 | |
| 14 | 400 | Karlsson Anton | 1997 | NKK | AK6597 | 25 m | 1:08.14 | |
| 15 | 868 | Gustafsson Eric | 1997 | GÖTEBORG | AG5397 | 25 m | 1:08.24 | |
| 16 | 796 | Sundell Alexander Almeida | 1997 | HS | AH3597 | 25 m | 1:08.40 | |
| 17 | 417 | Podéus Axel | 1997 | NKK | AC7597 | 25 m | 1:08.40 | |
| 18 | 12 | Lind Alexander | 1997 | SÖDERTÄLJE | AI0397 | 25 m | 1:08.66 | |
| 19 | 798 | Schneider Benjamin | 1997 | HS | AK8597 | 25 m | 1:08.75 | |
| 20 | 298 | Nestvall Viktor | 1997 | MASS | AN4597 | 25 m | 1:08.94 | |
| 21 | 19 | Thelin Albin | 1997 | SÖDERTÄLJE | AK6997 | 25 m | 1:09.21 | |
| 22 | 79 | Kerman Henry | 1997 | ANDERSTORP | AI6597 | 25 m | 1:09.55 | |
| 23 | 794 | Kroon Filip | 1997 | HS | AP5797 | 25 m | 1:09.65 | |
| 24 | 517 | Johansson Sebastian | 1997 | S 02 | AO0597 | 25 m | 1:10.24 | |
| 25 | 797 | Stjepanetic Alexander | 1997 | HS | AD6197 | 25 m | 1:11.60 | |
| 26 | 546 | Lundell Albin | 1997 | ELFSBORG | AE5797 | 25 m | 1:13.33 | |
| 27 | 461 | Ericsson Magnus | 1997 | S 77 | AP3597 | 25 m | 1:15.22 | |
| 28 | 76 | Bogesten Alexander | 1997 | ANDERSTORP | AB5997 | 25 m | 1:15.30 | |
| 29 | 548 | Wirfalk Hannes | 1997 | ELFSBORG | AM6797 | 25 m | 1:16.02 | |
| 30 | 13 | Lundberg Emil | 1997 | SÖDERTÄLJE | AF6597 | 25 m | 1:17.20 | |
| 31 | 866 | Selin Nils | 1997 | GÖTEBORG | AP1997 | 25 m | 1:17.55 | |
| 32 | 530 | Paling Sebastian | 1997 | S 02 | AE9797 | 25 m | 1:18.38 | |
| 33 | 459 | Alexandersson Marcus | 1997 | S 77 | AL7597 | 25 m | 1:18.64 | |
| 34 | 871 | Ebrahimpur Ario | 1997 | GÖTEBORG | AR4397 | 25 m | 1:19.03 | |
| 35 | 134 | Kaudern Jesper | 1997 | ALINGSÅS | AN4997 | 25 m | 1:20.03 | |
| 36 | 873 | Vahnberg Jack | 1997 | GÖTEBORG | AP1597 | 25 m | 1:20.80 | |
| 37 | 872 | Arnell Erik | 1997 | GÖTEBORG | AS5797 | 25 m | 1:37.56 | |
| 38 | 869 | Orstadius Erik | 1997 | GÖTEBORG | AU0997 | 25 m | ||
| Gren 5, 100m FJÄRILSIM F 13 |
| Ullbergsrekord: Ida Mattsson 1:02.38 1998-06-01 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 418 | Podéus Elin | 1997 | NKK | AE8297 | 25 m | 1:08.19 | |
| 2 | 691 | Rosvall Lina | 1997 | ÄNGELHOLM | AC2897 | 25 m | 1:09.27 | |
| 3 | 879 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 1:11.84 | |
| 4 | 16 | Ramdén Alida | 1997 | SÖDERTÄLJE | AP0297 | 25 m | 1:15.09 | |
| 5 | 299 | Carlström Klara | 1997 | MASS | AJ6297 | 25 m | 1:16.20 | |
| 6 | 14 | Mattsson-Coll Sandra | 1997 | SÖDERTÄLJE | AG0697 | 25 m | 1:16.31 | |
| 7 | 508 | Erléus Hanna | 1997 | S 02 | AS4497 | 25 m | 1:16.86 | |
| 8 | 473 | Johansson Petra | 1997 | SÄFFLE SS | AF3897 | 25 m | 1:17.11 | |
| 9 | 161 | Hvarfvenius Gina | 1997 | KUNGSBACKA | AY5297 | 25 m | 1:17.34 | |
| 10 | 692 | Andersson Johanna | 1997 | ÄNGELHOLM | AC8497 | 25 m | 1:17.46 | |
| 11 | 799 | Månsson Linn | 1997 | HS | AP6297 | 25 m | 1:18.33 | |
| 12 | 52 | Juliusson Klara | 1997 | HÖGANÄS SS | AH3897 | 25 m | 1:19.18 | |
| 13 | 801 | Wiktor Julia | 1997 | HS | AV3697 | 25 m | 1:19.72 | |
| 14 | 577 | Andersson Felicia | 1997 | UDDEVALLA | AA2297 | 50 m | 1:21.44 | |
| 15 | 736 | Tran Mari Louise | 1997 | LANDSKRONA | AL2897 | 25 m | 1:21.46 | |
| 16 | 802 | Izzeddine Helen | 1997 | HS | AP5297 | 25 m | 1:22.58 | |
| 17 | 462 | Hallerstedt Elin | 1997 | S 77 | BH3497 | 25 m | 1:23.82 | |
| 18 | 878 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | AK7697 | 25 m | 1:23.82 | |
| 19 | 54 | Ekros Mika | 1997 | HÖGANÄS SS | BC6497 | 25 m | 1:24.27 | |
| 20 | 300 | Janzén My | 1997 | MASS | AF2497 | 25 m | 1:25.75 | |
| 21 | 301 | Åberg Johanna | 1997 | MASS | AP3497 | 25 m | 1:26.23 | |
| 22 | 391 | Grundmark Anna | 1997 | NKK | AL2697 | 25 m | 1:26.57 | |
| 23 | 877 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | AK0897 | 25 m | 1:26.94 | |
| 24 | 800 | Weide Sara | 1997 | HS | AP8297 | 25 m | 1:27.06 | |
| 25 | 875 | Lundh Filippa | 1997 | GÖTEBORG | BD5697 | 25 m | 1:27.97 | |
| 26 | 170 | Källberg Elvira | 1997 | KUNGSBACKA | AY4297 | 25 m | 1:28.85 | |
| 27 | 51 | Schollin Ellen | 1997 | HÖGANÄS SS | AK2497 | 25 m | 1:29.27 | |
| 28 | 145 | Ullberg Camilla | 1997 | ÅSUNDEN | AS6497 | 50 m | 1:29.62 | |
| 29 | 53 | Engevall Joanna | 1997 | HÖGANÄS SS | AZ3897 | 25 m | 1:30.89 | |
| 30 | 604 | Karlsson Josefine | 1997 | VARBERG | AU1897 | 50 m | 1:31.38 | |
| 31 | 109 | Hvidsten Kine | 1997 | Bærum | 25 m | 1:32.26 | ||
| 32 | 386 | Ericsson Sally | 1997 | NKK | AW9297 | 25 m | 1:33.09 | |
| 33 | 468 | Svensson Jessica | 1997 | S 77 | AW1297 | 25 m | 1:37.16 | RES |
| 34 | 874 | Cheng Carmen | 1997 | GÖTEBORG | BG7697 | 25 m | 1:46.84 | RES |
| 35 | 876 | Kjellander Josefine | 1997 | GÖTEBORG | BA2897 | 25 m | RES | |
| 36 | 549 | Thomas Hanna | 1997 | ELFSBORG | AI3297 | 25 m | RES | |
| 37 | 600 | Hörbäck Astrid | 1997 | VARBERG | AE7697 | 25 m | RES | |
| Gren 6, 100m FJÄRILSIM P 14 |
| Ullbergsrekord: Mikko Klemola 1:00.24 1996-06-01 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 302 | Eliasson Isak | 1996 | MASS | AJ5596 | 25 m | 1:06.45 | |
| 2 | 694 | Kertes Viktor | 1996 | ÄNGELHOLM | AP5196 | 25 m | 1:07.63 | |
| 3 | 158 | Georgy Joel | 1996 | KUNGSBACKA | AJ3996 | 25 m | 1:08.74 | |
| 4 | 116 | Thorkildsen Mathias | 1996 | Bærum | 25 m | 1:09.60 | ||
| 5 | 421 | Renåker Oskar | 1996 | NKK | AM6196 | 25 m | 1:12.36 | |
| 6 | 832 | Norén-Vosveldt Gustav | 1996 | HÄRNÖSAND | AL0396 | 25 m | 1:15.67 | |
| 7 | 479 | Rogne Carl | 1996 | SÄFFLE SS | AC9796 | 25 m | 1:16.04 | |
| 8 | 56 | Möller Victor | 1996 | HÖGANÄS SS | AN5196 | 25 m | 1:16.70 | |
| 9 | 537 | Sköld Johannes | 1996 | S 02 | AE0196 | 25 m | 1:17.49 | |
| 10 | 830 | Westerlind Joel | 1996 | HÄRNÖSAND | AD2796 | 25 m | 1:17.66 | |
| 11 | 181 | Zachrisson David | 1996 | KUNGSBACKA | AN0596 | 25 m | 1:17.77 | |
| 12 | 167 | Johansson Anton | 1996 | KUNGSBACKA | AJ5996 | 25 m | 1:18.68 | |
| 13 | 115 | Lie Henrik Syversveen | 1996 | Bærum | 25 m | 1:19.75 | ||
| 14 | 485 | Svensson Daniel | 1996 | SÄFFLE SS | AQ2196 | 25 m | 1:19.85 | |
| 15 | 882 | Enouri Yosef | 1996 | GÖTEBORG | AL1796 | 25 m | 1:20.04 | |
| 16 | 55 | Blomdell Oliver | 1996 | HÖGANÄS SS | AT8996 | 25 m | 1:21.59 | |
| 17 | 550 | Eriksson Casper | 1996 | ELFSBORG | AD4796 | 25 m | 1:22.84 | |
| 18 | 880 | Abraham Isac | 1996 | GÖTEBORG | AP7796 | 25 m | 1:23.12 | |
| 19 | 803 | Andersson Axel | 1996 | HS | AH7796 | 25 m | 1:23.19 | |
| 20 | 57 | Sjöberg Cedric | 1996 | HÖGANÄS SS | AQ7796 | 25 m | 1:23.66 | |
| 21 | 881 | Panzar Erik | 1996 | GÖTEBORG | AG5596 | 25 m | 1:23.73 | |
| 22 | 494 | Källén Rasmus | 1996 | SK 1970 | AF3596 | 25 m | 1:24.90 | |
| 23 | 822 | Edmark Daniel | 1996 | HÄRNÖSAND | AL9196 | 25 m | 1:29.95 | |
| 24 | 693 | Andersson Mattias | 1996 | ÄNGELHOLM | AP3196 | 25 m | 1:30.81 | |
| 25 | 825 | Kranenbarg Jelle | 1996 | HÄRNÖSAND | AW0196 | 25 m | 1:31.95 | RES |
| Gren 7, 100m RYGGSIM F 14-15 |
| Ullbergsrekord: Elin Harnebrandt 1:03.42 2003-06-01 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 526 | Lundmark Tilde | 1995 | S 02 | AD1495 | 25 m | 1:07.77 | |
| 2 | 535 | Simonsson Klara | 1995 | S 02 | AO8495 | 25 m | 1:08.52 | |
| 3 | 425 | Rydberg Josefine | 1995 | NKK | AB0695 | 25 m | 1:08.90 | |
| 4 | 384 | Diaz-Nilsson Rebecca | 1996 | NKK | AD8296 | 25 m | 1:09.23 | |
| 5 | 112 | Løvberg Emilie | 1995 | Bærum | 25 m | 1:09.38 | ||
| 6 | 621 | Håkansson Rebecca | 1996 | VELLINGE-N | AV3296 | 25 m | 1:09.78 | |
| 7 | 140 | Sköldberg Erika | 1996 | ALINGSÅS | AT7496 | 25 m | 1:09.99 | |
| 8 | 121 | Westbye Andrea B | 1995 | Bærum | 25 m | 1:11.02 | ||
| 9 | 154 | Persson Amanda | 1996 | FILIPSTAD | AA5296 | 25 m | 1:11.33 | |
| 10 | 888 | Andersson Johanna | 1996 | GÖTEBORG | AW4496 | 25 m | 1:12.21 | |
| 11 | 737 | Bergvall Erica | 1995 | LANDSKRONA | AP2895 | 25 m | 1:12.49 | |
| 12 | 492 | Krische Elisabeth | 1996 | SK 1970 | AF6896 | 25 m | 1:12.85 | |
| 13 | 886 | Ekstedt Christina | 1996 | GÖTEBORG | AM2296 | 25 m | 1:13.63 | |
| 14 | 695 | Dahlberg Alma | 1996 | ÄNGELHOLM | AI0896 | 25 m | 1:13.95 | |
| 15 | 41 | Schütt Beatrice | 1996 | KUNGÄLV | BA9696 | 25 m | 1:13.96 | |
| 16 | 29 | Avenius Isabelle | 1996 | KUNGÄLV | AX3496 | 25 m | 1:14.38 | |
| 17 | 488 | Andersson Sanna | 1995 | SK 1970 | AO2695 | 25 m | 1:14.44 | |
| 18 | 625 | Keifer Johanna | 1996 | VELLINGE-N | AV2296 | 25 m | 1:14.65 | |
| 19 | 304 | Holm Ulrika | 1996 | MASS | AC1896 | 25 m | 1:15.26 | |
| 20 | 179 | Wakéus Klara | 1995 | KUNGSBACKA | BF5295 | 25 m | 1:15.39 | |
| 21 | 5 | Engsoo Viktoria | 1996 | SÖDERTÄLJE | AQ1696 | 25 m | 1:15.46 | |
| 22 | 539 | Ylitalo Natalie | 1995 | S 02 | AQ8495 | 25 m | 1:15.77 | |
| 23 | 15 | Olanders Linn | 1996 | SÖDERTÄLJE | AQ3896 | 25 m | 1:16.24 | |
| 24 | 39 | Nielsen-Fernandez Josefin | 1996 | KUNGÄLV | AB6896 | 25 m | 1:16.26 | |
| 25 | 614 | Palmqvist Elin | 1995 | VARBERG | AM0695 | 25 m | 1:16.37 | |
| 26 | 469 | Åstrand Savannah | 1996 | S 77 | AI2496 | 25 m | 1:16.39 | |
| 27 | 149 | Andersson Lina | 1996 | FILIPSTAD | AL8296 | 25 m | 1:16.58 | |
| 28 | 308 | Janebäck Johanna | 1996 | MASS | AD1496 | 25 m | 1:16.85 | |
| 29 | 127 | Elbert Fenja | 1995 | ALINGSÅS | AN3895 | 25 m | 1:17.02 | |
| 30 | 484 | Wensberg Evelina | 1996 | SÄFFLE SS | AE4896 | 25 m | 1:17.11 | |
| 31 | 404 | Klipic Irma | 1996 | NKK | AO9696 | 25 m | 1:17.18 | |
| 32 | 60 | Möller Josefine | 1996 | HÖGANÄS SS | AN5296 | 25 m | 1:17.26 | |
| 33 | 607 | Kruners Nike | 1996 | VARBERG | AN3496 | 25 m | 1:17.34 | |
| 34 | 497 | Rosengren Angelica | 1995 | SK 1970 | AA7895 | 25 m | 1:17.44 | |
| 35 | 502 | Bellvik Julia | 1996 | S 02 | AH8296 | 25 m | 1:17.55 | |
| 36 | 883 | Reinhold Viktoria | 1996 | GÖTEBORG | AW9696 | 25 m | 1:17.73 | |
| 37 | 597 | Engström Ebba | 1996 | VARBERG | AN7296 | 25 m | 1:17.95 | |
| 38 | 631 | Nilsson Nadja | 1995 | VELLINGE-N | BU2695 | 25 m | 1:18.23 | |
| 39 | 772 | Nilsson Malin | 1995 | TROLLHÄTTA | AF7495 | 25 m | 1:18.36 | |
| 40 | 620 | Hallgren Isabelle | 1995 | VELLINGE-N | BH2695 | 25 m | 1:18.38 | |
| 41 | 393 | Hagberg Isabella | 1996 | NKK | AD6696 | 25 m | 1:18.58 | |
| 42 | 313 | Johannesson Sofia | 1996 | MASS | AO4696 | 25 m | 1:18.93 | |
| 43 | 105 | Essebo Amanda | 1996 | Bærum | 25 m | 1:19.52 | ||
| 44 | 553 | Yngvesson Angelica | 1996 | ELFSBORG | BJ4296 | 25 m | 1:19.57 | |
| 45 | 804 | Johnsson Elina | 1996 | HS | AG2296 | 25 m | 1:19.88 | |
| 46 | 137 | Rydén Hanna | 1996 | ALINGSÅS | BC7896 | 25 m | 1:20.05 | |
