Deltagarlista Gren 1-24 
 
  Tävling  UGP1 och TAIGA CUP 20100213-14    Utskriftsdatum  01 februari 2010   
  Tävlingsort  Varberg    Utskriftstid  15:32   
  Arrangör  Varberg Falkenberg Sim         
 
 
Gren 1, 400m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
54  Johansson Oskar  1993  KUNGSBACKA  AY7593  25 m  4:25.96   
170  Olsson John  1995  SK LAXEN  AG0795  25 m  4:31.00   
185  Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  25 m  4:31.89   
73  Nordberg John  1994  MASS  AE8594  25 m  4:32.51   
71  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  25 m  4:34.47   
49  Hörndahl Viktor  1995  KUNGSBACKA  AT5395  25 m  4:34.95   
187  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  4:38.38   
183  Klippfors Daniel  1993  SS STIMMET  AD3993  25 m  4:38.67   
74  Mansur Zaid  1993  MASS  AZ8593  25 m  4:40.78   
10  72  Ingelhammar Fritiof  1993  MASS  AA1110  25 m  4:41.15   
11  67  Welliver Anton  1995  MASS  AA4595  50 m  4:45.64   
12  86  Samal Azhy  1994  MASS  AL6794  25 m  4:45.92   
13  Bresche Joakim  1994  VARBERG  AL7994  25 m  4:49.52   
14  188  Olander Gustav  1994  GÖTEBORG  AO6794  25 m  4:50.97   
15  29  Larsson Alfred  1994  VARBERG  AL6994  25 m  4:51.90   
16  190  Andersson Sven  1994  GÖTEBORG  AS4594  25 m  4:52.71   
17  77  Eriksson Elias  1994  MASS  AL7794  25 m  4:54.80   
18  150  Bjärudd Alfred  1996  SK LAXEN  AQ4596  25 m  4:56.31   
19  194  Idegård André  1994  GÖTEBORG  AR2594  25 m  4:57.98   
20  166  Ledin Janne  1994  SK LAXEN  AR7994  50 m  5:00.24   
21  151  Blum Mikael  1995  SK LAXEN  AC0595  50 m  5:01.04   
22  51  Johansson Anton  1996  KUNGSBACKA  AJ5996  25 m  5:01.92   
23  195  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  5:02.71   
24  191  Abraham Isac  1996  GÖTEBORG  AP7796  25 m  5:03.16   
25  85  Lundén Jacob  1995  MASS  AX8195  25 m  5:03.74   
26  192  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  5:05.34   
27  169  Norberg-Pettersson Gustav  1996  SK LAXEN  AM8596  25 m  5:07.87   
28  178  Widerberg Teodor  1998  SK LAXEN  AG0398  25 m  5:08.47   
29  175  Rydberg Timmie  1996  SK LAXEN  AM9596  25 m  5:11.81   
30  65  Högberg Pontus  1994  MASS  AY6594  25 m  5:14.43   
31  70  Christensson Mattias  1995  MASS  AQ1995  25 m  5:16.93   
32  68  Lindahl Björn  1995  MASS  AC2995  25 m  5:17.47   
33  148  Ardö Edvin  1997  SK LAXEN  AG5997  25 m  5:18.89   
34  82  Wang Richard  1995  MASS  AR1995  25 m  5:29.55   
35  145  Ackerman Max  1995  SK LAXEN  AN8195  25 m  5:34.84   
36  83  Karlsson Fredrik  1995  MASS  AN1795  25 m  5:36.31   
37  80  Qvirist Aron  1998  MASS  AB7198  25 m  5:36.61   
38  193  Selin Martin  1995  GÖTEBORG  AY6595  25 m  5:37.16   
39  81  Nestvall Viktor  1997  MASS  AN4597  25 m  5:38.41   
40  182  Idoffsson André  1997  SS STIMMET  AE2597  25 m  5:38.71   
41  69  Trolltoft Kasper  1995  MASS  AX9195  25 m  5:42.20   
42  76  Zimmerman Karl  1998  MASS  AD1598  25 m  5:48.22   
43  66  Ekelund Jonathan  1999  MASS  AA4999  25 m  5:48.51   
44  78  Brohammer Oscar  1998  MASS  AG9998  25 m  5:56.72   
45  79  Färdmar Felix  1998  MASS  AD6998  25 m  5:58.68   
46  189  Vahnberg Jack  1997  GÖTEBORG  AP1597  25 m  6:18.50   
47  Ekelöf Rasmus  1995  VARBERG  AP9995  25 m  6:22.12   
48  186  Selin Nils  1997  GÖTEBORG  AP1997  25 m  6:40.93   
49  Berglund Anton  1995  VARBERG  AX2195  25 m  6:41.32   
50  38  Sundén Jakob  1995  VARBERG  AQ3195  25 m  7:06.73   
51  75  Malmgren Johan  1995  MASS  AN2795  25 m     
52  84  Christensson Henrik  1993  MASS  AP2193  25 m     
 
Gren 2, 100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
129  Lindholm Sofia  1993  MASS  AM1693  25 m  59.77   
181  Idoffsson Agnes  1994  SS STIMMET  BK9694  25 m  1:00.95   
171  Pettersson Ida  1993  SK LAXEN  AY1693  25 m  1:01.67   
127  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  25 m  1:02.33   
109  Westman Emma  1993  MASS  AP7693  25 m  1:02.45   
205  Andersson Johanna  1996  GÖTEBORG  AW4496  25 m  1:02.49   
197  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  25 m  1:02.67   
27  Kvarfordt Karin  1992  VARBERG  BC7692  25 m  1:02.70   
204  Tóth Rita  1994  GÖTEBORG  AJ6294  25 m  1:02.92   
10  196  Gustafsson Anna  1994  GÖTEBORG  BE9694  25 m  1:02.96   
11  28  Kvarnemar Elin  1995  VARBERG  BA3295  25 m  1:03.73   
12  34  Palmqvist Elin  1995  VARBERG  AM0695  25 m  1:04.12   
13  12  Henriksson Ida  1996  VARBERG  AN1496  25 m  1:04.61   
14  33  Olsson Ninni  1992  VARBERG  BX3492  25 m  1:05.36   
15  165  Ladjarevic Lejla  1993  SK LAXEN  BL7493  25 m  1:05.64   
16  110  Wallin Elin  1994  MASS  AS8494  25 m  1:05.76   
17  Andersson Erica  1994  VARBERG  AO1894  25 m  1:05.80   
18  177  Torbjörnsson Felicia  1995  SK LAXEN  AZ9295  25 m  1:07.03   
19  30  Laurén Ida  1994  VARBERG  BS3894  25 m  1:07.05   
20  44  Westholm Julia  1994  VARBERG  BK9494  25 m  1:07.52   
21  103  Johannesson Sofia  1996  MASS  AO4696  25 m  1:07.69   
22  88  Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  25 m  1:07.75   
23  115  Janzén My  1997  MASS  AF2497  25 m  1:07.97   
24  19  Johansson Cecilia  1995  VARBERG  AY2695  25 m  1:07.99   
25  25  Kruners Nike  1996  VARBERG  AN3496  25 m  1:08.31   
26  106  Nestvall Lina  1994  MASS  AY9694  25 m  1:08.32   
27  119  Greberg Rebecka  1995  MASS  BN2295  25 m  1:08.33   
28  99  Knudsen Amanda  1996  MASS  AW8896  25 m  1:08.61   
29  200  Ramallo Solveig  1993  GÖTEBORG  BX2693  25 m  1:08.73   
30  102  KrÜger Josefin  1994  MASS  BW3494  25 m  1:08.79   
31  108  Carlström Klara  1997  MASS  AJ6297  25 m  1:08.86   
32  122  Turesson Sarah  1996  MASS  AI5496  25 m  1:09.07   
33  174  Rolf Alexandra  1997  SK LAXEN  AW2897  25 m  1:09.08   
34  173  Radoncic Amra  1995  SK LAXEN  AZ0495  25 m  1:09.42   
35  116  Rosdahl Charlotte  1994  MASS  BD6294  25 m  1:09.63   
36  184  Klippfors Sandra  1995  SS STIMMET  AC5295  25 m  1:09.67   
37  114  Rosdahl Susanna  1994  MASS  BD5294  25 m  1:09.77   
38  98  KrÜger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  1:09.86   
39  154  Cavalli Johanna  1996  SK LAXEN    25 m  1:10.40   
40  22  Karlsson Josefine  1997  VARBERG  AU1897  25 m  1:10.59   
41  21  Karlsson Jennifer  1994  VARBERG  BF6294  25 m  1:11.12   
42  198  Bergstrand Maja  1996  GÖTEBORG  AM5296  25 m  1:11.17   
43  97  Lidenskog My  1993  MASS  AJ9293  25 m  1:11.74   
44  126  Wendt Johanna  1995  MASS  AS4695  25 m  1:11.78   
45  155  Cederholm Hanna  1997  SK LAXEN  AM4497  25 m  1:11.84   
46  57  Molin Annica  1996  KUNGSBACKA  AU3896  25 m  1:11.85   
47  163  Karlborg Sofia  1996  SK LAXEN  BH0696  25 m  1:11.93   
48  87  Jonsson Lisa  1995  MASS  BA0695  25 m  1:12.47   
49  92  Janebäck Johanna  1996  MASS  AD1496  25 m  1:12.56   
50  53  Johansson Johanna  1995  KUNGSBACKA  BF2295  25 m  1:12.74   
51  89  Ekberg Josefin Company  1996  MASS  BA0896  25 m  1:13.02   
52  203  Sadeghi Evin  1995  GÖTEBORG  BI7295  25 m  1:13.10   
53  55  Källberg Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY4297  25 m  1:13.10   
54  93  Landén Caroline  1994  MASS  BW4494  25 m  1:13.16   
55  117  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  25 m  1:13.21   
56  90  Granberg Agnes  1996  MASS  AO2696  25 m  1:13.30   
57  158  Eklund Nina  1997  SK LAXEN  AW6697  25 m  1:13.34   
58  168  Nilsson Victoria  1997  SK LAXEN  AY9497  25 m  1:13.49   
59  105  Lundström Klara  1995  MASS  BT9495  25 m  1:13.72   
60  176  Shehadeh Emelie  1996  SK LAXEN  AN4896  25 m  1:13.86   
61  Engström Ebba  1996  VARBERG  AN7296  25 m  1:13.98   
62  24  Kobel Linnea  1996  VARBERG  AN4496  25 m  1:14.34   
63  201  Falter Jennifer  1996  GÖTEBORG  BG7496  25 m  1:14.83   
64  202  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  1:14.98   
65  157  Dukic Jelena  1996  SK LAXEN  BH8496  25 m  1:15.09   
66  161  Ivansson Erica  1997  SK LAXEN  AW7697  25 m  1:15.15   
67  113  Qvirist Marta  1998  MASS  AD6498  25 m  1:15.75   
68  153  Cavalli Camilla  1997  SK LAXEN    25 m  1:15.80   
69  56  Lidberg Emilia  1996  KUNGSBACKA  BJ0296  25 m  1:15.92   
70  94  Lundgren Rebecca  1996  MASS  AX7496  25 m  1:16.19   
71  149  Bengtsson Kajsa  1997  SK LAXEN  AP7897  25 m  1:16.79   
72  47  Hörndahl Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY3697  25 m  1:16.92   
73  16  Hörbäck Astrid  1997  VARBERG  AE7697  25 m  1:17.00   
74  63  Whitmer-Jacobsson Lea  1994  KUNGSBACKA  BY7894  50 m  1:17.53   
75  162  Karlborg Sara  1996  SK LAXEN  BH1696  25 m  1:17.61   
76  61  Silfors Nathalie  1997  KUNGSBACKA  AY7297  25 m  1:17.82   
77  118  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  25 m  1:19.04   
78  104  Gatzwiller Malin  1995  MASS  BT8495  25 m  1:19.75   
79  41  Utter Olivia  1998  VARBERG  AS9898  25 m  1:20.56   
80  107  Kollberg Anna  1995  MASS  BT0695  25 m  1:21.52   
81  Bengtsson Rebecka  1994  VARBERG  BZ7494  25 m  1:21.68   
82  15  Holmefalk Marika  1995  VARBERG  BR5895  25 m  1:22.00   
83  43  Westholm Johanna  1995  VARBERG  AY7695  25 m  1:22.06   
84  147  Andersson Linnéa  1997  SK LAXEN  BF7297  25 m  1:22.41   
85  96  Trolltoft Elvira  1997  MASS  AW0297  25 m  1:22.64   
86  101  Flagerup Olivia  1997  MASS  AZ7497  25 m  1:23.32   
87  58  Rinde Amanda  1998  KUNGSBACKA  AU3698  25 m  1:23.55   
88  111  Alvekrans Karolina  1998  MASS  AW8298  25 m  1:24.75   
89  Balslev Benedicte  1997  VARBERG  AZ2297  25 m  1:25.38   
90  112  Lindhé Alice  1999  MASS  AF7699  25 m  1:25.48   
91  14  Holmefalk Magdalena  1996  VARBERG  BO4696  25 m  1:27.19   
92  199  Sundelin Anna  1997  GÖTEBORG  AV8897  25 m  1:27.27   
93  179  Wrethander Hanna  1999  SK LAXEN  AK8699  25 m  1:27.79   
94  31  Lind Minnie  1998  VARBERG  AT1698  25 m  1:28.33   
95  128  Samadi Amitis  1997  MASS  AV9897  25 m  1:29.04   
96  95  Bohlin/alenfors Gabriella  1997  MASS    25 m  1:29.41   
97  120  Nordfors Anna  1999  MASS  AH6899  25 m  1:30.34   
98  121  Turesson Andrea  1999  MASS  AF5899  25 m  1:31.34   
99  91  Blomberg Johanna  1999  MASS  AF8499  25 m  1:31.74   
100  124  Rubin Klara  1997  MASS  AZ4697  25 m  1:33.81   
101  Dunberg Linnea  2000  VARBERG  AE8200  50 m  1:37.40   
102  26  Kvarfordt Anna  1998  VARBERG  AM6898  25 m  1:37.78   
103  36  Pettersson Matilda  1999  VARBERG  AK6699  50 m  1:38.02   
104  123  Kollberg Lisa  1998  MASS  AW5498  25 m  1:40.85   
105  125  Wretborn Hanna  1998  MASS  AW2698  25 m  1:43.79   
106  17  Inglund Linnéa  1997  VARBERG    25 m  1:49.24   
107  37  Stjernström Emma  1999  VARBERG    25 m     
108  60  Rostén Hanna  1997  KUNGSBACKA  BG0897  25 m     
109  32  Movahed Amanda  1994  VARBERG  BU9694  25 m     
110  100  Schindelar Linnéa  1997  MASS  AS5497  25 m     
 
Gren 3, 100m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
131  Qvirist Edvin  1995  MASS  AC6995  25 m  1:03.06   
146  Andersson Andreas  1992  SK LAXEN  AQ9592  25 m  1:03.32   
130  Bratt Joachim  1995  MASS  AE6395  25 m  1:03.54   
72  Ingelhammar Fritiof  1993  MASS  AA1110  25 m  1:05.28   
74  Mansur Zaid  1993  MASS  AZ8593  25 m  1:05.87   
207  Cöster Julian  1995  GÖTEBORG  AM7395  25 m  1:05.94   
170  Olsson John  1995  SK LAXEN  AG0795  25 m  1:06.00   
185  Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  25 m  1:06.05   
71  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  25 m  1:06.39   
10  188  Olander Gustav  1994  GÖTEBORG  AO6794  25 m  1:06.47   
11  183  Klippfors Daniel  1993  SS STIMMET  AD3993  25 m  1:08.30   
12  45  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m  1:08.74   
13  151  Blum Mikael  1995  SK LAXEN  AC0595  25 m  1:10.16   
14  175  Rydberg Timmie  1996  SK LAXEN  AM9596  25 m  1:10.25   
15  73  Nordberg John  1994  MASS  AE8594  25 m  1:10.56   
16  Andersson Gustav  1994  VARBERG  AS3794  25 m  1:11.17   
17  82  Wang Richard  1995  MASS  AR1995  25 m  1:11.37   
18  18  Ivarsson Erik  1992  VARBERG  AN4192  25 m  1:11.47   
19  187  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  1:11.53   
20  190  Andersson Sven  1994  GÖTEBORG  AS4594  25 m  1:12.00   
21  150  Bjärudd Alfred  1996  SK LAXEN  AQ4596  25 m  1:13.26   
22  166  Ledin Janne  1994  SK LAXEN  AR7994  50 m  1:13.44   
23  206  Elton Emil  1995  GÖTEBORG  AV6595  25 m  1:13.95   
24  67  Welliver Anton  1995  MASS  AA4595  25 m  1:14.44   
25  192  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  1:14.46   
26  68  Lindahl Björn  1995  MASS  AC2995  25 m  1:15.09   
27  65  Högberg Pontus  1994  MASS  AY6594  25 m  1:16.51   
28  48  Hörndahl Philip  1995  KUNGSBACKA  AT4395  25 m  1:17.02   
29  83  Karlsson Fredrik  1995  MASS  AN1795  25 m  1:17.08   
30  193  Selin Martin  1995  GÖTEBORG  AY6595  25 m  1:17.22   
31  85  Lundén Jacob  1995  MASS  AX8195  25 m  1:17.33   
32  86  Samal Azhy  1994  MASS  AL6794  25 m  1:17.46   
33  64  Zachrisson David  1996  KUNGSBACKA  AN0596  25 m  1:17.77   
34  132  Hazard Ludvig  1995  MASS  AN9595  50 m  1:18.07   
35  194  Idegård André  1994  GÖTEBORG  AR2594  25 m  1:18.25   
36  51  Johansson Anton  1996  KUNGSBACKA  AJ5996  25 m  1:18.68   
37  145  Ackerman Max  1995  SK LAXEN  AN8195  25 m  1:19.65   
38  80  Qvirist Aron  1998  MASS  AB7198  25 m  1:21.23   
39  195  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  1:22.17   
40  191  Abraham Isac  1996  GÖTEBORG  AP7796  25 m  1:23.12   
41  169  Norberg-Pettersson Gustav  1996  SK LAXEN  AM8596  25 m  1:23.38   
42  148  Ardö Edvin  1997  SK LAXEN  AG5997  25 m  1:25.13   
43  81  Nestvall Viktor  1997  MASS  AN4597  25 m  1:25.74   
44  178  Widerberg Teodor  1998  SK LAXEN  AG0398  25 m  1:26.48   
45  38  Sundén Jakob  1995  VARBERG  AQ3195  50 m  1:27.01   
46  156  Dukic Dennis  2000  SK LAXEN  AC4500  25 m  1:29.30   
47  76  Zimmerman Karl  1998  MASS  AD1598  25 m  1:31.03   
48  77  Eriksson Elias  1994  MASS  AL7794  25 m  1:33.84   
49  Ekelöf Rasmus  1995  VARBERG  AP9995  25 m  1:39.72   
50  186  Selin Nils  1997  GÖTEBORG  AP1997  25 m  1:41.28   
51  189  Vahnberg Jack  1997  GÖTEBORG  AP1597  25 m  1:45.07   
52  133  Petersson Sebastian  2000  MASS    25 m  1:49.25   
53  75  Malmgren Johan  1995  MASS  AN2795  25 m     
54  66  Ekelund Jonathan  1999  MASS  AA4999  25 m     
55  79  Färdmar Felix  1998  MASS  AD6998  25 m     
56  78  Brohammer Oscar  1998  MASS  AG9998  25 m     
 
Gren 4, 200m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
171  Pettersson Ida  1993  SK LAXEN  AY1693  25 m  2:26.18   
127  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  25 m  2:36.29   
196  Gustafsson Anna  1994  GÖTEBORG  BE9694  25 m  2:37.71   
205  Andersson Johanna  1996  GÖTEBORG  AW4496  25 m  2:39.24   
30  Laurén Ida  1994  VARBERG  BS3894  25 m  2:42.64   
149  Bengtsson Kajsa  1997  SK LAXEN  AP7897  25 m  3:00.52   
184  Klippfors Sandra  1995  SS STIMMET  AC5295  25 m  3:01.03   
174  Rolf Alexandra  1997  SK LAXEN  AW2897  25 m  3:03.63   
155  Cederholm Hanna  1997  SK LAXEN  AM4497  25 m  3:05.86   
10  113  Qvirist Marta  1998  MASS  AD6498  25 m  3:31.56   
11  173  Radoncic Amra  1995  SK LAXEN  AZ0495  25 m  3:32.03   
12  55  Källberg Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY4297  25 m  3:35.95   
13  117  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  50 m  3:36.57   
14  163  Karlborg Sofia  1996  SK LAXEN  BH0696  25 m     
15  197  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  25 m     
16  108  Carlström Klara  1997  MASS  AJ6297  25 m     
17  88  Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  25 m     
18  46  Hvarfvenius Gina  1997  KUNGSBACKA  AY5297  25 m     
19  99  Knudsen Amanda  1996  MASS  AW8896  25 m     
 
Gren 5, 200m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
54  Johansson Oskar  1993  KUNGSBACKA  AY7593  25 m  2:19.87   
170  Olsson John  1995  SK LAXEN  AG0795  25 m  2:21.93   
29  Larsson Alfred  1994  VARBERG  AL6994  25 m  2:23.96   
136  Lampela Johannes  1992  MASS  AN4392  25 m  2:24.39   
67  Welliver Anton  1995  MASS  AA4595  25 m  2:25.11   
185  Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  25 m  2:25.44   
71  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  25 m  2:26.07   
84  Christensson Henrik  1993  MASS  AP2193  25 m  2:31.67   
45  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m  2:32.86   
10  77  Eriksson Elias  1994  MASS  AL7794  25 m  2:33.77   
11  206  Elton Emil  1995  GÖTEBORG  AV6595  25 m  2:33.85   
12  Bresche Joakim  1994  VARBERG  AL7994  25 m  2:34.65   
13  65  Högberg Pontus  1994  MASS  AY6594  25 m  2:36.22   
14  187  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  2:36.31   
15  188  Olander Gustav  1994  GÖTEBORG  AO6794  25 m  2:36.84   
16  183  Klippfors Daniel  1993  SS STIMMET  AD3993  25 m  2:37.20   
17  194  Idegård André  1994  GÖTEBORG  AR2594  25 m  2:37.96   
18  208  Alsterberg Filip  1994  GÖTEBORG  AR8394  25 m  2:38.76   
19  195  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  2:40.36   
20  83  Karlsson Fredrik  1995  MASS  AN1795  25 m  2:41.39   
21  192  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  2:41.84   
22  191  Abraham Isac  1996  GÖTEBORG  AP7796  25 m  2:43.13   
23  169  Norberg-Pettersson Gustav  1996  SK LAXEN  AM8596  25 m  2:43.29   
24  190  Andersson Sven  1994  GÖTEBORG  AS4594  25 m  2:43.72   
25  Ekelöf Rasmus  1995  VARBERG  AP9995  25 m  2:47.71   
26  175  Rydberg Timmie  1996  SK LAXEN  AM9596  25 m  2:49.00   
27  150  Bjärudd Alfred  1996  SK LAXEN  AQ4596  25 m  2:54.43   
28  145  Ackerman Max  1995  SK LAXEN  AN8195  25 m  2:54.59   
29  76  Zimmerman Karl  1998  MASS  AD1598  25 m  2:56.37   
30  70  Christensson Mattias  1995  MASS  AQ1995  25 m  2:56.64   
31  66  Ekelund Jonathan  1999  MASS  AA4999  25 m  2:56.93   
32  148  Ardö Edvin  1997  SK LAXEN  AG5997  25 m  3:01.33   
33  80  Qvirist Aron  1998  MASS  AB7198  25 m  3:02.99   
34  69  Trolltoft Kasper  1995  MASS  AX9195  25 m  3:03.26   
35  62  Sundfors Simon  1996  KUNGSBACKA  AV4996  25 m  3:08.03   
36  78  Brohammer Oscar  1998  MASS  AG9998  25 m  3:08.80   
37  178  Widerberg Teodor  1998  SK LAXEN  AG0398  25 m  3:09.06   
38  Berglund Anton  1995  VARBERG  AX2195  25 m  3:09.65   
39  59  Robertsson Marcus  1995  KUNGSBACKA  AQ2195  50 m  3:13.66   
40  182  Idoffsson André  1997  SS STIMMET  AE2597  25 m  3:14.30   
41  189  Vahnberg Jack  1997  GÖTEBORG  AP1597  25 m  3:30.65   
42  38  Sundén Jakob  1995  VARBERG  AQ3195  25 m  3:48.84   
43  135  Beilin Aleksej  1996  MASS    25 m     
44  79  Färdmar Felix  1998  MASS  AD6998  25 m     
45  81  Nestvall Viktor  1997  MASS  AN4597  25 m     
46  167  Macki´c Nikola  1999  SK LAXEN  AF6199  25 m     
47  137  Tiger Casper  1997  MASS  AN7597  25 m     
48  134  Ekberg Albin Company  1998  MASS  AN4198  25 m     
 
Gren 6, 100m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
138  Rempling Johanna  1995  MASS  AB0495  25 m  1:08.58   
205  Andersson Johanna  1996  GÖTEBORG  AW4496  25 m  1:12.21   
129  Lindholm Sofia  1993  MASS  AM1693  25 m  1:12.78   
127  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  25 m  1:12.95   
165  Ladjarevic Lejla  1993  SK LAXEN  BL7493  25 m  1:13.51   
109  Westman Emma  1993  MASS  AP7693  25 m  1:14.64   
27  Kvarfordt Karin  1992  VARBERG  BC7692  25 m  1:14.69   
28  Kvarnemar Elin  1995  VARBERG  BA3295  25 m  1:15.14   
196  Gustafsson Anna  1994  GÖTEBORG  BE9694  25 m  1:15.15   
10  12  Henriksson Ida  1996  VARBERG  AN1496  25 m  1:15.61   
11  102  KrÜger Josefin  1994  MASS  BW3494  25 m  1:15.93   
12  44  Westholm Julia  1994  VARBERG  BK9494  25 m  1:16.17   
13  46  Hvarfvenius Gina  1997  KUNGSBACKA  AY5297  25 m  1:16.36   
14  200  Ramallo Solveig  1993  GÖTEBORG  BX2693  25 m  1:16.41   
15  115  Janzén My  1997  MASS  AF2497  25 m  1:16.51   
16  177  Torbjörnsson Felicia  1995  SK LAXEN  AZ9295  25 m  1:16.79   
17  92  Janebäck Johanna  1996  MASS  AD1496  25 m  1:16.85   
18  116  Rosdahl Charlotte  1994  MASS  BD6294  25 m  1:16.92   
19  204  Tóth Rita  1994  GÖTEBORG  AJ6294  25 m  1:17.70   
20  197  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  25 m  1:17.74   
21  30  Laurén Ida  1994  VARBERG  BS3894  25 m  1:17.80   
22  88  Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  25 m  1:18.10   
23  Engström Ebba  1996  VARBERG  AN7296  25 m  1:18.63   
24  103  Johannesson Sofia  1996  MASS  AO4696  25 m  1:18.93   
25  25  Kruners Nike  1996  VARBERG  AN3496  25 m  1:19.71   
26  117  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  25 m  1:20.07   
27  13  Henriksson Isabelle  1993  VARBERG  AV8893  25 m  1:20.23   
28  98  KrÜger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  1:20.29   
29  106  Nestvall Lina  1994  MASS  AY9694  25 m  1:20.71   
30  22  Karlsson Josefine  1997  VARBERG  AU1897  25 m  1:21.58   
31  93  Landén Caroline  1994  MASS  BW4494  25 m  1:22.26   
32  87  Jonsson Lisa  1995  MASS  BA0695  25 m  1:22.60   
33  99  Knudsen Amanda  1996  MASS  AW8896  25 m  1:22.69   
34  173  Radoncic Amra  1995  SK LAXEN  AZ0495  25 m  1:23.56   
35  198  Bergstrand Maja  1996  GÖTEBORG  AM5296  25 m  1:23.71   
36  53  Johansson Johanna  1995  KUNGSBACKA  BF2295  25 m  1:24.34   
37  16  Hörbäck Astrid  1997  VARBERG  AE7697  25 m  1:24.48   
38  163  Karlborg Sofia  1996  SK LAXEN  BH0696  25 m  1:24.55   
39  202  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  1:24.79   
40  149  Bengtsson Kajsa  1997  SK LAXEN  AP7897  25 m  1:24.79   
41  176  Shehadeh Emelie  1996  SK LAXEN  AN4896  25 m  1:24.88   
42  154  Cavalli Johanna  1996  SK LAXEN    25 m  1:25.00   
43  114  Rosdahl Susanna  1994  MASS  BD5294  25 m  1:25.24   
44  96  Trolltoft Elvira  1997  MASS  AW0297  25 m  1:25.46   
45  158  Eklund Nina  1997  SK LAXEN  AW6697  25 m  1:25.93   
46  113  Qvirist Marta  1998  MASS  AD6498  25 m  1:26.50   
47  122  Turesson Sarah  1996  MASS  AI5496  25 m  1:26.64   
48  24  Kobel Linnea  1996  VARBERG  AN4496  25 m  1:26.65   
49  108  Carlström Klara  1997  MASS  AJ6297  25 m  1:26.71   
50  118  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  25 m  1:27.02   
51  105  Lundström Klara  1995  MASS  BT9495  25 m  1:27.05   
52  55  Källberg Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY4297  25 m  1:27.09   
53  41  Utter Olivia  1998  VARBERG  AS9898  25 m  1:28.08   
54  100  Schindelar Linnéa  1997  MASS  AS5497  25 m  1:28.21   
55  21  Karlsson Jennifer  1994  VARBERG  BF6294  25 m  1:28.83   
56  147  Andersson Linnéa  1997  SK LAXEN  BF7297  25 m  1:29.00   
57  126  Wendt Johanna  1995  MASS  AS4695  50 m  1:29.20   
58  157  Dukic Jelena  1996  SK LAXEN  BH8496  25 m  1:29.34   
59  89  Ekberg Josefin Company  1996  MASS  BA0896  25 m  1:29.37   
60  97  Lidenskog My  1993  MASS  AJ9293  25 m  1:29.81   
61  168  Nilsson Victoria  1997  SK LAXEN  AY9497  25 m  1:30.19   
62  162  Karlborg Sara  1996  SK LAXEN  BH1696  25 m  1:30.87   
63  161  Ivansson Erica  1997  SK LAXEN  AW7697  25 m  1:30.98   
64  153  Cavalli Camilla  1997  SK LAXEN    25 m  1:32.60   
65  201  Falter Jennifer  1996  GÖTEBORG  BG7496  25 m  1:32.71   
66  112  Lindhé Alice  1999  MASS  AF7699  25 m  1:32.81   
67  47  Hörndahl Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY3697  50 m  1:32.88   
68  94  Lundgren Rebecca  1996  MASS  AX7496  25 m  1:33.24   
69  101  Flagerup Olivia  1997  MASS  AZ7497  25 m  1:34.52   
70  43  Westholm Johanna  1995  VARBERG  AY7695  50 m  1:34.93   
