| Deltagarlista Gren 1-68 |
| Tvling | NUSS-yngre (25m) 2010 | Utskriftsdatum | 10 januari 2010 | |||
| Tvlingsort | rebro | Utskriftstid | 20:28 | |||
| Arrangr | rebro Simallians |
| Gren 1, 50m Fjrilsim Pojkar 13 |
| NUSS-Rekord: Linus Junefelt, Jnkpings SS, 28.13, 2005 |
| # | ID | Namn | Fdd | Frening | Licens | Bassng | Anmtid | Status |
| 1 | 8 | Wimmerstedt David | 1997 | UPSALA S | AI6997 | 25 m | 31.11 | |
| 2 | 183 | Triantafillou Alexander | 1997 | GTEBORG | AG5597 | 25 m | 31.88 | |
| 3 | 153 | Malm Markus | 1997 | ANDERSTORP | AE7397 | 25 m | 31.91 | |
| 4 | 192 | Forndal Daniel | 1997 | JNKPING | AB5797 | 50 m | 31.98 | |
| 5 | 85 | Frost Alexander | 1997 | NKK | AM5997 | 25 m | 32.38 | |
| 6 | 258 | Norlander Carl | 1997 | LASS | AH5397 | 25 m | 32.45 | |
| 7 | 9 | Johansson Sean | 1997 | UPSALA S | AO1197 | 25 m | 33.43 | |
| 8 | 151 | Kerman Henry | 1997 | ANDERSTORP | AI6597 | 25 m | 34.10 | |
| 9 | 42 | Bthe Axel | 1997 | SKURU IK | 25 m | 34.16 | ||
| 10 | 141 | Nieminen Rasmus | 1997 | MOTALA SS | AC5597 | 25 m | 35.31 | |
| 11 | 165 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALUN | AI7397 | 25 m | 35.37 | |
| 12 | 154 | Mild Gustaf | 1997 | ANDERSTORP | AE6397 | 25 m | 35.51 | |
| 13 | 49 | Jansson Nisse | 1997 | SKURU IK | AH4797 | 25 m | 35.60 | |
| 14 | 91 | Karlsson Anton | 1997 | NKK | AK6597 | 25 m | 35.64 | |
| 15 | 174 | Ehrnberg Oskar | 1997 | GTEBORG | AP0597 | 25 m | 35.68 | |
| 16 | 175 | Gustafsson Eric | 1997 | GTEBORG | AG5397 | 25 m | 35.74 | |
| 17 | 47 | Hjrne Hannes | 1997 | SKURU IK | AF7797 | 25 m | 36.72 | |
| 18 | 108 | Reinholdsson William | 1997 | ELFSBORG | AP8597 | 25 m | 37.23 | |
| 19 | 150 | Bogesten Alexander | 1997 | ANDERSTORP | AB5997 | 25 m | 37.26 | |
| 20 | 89 | Halilic Muhamed | 1997 | NKK | AG1797 | 25 m | 37.87 | |
| 21 | 7 | Nilsson Fredrik | 1997 | UPSALA S | AL2997 | 25 m | 38.05 | |
| 22 | 97 | Podus Axel | 1997 | NKK | AC7597 | 50 m | 38.24 | |
| 23 | 229 | Bjlevik Gustav | 1997 | KPINGS SS | AT3197 | 25 m | 38.84 | |
| 24 | 352 | Karlstedt Alexander | 1997 | VSTERS | AJ5597 | 25 m | 40.06 | |
| 25 | 58 | Lindberg Petter | 1997 | SKURU IK | AJ2797 | 25 m | 40.38 | |
| 26 | 293 | Nestvall Viktor | 1997 | MASS | AN4597 | 25 m | 40.58 | |
| 27 | 50 | Kiippa Vincent | 1997 | SKURU IK | AT8997 | 25 m | 40.59 | |
| 28 | 143 | Simonsson Emil | 1997 | MOTALA SS | AL7797 | 25 m | 41.17 | |
| 29 | 3 | Kaudern Jesper | 1997 | ALINGSS | AN4997 | 25 m | 42.14 | |
| 30 | 197 | Wormeus Filip | 1997 | JNKPING | AG8597 | 25 m | 42.64 | |
| 31 | 254 | Lfgren Arvid | 1997 | LASS | AO3797 | 25 m | 43.82 | |
| 32 | 217 | Wester Mathias | 1997 | KARLSKO SF | AP1397 | 25 m | 44.17 | |
| 33 | 106 | Lundell Albin | 1997 | ELFSBORG | AE5797 | 50 m | 44.85 | |
| 34 | 191 | Dobrescu Roberto | 1997 | JNKPING | AD2397 | 25 m | 45.22 | |
| 35 | 110 | Wirfalk Hannes | 1997 | ELFSBORG | AM6797 | 25 m | 45.47 | |
| 36 | 184 | Vahnberg Jack | 1997 | GTEBORG | AP1597 | 25 m | 45.91 | |
| 37 | 107 | Bckstrm Albin | 1997 | ELFSBORG | AH6797 | 25 m | 49.68 | |
| 38 | 200 | Bjrstam Axel | 1997 | KARLSKO SF | AH7797 | 25 m | 50.92 | |
| 39 | 109 | Gunnarsson Joakim | 1997 | ELFSBORG | 25 m | 52.16 | ||
| 40 | 228 | Andersson Freddie | 1997 | KPINGS SS | AO2397 | 25 m | ||
| Gren 2, 50m Brstsim Flickor 13 |
| NUSS-Rekord: Emma Ekman, Ludvika SS, 35.38, 2002 |
| # | ID | Namn | Fdd | Frening | Licens | Bassng | Anmtid | Status |
| 1 | 166 | Salih Milana | 1997 | FALUN | AX4697 | 25 m | 35.32 | |
| 2 | 62 | Lewin Marlene Pavlu | 1997 | SKURU IK | AH9497 | 25 m | 37.79 | |
| 3 | 147 | Johnsson Johanna | 1997 | LMHULT | AA6297 | 25 m | 38.17 | |
| 4 | 337 | Andersson Felicia | 1997 | UDDEVALLA | AA2297 | 25 m | 38.36 | |
| 5 | 60 | Mcpheat Enya | 1997 | SKURU IK | AS4697 | 25 m | 38.94 | |
| 6 | 340 | Nordqvist Julia | 1997 | UDDEVALLA | AH6297 | 25 m | 38.97 | |
| 7 | 343 | Strandberg Emma | 1997 | UDDEVALLA | AX9497 | 25 m | 39.95 | |
| 8 | 355 | Lindh Emilia | 1997 | VSTERS | AJ8497 | 25 m | 40.19 | |
| 9 | 181 | Kristensson Inez | 1997 | GTEBORG | AK1897 | 25 m | 40.39 | |
| 10 | 265 | Zand Sofia | 1997 | LASS | AL0697 | 25 m | 40.57 | |
| 11 | 51 | Kimander Amanda | 1997 | SKURU IK | AQ3497 | 25 m | 40.73 | |
| 12 | 136 | Isaksson Ronja | 1997 | MOTALA SS | AW8297 | 25 m | 40.78 | |
| 13 | 98 | Podus Elin | 1997 | NKK | AE8297 | 25 m | 41.12 | |
| 14 | 193 | Karlsson Emelia | 1997 | JNKPING | AL2497 | 25 m | 41.15 | |
| 15 | 358 | Nyback Amanda | 1997 | VSTERS | AN3897 | 50 m | 41.48 | |
| 16 | 246 | Gidlf Emelie | 1997 | LASS | AF6697 | 25 m | 41.51 | |
| 17 | 357 | Lvgren Maria | 1997 | VSTERS | AN2897 | 25 m | 42.22 | |
| 18 | 286 | Hedstrm Elsa | 1997 | MASS | AP1497 | 25 m | 42.41 | |
| 19 | 88 | Grundmark Anna | 1997 | NKK | AL2697 | 25 m | 42.79 | |
| 20 | 364 | Sthle Alice | 1997 | VSTERS | AW1697 | 25 m | 42.91 | |
| 21 | 11 | Sderberg Saga | 1997 | UPSALA S | AE0697 | 25 m | 43.01 | |
| 22 | 41 | Blom Ulrika | 1997 | SKURU IK | AN1297 | 25 m | 43.07 | |
| 23 | 284 | Carlstrm Klara | 1997 | MASS | AJ6297 | 25 m | 43.12 | |
| 24 | 176 | Janzon Amanda | 1997 | GTEBORG | AK7697 | 25 m | 43.19 | |
| 25 | 146 | Emilsson Mathilda | 1997 | LMHULT | AI4497 | 25 m | 43.33 | |
| 26 | 260 | Petersson Michelle | 1997 | LASS | AN9897 | 25 m | 43.34 | |
| 27 | 179 | Kewenter Matilda | 1997 | GTEBORG | AK0897 | 25 m | 43.45 | |
| 28 | 339 | Marksund-Larsson Julia | 1997 | UDDEVALLA | AG0897 | 25 m | 43.49 | |
| 29 | 304 | Eckerwall Hanna | 1997 | NAUTILUS | AE0297 | 25 m | 43.93 | |
| 30 | 84 | Ericsson Sally | 1997 | NKK | AW9297 | 25 m | 44.21 | |
| 31 | 279 | Hjalmarsson Louise | 1997 | MARIESTAD | AV8697 | 25 m | 44.53 | |
| 32 | 275 | Sjblom Olivia | 1997 | LUDVIKA SS | AX0497 | 25 m | 44.69 | |
| 33 | 353 | Kim Mi-Kyung | 1997 | VSTERS | AU1297 | 25 m | 44.73 | |
| 34 | 64 | Sydow Sofia von | 1997 | SKURU IK | AH1697 | 25 m | 44.73 | |
| 35 | 148 | Westman Johanna | 1997 | LMHULT | AG3497 | 25 m | 44.85 | |
| 36 | 75 | Porshagen Madeleine | 1997 | SK STRNGN | AG6897 | 25 m | 45.18 | |
| 37 | 252 | Kindstrand Daniela | 1997 | LASS | AK2297 | 25 m | 45.33 | |
| 38 | 224 | Andersson Jenny | 1997 | KARLSTAD | BM6497 | 25 m | 45.47 | |
| 39 | 287 | Janzn My | 1997 | MASS | AF2497 | 25 m | 45.48 | |
| 40 | 360 | Olofsson Madeleine | 1997 | VSTERS | AS2297 | 25 m | 45.58 | |
| 41 | 79 | Adolfsson Vilma | 1997 | NKK | BG0297 | 25 m | 45.63 | RES |
| 42 | 300 | berg Johanna | 1997 | MASS | AP3497 | 25 m | 45.72 | RES |
| 43 | 262 | Saleh Diana | 1997 | LASS | AT4697 | 25 m | 46.28 | RES |
| 44 | 356 | Lfgren Amanda | 1997 | VSTERS | AY0897 | 50 m | 46.84 | RES |
| 45 | 210 | Kihlstrm Elinor | 1997 | KARLSKO SF | AL4497 | 25 m | 46.91 | RES |
| 46 | 249 | Henell Sofia | 1997 | LASS | AD0297 | 25 m | 47.79 | RES |
| Gren 3, 50m Ryggsim Pojkar 12 |
| NUSS-Rekord: 12 r: Linus Junefelt, Jnkpings SS, 31.11, 2004 |
| # | ID | Namn | Fdd | Frening | Licens | Bassng | Anmtid | Status |
| 1 | 93 | Lovinge Hampus | 1998 | NKK | AE2998 | 25 m | 34.79 | |
| 2 | 167 | Sander Gustav | 1998 | FALUN | AG8798 | 25 m | 37.65 | |
| 3 | 99 | Rydberg Hugo | 1998 | NKK | AA8798 | 25 m | 37.74 | |
| 4 | 59 | Lulek William | 1998 | SKURU IK | AJ6998 | 25 m | 37.85 | |
| 5 | 299 | Zimmerman Karl | 1998 | MASS | AD1598 | 25 m | 38.93 | |
| 6 | 95 | Nordenstad Robin | 1998 | NKK | AH0998 | 25 m | 39.68 | |
| 7 | 80 | Askenberg Jesper | 1998 | NKK | AC6998 | 25 m | 39.93 | |
| 8 | 92 | Lindroth Calle | 1998 | NKK | AC8998 | 25 m | 39.93 | |
| 9 | 283 | Brohammer Oscar | 1998 | MASS | AG9998 | 25 m | 39.93 | |
| 10 | 173 | Brjesson Pr | 1998 | GTEBORG | AC6798 | 25 m | 40.00 | |
| 11 | 163 | Peltomaa Victor | 1998 | FALUN | AG9798 | 25 m | 40.20 | |
| 12 | 363 | Steiner Lukas | 1998 | VSTERS | AG8998 | 25 m | 40.25 | |
| 13 | 172 | Bergstrand Max | 1998 | GTEBORG | AC7798 | 25 m | 40.53 | |
| 14 | 199 | Staudinger Pontus | 1998 | KARLSBORG | AA6798 | 25 m | 40.53 | |
| 15 | 73 | Murphy Martin | 1998 | SK STRNGN | AB7598 | 25 m | 40.85 | |
| 16 | 74 | Oosterveld Timo | 1998 | SK STRNGN | AC5398 | 25 m | 40.99 | |
| 17 | 242 | Engelson Daniel | 1998 | LASS | AE4198 | 25 m | 41.46 | |
| 18 | 100 | Sandstrm-Karlss Matthias | 1998 | NKK | AL3598 | 25 m | 41.98 | |
| 19 | 113 | Lornell Anton | 1998 | ELFSBORG | AI3998 | 25 m | 42.28 | |
| 20 | 160 | Antlv Filip | 1998 | FALUN | AE5998 | 25 m | 42.80 | |
| 21 | 341 | Robertsson Albin | 1998 | UDDEVALLA | AF1398 | 25 m | 42.98 | |
| 22 | 325 | Meding Isak | 1998 | SA | AP2198 | 25 m | 43.01 | |
| 23 | 1 | Bergstedt Philip | 1998 | ALINGSS | AG9598 | 25 m | 43.49 | |
| 24 | 102 | Sthl Sebastian | 1998 | NKK | AC7998 | 25 m | 43.57 | |
| 25 | 66 | Ekstrm Jack Hyvn | 1998 | SKURU IK | AP1798 | 25 m | 44.02 | |
| 26 | 182 | Sderberg Alexander | 1998 | GTEBORG | AM9198 | 25 m | 44.18 | |
| 27 | 208 | Karlsson-Thell Jonas | 1998 | KARLSKO SF | AG7398 | 25 m | 45.09 | |
| 28 | 72 | Lundblad Adam | 1998 | SK STRNGN | AP9398 | 25 m | 46.49 | |
| 29 | 190 | Bjrterot Erik | 1998 | JNKPING | AD9598 | 25 m | 46.52 | |
| 30 | 282 | Palmr Gustav | 1998 | MARIESTAD | AF6798 | 25 m | 46.68 | |
| 31 | 240 | Ekstrm Konrad | 1998 | LASS | AF7398 | 50 m | 49.55 | |
| 32 | 237 | Andersson Tom | 1998 | LASS | AK2598 | 25 m | 50.47 | |
| 33 | 330 | Johansson Isak | 1998 | TROSABYGD. | AK0998 | 25 m | 50.86 | |
| 34 | 211 | Kvick Simon | 1998 | KARLSKO SF | AM2598 | 25 m | 52.08 | |
| 35 | 263 | Saleh Dylan | 1998 | LASS | AM9598 | 25 m | 54.27 | |
| 36 | 209 | Katana Daniel | 1998 | KARLSKO SF | AM8998 | 25 m | 59.51 | |
| Gren 4, 50m Frisim Flickor 12 |
| NUSS-Rekord: Cline Bertrand, Karlsborgs SK, 29.03, 2007 |
| # | ID | Namn | Fdd | Frening | Licens | Bassng | Anmtid | Status |
| 1 | 345 | Berggren Lina | 1998 | VSTERS | AB7698 | 25 m | 30.85 | |
| 2 | 270 | Karlsson Julia | 1998 | LUDVIKA SS | AM1698 | 25 m | 32.19 | |
| 3 | 207 | Jarlemark Mikaela | 1998 | KARLSKO SF | AF2698 | 25 m | 32.21 | |
| 4 | 241 | Elm Elin | 1998 | LASS | AG5498 | 25 m | 32.41 | |
| 5 | 6 | Johansson Ive | 1998 | FILIPSTAD | AG9898 | 25 m | 32.49 | |
| 6 | 69 | Eriksson Lisa | 1998 | SK STRNGN | AN3898 | 25 m | 32.89 | |
| 7 | 177 | Janzon Mathilda | 1998 | GTEBORG | AJ0698 | 25 m | 32.99 | |
| 8 | 239 | Bergqvist Emma | 1998 | LASS | AE1698 | 25 m | 33.17 | |
| 9 | 348 | Bystrm Frida | 1998 | VSTERS | AH2298 | 25 m | 33.53 | |
| 10 | 46 | Hassler Anna | 1998 | SKURU IK | AK5298 | 25 m | 33.55 | |
| 11 | 169 | Zetterberg Elin | 1998 | FALUN | AQ6498 | 25 m | 33.59 | |
| 12 | 321 | Hallberg Ellen | 1998 | SA | AS0898 | 25 m | 33.61 | |
| 13 | 319 | Gustafsson Linn | 1998 | SA | AI9898 | 25 m | 33.83 | |
| 14 | 338 | Larsson Matilda | 1998 | UDDEVALLA | AD1698 | 25 m | 34.14 | |
| 15 | 13 | Marklund Linnea | 1998 | UPSALA S | AP5298 | 25 m | 34.50 | |
| 16 | 86 | Goding Jennifer | 1998 | NKK | AN3498 | 25 m | 34.53 | |
| 17 | 38 | Palmqvist Maja | 1998 | SFFLE SS | AC0698 | 25 m | 34.66 | |
| 18 | 4 | Wibrink Therese | 1998 | ALINGSS | AO9698 | 25 m | 34.68 | |
| 19 | 16 | Carlsson Linna | 1998 | UPSALA S | AC8298 | 25 m | 34.82 | |
| 20 | 255 | Magnusson Emma | 1998 | LASS | AL9698 | 25 m | 35.10 | |
| 21 | 14 | Bihre Liva | 1998 | UPSALA S | BD1298 | 25 m | 35.17 | |
| 22 | 5 | Wivestrand Sandra | 1998 | ALINGSS | AK9898 | 25 m | 35.23 | |
| 23 | 206 | Jarlemark Jonna | 1998 | KARLSKO SF | AL3698 | 25 m | 35.25 | |
| 24 | 313 | Arvidsson Sara | 1998 | SA | AE0898 | 50 m | 35.36 | |
| 25 | 194 | Mllern Alice | 1998 | JNKPING | AQ7498 | 25 m | 35.69 | |
| 26 | 36 | Mulikova Julia | 1998 | SFFLE SS | AH9898 | 25 m | 35.87 | |
| 27 | 168 | Svrd Elin | 1998 | FALUN | AL9498 | 25 m | 35.92 | |
| 28 | 236 | Andersson Beatrice | 1998 | LASS | AL0898 | 25 m | 36.05 | |
| 29 | 114 | Bengtsson Daniela | 1998 | ELFSBORG | AF6298 | 25 m | 36.50 | |
| 30 | 12 | Papp Alexandra | 1998 | UPSALA S | AC7298 | 25 m | 36.90 | |
| 31 | 101 | Skullman Disa | 1998 | NKK | AM0498 | 25 m | 36.91 | |
| 32 | 63 | Reichhuber Sarah | 1998 | SKURU IK | AY4298 | 25 m | 36.98 | |
| 33 | 261 | Rnnbck Erika | 1998 | LASS | AF9498 | 25 m | 37.20 | |
| 34 | 118 | Pedersen Erica | 1998 | ELFSBORG | AC6898 | 50 m | 37.36 | |
| 35 | 116 | Fahlberg Linna | 1998 | ELFSBORG | AC5898 | 25 m | 37.41 | |
| 36 | 196 | Wikstrm Moa | 1998 | JNKPING | AE7498 | 25 m | 37.64 | |
| 37 | 65 | berg Lise | 1998 | SKURU IK | AT4498 | 25 m | 37.65 | |
| 38 | 334 | Hofvander Ida | 1998 | TROSABYGD. | AQ8898 | 25 m | 37.72 | |
| 39 | 61 | Norin Johanna | 1998 | SKURU IK | AK6298 | 25 m | 37.98 | |
| 40 | 81 | Axelsson Emma | 1998 | NKK | AN7298 | 25 m | 38.03 | |
| 41 | 289 | Knudsen Alexandra | 1998 | MASS | AF9898 | 25 m | 38.17 | RES |
| 42 | 157 | Nilsson Moa | 1998 | DEJE SS | AF1498 | 25 m | 38.96 | RES |
| 43 | 137 | Jardeby Elvira | 1998 | MOTALA SS | AJ1898 | 25 m | 39.27 | RES |
| 44 | 87 | Grahn Isabelle | 1998 | NKK | AU6898 | 25 m | 39.34 | RES |
| 45 | 130 | Fransson Tilda | 1998 | NORA SS | BD1898 | 25 m | 39.40 | RES |
| 46 | 115 | Holstrm Matilda | 1998 | ELFSBORG | AP9498 | 25 m | 39.50 | RES |
| Gren 5, 400m Frisim Pojkar 11 |
| NUSS-Rekord: Linus Junefelt, Jnkpings SS, 4:48.12, 2003 |
| # | ID | Namn | Fdd | Frening | Licens | Bassng | Anmtid | Status |
| 1 | 45 | Filipsson Andre | 1999 | SKURU IK | AA9799 | 25 m | 5:30.19 | |
| 2 | 285 | Ekelund Jonathan | 1999 | MASS | AA4999 | 25 m | 5:48.51 | |
| 3 | 281 | Lvgren Albin | 1999 | MARIESTAD | AC0199 | 25 m | 6:07.72 | |
| 4 | 170 | hrn Niklas | 1999 | FALUN | AF0799 | 25 m | 6:26.54 | |
| 5 | 17 | Dannfors Karl | 1999 | UPSALA S | AA2799 | 25 m | 6:38.90 | |
| 6 | 351 | Johansson Anton | 1999 | VSTERS | AG4399 | 25 m | 6:51.66 | |
| 7 | 140 | Linnr Simon | 1999 | MOTALA SS | AE1999 | 25 m | 6:58.22 | |
| 8 | 248 | Henell Gustav | 1999 | LASS | AG1399 | 25 m | ||
| 9 | 247 | Grynning Mattias | 1999 | LASS | AJ0599 | 25 m | ||
| 10 | 244 | Friberg Carl | 2000 | LASS | AF8900 | 25 m | ||
| 11 | 195 | Sabic Isak | 1999 | JNKPING | AI9999 | 25 m | ||
| 12 | 119 | Olsson Elliot | 1999 | ELFSBORG | AD2799 | 25 m | ||
| Gren 6, 50m Brstsim Flickor 11 |
| NUSS-Rekord: Johanna Nicklasson, Karlsborgs SK, 38.33, 2007 |
| # | ID | Namn | Fdd | Frening | Licens | Bassng | Anmtid | Status |
| 1 | 68 | Eriksson Anna | 1999 | SK STRNGN | AI0499 | 25 m | 40.40 | |
| 2 | 225 | Ericson Josefin | 1999 | KARLSTAD | AD8899 | 25 m | 42.48 | |
| 3 | 94 | Malm Tilde | 1999 | NKK | AF8699 | 25 m | 42.65 | |
| 4 | 180 | Kristensson Alfhild | 1999 | GTEBORG | AI6699 | 25 m | 43.38 | |
| 5 | 318 | Fredriksson Isabelle | 1999 | SA | AG9699 | 25 m | 44.28 | |
| 6 | 292 | Magnusson Amanda | 1999 | MASS | AF9699 | 25 m | 44.60 | |
| 7 | 104 | Wallberg Sara | 1999 | NKK | AJ2899 | 25 m | 44.74 | |
| 8 | 361 | Persson Andra | 1999 | VSTERS | AB5899 | 25 m | 44.81 | |
| 9 | 314 | Bertholdsson Elin | 1999 | SA | AG8699 | 25 m | 45.43 | |
| 10 | 268 | Fredriksson Maja | 1999 | LUDVIKA SS | AF6299 | 25 m | 45.97 | |
| 11 | 288 | Karlsson Ann-Kristin | 1999 | MASS | AH5899 | 25 m | 46.31 | |
| 12 | 21 | Sderberg Miranda | 1999 | UPSALA S | AB0699 | 25 m | 46.93 | |
| 13 | 139 | Karlsson Sara | 1999 | MOTALA SS | AJ0899 | 25 m | 47.30 | |
| 14 | 40 | Wanna Madeleine | 1999 | SFFLE SS | AB8699 | 25 m | 47.40 | |
| 15 | 152 | Lidbacken Rebecca | 1999 | ANDERSTORP | AB6699 | 25 m | 47.47 | |
| 16 | 37 | Myrn Nora | 1999 | SFFLE SS | AK0499 | 25 m | 47.74 | |
| 17 | 272 | Larsson Jacqueline | 1999 | LUDVIKA SS | AD1699 | 25 m | 47.95 | |
| 18 | 67 | Bergkvist Emma | 2000 | SK STRNGN | AA5600 | 25 m | 48.21 | |
| 19 | 186 | Bjrck-Teuscher Kajsa | 1999 | GRUMS SS | AA7499 | 25 m | 48.23 | |
| 20 | 342 | Sanftleben Gabriella | 1999 | UDDEVALLA | AD9499 | 25 m | 48.24 | |
| 21 | 274 | Miram Anna | 1999 | LUDVIKA SS | AG7299 | 25 m | 48.34 | |
| 22 | 230 | Bjlevik Sofia | 1999 | KPINGS SS | AT8299 | 25 m | 48.36 | |
| 23 | 19 | Bystrm Ella-Maja | 1999 | UPSALA S | AL4299 | 25 m | 48.56 | |
| 24 | 245 | Gidlf Elise | 1999 | LASS | AI8499 | 25 m | 48.68 | |
| 25 | 253 | Lampi Lovisa | 1999 | LASS | AQ4899 | 25 m | 48.86 | |
| 26 | 103 | Thunholm Sara | 1999 | NKK | AF4899 | 25 m | 48.91 | |
| 27 | 335 | Wadsten Clara | 1999 | TROSABYGD. | AA1899 | 25 m | 49.25 | |
| 28 | 291 | Lindh Alice | 1999 | MASS | AF7699 | 25 m | 49.30 | |
| 29 | 271 | Lannhard Frida | 2000 | LUDVIKA SS | AB6800 | 25 m | 49.38 | |
| 30 | 159 | Wiklund Ebba | 2000 | DEJE SS | AD2200 | 25 m | 49.51 | |
| 31 | 155 | Tunr Klara | 1999 | ANDERSTORP | AG2699 | 25 m | 49.54 | |
| 32 | 35 | Lilja Tova | 1999 | SFFLE SS | AB9499 | 25 m | 50.12 | |
| 33 | 120 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 25 m | 50.40 | |
| 34 | 178 | Kewenter Hanna | 1999 | GTEBORG | AM5299 | 25 m | 50.47 | |
| 35 | 243 | Fransson Alma | 1999 | LASS | AN1299 | 25 m | 50.75 | |
| 36 | 18 | Bihre Henrietta | 2000 | UPSALA S | 25 m | 51.30 | ||
| 37 | 233 | Niiranen Fanny | 1999 | KPINGS SS | AX7299 | 25 m | 52.05 | |
| 38 | 121 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 25 m | 52.32 | |
| 39 | 323 | Jansson Maja | 1999 | SA | AG0899 | 25 m | 52.82 | |
| 40 | 328 | Tagesson Tea | 2000 | SA | AC7400 | 25 m | 53.25 | |
| 41 | 333 | Blomberg Emelie | 1999 | TROSABYGD. | AU4899 | 25 m | 54.11 | RES |
| 42 | 138 | Karlsson Madeleine | 2000 | MOTALA SS | AB4200 | 25 m | 55.23 | RES |
| 43 | 332 | Ahlbeck Maria | 1999 | TROSABYGD. | AV1899 | 25 m | 55.63 | RES |
| 44 | 350 | Johannesson Josefine | 1999 | VSTERS | AK1899 | 25 m | 55.98 | RES |
| 45 | 231 | Laine Nora | 2000 | KPINGS SS | AP8400 | 25 m | 56.88 | RES |
| 46 | 158 | Thyberg Michaela | 2000 | DEJE SS | AL6600 | 25 m | 57.52 | RES |
| Gren 7, 100m Ryggsim Pojkar 13 |
| NUSS-Rekord: Linus Junefelt, Jnkpings SS, 1:02.24, 2005 |
| # | ID | Namn | Fdd | Frening | Licens | Bassng | Anmtid | Status |
| 1 | 192 | Forndal Daniel | 1997 | JNKPING | AB5797 | 25 m | 1:08.61 | |
| 2 | 8 | Wimmerstedt David | 1997 | UPSALA S | AI6997 | 25 m | 1:12.32 | |
| 3 | 183 | Triantafillou Alexander | 1997 | GTEBORG | AG5597 | 25 m | 1:12.58 | |
| 4 | 174 | Ehrnberg Oskar | 1997 | GTEBORG | AP0597 | 25 m | 1:12.83 | |
| 5 | 258 | Norlander Carl | 1997 | LASS | AH5397 | 25 m | 1:13.35 | |
| 6 | 90 | Josefsson David | 1997 | NKK | AM6997 | 25 m | 1:14.86 | |
| 7 | 153 | Malm Markus | 1997 | ANDERSTORP | AE7397 | 25 m | 1:15.10 | |
| 8 | 165 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALUN | AI7397 | 25 m | 1:15.34 | |
| 9 | 47 | Hjrne Hannes | 1997 | SKURU IK | AF7797 | 25 m | 1:17.63 | |
| 10 | 175 | Gustafsson Eric | 1997 | GTEBORG | AG5397 | 25 m | 1:17.91 | |
| 11 | 151 | Kerman Henry | 1997 | ANDERSTORP | AI6597 | 25 m | 1:18.72 | |
| 12 | 9 | Johansson Sean | 1997 | UPSALA S | AO1197 | 25 m | 1:19.66 | |
| 13 | 298 | Rosn Jacob | 1997 | MASS | AB9597 | 25 m | 1:20.63 | |
| 14 | 273 | Lindn Alfred | 1997 | LUDVIKA SS | AN6797 | 25 m | 1:20.84 | |
| 15 | 97 | Podus Axel | 1997 | NKK | AC7597 | 25 m | 1:21.62 | |
| 16 | 141 | Nieminen Rasmus | 1997 | MOTALA SS | AC5597 | 25 m | 1:21.80 | |
| 17 | 85 | Frost Alexander | 1997 | NKK | AM5997 | 25 m | 1:21.86 | |
| 18 | 143 | Simonsson Emil | 1997 | MOTALA SS | AL7797 | 25 m | 1:26.24 | |
| 19 | 197 | Wormeus Filip | 1997 | JNKPING | AG8597 | 25 m | 1:26.61 | |
| 20 | 89 | Halilic Muhamed | 1997 | NKK | AG1797 | 25 m | 1:26.68 | |
| 21 | 58 | Lindberg Petter | 1997 | SKURU IK | AJ2797 | 25 m | 1:27.32 | |
| 22 | 191 | Dobrescu Roberto | 1997 | JNKPING | AD2397 | 25 m | 1:27.66 | |
| 23 | 106 | Lundell Albin | 1997 | ELFSBORG | AE5797 | 25 m | 1:27.68 | |
| 24 | 7 | Nilsson Fredrik | 1997 | UPSALA S | AL2997 | 25 m | 1:29.10 | |
| 25 | 108 | Reinholdsson William | 1997 | ELFSBORG | AP8597 | 25 m | 1:30.62 | |
| 26 | 22 | Wu Boris | 1997 | UPSALA S | AC3797 | 25 m | 1:30.70 | |
| 27 | 254 | Lfgren Arvid | 1997 | LASS | AO3797 | 25 m | 1:31.30 | |
| 28 | 226 | Ericson Martin | 1997 | KARLSTAD | AL0797 | 25 m | 1:33.28 | |
| 29 | 354 | Kim Min-Chul | 1997 | VSTERS | AS5597 | 25 m | 1:33.83 | |
| 30 | 200 | Bjrstam Axel | 1997 | KARLSKO SF | AH7797 | 25 m | 1:34.29 | |
| 31 | 50 | Kiippa Vincent | 1997 | SKURU IK | AT8997 | 25 m | 1:39.48 | |
| 32 | 122 | Forsman Johan | 1997 | ELFSBORG | AM4797 | 25 m | 1:41.69 | |
| 33 | 184 | Vahnberg Jack | 1997 | GTEBORG | AP1597 | 25 m | 1:43.32 | RES |
| 34 | 3 | Kaudern Jesper | 1997 | ALINGSS | AN4997 | 25 m | 1:43.38 | RES |
| 35 | 107 | Bckstrm Albin | 1997 | ELFSBORG | AH6797 | 25 m | 1:49.55 | RES |
| 36 | 228 | Andersson Freddie | 1997 | KPINGS SS | AO2397 | 25 m | RES | |
| Gren 8, 100m Frisim Flickor 13 |
| NUSS-Rekord: Cline Bertrand, Skvde SS, 1:00.60, 2008 |
| # | ID | Namn | Fdd | Frening | Licens | Bassng | Anmtid | Status |
| 1 | 265 | Zand Sofia | 1997 | LASS | AL0697 | 25 m | 1:02.34 | |
