Deltagarlista Gren 2-14 
 
  Tävling  KM 4 2010    Utskriftsdatum  24 september 2010   
  Tävlingsort  Mölndal    Utskriftstid  19:01   
  Arrangör  Mölndals ASS         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  2010-09-26         
 
 
Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
64  Granberg Malcolm  1992  MASS  AR8592  25 m  1:05.13   
63  Wang Richard  1995  MASS  AR1995  25 m  1:09.86   
65  Elton Emil  1995  MASS    25 m     
 
Gren 3, 100m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
67  Knudsen Amanda  1996  MASS  AW8896  25 m  1:18.72   
68  Trolltoft Elvira  1997  MASS  AW0297  25 m  1:23.67   
66  Kollberg Lisa  1998  MASS  AW5498  25 m  1:51.97   
 
Gren 4, 100m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
72  Eriksson Elias  1994  MASS  AL7794  25 m  1:13.56   
73  Pålsson David  1996  MASS  AM1996  50 m  1:20.32   
69  Brohammer Oscar  1998  MASS  AG9998  25 m  1:21.61   
74  Ekberg Albin Company  1998  MASS  AN4198  25 m  1:27.11   
71  Åberg Tobias  2000  MASS  AB2500  50 m  1:32.82   
70  Andersson Niklas  1988  MASS  AQ1788  25 m  1:35.85   
 
Gren 5, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
77  Carlström Klara  1997  MASS  AJ6297  25 m  1:27.07   
78  Alenfors Gabriella Bohlin  1997  MASS  BC0697  25 m  1:40.56   
76  Nordfors Anna  1999  MASS  AH6899  25 m  1:48.66   
79  Karlsson Klara  2000  MASS  AQ1800  25 m     
75  Lundmark Ebba  2000  MASS  AQ3400  25 m     
 
Gren 6, 100m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
82  Åberg Dennis  1965  MASS  AB4565  25 m  1:15.02   
83  Bergkvist Daniel  1999  MASS  AG7799  50 m  1:51.43   
84  Bengtsson Adam  1999  MASS  AC4999  25 m  1:58.30   
80  Fu Lukas  1999  MASS  AG8799  50 m  2:00.53   
81  Chen Erik  2000  MASS  AD7700  25 m     
 
Gren 7, 100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
99  Rempling Johanna  1995  MASS  AB0495  25 m  1:02.22   
95  Sjöström Malin  1995  MASS  BA2295  25 m  1:04.82   
93  Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  50 m  1:07.55   
87  Greberg Rebecka  1995  MASS  BN2295  25 m  1:07.64   
90  Ekberg Josefin Company  1996  MASS  BA0896  25 m  1:11.04   
86  Gatzwiller Malin  1995  MASS  BT8495  25 m  1:16.02   
89  Schindelar Linnéa  1997  MASS  AS5497  25 m  1:18.75   
92  Eliasson Sophie  1998  MASS  AN0498  25 m  1:19.49   
85  Thuresson Andrea  1999  MASS  AF5899  25 m  1:26.47   
10  98  Blomberg Johanna  1999  MASS  AF8499  25 m  1:30.74   
11  91  Hellberg Melina  1999  MASS  BA9299  25 m  1:32.40   
12  97  Ullerholt Hanna  1999  MASS  AR1699  25 m  1:33.15   
13  94  Stenfeldt Hanna  1999  MASS  AF2899  25 m  1:35.54   
14  96  Björnberg Sofie  1998  MASS  AW9298  50 m  1:36.31   
15  88  Löfstrand Matilda  1998  MASS  BD4298  25 m     
 
Gren 8, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
107  Berntsson Arvid  1996  MASS  AS7396  25 m  1:15.59   
105  Petersson Sebastian  2000  MASS    25 m  1:19.15   
101  Cöster Kyle  1997  MASS  AP9397  50 m  1:19.89   
106  Carlström Olof  1999  MASS  AD8999  25 m  1:20.49   
103  Eliasson Joel  1998  MASS  AN3198  50 m  1:23.36   
100  Beilin Aleksej  1996  MASS  AV4196  25 m  1:23.52   
108  Hayes Alexander  1999  MASS  AG0999  25 m  1:28.90   
104  Munasinghe Darshanath  1998  MASS  AN6198  25 m  1:35.05   
102  Taheri Sam  2000  MASS  AF5300  25 m     
 
Gren 9, 100m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
113  Wallin Elin  1994  MASS  AS8494  25 m  1:18.06   
109  KrÜger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  1:20.69   
116  Nordqvist Clara  1997  MASS  BC5497  25 m  1:32.13   
112  Flagerup Olivia  1997  MASS  AZ7497  25 m  1:36.52   
117  Rehnberg Linn  1998  MASS  AG0298  25 m  1:39.40   
111  Modigh Nicole  1999  MASS  AO9299  25 m  1:41.24   
110  Pålsson Emma  1999  MASS  AC0499  25 m  1:44.04   
118  Dahlgren Rebecka  2000  MASS  AI7800  25 m  1:45.22   
115  Olsson Tova  2001  MASS  AB8801  25 m  1:47.11   
10  114  Wretborn Hanna  1998  MASS  AW2698  25 m  1:54.99   
 
Gren 10, 100m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
119  Tiger Casper  1997  MASS  AN7597  25 m  1:52.25   
 
Gren 11, 200m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
123  KrÜger Josefin  1994  MASS  BW3494  25 m  2:45.60   
124  Landén Caroline  1994  MASS  BW4494  50 m  3:00.04   
121  Dahlman Matilda  1998  MASS  AK9698  25 m  3:23.74   
122  Alvekrans Karolina  1998  MASS  AW8298  25 m  3:27.84   
125  Lindhé Alice  1999  MASS  AF7699  25 m     
120  Karlsson Ann-Kristin  1999  MASS  AH5899  25 m     
 
Gren 12, 200m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
138  Ekelund Niclas  1970  MASS  AA2110  25 m  2:31.90   
127  Näsman Oskar  1994  MASS  AW9394  25 m  2:44.69   
126  Karlsson Fredrik  1995  MASS  AN1795  25 m  2:46.97   
129  Christensson Mattias  1995  MASS  AQ1995  25 m  2:51.65   
130  Trolltoft Kasper  1995  MASS  AX9195  25 m  3:01.80   
128  Häyhänen Marco  1999  MASS  AD7999  25 m     
 
Gren 13, 400m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
133  Rosdahl Susanna  1994  MASS  BD5294  25 m  5:10.25   
136  Thuresson Sarah  1996  MASS  AI5496  25 m  5:13.36   
132  Lundström Klara  1995  MASS  BT9495  25 m  5:37.73   
135  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  50 m  5:38.64   
134  Johannesson Sofia  1996  MASS  AO4696  50 m  5:39.24   
131  Lundgren Rebecca  1996  MASS  AX7496  25 m  5:53.05   
 
Gren 14, 400m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
137  Zimmerman Trond  1967  MASS  AB1167  25 m  5:17.40   
 
 

Skapad av WinGrodan 1.18.00  Utskriftsdatum  24 september 2010 
Licensierad till: Mölndals Allmänna Simsällskap  Utskriftstid  19:01