Deltagarlista Gren 1-14 
 
  Tävling  KM 2 2010    Utskriftsdatum  23 april 2010   
  Tävlingsort  Mölndal    Utskriftstid  16:09   
  Arrangör  Mölndals ASS         
 
 
Gren 1, 100m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Carlström Klara  1997  MASS  AJ6297  25 m  1:16.20   
Holm Ulrika  1996  MASS  AC1896  25 m  1:16.40   
Qvirist Marta  1998  MASS  AD6498  25 m  1:23.06   
Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  25 m  1:26.23   
 
Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Mansur Zaid  1993  MASS  AZ8593  25 m  1:05.87   
Karlsson Fredrik  1995  MASS  AN1795  25 m  1:16.56   
Näsman Oskar  1994  MASS  AW9394  25 m  1:16.66   
Zimmerman Karl  1998  MASS  AD1598  25 m  1:28.57   
 
Gren 3, 100m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
13  KrÜger Josefin  1994  MASS  BW3494  25 m  1:15.68   
18  Janebäck Johanna  1996  MASS  AD1496  25 m  1:16.85   
12  Johannesson Sofia  1996  MASS  AO4696  25 m  1:18.93   
17  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  25 m  1:19.60   
11  Granberg Agnes  1996  MASS  AO2696  25 m  1:21.20   
15  Trolltoft Elvira  1997  MASS  AW0297  25 m  1:25.46   
Ekberg Josefin Company  1996  MASS  BA0896  25 m  1:29.37   
14  Renberg Emma  1998  MASS  AJ1698  25 m  1:34.13   
19  Alvekrans Karolina  1998  MASS  AW8298  25 m  1:37.95   
10  16  Wretborn Hanna  1998  MASS  AW2698  25 m  1:43.88   
11  10  Ahlmark Stina  1994  MASS  AY6694  25 m     
 
Gren 4, 100m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
20  Christensson Henrik  1993  MASS  AP2193  25 m  1:10.04   
97  Christensson Mattias  1995  MASS  AQ1995  25 m  1:18.87   
93  Andersson Niklas  1988  MASS  AQ1788  25 m  1:38.90   
 
Gren 5, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
24  Wallin Elin  1994  MASS  AS8494  25 m  1:24.28   
21  Hedström Elsa  1997  MASS  AP1497  25 m  1:28.92   
23  Lindhé Alice  1999  MASS  AF7699  25 m  1:46.15   
22  Kollberg Anna  1995  MASS  BT0695  25 m  1:48.09   
25  Björnberg Sofie  1998  MASS  AW9298  25 m  1:49.73   
94  Lindberg Pernilla  1994  MASS    25 m     
27  Thuresson Andrea  1999  MASS  AF5899  25 m     
26  Callderyd Linn  1999  MASS  BA3299  25 m     
 
Gren 6, 100m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
30  Qvirist Edvin  1995  MASS  AC6995  25 m  1:14.73   
35  Åberg Dennis  1965  MASS  AB4565  25 m  1:16.79   
31  Malmgren Johan  1995  MASS  AN2795  25 m  1:23.94   
33  Ekelund Jonathan  1999  MASS  AA4999  25 m  1:33.82   
29  Qvirist Aron  1998  MASS  AB7198  25 m  1:37.33   
28  Pålsson David  1996  MASS  AM1996  25 m  1:39.24   
32  Leander Tor  1999  MASS  AA5999  25 m  1:42.48   
34  Bergkvist Daniel  1999  MASS  AG7799  25 m  1:56.34   
95  Krauss Sebastian  1992  MASS  AT3592  25 m  2:48.32   
 
Gren 7, 100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
46  Rempling Johanna  1995  MASS  AB0495  25 m  1:02.31   
38  Sjöström Malin  1995  MASS  BA2295  25 m  1:04.82   
39  Janzén My  1997  MASS  AF2497  25 m  1:05.58   
45  Greberg Rebecka  1995  MASS  BN2295  25 m  1:07.64   
37  Lundgren Rebecca  1996  MASS  AX7496  25 m  1:14.42   
44  Gatzwiller Malin  1995  MASS  BT8495  25 m  1:16.02   
48  Eliasson Sophie  1998  MASS  AN0498  25 m  1:19.49   
91  Karlsson Ann-Kristine  1999  MASS  AH5899  25 m  1:25.75   
36  Samadi Amitis  1997  MASS  AV9897  25 m  1:26.36   
10  47  Modigh Nicole  1999  MASS  AO9299  25 m  1:30.42   
11  42  Ullerholt Hanna  1999  MASS  AR1699  25 m  1:33.15   
12  43  Kollberg Lisa  1998  MASS  AW5498  25 m  1:37.26   
13  40  Stenfeldt Hanna  1999  MASS  AF2899  25 m  1:37.58   
14  41  Hellberg Melina  1999  MASS  BA9299  25 m     
 
Gren 8, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
51  Wang Richard  1995  MASS  AR1995  25 m  1:00.16   
49  Lundén Jacob  1995  MASS  AX8195  25 m  1:01.01   
52  Lindahl Björn  1995  MASS  AC2995  25 m  1:03.30   
53  Rosén Jacob  1997  MASS  AB9597  25 m  1:03.94   
50  Nestvall Viktor  1997  MASS  AN4597  25 m  1:08.94   
61  Brohammer Oscar  1998  MASS  AG9998  25 m  1:13.21   
57  Häyhänen Marco  1999  MASS  AD7999  25 m  1:23.71   
96  Petersson Sebastian  2000  MASS  AB1500  25 m  1:24.68   
60  Eliasson Joel  1998  MASS  AN3198  25 m  1:27.82   
10  54  Hayes Alexander  1999  MASS  AG0999  25 m  1:30.38   
11  58  Bengtsson Adam  1999  MASS  AC4999  25 m  1:32.47   
12  55  Fu Lukas  1999  MASS  AG8799  25 m  1:35.04   
13  56  Wendel Gabriel  1999  MASS  AG5999  25 m  1:35.13   
14  59  Alavi Benjamin  1989  MASS  AK2989  25 m     
 
Gren 9, 100m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
64  Knudsen Amanda  1996  MASS  AW8896  25 m  1:20.85   
76  Magnusson Amanda  1999  MASS  AF9699  25 m  1:22.31   
62  Nestvall Lina  1994  MASS  AY9694  25 m  1:22.81   
69  Wendt Johanna  1995  MASS  AS4695  25 m  1:23.53   
92  Turesson Sarah  1996  MASS  AI5496  25 m  1:24.27   
78  Jonsson Lisa  1995  MASS  BA0695  25 m  1:24.48   
72  Landén Caroline  1994  MASS  BW4494  25 m  1:25.08   
63  KrÜger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  1:25.31   
71  Andrekson Sandra  1994  MASS  BV4494  25 m  1:27.04   
10  75  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  25 m  1:32.00   
11  73  Alenfors Gabriella Bohlin  1997  MASS  BC0697  25 m  1:36.44   
12  77  Nordfors Anna  1999  MASS  AH6899  25 m  1:37.02   
13  65  Ekenberg Matilda  1998  MASS  AW0498  25 m  1:41.60   
14  70  Högman Ella  1999  MASS  AZ3699  25 m  1:46.70   
15  66  Olsson Tova  2001  MASS  AB8801  25 m  1:47.11   
16  67  Krokström Elin  1999  MASS  AH7499  25 m  1:49.19   
17  74  Rubin Klara  1997  MASS  AZ4697  25 m  1:52.59   
18  68  Rosdahl Charlotte  1994  MASS  BD6294  25 m     
19  79  Rosdahl Susanna  1994  MASS  BD5294  25 m     
 
Gren 10, 100m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
82  Trolltoft Kasper  1995  MASS  AX9195  25 m  1:32.41   
80  Dovrén Jesper  1997  MASS  AP2797  25 m  1:46.12   
81  Beilin Aleksej  1996  MASS  AV4196  25 m     
 
Gren 11, 400m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
98  Lundgren Rebecca  1996  MASS  AX7496  25 m  5:53.05   
 
Gren 12, 400m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
83  Ingelhammar Hugo  1991  MASS  AN3791  25 m  4:35.66   
86  Eliasson Isak  1996  MASS  AJ5596  25 m  4:37.31   
85  Welliver Anton  1995  MASS  AA4595  50 m  4:42.08   
84  Eriksson Elias  1994  MASS  AL7794  25 m  4:54.19   
88  Ekberg Albin Company  1998  MASS  AN4198  25 m     
87  Zimmerman Trond  1967  MASS    25 m     
 
Gren 14, 400m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
89  Bratt Joachim  1995  MASS  AE6395  25 m  5:00.09   
90  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  25 m  5:04.75   
 
 

Skapad av WinGrodan 1.17.24  Utskriftsdatum  23 april 2010 
Licensierad till: Mölndals Allmänna Simsällskap  Utskriftstid  16:09