Deltagarlista Gren 1-14 
 
  Tävling  KM 1 Mölndal    Utskriftsdatum  26 februari 2010   
  Tävlingsort  Mölndal    Utskriftstid  13:16   
  Arrangör  Mölndals Allmänna Simsällskap         
 
 
Gren 1, 100m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Rosén Anna  1994  MASS  AD2894  25 m  1:12.07   
Leander Maja  1993  MASS  AY0893  25 m  1:14.95   
Holm Ulrika  1996  MASS  AC1896  25 m  1:16.40   
Nestvall Lina  1994  MASS  AY9694  25 m  1:20.47   
Wallin Elin  1994  MASS  AS8494  25 m  1:21.23   
KrÜger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  1:22.40   
 
Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Ingelhammar Hugo  1991  MASS  AN3791  25 m  59.53   
11  Wang Richard  1995  MASS  AR1995  25 m  1:11.37   
10  Lindahl Björn  1995  MASS  AC2995  25 m  1:15.09   
13  Karlsson Fredrik  1995  MASS  AN1795  25 m  1:16.56   
12  Samal Azhy  1994  MASS  AL6794  25 m  1:17.23   
Christensson Mattias  1995  MASS  AQ1995  25 m     
Ekelund Jonathan  1999  MASS  AA4999  25 m     
 
Gren 3, 100m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
21  Rosdahl Charlotte  1994  MASS  BD6294  25 m  1:15.70   
20  KrÜger Josefin  1994  MASS  BW3494  25 m  1:15.93   
19  Landén Caroline  1994  MASS  BW4494  25 m  1:22.26   
15  Jonsson Lisa  1995  MASS  BA0695  25 m  1:22.60   
24  Turesson Sarah  1996  MASS  AI5496  25 m  1:24.09   
22  Trolltoft Elvira  1997  MASS  AW0297  25 m  1:25.46   
17  Lidenskog My  1993  MASS  AJ9293  25 m  1:25.89   
16  Vallbo Elin  1994  MASS  BT4494  25 m  1:29.13   
14  Blomberg Johanna  1999  MASS  AF8499  25 m  1:39.89   
10  23  Thuresson Andrea  1999  MASS  AF5899  25 m  1:43.71   
11  18  Rubin Klara  1997  MASS  AZ4697  25 m  1:49.31   
 
Gren 4, 100m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
28  Andréasson Robin  1988  MASS  AN7788  25 m  57.41   
25  Welliver Anton  1995  MASS  AA4595  25 m  1:06.42   
32  Christensson Henrik  1993  MASS  AP2193  25 m  1:11.04   
31  Pålsson David  1996  MASS    25 m  1:31.77   
26  Petersson Sebastian  2000  MASS    25 m  1:35.30   
29  Andersson Niklas  1988  MASS  AQ1788  25 m  1:40.91   
30  Eliasson Joel  1998  MASS  AN3198  25 m     
27  Bengtsson Adam  1999  MASS    25 m     
 
Gren 5, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
33  Bånnsgård Miranda  1992  MASS  AY3492  25 m  1:12.02   
39  Westman Emma  1993  MASS  AP7693  50 m  1:14.12   
38  Andrekson Sandra  1994  MASS  BV4494  25 m  1:36.98   
36  Bohlin/alenfors Gabriella  1997  MASS    25 m  1:45.84   
34  Ekenberg Matilda  1998  MASS  AW0498  25 m  1:47.67   
37  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  25 m  1:49.16   
35  Schindelar Linnéa  1997  MASS  AS5497  25 m  1:51.84   
 
Gren 6, 100m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
40  Bratt Joachim  1995  MASS  AE6395  25 m  1:17.30   
41  Wendel Gabriel  1999  MASS  AG5999  25 m     
 
Gren 7, 100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
50  Svensson Isabel  1989  MASS  BI9289  25 m  1:01.86   
44  Johannesson Sofia  1996  MASS  AO4696  25 m  1:07.13   
49  Rosdahl Susanna  1994  MASS  BD5294  25 m  1:09.77   
42  Wendt Johanna  1995  MASS  AS4695  25 m  1:11.78   
51  Lundgren Rebecca  1996  MASS  AX7496  25 m  1:14.42   
48  Kollberg Anna  1995  MASS  BT0695  25 m  1:21.52   
46  Eliasson Sophie  1998  MASS  AN0498  25 m  1:27.18   
112  Karlsson Ann-Kristine  1999  MASS  AH5899  25 m  1:27.94   
43  Samadi Amitis  1997  MASS  AV9897  25 m  1:29.04   
10  47  Rehnberg Linn  1998  MASS  AG0298  25 m  1:34.29   
11  45  Krokström Elin  1999  MASS  AH7499  25 m     
 
Gren 8, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
52  Leander Carl  1990  MASS  AS9590  25 m  53.01   
64  Lampela Johannes  1992  MASS  AN4392  25 m  55.21   
58  Näsman Viktor  1992  MASS  AJ3792  25 m  57.91   
56  Löfgren Niklas  1989  MASS  AN1589  25 m  58.04   
59  Mansur Zaid  1993  MASS  AZ8593  25 m  59.81   
62  Lundén Jacob  1995  MASS  AX8195  25 m  1:01.44   
63  Högberg Pontus  1994  MASS  AY6594  25 m  1:03.01   
60  Näsman Oskar  1994  MASS  AW9394  25 m  1:09.11   
61  Trolltoft Kasper  1995  MASS  AX9195  25 m  1:14.30   
10  55  Fu Stefan  1994  MASS  AZ5994  25 m  1:34.50   
11  65  Hayes Alexander  1999  MASS    25 m     
12  57  Tuomela Marcus  1988  MASS  AC0588  25 m     
13  54  Bergkvist Daniel  1999  MASS  AG7799  25 m     
14  53  Janzén Leif  1969  MASS  AB1169  25 m     
 
Gren 9, 100m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
69  Lindholm Sofia  1993  MASS  AM1693  25 m  1:14.25   
66  Ekberg Josefin Company  1996  MASS  BA0896  25 m  1:29.75   
68  Renberg Emma  1998  MASS    25 m  1:31.76   
74  Granberg Agnes  1996  MASS  AO2696  25 m  1:31.89   
70  Pålsson Emma  1999  MASS  AC0499  25 m  1:44.04   
67  Nordqvist Clara  1997  MASS  BC5497  25 m  1:45.07   
72  Kollberg Lisa  1998  MASS  AW5498  25 m  1:49.56   
73  Björnberg Sofie  1998  MASS  AW9298  25 m     
71  Ullerholt Hanna  1999  MASS  AR1699  25 m     
 
Gren 10, 100m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
80  Kartberg Patric  1992  MASS  AL0392  25 m  1:03.03   
79  Arnesen Tim  1987  MASS  AK4187  25 m  1:03.09   
77  Eliasson Isak  1996  MASS  AJ5596  25 m  1:08.02   
78  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  25 m  1:19.20   
75  Ekberg Albin Company  1998  MASS  AN4198  25 m  1:43.87   
76  Dovrén Jesper  1997  MASS  AP2797  25 m     
 
Gren 11, 200m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
90  Löfgren Elise  1991  MASS  AF1691  25 m  2:09.15   
83  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  25 m  2:13.27   
84  Rempling Johanna  1995  MASS  AB0495  25 m  2:15.36   
92  Greberg Rebecka  1995  MASS  BN2295  25 m  2:29.98   
89  Carlström Klara  1997  MASS  AJ6297  25 m  2:31.67   
82  Janzén My  1997  MASS  AF2497  25 m  2:33.19   
91  Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  50 m  2:40.17   
88  Lundström Klara  1995  MASS  BT9495  25 m  2:41.89   
87  Qvirist Marta  1998  MASS  AD6498  25 m  2:43.00   
10  86  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  25 m  2:47.14   
11  85  Hedström Elsa  1997  MASS  AP1497  25 m  2:53.99   
12  81  Magnusson Amanda  1999  MASS  AF9699  25 m     
 
Gren 12, 200m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
96  Ingelhammar Fritiof  1993  MASS  AA1110  25 m  2:03.32   
95  Qvirist Edvin  1995  MASS  AC6995  25 m  2:05.23   
94  Nordberg John  1994  MASS  AE8594  25 m  2:06.45   
101  Hazard Ludvig  1995  MASS  AN9595  25 m  2:07.47   
98  Blomberg Daniel  1993  MASS  AH6593  25 m  2:09.32   
97  Eriksson Elias  1994  MASS  AL7794  25 m  2:15.89   
100  Qvirist Aron  1998  MASS  AB7198  25 m  2:32.69   
99  Rosén Jacob  1997  MASS  AB9597  25 m  2:38.15   
93  Åberg Tobias  2000  MASS    25 m  3:02.37   
 
Gren 13, 200m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
103  Knudsen Amanda  1996  MASS  AW8896  25 m  2:53.47   
104  Dahlman Matilda  1998  MASS  AK9698  25 m     
102  Nordfors Anna  1999  MASS  AH6899  25 m     
 
Gren 14, 200m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
111  Rundstedt Karl  1990  MASS  AP9590  25 m  2:17.80   
105  Melin Johan  1991  MASS  AC2591  25 m  2:18.27   
109  Granberg Malcolm  1992  MASS  AR8592  25 m  2:23.80   
108  Söderman Alexander  1993  MASS  AU1193  25 m  2:29.63   
110  Leander Tor  1999  MASS  AA5999  25 m  3:04.37   
107  Brohammer Oscar  1998  MASS  AG9998  25 m  3:11.59   
106  Zimmerman Karl  1998  MASS  AD1598  25 m  3:12.67   
 
 

Skapad av WinGrodan 1.17.24  Utskriftsdatum  26 februari 2010 
Licensierad till: Mölndals Allmänna Simsällskap  Utskriftstid  13:16