Deltagarlista Gren 1-56 
 
  Tävling  Höglandsdoppet    Utskriftsdatum  18 mars 2010   
  Tävlingsort  Nässjö    Utskriftstid  15:40   
  Arrangör  Nässjö SLS         
 
 
Gren 1, 200m Medley Fl. 15 oä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
119  Axelsson Matilda  1995  NÄSSJÖ  AC4695  25 m  2:42.21   
138  Myrlander Annie  1995  NÄSSJÖ  AB5295  25 m  2:44.45   
135  Jonsson Sandra  1991  NÄSSJÖ  BF7491  25 m  2:44.94   
166  Gregersen Petra  1994  EKSJÖ SLS  BG4494  25 m  2:53.27   
130  Holmberg Alice  1995  NÄSSJÖ  AK7695  25 m  2:53.61   
167  Hedström Caroline  1992  EKSJÖ SLS  AI9892  25 m  2:55.52   
158  Adolfsson Sofia  1994  EKSJÖ SLS  BG1294  25 m  3:01.96   
87  Gustafsson Maja  1995  HULTSFRED  BM6295  25 m  3:02.94   
117  Andersson Anna  1993  NÄSSJÖ  AU3893  25 m  3:06.38   
10  136  Juberg Vendela  1995  NÄSSJÖ  AC8695  50 m  3:07.06   
11  31  Gatzwiller Malin  1995  MASS  BT8495  25 m  3:07.12   
12  171  Martinsson Louise  1994  EKSJÖ SLS  BM0694  25 m  3:18.10   
 
Gren 2, 200m Medley Po. 15 oä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
142  Myrlander Viktor  1993  NÄSSJÖ  AC2593  25 m  2:27.13   
177  Petri Tim  1993  EKSJÖ SLS  AC3593  25 m  2:29.57   
132  Johansson Erik  1994  NÄSSJÖ  AF0394  25 m  2:31.04   
124  Enell Joakim  1993  NÄSSJÖ  AF0393  25 m  2:38.02   
173  Persson Albin  1991  EKSJÖ SLS  AL2991  25 m  2:38.12   
133  Johansson Marcus  1995  NÄSSJÖ  AB4595  25 m  2:40.09   
137  Magnusson Martin  1994  NÄSSJÖ  AC9594  25 m  2:40.18   
169  Kullgren Hampus  1993  EKSJÖ SLS  AF8393  25 m  2:42.69   
174  Persson Anton  1993  EKSJÖ SLS  AF3393  25 m  2:44.86   
10  95  Borg Viktor  1993  HEMSE BK  BA0193  25 m  2:47.65   
11  99  Tingström Emil  1993  HEMSE BK  AZ9993  25 m  2:48.46   
12  160  Börjesson Marcus  1995  EKSJÖ SLS  AW1395  25 m  3:08.52   
13  140  Myrlander Kim  1991  NÄSSJÖ  AF5991  25 m     
 
Gren 3, 100m Fjärilsim Fl. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
29  Thormalm Alma  1996  HVETLANDA  AA0296  25 m  1:15.44   
168  Kind Evelina  1996  EKSJÖ SLS  AN2696  25 m  1:19.95   
27  Sedin Lovisa  1996  HVETLANDA  AN4696  25 m  1:22.19   
93  Waldemarsson Linnea  1996  HULTSFRED  AN8696  25 m  1:23.08   
175  Persson Frida  1996  EKSJÖ SLS  AS7896  25 m  1:26.28   
109  Jansson Alice  1997  LJUNGBY SS  BA7697  25 m  1:30.85   
131  Jarnehammar Linn  1996  NÄSSJÖ  AJ0496  25 m  1:32.30   
182  Andersson Alice  1997  TRANÅS SS  av1497  25 m  1:37.34   
145  Nilsson Johanna  1996  NÄSSJÖ  AL7896  25 m  1:38.71   
10  97  Niklasson Vendla  1997  HEMSE BK  BM1297  25 m  1:42.08   
11  125  Enell Malin  1997  NÄSSJÖ  AA2497  25 m     
12  122  Davidsson Amanda  1996  NÄSSJÖ  AV7496  25 m     
13  107  Barnesjö Sofia  1997  LJUNGBY SS  AV6697  25 m     
14  100  Dijk Dana van  1996  HEMSE BK  BF5496  25 m     
15  32  Samadi Amitis  1997  MASS  AV9897  25 m     
 
Gren 4, 100m Fjärilsim Po. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
143  Myrlander William  1997  NÄSSJÖ  AA1197  25 m  1:13.85   
152  Roos Alfred  1996  NÄSSJÖ  AN6596  25 m  1:40.47   
85  Ekberg Edwin  1997  HULTSFRED  AL5397  25 m  1:50.34   
146  Nordmark Markus  1996  NÄSSJÖ  AP3796  25 m     
123  Ekström Christoffer  1997  NÄSSJÖ  AK9197  25 m     
94  Blad Alexander  1996  HEMSE BK  AT9796  25 m     
 
Gren 5, 25m Ryggsim Fl. 8 oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
129  Hegmegi Annie  2003  NÄSSJÖ  AA1403  25 m  24.10   
114  Sjödahl Ella  2002  LJUNGBY SS  AB3402  25 m  25.87   
156  Sundqvist Lisa  2002  NÄSSJÖ  AB2202  25 m  27.43   
141  Myrlander Nellie  2003  NÄSSJÖ  AA9203  25 m  31.49   
113  Nyika Anna  2002  LJUNGBY SS  AB2402  25 m     
15  Steindl Alva  2002  HVETLANDA    25 m     
 
Gren 7, 50m Ryggsim Fl. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
115  Sjödahl Linnéa  2000  LJUNGBY SS  AC7600  25 m  40.49   
33  Dahlgren Rebecka  2000  MASS  AI7800  25 m  48.60   
150  Prior Emilia  2001  NÄSSJÖ  AA9801  25 m  48.90   
34  Olsson Tova  2001  MASS  AB8801  25 m  51.32   
176  Persson Lovisa  2000  EKSJÖ SLS  AD8600  25 m  52.93   
17  Strandberg Olivia  2000  HVETLANDA    25 m  54.64   
11  Ljunggren Elin  2000  HVETLANDA  AC5200  25 m  55.58   
35  Johansson Frida  2000  MASS  AF9800  25 m  56.89   
13  Sellmo Elsa  2000  HVETLANDA  AP1200  25 m  57.21   
10  180  Sjöberg Ida  2000  EKSJÖ SLS  AG2200  25 m  59.20   
11  Jensmark Linnéa  2001  HVETLANDA    25 m  1:13.55   
12  159  Axelsson Petra  2000  EKSJÖ SLS  AF6800  25 m     
13  127  Eriksson Ebba  2001  NÄSSJÖ  AA8801  25 m     
14  Danlid Wilma  2000  HVETLANDA    25 m     
 
Gren 8, 50m Ryggsim Po. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
139  Myrlander Jonathan  2000  NÄSSJÖ  AA7300  25 m  43.03   
36  Petersson Sebastian  2000  MASS    25 m  45.20   
102  Egelrud Filip  2000  JÖNKÖPING  AC4900  25 m  45.38   
37  Åberg Tobias  2000  MASS  AB2500  25 m  46.40   
147  Persson Johan  2001  NÄSSJÖ  AA3501  25 m  48.57   
165  Fernholm William  2000  EKSJÖ SLS  AC1500  25 m  48.73   
148  Phan Rick  2001  NÄSSJÖ  AA8701  25 m  50.94   
121  Castenson Victor  2000  NÄSSJÖ  AA9900  25 m  54.89   
16  Steindl Anton  2000  HVETLANDA  AB2900  25 m  55.82   
10  88  Johansson Herman  2000  HULTSFRED  AC7300  25 m     
 
Gren 9, 100m Medley Fl. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
30  Thormalm Klara  1998  HVETLANDA  AA4898  25 m  1:16.90   
42  Magnusson Amanda  1999  MASS  AF9699  25 m  1:24.05   
103  Müllern Alice  1998  JÖNKÖPING  AQ7498  25 m  1:28.51   
164  Fernholm Emelie  1998  EKSJÖ SLS  AG4898  25 m  1:29.16   
149  Prior Antonia  1999  NÄSSJÖ  AB2499  25 m  1:31.98   
49  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  25 m  1:32.54   
28  Steindl Elin  1998  HVETLANDA  AO2898  25 m  1:32.90   
84  Carlsson Ellen  1999  HULTSFRED  AK6499  25 m  1:34.76   
111  Miklos Monika  1998  LJUNGBY SS  AN0298  25 m  1:35.19   
10  56  Lindhé Alice  1999  MASS  AF7699  25 m  1:35.54   
11  25  Palmqvist Thilde  1998  HVETLANDA  AY1298  25 m  1:36.03   
12  105  Wikström Moa  1998  JÖNKÖPING  AE7498  25 m  1:36.39   
13  51  Eliasson Sophie  1998  MASS  AN0498  25 m  1:37.04   
14  10  Ljunggren Agnes  1999  HVETLANDA  AD8699  25 m  1:37.47   
15  47  Dahlman Matilda  1998  MASS  AK9698  25 m  1:38.08   
16  126  Eriksson Adina  1999  NÄSSJÖ  AB8899  25 m  1:39.26   
17  89  Juneskog Emma  1998  HULTSFRED  AU2298  25 m  1:40.39   
18  55  Alvekrans Karolina  1998  MASS  AW8298  25 m  1:40.62   
19  39  Modigh Nicole  1999  MASS  AO9299  25 m  1:41.24   
20  106  Arningsmark Felicia  1998  LJUNGBY SS  AJ7498  25 m  1:41.42   
21  155  Stark Angelica  1999  NÄSSJÖ  AA7699  25 m  1:41.44   
22  46  Ekenberg Matilda  1998  MASS  AW0498  25 m  1:42.18   
23  153  Roos Emma  1999  NÄSSJÖ  AB7899  25 m  1:42.60   
24  40  Nordfors Anna  1999  MASS  AH6899  25 m  1:43.92   
25  50  Pålsson Emma  1999  MASS  AC0499  25 m  1:44.04   
26  154  Sandh Karolina  1998  NÄSSJÖ  AB8898  25 m  1:45.38   
27  86  Ekström Emilia  1998  HULTSFRED  AT4298  25 m  1:45.70   
28  43  Blomberg Johanna  1999  MASS  AF8499  25 m  1:46.63   
29  38  Högman Ella  1999  MASS    25 m  1:46.70   
30  53  Kollberg Lisa  1998  MASS  AW5498  25 m  1:49.56   
31  41  Stenfeldt Hanna  1999  MASS    25 m  1:50.91   
32  52  Björnberg Sofie  1998  MASS  AW9298  25 m  1:51.25   
33  118  Atzmannstorfer Nilla  1998  NÄSSJÖ  AB6498  25 m  1:55.08   
34  186  Kempe-Gyllensten Felicia  1999  TRANÅS SS  am4899  25 m  2:03.72   
35  48  Rehnberg Linn  1998  MASS  AG0298  25 m     
36  45  Karlsson Ann-Kristin  1999  MASS  AH5899  25 m     
37  44  Ullerholt Hanna  1999  MASS  AR1699  25 m     
38  92  Torkelsson Kim  1999  HULTSFRED  AK9499  25 m     
39  98  Norrby Rebecka  1998  HEMSE BK  AX9298  25 m     
40  128  Eriksson Hanna  1999  NÄSSJÖ  AD2499  25 m     
41  151  Ristl Elin  1999  NÄSSJÖ  AD1499  25 m     
42  54  Wretborn Hanna  1998  MASS  AW2698  25 m     
 
Gren 10, 100m Medley Po. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
134  Johansson Victor  1998  NÄSSJÖ  AA7798  25 m  1:23.84   
63  Leander Tor  1999  MASS  AA5999  25 m  1:31.08   
59  Ekberg Albin Company  1998  MASS  AN4198  25 m  1:35.62   
62  Carlström Olof  1999  MASS  AD8999  25 m  1:39.20   
58  Häyhänen Marco  1999  MASS  AD7999  25 m  1:39.88   
101  Bjärterot Erik  1998  JÖNKÖPING  AD9598  25 m  1:43.63   
96  Niklasson Emrik  1998  HEMSE BK  AP9798  25 m  1:43.66   
60  Bergkvist Daniel  1999  MASS  AG7799  25 m  1:44.04   
57  Fu Lukas  1999  MASS  AG8799  25 m  1:56.10   
10  104  Sabic Isak  1999  JÖNKÖPING  AI9999  25 m  1:57.09   
11  144  Nilsson Arvid  1999  NÄSSJÖ  AA2999  25 m     
12  64  Eliasson Joel  1998  MASS  AN3198  25 m     
13  61  Hayes Alexander  1999  MASS    25 m     
14  14  Sellmo Oskar  1998  HVETLANDA  AQ7198  25 m     
15  Busse Rasmus  1998  HVETLANDA  AQ6198  25 m     
 
Gren 11, 100m Ryggsim Fl. 15 oä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
138  Myrlander Annie  1995  NÄSSJÖ  AB5295  25 m  1:11.42   
130  Holmberg Alice  1995  NÄSSJÖ  AK7695  25 m  1:11.75   
119  Axelsson Matilda  1995  NÄSSJÖ  AC4695  25 m  1:15.89   
24  Mathson Olivia  1994  HVETLANDA  AU3694  25 m  1:19.82   
20  Liljenberg Sophia Fröberg  1995  HVETLANDA  BT6695  25 m  1:20.62   
135  Jonsson Sandra  1991  NÄSSJÖ  BF7491  25 m  1:23.00   
167  Hedström Caroline  1992  EKSJÖ SLS  AI9892  25 m  1:23.34   
158  Adolfsson Sofia  1994  EKSJÖ SLS  BG1294  25 m  1:23.85   
117  Andersson Anna  1993  NÄSSJÖ  AU3893  25 m  1:24.09   
10  166  Gregersen Petra  1994  EKSJÖ SLS  BG4494  25 m  1:24.88   
11  136  Juberg Vendela  1995  NÄSSJÖ  AC8695  25 m  1:26.26   
12  87  Gustafsson Maja  1995  HULTSFRED  BM6295  25 m  1:27.66   
13  83  Alexandersson Moa  1994  HULTSFRED  BS9894  25 m  1:32.55   
14  171  Martinsson Louise  1994  EKSJÖ SLS  BM0694  25 m  1:39.63   
15  31  Gatzwiller Malin  1995  MASS  BT8495  25 m  1:40.22   
16  65  Kollberg Anna  1995  MASS  BT0695  25 m  1:44.17   
 
Gren 12, 100m Ryggsim Po. 15 oä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
142  Myrlander Viktor  1993  NÄSSJÖ  AC2593  25 m  1:08.06   
137  Magnusson Martin  1994  NÄSSJÖ  AC9594  25 m  1:10.33   
173  Persson Albin  1991  EKSJÖ SLS  AL2991  25 m  1:10.78   
174  Persson Anton  1993  EKSJÖ SLS  AF3393  25 m  1:11.33   
132  Johansson Erik  1994  NÄSSJÖ  AF0394  25 m  1:12.45   
177  Petri Tim  1993  EKSJÖ SLS  AC3593  25 m  1:13.45   
169  Kullgren Hampus  1993  EKSJÖ SLS  AF8393  25 m  1:15.57   
124  Enell Joakim  1993  NÄSSJÖ  AF0393  25 m  1:16.28   
99  Tingström Emil  1993  HEMSE BK  AZ9993  25 m  1:18.32   
10  133  Johansson Marcus  1995  NÄSSJÖ  AB4595  25 m  1:19.47   
11  95  Borg Viktor  1993  HEMSE BK  BA0193  25 m  1:19.83   
12  160  Börjesson Marcus  1995  EKSJÖ SLS  AW1395  25 m  1:38.15   
13  140  Myrlander Kim  1991  NÄSSJÖ  AF5991  25 m     
14  120  Byström Kim  1990  NÄSSJÖ  AZ7590  25 m     
 
Gren 13, 25m Fjärilsim Fl. 10 oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
115  Sjödahl Linnéa  2000  LJUNGBY SS  AC7600  25 m  18.78   
33  Dahlgren Rebecka  2000  MASS  AI7800  25 m  20.30   
150  Prior Emilia  2001  NÄSSJÖ  AA9801  25 m  21.66   
11  Ljunggren Elin  2000  HVETLANDA  AC5200  25 m  21.98   
34  Olsson Tova  2001  MASS  AB8801  25 m  22.23   
Danlid Wilma  2000  HVETLANDA    25 m  22.61   
13  Sellmo Elsa  2000  HVETLANDA  AP1200  25 m  22.97   
35  Johansson Frida  2000  MASS  AF9800  25 m  23.07   
129  Hegmegi Annie  2003  NÄSSJÖ  AA1403  25 m  24.01   
10  17  Strandberg Olivia  2000  HVETLANDA    25 m  25.35   
11  176  Persson Lovisa  2000  EKSJÖ SLS  AD8600  25 m  30.38   
12  114  Sjödahl Ella  2002  LJUNGBY SS  AB3402  25 m     
 
Gren 14, 25m Fjärilsim Po. 10 oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
139  Myrlander Jonathan  2000  NÄSSJÖ  AA7300  25 m  17.65   
36  Petersson Sebastian  2000  MASS    25 m  17.99   
147  Persson Johan  2001  NÄSSJÖ  AA3501  25 m  20.25   
37  Åberg Tobias  2000  MASS  AB2500  25 m  20.78   
102  Egelrud Filip  2000  JÖNKÖPING  AC4900  25 m  21.07   
165  Fernholm William  2000  EKSJÖ SLS  AC1500  25 m  22.42   
148  Phan Rick  2001  NÄSSJÖ  AA8701  25 m  24.90   
 
Gren 15, 100m Bröstsim Fl. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
29  Thormalm Alma  1996  HVETLANDA  AA0296  25 m  1:18.73   
125  Enell Malin  1997  NÄSSJÖ  AA2497  25 m  1:28.27   
182  Andersson Alice  1997  TRANÅS SS  av1497  25 m  1:30.64   
23  Ljunggren Ruth  1996  HVETLANDA  BB3296  25 m  1:32.61   
27  Sedin Lovisa  1996  HVETLANDA  AN4696  25 m  1:33.94   
168  Kind Evelina  1996  EKSJÖ SLS  AN2696  25 m  1:35.45   
69  Trolltoft Elvira  1997  MASS  AW0297  25 m  1:35.71   
145  Nilsson Johanna  1996  NÄSSJÖ  AL7896  25 m  1:36.31   
183  Jones Elin  1997  TRANÅS SS  bh8897  25 m  1:36.96   
10  131  Jarnehammar Linn  1996  NÄSSJÖ  AJ0496  25 m  1:37.88   
11  107  Barnesjö Sofia  1997  LJUNGBY SS  AV6697  25 m  1:38.13   
12  175  Persson Frida  1996  EKSJÖ SLS  AS7896  25 m  1:38.46   
13  68  Bohlin/alenfors Gabriella  1997  MASS    25 m  1:40.56   
14  66  Rubin Klara  1997  MASS  AZ4697  25 m  1:41.15   
15  32  Samadi Amitis  1997  MASS  AV9897  50 m  1:41.99   
16  184  Åkesson Fanny  1997  TRANÅS SS  bj0897  25 m  1:44.20   
17  67  Nordqvist Clara  1997  MASS  BC5497  25 m  1:46.33   
18  26  Petersson Ebba  1997  HVETLANDA  BC3497  25 m  1:50.57   
19  97  Niklasson Vendla  1997  HEMSE BK  BM1297  25 m  1:53.72   
20  122  Davidsson Amanda  1996  NÄSSJÖ  AV7496  25 m  1:56.35   
21  185  Dahl Ann-Louise  1996  TRANÅS SS  br4496  25 m  2:03.77   
22  110  Jonsson Sara  1997  LJUNGBY SS  AG8497  25 m  2:16.48   
23  100  Dijk Dana van  1996  HEMSE BK  BF5496  25 m     
 
Gren 16, 100m Bröstsim Po. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
152  Roos Alfred  1996  NÄSSJÖ  AN6596  25 m  1:25.23   
143  Myrlander William  1997  NÄSSJÖ  AA1197  25 m  1:28.86   
179  Sjöberg Erik  1997  EKSJÖ SLS  AQ5397  25 m  1:32.36   
85  Ekberg Edwin  1997  HULTSFRED  AL5397  25 m  1:36.12   
71  Kindberg Marcus  1996  MASS  AE5596  25 m  1:36.73   
146  Nordmark Markus  1996  NÄSSJÖ  AP3796  25 m  1:42.41   
21  Jensmark Sebastian  1996  HVETLANDA  AP4796  25 m  1:43.20   
72  Berntsson Arvid  1996  MASS  AS7396  25 m  1:44.17   
94  Blad Alexander  1996  HEMSE BK  AT9796  25 m  1:51.94   
10  123  Ekström Christoffer  1997  NÄSSJÖ  AK9197  25 m  2:08.06   
11  112  Moberg Ludvig  1997  LJUNGBY SS  AS2197  25 m     
12  108  Dam Alex  1996  LJUNGBY SS  AV0996  25 m     
13  70  Tiger Casper  1997  MASS  AN7597  25 m     
 
Gren 17, 100m Bröstsim Fl. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
30  Thormalm Klara  1998  HVETLANDA  AA4898  25 m  1:27.67   
106  Arningsmark Felicia  1998  LJUNGBY SS  AJ7498  25 m  1:32.12   
42  Magnusson Amanda  1999  MASS  AF9699  25 m  1:33.65   
103  Müllern Alice  1998  JÖNKÖPING  AQ7498  25 m  1:35.53   
28  Steindl Elin  1998  HVETLANDA  AO2898  25 m  1:35.56   
45  Karlsson Ann-Kristin  1999  MASS  AH5899  25 m  1:36.60   
105  Wikström Moa  1998  JÖNKÖPING  AE7498  25 m  1:38.73   
49  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  25 m  1:41.27   
55  Alvekrans Karolina  1998  MASS  AW8298  25 m  1:44.39   
10  164  Fernholm Emelie  1998  EKSJÖ SLS  AG4898  25 m  1:45.82   
11  41  Stenfeldt Hanna  1999  MASS    25 m  1:46.01   
12  56  Lindhé Alice  1999  MASS  AF7699  25 m  1:46.15   
13  46  Ekenberg Matilda  1998  MASS  AW0498  25 m  1:47.67   
14  149  Prior Antonia  1999  NÄSSJÖ  AB2499  25 m  1:48.26   
15  86  Ekström Emilia  1998  HULTSFRED  AT4298  25 m  1:48.36   
16  84  Carlsson Ellen  1999  HULTSFRED  AK6499  25 m  1:48.53   
17  40  Nordfors Anna  1999  MASS  AH6899  25 m  1:48.66   
18  52  Björnberg Sofie  1998  MASS  AW9298  25 m  1:49.73   
19  89  Juneskog Emma  1998  HULTSFRED  AU2298  25 m  1:49.77   
20  10  Ljunggren Agnes  1999  HVETLANDA  AD8699  25 m  1:50.02   
21  25  Palmqvist Thilde  1998  HVETLANDA  AY1298  25 m  1:50.62   
22  153  Roos Emma  1999  NÄSSJÖ  AB7899  25 m  1:50.92   
23  51  Eliasson Sophie  1998  MASS  AN0498  25 m  1:51.40   
24  12  Melin Ebba  1998  HVETLANDA    25 m  1:52.69   
25  151  Ristl Elin  1999  NÄSSJÖ  AD1499  25 m  1:53.74   
26  47  Dahlman Matilda  1998  MASS  AK9698  25 m  1:54.35   
27  118  Atzmannstorfer Nilla  1998  NÄSSJÖ  AB6498  25 m  1:54.72   
28  48  Rehnberg Linn  1998  MASS  AG0298  25 m  1:55.18   
29  53  Kollberg Lisa  1998  MASS  AW5498  25 m  1:56.48   
30  50  Pålsson Emma  1999  MASS  AC0499  25 m  1:56.53   
31  126  Eriksson Adina  1999  NÄSSJÖ  AB8899  25 m  1:57.91   
32  111  Miklos Monika  1998  LJUNGBY SS  AN0298  50 m  2:06.17   
33  154  Sandh Karolina  1998  NÄSSJÖ  AB8898  25 m  2:11.48   
34  128  Eriksson Hanna  1999  NÄSSJÖ  AD2499  25 m  2:14.40   
35  98  Norrby Rebecka  1998  HEMSE BK  AX9298  25 m  2:15.70   
36  54  Wretborn Hanna  1998  MASS  AW2698  25 m  2:16.45   
37  186  Kempe-Gyllensten Felicia  1999  TRANÅS SS  am4899  25 m     
38  181  Ullman Ellen  1998  EKSJÖ SLS  AT7498  25 m     
39  39  Modigh Nicole  1999  MASS  AO9299  25 m     
40  92  Torkelsson Kim  1999  HULTSFRED  AK9499  25 m     
41  38  Högman Ella  1999  MASS    25 m     
42  155  Stark Angelica  1999  NÄSSJÖ  AA7699  25 m     
43  163  Fagrell Helena  1998  EKSJÖ SLS  BB9898  25 m     
44  187  Johnsson Lisa  1999  TRANÅS SS    25 m     
45  44  Ullerholt Hanna  1999  MASS  AR1699  25 m     
 
Gren 18, 100m Bröstsim Po. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
134  Johansson Victor  1998  NÄSSJÖ  AA7798  25 m  1:38.55   
58  Häyhänen Marco  1999  MASS  AD7999  25 m  1:42.47   
63  Leander Tor  1999  MASS  AA5999  25 m  1:43.67   
64  Eliasson Joel  1998  MASS  AN3198  25 m  1:46.45   
Busse Rasmus  1998  HVETLANDA  AQ6198  25 m  1:51.66   
96  Niklasson Emrik  1998  HEMSE BK  AP9798  25 m  1:55.27   
62  Carlström Olof  1999  MASS  AD8999  25 m  1:55.51   
59  Ekberg Albin Company  1998  MASS  AN4198  25 m  1:56.66   
73  Bengtsson Adam  1999  MASS    25 m  1:58.30   
10  74  Wendel Gabriel  1999  MASS  AG5999  25 m  1:59.84   
11  101  Bjärterot Erik  1998  JÖNKÖPING  AD9598  25 m  2:07.09   
12  144  Nilsson Arvid  1999  NÄSSJÖ  AA2999  25 m  2:37.96   
13  162  Fagrell Erik  1998  EKSJÖ SLS  AP8398  25 m     
14  104  Sabic Isak  1999  JÖNKÖPING  AI9999  25 m     
15  57  Fu Lukas  1999  MASS  AG8799  25 m     
16  14  Sellmo Oskar  1998  HVETLANDA  AQ7198  25 m     
17  60  Bergkvist Daniel  1999  MASS  AG7799  25 m     
 
Gren 19, 25m Bröstsim Fl 10 oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
115  Sjödahl Linnéa  2000  LJUNGBY SS  AC7600  25 m  22.43   
11  Ljunggren Elin  2000  HVETLANDA  AC5200  25 m  24.02   
17  Strandberg Olivia  2000  HVETLANDA    25 m  24.98   
13  Sellmo Elsa  2000  HVETLANDA  AP1200  25 m  25.61   
180  Sjöberg Ida  2000  EKSJÖ SLS  AG2200  25 m  25.83   
150  Prior Emilia  2001  NÄSSJÖ  AA9801  25 m  26.42   
34  Olsson Tova  2001  MASS  AB8801  25 m  26.59   
Danlid Wilma  2000  HVETLANDA    25 m  26.84   
35  Johansson Frida  2000  MASS  AF9800  25 m  27.17   
10  159  Axelsson Petra  2000  EKSJÖ SLS  AF6800  25 m  27.20   
11  176  Persson Lovisa  2000  EKSJÖ SLS  AD8600  25 m  27.45   
12  129  Hegmegi Annie  2003  NÄSSJÖ  AA1403  25 m  30.98   
13  114  Sjödahl Ella  2002  LJUNGBY SS  AB3402  25 m  35.55   
14  127  Eriksson Ebba  2001  NÄSSJÖ  AA8801  25 m  38.10   
15  15  Steindl Alva  2002  HVETLANDA    25 m  50.67   
16  Jensmark Linnéa  2001  HVETLANDA    25 m     
17  113  Nyika Anna  2002  LJUNGBY SS  AB2402  25 m     
18  191  Lind Charlotte  2002  TRANÅS SS    25 m     
19  189  Bäck Emmie  2000  TRANÅS SS    25 m     
20  33  Dahlgren Rebecka  2000  MASS  AI7800  25 m     
 
Gren 20, 25m Bröstsim Po. 10 oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
37  Åberg Tobias  2000  MASS  AB2500  25 m  20.15   
36  Petersson Sebastian  2000  MASS    25 m  22.94   
139  Myrlander Jonathan  2000  NÄSSJÖ  AA7300  25 m  23.92   
16  Steindl Anton  2000  HVETLANDA  AB2900  25 m  25.00   
102  Egelrud Filip  2000  JÖNKÖPING  AC4900  25 m  25.16   
165  Fernholm William  2000  EKSJÖ SLS  AC1500  25 m  25.62   
147  Persson Johan  2001  NÄSSJÖ  AA3501  25 m  25.89   
88  Johansson Herman  2000  HULTSFRED  AC7300  25 m  26.74   
148  Phan Rick  2001  NÄSSJÖ  AA8701  25 m  28.72   
10  121  Castenson Victor  2000  NÄSSJÖ  AA9900  25 m  30.67   
11  190  Dahl Ville  2001  TRANÅS SS    25 m     
 
Gren 21, 4X100m Frisim Fl. 14 oä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
195  Nässjö SLS Lag 1  NÄSSJÖ    25 m  4:10.87   
19  Hvetlanda SS Lag 1  1995  HVETLANDA    25 m  4:20.55   
170  Eksjö SLS Lag 1  EKSJÖ SLS    25 m  4:36.00   
82  Hultsfreds SS  1994  HULTSFRED    25 m  4:49.72   
196  Nässjö SLS Lag 2  NÄSSJÖ    25 m     
 
Gren 22, 4X100m Frisim Po. 14 oä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
170  Eksjö SLS Lag 1  EKSJÖ SLS    25 m  4:10.00   
195  Nässjö SLS Lag 1  NÄSSJÖ    25 m  4:48.90   
196  Nässjö SLS Lag 2  NÄSSJÖ    25 m     
Hvetlanda SS  HVETLANDA    25 m     
 
Gren 23, 4X50m Medley Fl. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
116  Ljungby Simsällskap  1997  LJUNGBY SS    50 m  2:28.12   
77  Mass Lag 1  2000  MASS    25 m  2:37.87   
81  Hultsfred SS  HULTSFRED    25 m  2:43.51   
195  Nässjö SLS Lag 1  NÄSSJÖ    25 m  2:44.00   
18  Hvetlanda Lag1  1998  HVETLANDA    25 m  2:45.07   
75  Mass Lag 2  2000  MASS    25 m  2:45.90   
76  Mass Lag 3  2000  MASS    25 m  2:53.18   
192  Tranås Lag 1  1997  TRANÅS SS    25 m  2:57.96   
78  Mass Lag 4  2000  MASS    25 m  2:58.96   
