| Deltagarlista Gren 1-32 |
| Tävling | Grand Prix 2 | Utskriftsdatum | 02 februari 2010 | |||
| Tävlingsort | Uppsala | Utskriftstid | 10:20 | |||
| Arrangör | SSF/Upsala S |
| Gren 1, 100m Frisim Herrar |
| Europarekord Seniorer: Alain Bernard (1900) 47.20 2008-08-13 |
| SR: Stefan Nystrand (1981) 47.83 2008-08-12 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Nystrand Stefan | 1981 | SK NEPTUN | AB1181 | 50 m | 45.54 | |
| 2 | Stymne Petter | 1983 | SK NEPTUN | AB6983 | 50 m | 47.43 | |
| 3 | Carlsson Mattias | 1990 | UDDEVALLA | AP3590 | 50 m | 48.80 | |
| 4 | Ernstsson David | 1992 | POLISEN | AK8792 | 50 m | 48.91 | |
| 5 | Flodqvist Pontus | 1988 | SK NEPTUN | AB5388 | 50 m | 49.98 | |
| 6 | Lejdström Gustav Åberg | 1992 | HS | AF5792 | 50 m | 50.38 | |
| 7 | Andréasson Robin | 1988 | MASS | AN7788 | 50 m | 51.11 | |
| 8 | Hageneier Mathias | 1980 | SK LAXEN | AB4580 | 50 m | 51.16 | |
| 9 | Degtjarov Pjotr | 1993 | EST | 50 m | 51.71 | ||
| 10 | Syrianos Georgios | 1989 | GRE | 50 m | 52.00 | ||
| 11 | Karlsson Pontus | 1984 | POLISEN | AA4584 | 50 m | 52.17 | |
| 12 | Brander Kristoffer | 1989 | SK NEPTUN | AQ8189 | 50 m | 52.17 | |
| 13 | Olstein Almog | 1993 | ISR | 50 m | 52.20 | ||
| 14 | Widén Johan | 1986 | GÖTEBORG | AG3386 | 50 m | 52.22 | |
| 15 | Sandberg Stefan | 1987 | SPÅRVÄGEN | AB1387 | 50 m | 52.37 | |
| 16 | Katrantzis Christos | 1992 | GRE | 50 m | 52.48 | ||
| 17 | Barnea Nir | 1990 | ISR | 50 m | 52.51 | ||
| 18 | Sundin Björn | 1990 | UPSALA S | AO4590 | 50 m | 52.55 | |
| 19 | Wåhlin Mikael | 1989 | NKK | AI9589 | 50 m | 52.67 | |
| 20 | Bertrand Gabriel | 1992 | SKÖVDE SS | AC3392 | 50 m | 52.79 | |
| 21 | Karu Fred | 1993 | EST | 50 m | 52.85 | ||
| 22 | Cohen Dan Moshe | 1992 | ISR | 50 m | 53.00 | ||
| 23 | Jones Chris | 0 | EALING SC | 50 m | 53.07 | ||
| 24 | Roslund Teo | 1993 | S 71 | AJ1993 | 50 m | 53.16 | |
| 25 | Brock Albert | 1993 | SK LÖDDE | AB7793 | 50 m | 53.25 | |
| 26 | Edholm Timay | 1993 | SUNDSVALL | AO1993 | 50 m | 53.35 | |
| 27 | Arvidsson Ossian | 1992 | KUNGÄLV | AK3592 | 50 m | 53.48 | |
| 28 | Berglund Rickard | 1987 | GÖTEBORG | AD4587 | 50 m | 53.53 | |
| 29 | Alvestad Erlend | 1988 | SUNDSVALL | AQ7788 | 50 m | 53.74 | |
| 30 | Wikblom Carl | 1987 | SUNDSVALL | AC6387 | 50 m | 53.89 | |
| 31 | Hammarlind Joakim Q | 1993 | POLISEN | AM7593 | 50 m | 53.98 | |
| 32 | Hildesson Johan | 1992 | KUNGÄLV | AK2592 | 50 m | 54.22 | |
| 33 | Marcusson Anton | 1989 | POLISEN | AH7189 | 50 m | 54.56 | |
| 34 | Tashkand Hazem Abdulwahid | 1992 | KSA | 50 m | 54.65 | ||
| 35 | Magnusson André | 1990 | SPÅRVÄGEN | AF6990 | 50 m | 54.68 | |
| 36 | Hamoud Nather Ahmed Al | 1992 | KSA | 50 m | 55.11 | ||
| 37 | Juerisoo Kristjan | 1993 | EST | 50 m | 55.45 | ||
| 38 | Hagström Marcus | 1991 | SÖDERTÖRN | AQ5191 | 50 m | 56.15 | |
| Gren 2, 200m Frisim Damer |
| Europarekord Seniorer: Federica Pellegrini (1900) 1:54.82 2008-08-13 |
| SR: Josefin Lillhage (1980) 1:57.78 2007-03-27 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Sjöström Sarah | 1993 | SÖDERTÖRN | BN4493 | 50 m | 1:57.34 | |
| 2 | Lindborg Nathalie | 1991 | TRELLEB K | BN5691 | 50 m | 1:58.53 | |
| 3 | Kuras Magdalena | 1988 | MKK | AR9288 | 50 m | 1:59.18 | |
| 4 | Andersen Gina B | 1990 | Lambertset | 50 m | 1:59.98 | ||
| 5 | Bielicz Linnéa | 1994 | GÖTEBORG | BJ3294 | 50 m | 2:01.90 | |
| 6 | Thydén Sara | 1989 | VÄSBY SS | AL9289 | 50 m | 2:02.64 | |
| 7 | Sandin Ida | 1985 | VÄSBY SS | AA8685 | 50 m | 2:02.65 | |
| 8 | Carlén Erika | 1994 | SKÖVDE SS | AM5294 | 50 m | 2:04.80 | |
| 9 | Berggren Frida | 1994 | VÄSTERÅS | AE1894 | 50 m | 2:04.96 | |
| 10 | Samsonyk Nicol | 1994 | ISR | 50 m | 2:05.50 | ||
| 11 | Knutzen Ingrid | 1991 | Lambertset | 50 m | 2:05.63 | ||
| 12 | Eriksen Josefin | 1995 | JÄRFÄLLA S | AS2495 | 50 m | 2:06.15 | |
| 13 | Björklund Jeanette | 1991 | SÖDERTÖRN | CA6891 | 50 m | 2:06.65 | |
| 14 | Jonsson Anna | 1994 | NYKÖPING | AK3694 | 50 m | 2:07.24 | |
| 15 | Pedesen Christine M | 1993 | Lambertset | 50 m | 2:08.75 | ||
| 16 | Holst Rebecca | 1991 | SK TRITON | BL8891 | 50 m | 2:08.82 | |
| 17 | Magnusson Maja | 1992 | BOLLNÄS SS | BT7492 | 50 m | 2:09.20 | |
| 18 | Börnfors Frida | 1994 | SK SYDSIM | AP9494 | 50 m | 2:10.80 | |
| 19 | Ekman Christine | 1994 | POLISEN | AE8294 | 50 m | 2:11.18 | |
| 20 | Lundberg Kristina | 1991 | GÖTEBORG | BK3291 | 50 m | 2:11.22 | |
| 21 | Nilsson Ellinor | 1994 | TRELLEB K | AV2294 | 50 m | 2:11.56 | |
| 22 | Pak Gerda | 1993 | EST | 50 m | 2:14.54 | ||
| Gren 3, 50m Bröstsim Herrar |
| Europarekord Seniorer: Oleg Lisogor (1979) 27.18 2002-08-02 |
| SR: Martin Gustavsson (1980) 27.93 2008-07-16 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Karpouzlis Ioannis | 1992 | GRE | 50 m | 28.02 | ||
| 2 | Johansson Kristofer | 1987 | LASS | AB3387 | 50 m | 28.05 | |
| 3 | Jones Chris | 0 | EALING SC | 50 m | 28.53 | ||
| 4 | Syrianos Georgios | 1989 | GRE | 50 m | 28.53 | ||
| 5 | Johansson Johan | 1991 | TÄBY SIM | AH1791 | 50 m | 28.89 | |
| 6 | Wallin Anders | 1979 | POLISEN | AC8179 | 50 m | 29.31 | |
| 7 | Möller Oskar | 1990 | SK LÖDDE | AN0590 | 50 m | 29.36 | |
| 8 | Dahlgren Johan | 1986 | SUNDSVALL | AB4986 | 50 m | 29.66 | |
| 9 | Shagalov Yaron | 1993 | ISR | 50 m | 29.80 | ||
| 10 | Fürst Andreas | 1990 | VÄSBY SS | AE1990 | 50 m | 29.90 | |
| 11 | Lagerqvist Anton | 1991 | GÖTEBORG | AN8591 | 50 m | 29.94 | |
| 12 | Kalldin Jesper | 1990 | SPÅRVÄGEN | AC4590 | 50 m | 29.99 | |
| 13 | Vaimann Timo | 1992 | EST | 50 m | 30.02 | ||
| 14 | Cederqvist Daniel | 1986 | WISBY SS | AE4986 | 50 m | 30.09 | |
| 15 | Palosaari Robert | 1992 | VÄSBY SS | AC1392 | 50 m | 30.25 | |
| 16 | Lodi Alar | 1992 | EST | 50 m | 30.30 | ||
| 17 | Shein Greg | 1988 | UPSALA S | AQ9788 | 50 m | 30.32 | |
| 18 | Olsson Erik | 1986 | SKK | AE4786 | 50 m | 30.38 | |
| 19 | Dooley Kristofer | 1991 | UPSALA S | AH8991 | 50 m | 30.44 | |
| 20 | Löfgren-Bengtson Erik | 1989 | HS | AP4789 | 50 m | 30.57 | |
| 21 | Åkesson Erik | 1990 | SK LÖDDE | AT4190 | 50 m | 30.67 | |
| 22 | Kärki Johannes | 1993 | S 71 | AC6793 | 50 m | 30.75 | |
| 23 | Trybom Erik | 1984 | SPÅRVÄGEN | AC4584 | 50 m | 30.82 | |
| 24 | Arnesen Tim | 1987 | MASS | AK4187 | 50 m | 31.08 | |
| 25 | Juksar Marcus | 1994 | EST | 50 m | 31.14 | ||
| 26 | Zarebski Pierre | 1992 | UPSALA S | AF0592 | 50 m | 31.19 | |
| 27 | Löfgren Joakim | 1992 | KUNGÄLV | AK8592 | 50 m | 31.55 | |
| 28 | Wallhoff Jesper | 1988 | ÄNGELHOLM | AL0988 | 50 m | 31.68 | |
| 29 | Andersson Christoffer | 1994 | TYRESÖ SS | AM3594 | 50 m | 31.89 | |
| 30 | Goltermann Janne | 1989 | UPSALA S | AC7389 | 50 m | 31.98 | |
| 31 | Nilsson Konrad | 1995 | SÄFFLE SS | AI6595 | 50 m | 32.30 | |
| 32 | Klügel Victor | 1995 | S 71 | AC8595 | 50 m | 33.09 | |
| 33 | Olsson Fredrik | 1994 | ELFSBORG | AN2994 | 50 m | 33.11 | |
| 34 | Bjelkmark Jonathan | 1994 | SÖDERTÄLJE | AH5994 | 50 m | 33.13 | |
| Gren 4, 100m Bröstsim Damer |
| Europarekord Seniorer: Yulia Efimova (1900) 1:06.08 2008-08-10 |
| SR: Emma Igelström (1980) 1:07.27 2002-11-08 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Johansson Jennie | 1988 | UPSALA S | AV3688 | 50 m | 1:05.19 | |
| 2 | Höstman Joline | 1988 | GÖTEBORG | AL2488 | 50 m | 1:05.74 | |
| 3 | Mårtensson Elin | 1993 | SJÖBO SS | AT1893 | 50 m | 1:09.87 | |
| 4 | Finnman Una | 1991 | SK RAN | BL2891 | 50 m | 1:10.58 | |
| 5 | Westerlund Lina | 1995 | UPSALA S | BD5295 | 50 m | 1:10.83 | |
| 6 | Sandgren Ulrica | 1994 | SUNDSVALL | AW2494 | 50 m | 1:10.98 | |
| 7 | Kumblad Helena | 1987 | GÖTEBORG | AH8487 | 50 m | 1:11.66 | |
| 8 | Nyberg Ebba | 1982 | SK NEPTUN | AB1282 | 50 m | 1:12.40 | |
| 9 | Sörgaard Luna | 1994 | Lambertset | 50 m | 1:12.60 | ||
| 10 | Wennberg Petra | 1993 | SK SYDSIM | AS2693 | 50 m | 1:12.87 | |
| 11 | Andersson Erla | 1990 | GÖTEBORG | BU0290 | 50 m | 1:13.14 | |
| 12 | Strömgren Kajsa | 1990 | KARLSHAMN | AS7890 | 50 m | 1:13.59 | |
| 13 | Gardell Stina | 1990 | SPÅRVÄGEN | AG9690 | 50 m | 1:14.14 | |
| 14 | Nordin Carolina | 1987 | SS04 | AL9287 | 50 m | 1:14.45 | |
| 15 | Forss Malin | 1991 | POLISEN | AG8691 | 50 m | 1:14.54 | |
| 16 | Andersson Madelene | 1991 | ÄNGELHOLM | BX0891 | 50 m | 1:14.75 | |
| 17 | Nyberg Linnea | 1991 | TYRESÖ SS | BO6691 | 50 m | 1:15.54 | |
| 18 | Ottosson-Bixo Sara | 1995 | VÄSTERÅS | AC5895 | 50 m | 1:15.81 | |
| 19 | Norrman Vendela | 1995 | TYRESÖ SS | AQ4495 | 50 m | 1:15.92 | |
| 20 | Luiga Sandra | 1991 | JÄRFÄLLA S | AG8891 | 50 m | 1:16.97 | |
| 21 | Lindquist Camilla | 1993 | SÖDERTÄLJE | AK2893 | 50 m | 1:26.59 | |
| Gren 5, 400m Medley Herrar |
| Europarekord Seniorer: Laszlo Cseh (1985) 4:06.61 2008-08-10 |
| SR: Jan Bidrman (1966) 4:22.96 1992-07-27 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Frank Simon | 1990 | SK NEPTUN | AS2590 | 50 m | 4:13.90 | |
| 2 | Sjödin Simon | 1986 | SK NEPTUN | AG6786 | 50 m | 4:16.09 | |
| 3 | Lagerqvist Anton | 1991 | GÖTEBORG | AN8591 | 50 m | 4:18.86 | |
| 4 | Galic Toni | 1989 | JÖNKÖPING | AA9589 | 50 m | 4:21.74 | |
| 5 | Kanth Linus | 1991 | VÄSTERÅS | AP5991 | 50 m | 4:22.53 | |
| 6 | Andersson Anton | 1993 | JÖNKÖPING | AC1593 | 50 m | 4:24.51 | |
| 7 | Arvidsson Ossian | 1992 | KUNGÄLV | AK3592 | 50 m | 4:32.01 | |
| 8 | Paulsson Adam | 1995 | ELFSBORG | AB4395 | 50 m | 4:43.81 | |
| 9 | Arvidsson Christoffer | 1989 | JÖNKÖPING | AN2189 | 50 m | 4:50.38 | |
| 10 | Emanuelsson Erik | 1993 | SÖDERTÄLJE | AH2193 | 50 m | 5:09.82 | |
| 11 | Karlsson Christian | 1993 | SÖDERTÄLJE | AK0593 | 50 m | 5:13.88 | |
| Gren 6, 100m Fjärilsim Damer |
| Europarekord Seniorer: Inge de Bruijn (1973) 56.61 2000-09-17 |
| SR: Sarah Sjöström (1993) 58.38 2008-03-22 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Sjöström Sarah | 1993 | SÖDERTÖRN | BN4493 | 50 m | 56.06 | |
| 2 | Granström Martina | 1991 | JÖNKÖPING | BF3691 | 50 m | 57.99 | |
| 3 | Lindborg Eleonor | 1992 | TRELLEB K | BB9892 | 50 m | 1:00.50 | |
| 4 | Lindborg Ida | 1994 | TRELLEB K | AB0494 | 50 m | 1:00.56 | |
| 5 | Höstman Isabelle | 1990 | GÖTEBORG | BR8890 | 50 m | 1:01.42 | |
| 6 | Tsypin Alisa | 1993 | ISR | 50 m | 1:02.20 | ||
| 7 | Bertrand Céline | 1995 | SKÖVDE SS | AB7295 | 50 m | 1:02.49 | |
| 8 | Larsson Matilda | 1991 | SJÖBO SS | BD1891 | 50 m | 1:02.76 | |
| 9 | Pallas Maria | 1993 | EST | 50 m | 1:03.88 | ||
| 10 | Söderbergh Anna | 1994 | GÖTEBORG | AZ0494 | 50 m | 1:04.22 | |
| 11 | Rosenquist Ebba | 1989 | JÄRFÄLLA S | AI6489 | 50 m | 1:05.10 | |
| 12 | Tolmats Laura | 1994 | EST | 50 m | 1:05.57 | ||
| 13 | Olsson Julia | 1993 | SK SYDSIM | AO2293 | 50 m | 1:05.86 | |
| 14 | Malmgren Cecilia | 1989 | SPÅRVÄGEN | BL2489 | 50 m | 1:05.92 | |
| 15 | Nilsson Martina | 1986 | SJÖBO SS | AL4286 | 50 m | 1:06.34 | |
| 16 | Widlund Amanda | 1993 | SK TRITON | AE8293 | 50 m | 1:08.48 | |
| 17 | Nordin Sofia | 1990 | NYKÖPING | AW4490 | 50 m | 1:08.79 | |
| 18 | Angberg Matilda | 1990 | POLISEN | BJ4890 | 50 m | 1:10.28 | |
| 19 | Sandin Ida | 1985 | VÄSBY SS | AA8685 | 50 m | ||
| Gren 7, 100m Ryggsim Herrar |
| Europarekord Seniorer: Arkady Vyatchanin 53.06 2008-08-11 |
| SR: Simon Sjödin (1986) 55.21 2008-08-15 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Carlsson Mattias | 1990 | UDDEVALLA | AP3590 | 50 m | 53.42 | |
| 2 | Sundin Konstantin | 1987 | SPÅRVÄGEN | AE9987 | 50 m | 53.82 | |
| 3 | Nilsson Martin | 1993 | VÄSBY SS | AL6793 | 50 m | 55.86 | |
| 4 | Kron Kristian | 1992 | SÖDERTÖRN | AY2192 | 50 m | 58.52 | |
| 5 | Svensson Niclas | 1989 | SK SYDSIM | AN7189 | 50 m | 59.08 | |
| 6 | Ericsson Mårten | 1991 | UPSALA S | AQ1991 | 50 m | 1:00.07 | |
| 7 | Andréasson Robin | 1988 | MASS | AN7788 | 50 m | 1:01.28 | |
| 8 | Andersson-Lind Tom | 1990 | POLISEN | AJ6990 | 50 m | 1:02.00 | |
| 9 | Högberg Niklas | 1992 | WISBY SS | AF6992 | 50 m | 1:02.05 | |
| 10 | Ocklind Henrik | 1993 | UPSALA S | AV8993 | 50 m | 1:02.24 | |
| Gren 8, 50m Ryggsim Damer |
| Europarekord Seniorer: Anastasia Zueva (1900) 28.05 2008-03-23 |
| SR: Therese Alshammar (1977) 29.22 2005-05-07 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Svensson Emma | 1992 | UPSALA S | AA2692 | 50 m | 27.19 | |
| 2 | Sundin Natasha | 1990 | SPÅRVÄGEN | BR3490 | 50 m | 28.69 | |
| 3 | Hafström Sandra | 1991 | HS | AR1891 | 50 m | 28.88 | |
| 4 | Kuras Magdalena | 1988 | MKK | AR9288 | 50 m | 29.26 | |
| 5 | Ericsson Lovisa | 1993 | TÄBY SIM | AH3293 | 50 m | 29.36 | |
| 6 | Andersson Beatrice | 1989 | JÖNKÖPING | AS8889 | 50 m | 29.65 | |
| 7 | Olsson Carin | 1991 | KARLSHAMN | AR6291 | 50 m | 29.78 | |
| 8 | Ghaffari Sara | 1992 | BOLLNÄS SS | AP4492 | 50 m | 29.82 | |
| 9 | Pettersson Johanna | 1992 | GÖTEBORG | AF1292 | 50 m | 29.86 | |
| 10 | Åhlin Anna | 1991 | SPÅRVÄGEN | AO7491 | 50 m | 29.99 | |
| 11 | Sepp Kätlin | 1992 | EST | 50 m | 30.05 | ||
| 12 | Allberg Jessica | 1995 | SKURU IK | AY7895 | 50 m | 30.28 | |
| 13 | Andersson Madelene | 1991 | ÄNGELHOLM | BX0891 | 50 m | 30.76 | |
| 14 | Lundberg Kristina | 1991 | GÖTEBORG | BK3291 | 50 m | 30.81 | |
| 15 | Lundin Isabelle | 1991 | VÄSTERÅS | BI3291 | 50 m | 31.73 | |
| 16 | Björkbacka Paulina | 1995 | BOLLNÄS SS | AY6295 | 50 m | 31.90 | |
| 17 | Smidare Viktoria | 1990 | SS04 | AP6690 | 50 m | 32.01 | |
| 18 | Lindquist Camilla | 1993 | SÖDERTÄLJE | AK2893 | 50 m | 33.45 | |
| Gren 9, 200m Fjärilsim Herrar |
| Europarekord Seniorer: Laszlo Cseh (1985) 1:52.70 2008-08-13 |
| SR: Simon Sjödin (1986) 1:58.39 2008-03-19 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Sjödin Simon | 1986 | SK NEPTUN | AG6786 | 50 m | 1:52.90 | |
| 2 | Wallin Christoffer | 1990 | HS | AR4590 | 50 m | 1:56.28 | |
| 3 | Naroskin Pavel | 1992 | EST | 50 m | 2:08.39 | ||
| 4 | Larsson Jacob | 1992 | ELFSBORG | AM5792 | 50 m | 2:08.74 | |
| 5 | Edlund Andreas | 1989 | Ö-VIKS ASS | AB6989 | 50 m | 2:10.03 | |
| 6 | Eilertsen Sindre | 1990 | Lambertset | 50 m | 2:13.54 | ||
| 7 | Davidsson Emil | 1990 | ÄNGELHOLM | AS0190 | 50 m | 2:14.81 | |
| 8 | Emanuelsson Erik | 1993 | SÖDERTÄLJE | AH2193 | 50 m | 2:14.83 | |
| 9 | Jonsson Niklas | 1988 | POLISEN | AM8188 | 50 m | 2:15.86 | |
| Gren 10, 200m Medley Damer |
| Europarekord Seniorer: Yana Klochkova (1982) 2:10.68 2000-09-19 |
| SR: Emma Igelström (1980) 2:14.79 2002-07-06 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Gardell Stina | 1990 | SPÅRVÄGEN | AG9690 | 50 m | 2:08.99 | |
| 2 | Thydén Sara | 1989 | VÄSBY SS | AL9289 | 50 m | 2:11.31 | |
| 3 | Ericsson Lovisa | 1993 | TÄBY SIM | AH3293 | 50 m | 2:15.89 | |
| 4 | Finnman Una | 1991 | SK RAN | BL2891 | 50 m | 2:17.65 | |
| 5 | Bertrand Céline | 1995 | SKÖVDE SS | AB7295 | 50 m | 2:18.79 | |
| 6 | Eriksen Josefin | 1995 | JÄRFÄLLA S | AS2495 | 50 m | 2:19.27 | |
| 7 | Berggren Frida | 1994 | VÄSTERÅS | AE1894 | 50 m | 2:19.41 | |
| 8 | Wallin Emma | 1985 | SUNDSVALL | AF3885 | 50 m | 2:19.58 | |
| 9 | Zimin Anat | 1993 | ISR | 50 m | 2:20.10 | ||
| 10 | Bielicz Linnéa | 1994 | GÖTEBORG | BJ3294 | 50 m | 2:21.31 | |
| 11 | Luiga Sandra | 1991 | JÄRFÄLLA S | AG8891 | 50 m | 2:24.03 | |
| 12 | Huuva Renee | 1990 | SKK | AP0490 | 50 m | 2:24.43 | |
| 13 | Magnusson Lisa | 1994 | BOLLNÄS SS | AW8494 | 50 m | 2:27.22 | |
| 14 | Pettersson Johanna | 1992 | GÖTEBORG | AF1292 | 50 m | 2:27.70 | |
| 15 | Pallas Maria | 1993 | EST | 50 m | 2:28.84 | ||
| 16 | Lodi Liisa | 1993 | EST | 50 m | 2:29.42 | ||
| 17 | Malmgren Cecilia | 1989 | SPÅRVÄGEN | BL2489 | 50 m | 2:30.22 | |
| 18 | Wennberg Petra | 1993 | SK SYDSIM | AS2693 | 50 m | 2:31.24 | |
| 19 | Lindquist Camilla | 1993 | SÖDERTÄLJE | AK2893 | 50 m | 2:35.57 | |
| Gren 11, 400m Frisim Herrar |
| Europarekord Seniorer: Massimiliano Rosolino (1978) 3:43.40 2000-09-16 |
| SR: Anders Holmertz (1968) 3:46.77 1992-07-29 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Carlsson Mattias | 1990 | UDDEVALLA | AP3590 | 50 m | 3:47.52 | |
| 2 | Lejdström Gustav Åberg | 1992 | HS | AF5792 | 50 m | 3:51.81 | |
| 3 | Bertrand Gabriel | 1992 | SKÖVDE SS | AC3392 | 50 m | 3:57.35 | |
| 4 | Thorsen Christian | 1991 | Lambertset | 50 m | 3:58.00 | ||
| 5 | Widén Johan | 1986 | GÖTEBORG | AG3386 | 50 m | 4:04.37 | |
| 6 | Kron Kristian | 1992 | SÖDERTÖRN | AY2192 | 50 m | 4:04.47 | |
| 7 | Paulsson Adam | 1995 | ELFSBORG | AB4395 | 50 m | 4:04.88 | |
| 8 | Hildesson Johan | 1992 | KUNGÄLV | AK2592 | 50 m | 4:10.64 | |
| 9 | Malkov Aleksander | 1993 | EST | 50 m | 4:12.67 | ||
| 10 | Magnusson André | 1990 | SPÅRVÄGEN | AF6990 | 50 m | 4:13.20 | |
| 11 | Magnusson Johan | 1991 | SK ÄGIR | AN6191 | 50 m | 4:15.56 | |
| 12 | Berggren Alexander | 1994 | ELFSBORG | AK5194 | 50 m | 4:15.79 | |
| 13 | Arnesen Tim | 1987 | MASS | AK4187 | 50 m | 4:18.18 | |
| 14 | Hällman David | 1992 | UPSALA S | AE7992 | 50 m | 4:25.61 | |
| 15 | Schönning Erik | 1993 | SKK | AW9793 | 50 m | 4:25.97 | |
| 16 | Karlsson Christian | 1993 | SÖDERTÄLJE | AK0593 | 50 m | 4:28.75 | |
| Gren 12, 50m Frisim Damer |
| Europarekord Seniorer: Britta Steffen (1900) 24.06 2008-08-17 |
| SR: Therese Alshammar (1977) 24.23 2007-08-05 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Svensson Emma | 1992 | UPSALA S | AA2692 | 50 m | 24.27 | |
| 2 | Hedenskog Claire | 1980 | GÖTEBORG | AA9680 | 50 m | 24.37 | |
| 3 | Lindborg Nathalie | 1991 | TRELLEB K | BN5691 | 50 m | 24.86 | |
| 4 | Kuras Magdalena | 1988 | MKK | AR9288 | 50 m | 25.57 | |
| 5 | Ericsson Lovisa | 1993 | TÄBY SIM | AH3293 | 50 m | 25.86 | |
| 6 | Höstman Isabelle | 1990 | GÖTEBORG | BR8890 | 50 m | 26.21 | |
| 7 | Olsson Carin | 1991 | KARLSHAMN | AR6291 | 50 m | 26.30 | |
| 8 | Kersa Katriin | 1994 | EST | 50 m | 26.32 | ||
| 9 | Samsonyk Nicol | 1994 | ISR | 50 m | 26.42 | ||
| 10 | Ghaffari Sara | 1992 | BOLLNÄS SS | AP4492 | 50 m | 26.50 | |
| 11 | Carlén Erika | 1994 | SKÖVDE SS | AM5294 | 50 m | 26.53 | |
| 12 | Börnfors Frida | 1994 | SK SYDSIM | AP9494 | 50 m | 26.78 | |
| 13 | Grossmann Tess | 1994 | EST | 50 m | 27.08 | ||
| 14 | Johansson Caroline | 1992 | SKÖVDE SS | AH7892 | 50 m | 27.46 | |
| 15 | Lundberg Kristina | 1991 | GÖTEBORG | BK3291 | 50 m | 27.55 | |
| 16 | Rosenquist Ebba | 1989 | JÄRFÄLLA S | AI6489 | 50 m | 27.57 | |
| 17 | Knutzen Ingrid | 1991 | Lambertset | 50 m | 27.87 | ||
| 18 | Åhlström Matilda | 1991 | BOLLNÄS SS | BV9891 | 50 m | 27.92 | |
| 19 | Söderbergh Anna | 1994 | GÖTEBORG | AZ0494 | 50 m | 27.96 | |
| 20 | Magnusson Maja | 1992 | BOLLNÄS SS | BT7492 | 50 m | 28.18 | |
| 21 | Nordin Carolina | 1987 | SS04 | AL9287 | 50 m | 28.30 | |
| 22 | Björklund Jeanette | 1991 | SÖDERTÖRN | CA6891 | 50 m | 28.57 | |
| 23 | Forss Malin | 1991 | POLISEN | AG8691 | 50 m | 29.91 | |
| 24 | Larsson Matilda | 1991 | SJÖBO SS | BD1891 | 50 m | ||
| Gren 13, 200m Bröstsim Herrar |
| Europarekord Seniorer: Daniel Guyrta (1900) 2:08.68 2008-08-12 |
| SR: Martin Gustavsson (1980) 2:13.81 2004-05-12 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Lagerqvist Anton | 1991 | GÖTEBORG | AN8591 | 50 m | 2:09.63 | |
| 2 | Johansson Johan | 1991 | TÄBY SIM | AH1791 | 50 m | 2:11.21 | |
| 3 | Galic Toni | 1989 | JÖNKÖPING | AA9589 | 50 m | 2:13.70 | |
| 4 | Jones Chris | 0 | EALING SC | 50 m | 2:15.52 | ||
| 5 | Karpouzlis Ioannis | 1992 | GRE | 50 m | 2:15.57 | ||
| 6 | Fürst Andreas | 1990 | VÄSBY SS | AE1990 | 50 m | 2:16.26 | |
| 7 | Berglund Rickard | 1987 | GÖTEBORG | AD4587 | 50 m | 2:17.17 | |
| 8 | Kanth Linus | 1991 | VÄSTERÅS | AP5991 | 50 m | 2:18.41 | |
| 9 | Palosaari Robert | 1992 | VÄSBY SS | AC1392 | 50 m | 2:18.79 | |
| 10 | Löfgren-Bengtson Erik | 1989 | HS | AP4789 | 50 m | 2:19.64 | |
| 11 | Kalldin Jesper | 1990 | SPÅRVÄGEN | AC4590 | 50 m | 2:23.49 | |
| 12 | Shein Greg | 1988 | UPSALA S | AQ9788 | 50 m | 2:23.87 | |
| 13 | Kärki Johannes | 1993 | S 71 | AC6793 | 50 m | 2:24.21 | |
| 14 | Trybom Erik | 1984 | SPÅRVÄGEN | AC4584 | 50 m | 2:25.10 | |
| 15 | Zarebski Pierre | 1992 | UPSALA S | AF0592 | 50 m | 2:25.69 | |
