| Deltagarlista Gren 1-24 |
| Tävling | Bamseskuttet | Utskriftsdatum | 30 april 2010 | |||
| Tävlingsort | Uddevalla | Utskriftstid | 11:39 | |||
| Arrangör | Uddevallasim |
| Gren 1, 6*25 Frisim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 105 | Mass | 0 | MASS | 25 m | 1:50.00 | ||
| 2 | 51 | SK Alingsås | 0 | SK ALINGSÅ | 25 m | |||
| 3 | 127 | Uddevalla Sim Lag 1 | 0 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 4 | 125 | Lass 2 | 0 | LASS | 25 m | |||
| 5 | 124 | Lass 1 | 0 | LASS | 25 m | |||
| 6 | 14 | Trollhättans Simsällskap | 2000 | TROLLHÄTTA | 25 m | |||
| Gren 2, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 2 | Öman Tilda | 2000 | ELFSBORG | AI7200 | 25 m | 42.44 | |
| 2 | 3 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 25 m | 45.63 | |
| 3 | 81 | Dahlgren Rebecka | 2000 | MASS | AI7800 | 25 m | 46.36 | |
| 4 | 27 | Rudqvist Olivia | 2000 | TROLLHÄTTA | AA2600 | 25 m | 47.47 | |
| 5 | 7 | Levinsson Jennie | 2000 | ELFSBORG | AO7200 | 25 m | 50.35 | |
| 6 | 66 | Gebart Hanna | 2000 | S 02 | AB4400 | 25 m | 50.64 | |
| 7 | 24 | Lokrantz Elin | 2000 | TROLLHÄTTA | AM2200 | 25 m | 50.81 | |
| 8 | 4 | Klahr Sofia | 2000 | ELFSBORG | AO6200 | 25 m | 51.11 | |
| 9 | 82 | Johansson Frida | 2000 | MASS | AF9800 | 25 m | 51.54 | |
| 10 | 122 | Palm Andrea | 2000 | LASS | AF7200 | 25 m | 52.18 | |
| 11 | 79 | Nyman Ellen | 2000 | TÖREBODA | AE0600 | 25 m | 52.39 | |
| 12 | 52 | Alwin Emy | 2000 | SK ALINGSÅ | AB9600 | 25 m | 52.62 | |
| 13 | 67 | Kaldrup Malin | 2000 | S 02 | AA1600 | 25 m | 52.77 | |
| 14 | 1 | Holström Linea | 2000 | ELFSBORG | AC4600 | 25 m | 53.86 | |
| 15 | 137 | Jernberg Maja | 2000 | UDDEVALLA | AO9900 | 25 m | 54.02 | |
| 16 | 68 | Lipatnikova Anna | 2000 | S 02 | AD2600 | 25 m | 57.67 | |
| 17 | 5 | Bengtsson Olivia | 2000 | ELFSBORG | AI2200 | 25 m | 57.74 | |
| 18 | 8 | Lornell Hannah | 2000 | ELFSBORG | AI3200 | 25 m | 57.76 | |
| 19 | 60 | Wahlström Emmie | 2000 | SK ALINGSÅ | AE2600 | 25 m | 58.03 | |
| 20 | 54 | Elwhagen Kajsa | 2000 | SK ALINGSÅ | AG2800 | 25 m | 59.81 | |
| 21 | 43 | Dahlqvist Evelina | 2000 | LYSEKIL SS | AO0600 | 25 m | 59.92 | |
| 22 | 130 | Bryntesson Nikki | 2000 | UDDEVALLA | 25 m | 1:04.23 | ||
| 23 | 22 | Kottusch Loella | 2000 | TROLLHÄTTA | 25 m | 1:12.30 | ||
| 24 | 36 | Jacobsson Amanda | 2000 | FALKÖPING | 25 m | 1:23.82 | ||
| 25 | 33 | Eriksson Sandra | 2000 | ÅMÅLS SS | AO4400 | 25 m | ||
| 26 | 121 | Malm Olivia | 2000 | LASS | AQ9600 | 25 m | ||
| 27 | 118 | Köhl Ebba | 2000 | LASS | 25 m | |||
| 28 | 69 | Lundström Matilda | 2000 | S 02 | 25 m | |||
| 29 | 6 | Maksumic Elina | 2000 | ELFSBORG | 25 m | |||
| 30 | 110 | Nilsson-Dhejne Hanna | 2000 | VÄNERSBORG | 25 m | |||
| 31 | 64 | Danielsson Tilde | 2000 | S 02 | 25 m | |||
| 32 | 65 | Freidlitz Li | 2000 | S 02 | 25 m | |||
| Gren 3, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 113 | Askmalm Albert | 2000 | LASS | AA5900 | 25 m | 44.44 | |
| 2 | 147 | Robertsson Oskar | 2000 | UDDEVALLA | AE6100 | 25 m | 46.64 | |
| 3 | 143 | Marksund-Larsson Filip | 2000 | UDDEVALLA | AD8100 | 25 m | 49.53 | |
| 4 | 75 | Henningsson Rikhard | 2000 | TÖREBODA | AB7100 | 25 m | 51.07 | |
| 5 | 56 | Hyvönen Elias | 2000 | SK ALINGSÅ | AA7700 | 25 m | 51.72 | |
| 6 | 35 | Waern Martin | 2000 | ÅMÅLS SS | AC0700 | 25 m | 52.22 | |
| 7 | 116 | Friberg Carl | 2000 | LASS | AF8900 | 25 m | 52.75 | |
| 8 | 83 | Taheri Sam | 2000 | MASS | AF5300 | 25 m | 52.77 | |
| 9 | 107 | Hermansson Sebastian | 2000 | VÄNERSBORG | AE3900 | 25 m | 54.26 | |
| 10 | 9 | Arvidsson Jonathan | 2000 | ELFSBORG | AE1900 | 25 m | 56.23 | |
| 11 | 72 | Wiklund Benjamin | 2000 | S 02 | AJ2300 | 25 m | 59.03 | |
| 12 | 149 | Ström Max | 2000 | UDDEVALLA | 25 m | 1:01.67 | ||
| 13 | 71 | Vartoomian Leo | 2000 | S 02 | AJ1300 | 25 m | 1:02.50 | |
| 14 | 16 | Caf Oscar | 2000 | TROLLHÄTTA | 25 m | 1:12.48 | ||
| 15 | 76 | Kenndal Joel | 2000 | TÖREBODA | AJ6500 | 25 m | ||
| 16 | 104 | Chen Erik Zixuan | 2000 | MASS | AD7700 | 25 m | ||
| 17 | 108 | Hjelm Jonathan | 2000 | VÄNERSBORG | 25 m | |||
| 18 | 123 | Tykesson Oliver | 2000 | LASS | 25 m | |||
| 19 | 120 | Lindqvist Wilhelm | 2000 | LASS | 25 m | |||
| 20 | 161 | Lundin Gustav | 2000 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| Gren 4, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 86 | Gradinarska Kamelia | 2001 | MASS | AI3601 | 25 m | 47.35 | |
| 2 | 84 | Olsson Tova | 2001 | MASS | AB8801 | 25 m | 48.54 | |
| 3 | 70 | Shafie Lena | 2001 | S 02 | AA9601 | 25 m | 52.81 | |
| 4 | 59 | Tistrand Klara | 2001 | SK ALINGSÅ | AD9801 | 25 m | 54.69 | |
| 5 | 62 | Aurell Alice | 2001 | S 02 | AB1201 | 25 m | 55.25 | |
| 6 | 42 | Alsop Lovisa | 2001 | LYSEKIL SS | AJ9601 | 25 m | 57.16 | |
| 7 | 45 | Kyhlén Klara | 2001 | LYSEKIL SS | AH2201 | 25 m | 57.90 | |
| 8 | 10 | Andersson Emelie | 2001 | ELFSBORG | AC2201 | 25 m | 58.21 | |
| 9 | 38 | Samuelsson Tuva | 2001 | FALKÖPING | AB5201 | 25 m | 1:02.56 | |
| 10 | 77 | Kramer Linn | 2001 | TÖREBODA | AD8801 | 25 m | 1:03.52 | |
| 11 | 18 | Hasslin Klara | 2001 | TROLLHÄTTA | AF3201 | 25 m | 1:04.10 | |
| 12 | 63 | Böhn Amanda | 2001 | S 02 | AB2201 | 25 m | 1:06.35 | |
| 13 | 129 | Bergh Nicole | 2001 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 14 | 152 | Tamnhed Isabell | 2001 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 15 | 142 | Larsson Emelie | 2001 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 16 | 148 | Storck Cheri | 2001 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 17 | 150 | Strömberg Annie | 2001 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 18 | 131 | Dahlberg Vilma | 2001 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 19 | 155 | Wilhelmsson Emelie | 2001 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 20 | 162 | Carlsson Linnea | 2001 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 21 | 40 | Winberg Alma | 2001 | FALKÖPING | 25 m | |||
| 22 | 115 | Engelson Bella | 2001 | LASS | 25 m | |||
| 23 | 44 | Kjellson Clara | 2001 | LYSEKIL SS | AJ8601 | 25 m | ||
| 24 | 46 | Skåås Filippa | 2001 | LYSEKIL SS | AH5201 | 25 m | ||
| 25 | 85 | Alvekrans Amanda | 2001 | MASS | AI7401 | 25 m | ||
| 26 | 39 | Strandberg Elvira | 2001 | FALKÖPING | 25 m | |||
| Gren 5, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 156 | Alei Samuel | 2001 | UDDEVALLA | 25 m | 45.73 | ||
| 2 | 47 | Ingves Anton | 2001 | SÄFFLE SS | AB7701 | 25 m | 49.60 | |
| 3 | 31 | Sjöström Viktor | 2001 | ALINGSÅS | AB2101 | 25 m | 50.37 | |
| 4 | 109 | Larsson Edwin | 2001 | VÄNERSBORG | AB3501 | 25 m | 51.41 | |
| 5 | 48 | Jansson-Bruce Max | 2001 | SÄFFLE SS | AB1501 | 25 m | 1:01.40 | |
| 6 | 11 | Savhammar Theodor | 2001 | ELFSBORG | AC7501 | 25 m | 1:03.00 | |
| 7 | 58 | Larsson Oliver | 2001 | SK ALINGSÅ | AA1701 | 25 m | 1:04.40 | |
| 8 | 87 | Fredholm Alexander | 2001 | MASS | AE2301 | 25 m | ||
| 9 | 146 | Pettersson Jens | 2001 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 10 | 140 | Karlsson Anton | 2001 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 11 | 132 | Gunderssen Andreas | 2001 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 12 | 117 | Karlsson Alfred | 2001 | LASS | 25 m | |||
| Gren 6, 25m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 12 | Fredriksson Linda | 2002 | ELFSBORG | AA4802 | 25 m | 20.96 | |
| 2 | 89 | Lindqvist Elina | 2002 | MASS | AC1402 | 25 m | 23.89 | |
| 3 | 90 | Busk Ebba | 2002 | MASS | 25 m | 25.30 | ||
| 4 | 114 | Bjerlöw Ia | 2002 | LASS | AA7602 | 25 m | 26.58 | |
| 5 | 88 | Petersson Magdalena | 2002 | MASS | AA6602 | 25 m | 27.40 | |
| 6 | 91 | Janzén Saga | 2002 | MASS | AB9802 | 25 m | 28.07 | |
| 7 | 50 | Lilja Ida | 2002 | SÄFFLE SS | 25 m | 29.38 | ||
| 8 | 73 | Borglin Wilma | 2002 | TÖREBODA | AC9202 | 25 m | 30.22 | |
| 9 | 29 | Ström Emilia | 2002 | TROLLHÄTTA | 25 m | 31.97 | ||
| 10 | 41 | Winlöf Ebba | 2003 | FALKÖPING | AA8203 | 25 m | 32.39 | |
| 11 | 15 | Bordi Felicia | 2003 | TROLLHÄTTA | 25 m | 49.56 | ||
| 12 | 163 | Winberg Thilda Engman | 2002 | TROLLHÄTTA | 25 m | |||
| 13 | 135 | Hildebrand Ida | 2002 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 14 | 119 | Köhl Elin | 2002 | LASS | 25 m | |||
| 15 | 138 | Jensen Felicia Johansson | 2002 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 16 | 25 | Lundman Ida | 2003 | TROLLHÄTTA | 25 m | |||
| 17 | 26 | Reinholdsson Matilda | 2002 | TROLLHÄTTA | 25 m | |||
| 18 | 34 | Solhemmer Fanny | 2003 | ÅMÅLS SS | 25 m | |||
| 19 | 153 | Wallström Hanna | 2003 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 20 | 160 | Werner Elsa | 2002 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 21 | 164 | Wahlgren Emelie | 2002 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 22 | 74 | Eni Matilda | 2002 | TÖREBODA | 25 m | |||
| 23 | 80 | Sjösvall Wilhelmina | 2002 | TÖREBODA | 25 m | |||
| 24 | 159 | Mousa Natalie Izad | 2003 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| Gren 7, 25m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 30 | Sjöström Oscar | 2003 | ALINGSÅS | AA2103 | 25 m | 27.47 | |
| 2 | 13 | Olsson Hugo | 2002 | ELFSBORG | 25 m | 31.09 | ||
| 3 | 57 | Larsson Lukas | 2003 | SK ALINGSÅ | AA8103 | 25 m | 32.14 | |
| 4 | 49 | Jansson-Bruce Theo | 2004 | SÄFFLE SS | 25 m | 35.14 | ||
| 5 | 19 | Hägg William | 2002 | TROLLHÄTTA | 25 m | 46.51 | ||
| 6 | 158 | Gustavsson Oskar | 2002 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 7 | 145 | Petersson Stefan | 2002 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 8 | 139 | Josephson Jakob | 2002 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 9 | 134 | Hedlund Axel | 2002 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 10 | 17 | Friberg Hugo | 2003 | TROLLHÄTTA | 25 m | |||
| Gren 8, 50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 2 | Öman Tilda | 2000 | ELFSBORG | AI7200 | 25 m | 37.14 | |
| 2 | 79 | Nyman Ellen | 2000 | TÖREBODA | AE0600 | 25 m | 38.21 | |
| 3 | 27 | Rudqvist Olivia | 2000 | TROLLHÄTTA | AA2600 | 25 m | 38.24 | |
| 4 | 3 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 25 m | 39.51 | |
| 5 | 81 | Dahlgren Rebecka | 2000 | MASS | AI7800 | 25 m | 41.09 | |
| 6 | 24 | Lokrantz Elin | 2000 | TROLLHÄTTA | AM2200 | 25 m | 41.48 | |
| 7 | 7 | Levinsson Jennie | 2000 | ELFSBORG | AO7200 | 25 m | 43.12 | |
| 8 | 66 | Gebart Hanna | 2000 | S 02 | AB4400 | 25 m | 43.91 | |
| 9 | 122 | Palm Andrea | 2000 | LASS | AF7200 | 25 m | 44.46 | |
| 10 | 82 | Johansson Frida | 2000 | MASS | AF9800 | 25 m | 44.75 | |
| 11 | 4 | Klahr Sofia | 2000 | ELFSBORG | AO6200 | 25 m | 45.33 | |
| 12 | 68 | Lipatnikova Anna | 2000 | S 02 | AD2600 | 25 m | 46.61 | |
| 13 | 67 | Kaldrup Malin | 2000 | S 02 | AA1600 | 25 m | 46.90 | |
| 14 | 137 | Jernberg Maja | 2000 | UDDEVALLA | AO9900 | 25 m | 48.13 | |
| 15 | 52 | Alwin Emy | 2000 | SK ALINGSÅ | AB9600 | 25 m | 48.45 | |
| 16 | 95 | Karlsson Klara | 2000 | MASS | AQ1800 | 25 m | 50.16 | |
| 17 | 92 | Gustafsson Elin | 2000 | MASS | AQ1400 | 25 m | 51.17 | |
| 18 | 97 | Fredriksson Daniela | 2000 | MASS | AQ9200 | 25 m | 51.76 | |
| 19 | 5 | Bengtsson Olivia | 2000 | ELFSBORG | AI2200 | 25 m | 52.25 | |
| 20 | 60 | Wahlström Emmie | 2000 | SK ALINGSÅ | AE2600 | 25 m | 52.72 | |
| 21 | 1 | Holström Linea | 2000 | ELFSBORG | AC4600 | 25 m | 52.94 | |
| 22 | 8 | Lornell Hannah | 2000 | ELFSBORG | AI3200 | 25 m | 53.28 | |
| 23 | 93 | Lundmark Ebba | 2000 | MASS | AQ3400 | 25 m | 53.94 | |
| 24 | 6 | Maksumic Elina | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 55.77 | ||
| 25 | 54 | Elwhagen Kajsa | 2000 | SK ALINGSÅ | AG2800 | 25 m | 56.30 | |
| 26 | 121 | Malm Olivia | 2000 | LASS | AQ9600 | 25 m | 57.60 | |
| 27 | 43 | Dahlqvist Evelina | 2000 | LYSEKIL SS | AO0600 | 25 m | 58.23 | |
| 28 | 130 | Bryntesson Nikki | 2000 | UDDEVALLA | 25 m | 59.55 | ||
| 29 | 110 | Nilsson-Dhejne Hanna | 2000 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:04.75 | ||
| 30 | 22 | Kottusch Loella | 2000 | TROLLHÄTTA | 25 m | 1:05.64 | ||
| 31 | 33 | Eriksson Sandra | 2000 | ÅMÅLS SS | AO4400 | 25 m | ||
| 32 | 118 | Köhl Ebba | 2000 | LASS | 25 m | |||
| 33 | 64 | Danielsson Tilde | 2000 | S 02 | 25 m | |||
| 34 | 65 | Freidlitz Li | 2000 | S 02 | 25 m | |||
| 35 | 69 | Lundström Matilda | 2000 | S 02 | 25 m | |||
| 36 | 94 | Wall Therese | 2000 | MASS | AQ6400 | 25 m | ||
| 37 | 96 | Gustafsson Wilma | 2000 | MASS | AK8400 | 25 m | ||
| 38 | 36 | Jacobsson Amanda | 2000 | FALKÖPING | 25 m | |||
| Gren 9, 50m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 113 | Askmalm Albert | 2000 | LASS | AA5900 | 25 m | 37.17 | |
| 2 | 75 | Henningsson Rikhard | 2000 | TÖREBODA | AB7100 | 25 m | 42.14 | |
| 3 | 143 | Marksund-Larsson Filip | 2000 | UDDEVALLA | AD8100 | 25 m | 43.18 | |
| 4 | 35 | Waern Martin | 2000 | ÅMÅLS SS | AC0700 | 25 m | 44.45 | |
| 5 | 104 | Chen Erik Zixuan | 2000 | MASS | AD7700 | 25 m | 44.54 | |
| 6 | 147 | Robertsson Oskar | 2000 | UDDEVALLA | AE6100 | 25 m | 44.63 | |
| 7 | 71 | Vartoomian Leo | 2000 | S 02 | AJ1300 | 25 m | 45.11 | |
| 8 | 83 | Taheri Sam | 2000 | MASS | AF5300 | 25 m | 45.11 | |
| 9 | 9 | Arvidsson Jonathan | 2000 | ELFSBORG | AE1900 | 25 m | 46.23 | |
| 10 | 56 | Hyvönen Elias | 2000 | SK ALINGSÅ | AA7700 | 25 m | 46.41 | |
| 11 | 123 | Tykesson Oliver | 2000 | LASS | 25 m | 47.30 | ||
| 12 | 116 | Friberg Carl | 2000 | LASS | AF8900 | 25 m | 47.94 | |
| 13 | 149 | Ström Max | 2000 | UDDEVALLA | 25 m | 49.42 | ||
| 14 | 72 | Wiklund Benjamin | 2000 | S 02 | AJ2300 | 25 m | 51.08 | |
| 15 | 107 | Hermansson Sebastian | 2000 | VÄNERSBORG | AE3900 | 25 m | 51.83 | |
| 16 | 108 | Hjelm Jonathan | 2000 | VÄNERSBORG | 25 m | 56.19 | ||
| 17 | 16 | Caf Oscar | 2000 | TROLLHÄTTA | 25 m | 1:10.96 | ||
| 18 | 76 | Kenndal Joel | 2000 | TÖREBODA | AJ6500 | 25 m | 1:14.89 | |
| 19 | 78 | Nord Charlie | 2000 | TÖREBODA | AK6300 | 25 m | 1:19.04 | |
| 20 | 161 | Lundin Gustav | 2000 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 21 | 120 | Lindqvist Wilhelm | 2000 | LASS | 25 m | |||
| Gren 10, 50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 84 | Olsson Tova | 2001 | MASS | AB8801 | 25 m | 40.73 | |
| 2 | 10 | Andersson Emelie | 2001 | ELFSBORG | AC2201 | 25 m | 44.20 | |
| 3 | 85 | Alvekrans Amanda | 2001 | MASS | AI7401 | 25 m | 46.83 | |
| 4 | 62 | Aurell Alice | 2001 | S 02 | AB1201 | 25 m | 47.73 | |
| 5 | 70 | Shafie Lena | 2001 | S 02 | AA9601 | 25 m | 48.19 | |
| 6 | 44 | Kjellson Clara | 2001 | LYSEKIL SS | AJ8601 | 25 m | 52.32 | |
| 7 | 59 | Tistrand Klara | 2001 | SK ALINGSÅ | AD9801 | 25 m | 52.45 | |
| 8 | 38 | Samuelsson Tuva | 2001 | FALKÖPING | AB5201 | 25 m | 53.25 | |
| 9 | 77 | Kramer Linn | 2001 | TÖREBODA | AD8801 | 25 m | 56.06 | |
| 10 | 98 | Abrahamsson Sofia | 2001 | MASS | AI0601 | 25 m | 56.16 | |
| 11 | 42 | Alsop Lovisa | 2001 | LYSEKIL SS | AJ9601 | 25 m | 56.80 | |
| 12 | 63 | Böhn Amanda | 2001 | S 02 | AB2201 | 25 m | 58.00 | |
| 13 | 18 | Hasslin Klara | 2001 | TROLLHÄTTA | AF3201 | 25 m | 59.05 | |
| 14 | 40 | Winberg Alma | 2001 | FALKÖPING | 25 m | 1:09.82 | ||
| 15 | 129 | Bergh Nicole | 2001 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 16 | 131 | Dahlberg Vilma | 2001 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 17 | 162 | Carlsson Linnea | 2001 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 18 | 39 | Strandberg Elvira | 2001 | FALKÖPING | 25 m | |||
| 19 | 46 | Skåås Filippa | 2001 | LYSEKIL SS | AH5201 | 25 m | ||
| 20 | 115 | Engelson Bella | 2001 | LASS | 25 m | |||
| 21 | 86 | Gradinarska Kamelia | 2001 | MASS | AI3601 | 25 m | ||
| 22 | 45 | Kyhlén Klara | 2001 | LYSEKIL SS | AH2201 | 25 m | ||
| Gren 11, 50m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 47 | Ingves Anton | 2001 | SÄFFLE SS | AB7701 | 25 m | 40.65 | |
| 2 | 156 | Alei Samuel | 2001 | UDDEVALLA | 25 m | 41.24 | ||
| 3 | 31 | Sjöström Viktor | 2001 | ALINGSÅS | AB2101 | 25 m | 41.94 | |
| 4 | 87 | Fredholm Alexander | 2001 | MASS | AE2301 | 25 m | 47.02 | |
| 5 | 109 | Larsson Edwin | 2001 | VÄNERSBORG | AB3501 | 25 m | 50.51 | |
| 6 | 48 | Jansson-Bruce Max | 2001 | SÄFFLE SS | AB1501 | 25 m | 54.67 | |
| 7 | 58 | Larsson Oliver | 2001 | SK ALINGSÅ | AA1701 | 25 m | ||
| 8 | 37 | Linnarsson Joel | 2001 | FALKÖPING | 25 m | |||
| 9 | 117 | Karlsson Alfred | 2001 | LASS | 25 m | |||
| 10 | 11 | Savhammar Theodor | 2001 | ELFSBORG | AC7501 | 25 m | ||
| Gren 12, 25m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 12 | Fredriksson Linda | 2002 | ELFSBORG | AA4802 | 25 m | 19.57 | |
| 2 | 89 | Lindqvist Elina | 2002 | MASS | AC1402 | 25 m | 20.53 | |
| 3 | 88 | Petersson Magdalena | 2002 | MASS | AA6602 | 25 m | 22.87 | |
| 4 | 114 | Bjerlöw Ia | 2002 | LASS | AA7602 | 25 m | 22.92 | |
| 5 | 50 | Lilja Ida | 2002 | SÄFFLE SS | 25 m | 26.10 | ||
| 6 | 91 | Janzén Saga | 2002 | MASS | AB9802 | 25 m | 26.45 | |
| 7 | 41 | Winlöf Ebba | 2003 | FALKÖPING | AA8203 | 25 m | 28.24 | |
| 8 | 29 | Ström Emilia | 2002 | TROLLHÄTTA | 25 m | 29.04 | ||
| 9 | 73 | Borglin Wilma | 2002 | TÖREBODA | AC9202 | 25 m | 29.36 | |
| 10 | 21 | Kottusch Lithea | 2003 | TROLLHÄTTA | 25 m | 40.62 | ||
| 11 | 55 | Elwhagen Tuva | 2002 | SK ALINGSÅ | 25 m | 48.08 | ||
| 12 | 15 | Bordi Felicia | 2003 | TROLLHÄTTA | 25 m | 53.94 | ||
| 13 | 74 | Eni Matilda | 2002 | TÖREBODA | 25 m | |||
| 14 | 80 | Sjösvall Wilhelmina | 2002 | TÖREBODA | 25 m | |||
| 15 | 90 | Busk Ebba | 2002 | MASS | 25 m | |||
| 16 | 34 | Solhemmer Fanny | 2003 | ÅMÅLS SS | 25 m | |||
| 17 | 26 | Reinholdsson Matilda | 2002 | TROLLHÄTTA | 25 m | |||
| 18 | 25 | Lundman Ida | 2003 | TROLLHÄTTA | 25 m | |||
| 19 | 138 | Jensen Felicia Johansson | 2002 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 20 | 119 | Köhl Elin | 2002 | LASS | 25 m | |||
| 21 | 153 | Wallström Hanna | 2003 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| Gren 13, 25m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 57 | Larsson Lukas | 2003 | SK ALINGSÅ | AA8103 | 25 m | 21.28 | |
| 2 | 30 | Sjöström Oscar | 2003 | ALINGSÅS | AA2103 | 25 m | 25.04 | |
| 3 | 19 | Hägg William | 2002 | TROLLHÄTTA | 25 m | 32.53 | ||
| 4 | 13 | Olsson Hugo | 2002 | ELFSBORG | 25 m | 33.07 | ||
| 5 | 158 | Gustavsson Oskar | 2002 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 6 | 141 | Karlsson Gabriel | 2003 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 7 | 133 | Gustafson Oskar | 2002 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 8 | 17 | Friberg Hugo | 2003 | TROLLHÄTTA | 25 m | |||
| Gren 14, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 3 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 25 m | 49.27 | |
| 2 | 2 | Öman Tilda | 2000 | ELFSBORG | AI7200 | 25 m | 50.29 | |
| 3 | 79 | Nyman Ellen | 2000 | TÖREBODA | AE0600 | 25 m | 50.90 | |
| 4 | 1 | Holström Linea | 2000 | ELFSBORG | AC4600 | 25 m | 52.41 | |
| 5 | 5 | Bengtsson Olivia | 2000 | ELFSBORG | AI2200 | 25 m | 53.65 | |
| 6 | 7 | Levinsson Jennie | 2000 | ELFSBORG | AO7200 | 25 m | 54.18 | |
| 7 | 27 | Rudqvist Olivia | 2000 | TROLLHÄTTA | AA2600 | 25 m | 55.05 | |
| 8 | 93 | Lundmark Ebba | 2000 | MASS | AQ3400 | 25 m | 55.97 | |
| 9 | 4 | Klahr Sofia | 2000 | ELFSBORG | AO6200 | 25 m | 55.97 | |
| 10 | 137 | Jernberg Maja | 2000 | UDDEVALLA | AO9900 | 25 m | 56.33 | |
| 11 | 52 | Alwin Emy | 2000 | SK ALINGSÅ | AB9600 | 25 m | 56.42 | |
| 12 | 54 | Elwhagen Kajsa | 2000 | SK ALINGSÅ | AG2800 | 25 m | 56.44 | |
| 13 | 82 | Johansson Frida | 2000 | MASS | AF9800 | 25 m | 57.28 | |
| 14 | 110 | Nilsson-Dhejne Hanna | 2000 | VÄNERSBORG | 25 m | 57.60 | ||
| 15 | 97 | Fredriksson Daniela | 2000 | MASS | AQ9200 | 25 m | 57.85 | |
| 16 | 66 | Gebart Hanna | 2000 | S 02 | AB4400 | 25 m | 58.19 | |
| 17 | 96 | Gustafsson Wilma | 2000 | MASS | AK8400 | 25 m | 59.53 | |
| 18 | 67 | Kaldrup Malin | 2000 | S 02 | AA1600 | 25 m | 1:00.19 | |
| 19 | 81 | Dahlgren Rebecka | 2000 | MASS | AI7800 | 25 m | 1:00.56 | |
| 20 | 24 | Lokrantz Elin | 2000 | TROLLHÄTTA | AM2200 | 25 m | 1:00.67 | |
| 21 | 6 | Maksumic Elina | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 1:00.70 | ||
| 22 | 8 | Lornell Hannah | 2000 | ELFSBORG | AI3200 | 25 m | 1:00.83 | |
| 23 | 130 | Bryntesson Nikki | 2000 | UDDEVALLA | 25 m | 1:00.91 | ||
| 24 | 68 | Lipatnikova Anna | 2000 | S 02 | AD2600 | 25 m | 1:02.29 | |
