| Deltagarlista Gren 1-54 |
| Tävling | Handikappidrottsspelen | Utskriftsdatum | 04 maj 2010 | |||
| Tävlingsort | Eskilstuna | Utskriftstid | 11:45 | |||
| Arrangör | Tunafors Sportklubb |
| Gren 1, 200 frisim S14, S1-S5 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 6 | Lindhe Christoffer | 1989 | ÅSUNDEN | 13008 | 25 m | 2:09.59 | |
| 2 | 1 | Karlsson Sebastian | 1993 | KARLSKRONA | AW2993 | 25 m | 2:30.89 | |
| 3 | 22 | Ljungberg Gustav | 1991 | SOLEN | 25 m | 2:35.78 | ||
| 4 | 49 | Nordh Andreas | 1991 | OSBY SS | AN6591 | 25 m | 2:36.82 | |
| 5 | 24 | Sjölander Jacob | 1985 | RYCKET | 25 m | 2:38.78 | ||
| 6 | 80 | Norin Jimmy | 1983 | SOLEN | 25 m | 2:44.80 | ||
| 7 | 63 | Erkus Björn | 1992 | NACKA HIF | 13281 | 25 m | 4:43.96 | |
| Gren 2, 200 frisim S14, S1-S5 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 9 | Lindberg Pernilla | 1994 | MASS | 13922 | 25 m | 2:35.99 | |
| 2 | 77 | Bäckman Linnea | 1989 | SOLEN | 25 m | 2:57.36 | ||
| 3 | 75 | Engberg Ellenor | 1982 | SOLEN | 25 m | 3:19.46 | ||
| 4 | 14 | Robertsson Rose-Marie | 1986 | VARBERGS H | 9941 | 25 m | 3:20.98 | |
| 5 | 73 | Söderholm Ylva | 1993 | SOLEN | 25 m | 3:31.47 | ||
| 6 | 76 | Nordvall Ann-Christine | 1992 | SOLEN | 25 m | 3:44.82 | ||
| 7 | 35 | Andersson Elin | 1982 | FALKENBERG | 4244 | 25 m | 3:45.69 | |
| 8 | 74 | Hasselryd Johanna | 1982 | SOLEN | 25 m | 4:00.91 | ||
| 9 | 33 | Göransson Joanna | 1986 | FALKENBERG | 9970 | 25 m | 4:01.69 | |
| 10 | 58 | Ekström Jennie | 1991 | VARABYGDEN | BY2891 | 25 m | 4:12.26 | |
| 11 | 78 | Carlsson Maria | 1983 | SOLEN | 25 m | 4:15.46 | ||
| 12 | 79 | Näslund Caroline | 1988 | SOLEN | 25 m | 4:45.19 | ||
| 13 | 34 | Göransson Hanna | 1989 | FALKENBERG | 11251 | 25 m | ||
| Gren 3, 100 frisim juniorer K1-K3 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 27 | Steinwall Joel | 1996 | SHIF | 25 m | 1:17.10 | ||
| 2 | 30 | Stenberg Kristian | 1995 | SHIF | 25 m | 1:19.68 | ||
| 3 | 51 | Andersson Jesper | 1996 | DEJE SS | 25 m | 1:34.97 | ||
| 4 | 23 | Renlund Teo | 1997 | SOLEN | 25 m | 2:17.77 | ||
| 5 | 54 | Johansson Niklas | 1996 | DEJE SS | AW3996 | 25 m | 2:38.11 | |
| 6 | 4 | Forsman Karl | 1996 | FRÖSÖ | 25 m | 2:53.02 | ||
| 7 | 52 | Frodeson Martin | 1998 | DEJE SS | 25 m | 3:02.16 | ||
| 8 | 53 | Hastö-Hardin Anton | 1999 | DEJE SS | AN8199 | 25 m | 5:16.49 | |
| Gren 4, 100 frisim juniorer K1-K3 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 68 | Kaaman Leida | 1995 | NACKA HIF | 25 m | 2:06.97 | ||
| 2 | 66 | Henning-Bruce Hedvig | 1996 | NACKA HIF | 25 m | 2:20.34 | ||
| 3 | 50 | Andersson Emma | 1994 | DEJE SS | 25 m | 2:37.75 | ||
| 4 | 65 | Wimo-Grip Agnes | 1993 | NACKA HIF | 25 m | 2:41.02 | ||
| 5 | 72 | Owen Daniela | 1993 | NACKA HIF | 25 m | |||
| Gren 5, 100 frisim övriga |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 6 | Lindhe Christoffer | 1989 | ÅSUNDEN | 13008 | 25 m | 1:28.88 | |
| 2 | 45 | Daggert Anton | 1993 | ÖSA | 25 m | 1:29.72 | ||
| 3 | 44 | Oscarsson Albin | 1991 | ÖSA | 25 m | 1:39.90 | ||
| 4 | 46 | Fredriksson Mikael | 1990 | ÖSA | 25 m | 2:22.39 | ||
| Gren 6, 100 frisim övriga |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 43 | Persson Marika | 1990 | ÖSA | 25 m | 1:25.76 | ||
| 2 | 42 | Lunberg Nina | 1991 | IKSU | 25 m | |||
| Gren 7, 400 frisim S6-S13 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 56 | Olsson Anders | 1965 | DEJE SS | 10740 | 25 m | 4:42.64 | |
| 2 | 32 | Larsson Jonas | 1987 | SK LAXEN | 6048 | 25 m | 4:49.50 | |
| 3 | 28 | Lindström Kristoffer | 1996 | SHIF | 13955 | 25 m | 6:35.13 | |
| 4 | 21 | Lindström Hasse | 1937 | SSH NYKÖP | 1900 | 25 m | 6:43.21 | |
| 5 | 6 | Lindhe Christoffer | 1989 | ÅSUNDEN | 13008 | 25 m | 7:12.00 | |
| 6 | 55 | Nyrén Ludvig | 1997 | DEJE SS | 13868 | 25 m | ||
| 7 | 37 | Karlsson David | 1985 | FALKENBERG | 9730 | 25 m | ||
| Gren 8, 400 frisim S6-S13 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 57 | Watz Lina | 1996 | KARLSTAD | BQ5496 | 25 m | 5:23.15 | |
| 2 | 62 | Reichard Maja | 1991 | NACKA HIF | 12882 | 25 m | 5:54.80 | |
| 3 | 40 | Lindgren Zandra | 1988 | IKSU | 25 m | 5:58.70 | ||
| 4 | 8 | Åberg Oliwia | 1993 | MASS | 12710 | 25 m | 6:37.57 | |
| 5 | 61 | Eidenvall Victoria | 1993 | SALA SS | 25 m | 8:26.29 | ||
| 6 | 43 | Persson Marika | 1990 | ÖSA | 25 m | |||
| Gren 9, 50 bröst SB3-SB5 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 56 | Olsson Anders | 1965 | DEJE SS | 10740 | 25 m | 43.25 | |
| 2 | 44 | Oscarsson Albin | 1991 | ÖSA | 25 m | 1:01.24 | ||
| 3 | 46 | Fredriksson Mikael | 1990 | ÖSA | 25 m | 1:07.61 | ||
| 4 | 6 | Lindhe Christoffer | 1989 | ÅSUNDEN | 13008 | 25 m | 1:08.69 | |
| 5 | 63 | Erkus Björn | 1992 | NACKA HIF | 13281 | 25 m | 1:13.57 | |
| 6 | 70 | Nilsson Jens | 1990 | IKSU | 25 m | 1:14.23 | ||
| Gren 12, 25 bröstsim SB1-SB2 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 58 | Ekström Jennie | 1991 | VARABYGDEN | BY2891 | 25 m | 36.51 | |
| 2 | 41 | Bergbom Elsa | 1990 | IKSU | 25 m | |||
| Gren 13, 4X50m Medley Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 26 | Späckhuggarna | 0 | SOLEN | 25 m | 2:45.66 | ||
| 2 | 25 | Delfinerna | 0 | SOLEN | 25 m | 3:31.40 | ||
| 3 | 47 | Ösa | 0 | ÖSA | 25 m | 3:44.25 | ||
| 4 | 38 | Falkenberg | 0 | FALKENBERG | 25 m | |||
| 5 | 19 | Fantastic Four | 0 | VARBERGS H | 25 m | |||
| 6 | 11 | Mass | 0 | MASS | 25 m | |||
| Gren 14, 50 frisim S1-S5 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 6 | Lindhe Christoffer | 1989 | ÅSUNDEN | 13008 | 25 m | 41.08 | |
| 2 | 63 | Erkus Björn | 1992 | NACKA HIF | 13281 | 25 m | 59.35 | |
| 3 | 46 | Fredriksson Mikael | 1990 | ÖSA | 25 m | 1:02.56 | ||
| 4 | 70 | Nilsson Jens | 1990 | IKSU | 25 m | |||
| Gren 15, 50 frisim S1-S5 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 58 | Ekström Jennie | 1991 | VARABYGDEN | BY2891 | 25 m | 52.81 | |
| 2 | 41 | Bergbom Elsa | 1990 | IKSU | 25 m | |||
| Gren 16, 50 ryggsim juniorer K1-K3 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 30 | Stenberg Kristian | 1995 | SHIF | 25 m | 46.30 | ||
| 2 | 51 | Andersson Jesper | 1996 | DEJE SS | 25 m | 50.22 | ||
| 3 | 27 | Steinwall Joel | 1996 | SHIF | 25 m | 52.46 | ||
| 4 | 54 | Johansson Niklas | 1996 | DEJE SS | AW3996 | 25 m | 1:10.43 | |
| 5 | 23 | Renlund Teo | 1997 | SOLEN | 25 m | 1:12.48 | ||
| 6 | 52 | Frodeson Martin | 1998 | DEJE SS | 25 m | 1:26.55 | ||
| 7 | 4 | Forsman Karl | 1996 | FRÖSÖ | 25 m | 1:30.47 | ||
| 8 | 53 | Hastö-Hardin Anton | 1999 | DEJE SS | AN8199 | 25 m | 2:16.64 | |
| Gren 17, 50 ryggsim juniorer K1-K3 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 5 | Schedin My | 1996 | FRÖSÖ | 25 m | 52.44 | ||
| 2 | 66 | Henning-Bruce Hedvig | 1996 | NACKA HIF | 25 m | 1:09.18 | ||
| 3 | 68 | Kaaman Leida | 1995 | NACKA HIF | 25 m | 1:18.30 | ||
| 4 | 50 | Andersson Emma | 1994 | DEJE SS | 25 m | 1:21.71 | ||
| 5 | 65 | Wimo-Grip Agnes | 1993 | NACKA HIF | 25 m | 1:30.02 | ||
| 6 | 72 | Owen Daniela | 1993 | NACKA HIF | 25 m | |||
| 7 | 31 | Morthensson Alexandra | 1993 | VÄXJÖ SS | 25 m | |||
| Gren 18, 100 bröstsim se grenord. |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 24 | Sjölander Jacob | 1985 | RYCKET | 25 m | 1:25.85 | ||
| 2 | 29 | Hedlund Fredrik | 1976 | SHIF | 5881 | 25 m | 1:27.00 | |
| 3 | 22 | Ljungberg Gustav | 1991 | SOLEN | 25 m | 1:31.95 | ||
| 4 | 81 | Carlsson Jens | 1983 | SOLEN | 25 m | 1:38.23 | ||
| 5 | 37 | Karlsson David | 1985 | FALKENBERG | 9730 | 25 m | 1:48.72 | |
| 6 | 45 | Daggert Anton | 1993 | ÖSA | 25 m | 1:59.63 | ||
| 7 | 3 | Isaksson Marinel | 1993 | FRÖSÖ | 25 m | 2:02.00 | ||
| 8 | 36 | Jansson Hasse | 1986 | FALKENBERG | 9971 | 25 m | 2:16.10 | |
| 9 | 17 | Grönbeck Ulf | 1976 | VARBERGS H | 13279 | 25 m | 2:22.10 | |
| 10 | 10 | Kraus Sebastian | 1992 | MASS | 13598 | 25 m | 2:48.92 | |
| Gren 19, 100 bröstsim se grenordn. |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 62 | Reichard Maja | 1991 | NACKA HIF | 12882 | 25 m | 1:30.23 | |
| 2 | 77 | Bäckman Linnea | 1989 | SOLEN | 25 m | 1:35.98 | ||
| 3 | 35 | Andersson Elin | 1982 | FALKENBERG | 4244 | 25 m | 1:45.00 | |
| 4 | 76 | Nordvall Ann-Christine | 1992 | SOLEN | 25 m | 1:48.53 | ||
| 5 | 18 | Sjöstrand Edit | 1991 | VARBERGS H | 12641 | 25 m | 1:53.95 | |
| 6 | 59 | Loureiro Lalita | 1981 | FIFH MALMÖ | 25 m | 1:56.58 | ||
| 7 | 2 | Lamberg Maria | 1983 | FRÖSÖ | 25 m | 1:56.72 | ||
| 8 | 43 | Persson Marika | 1990 | ÖSA | 25 m | 2:00.81 | ||
| 9 | 8 | Åberg Oliwia | 1993 | MASS | 12710 | 25 m | 2:03.88 | |
| 10 | 33 | Göransson Joanna | 1986 | FALKENBERG | 9970 | 25 m | 2:13.06 | |
| 11 | 73 | Söderholm Ylva | 1993 | SOLEN | 25 m | 2:13.67 | ||
| 12 | 79 | Näslund Caroline | 1988 | SOLEN | 25 m | 2:14.03 | ||
| 13 | 34 | Göransson Hanna | 1989 | FALKENBERG | 11251 | 25 m | 2:14.15 | |
| 14 | 78 | Carlsson Maria | 1983 | SOLEN | 25 m | 2:15.85 | ||
| 15 | 12 | Gustafsson Stina | 1989 | VARBERGS H | 9553 | 25 m | 2:20.17 | |
| 16 | 39 | Sandqvist Julia | 1987 | IKSU | 25 m | 2:26.37 | ||
| 17 | 15 | Brandt Ida | 1984 | VARBERGS H | 11986 | 25 m | 2:38.60 | |
| 18 | 13 | Bladh Sarah | 1989 | VARBERGS H | 11410 | 25 m | 2:51.87 | |
| 19 | 31 | Morthensson Alexandra | 1993 | VÄXJÖ SS | 25 m | |||
| 20 | 42 | Lunberg Nina | 1991 | IKSU | 25 m | |||
| 21 | 9 | Lindberg Pernilla | 1994 | MASS | 13922 | 25 m | ||
| Gren 22, 50 ryggsim S1-S5 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 70 | Nilsson Jens | 1990 | IKSU | 25 m | 58.33 | ||
| 2 | 46 | Fredriksson Mikael | 1990 | ÖSA | 25 m | 59.44 | ||
| Gren 23, 50 ryggsim S1-S5 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 58 | Ekström Jennie | 1991 | VARABYGDEN | BY2891 | 25 m | 1:05.02 | |
| 2 | 41 | Bergbom Elsa | 1990 | IKSU | 25 m | |||
| Gren 24, 100 ryggsim se grenordn. |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 32 | Larsson Jonas | 1987 | SK LAXEN | 6048 | 25 m | 1:08.36 | |
| 2 | 1 | Karlsson Sebastian | 1993 | KARLSKRONA | AW2993 | 25 m | 1:15.46 | |
| 3 | 49 | Nordh Andreas | 1991 | OSBY SS | AN6591 | 25 m | 1:21.51 | |
| 4 | 80 | Norin Jimmy | 1983 | SOLEN | 25 m | 1:24.39 | ||
| 5 | 56 | Olsson Anders | 1965 | DEJE SS | 10740 | 25 m | 1:27.74 | |
| 6 | 55 | Nyrén Ludvig | 1997 | DEJE SS | 13868 | 25 m | 1:36.58 | |
| 7 | 7 | Andersson Niklas | 1988 | MASS | 12512 | 25 m | 1:38.90 | |
| 8 | 28 | Lindström Kristoffer | 1996 | SHIF | 13955 | 25 m | 1:44.46 | |
| 9 | 17 | Grönbeck Ulf | 1976 | VARBERGS H | 13279 | 25 m | 1:58.78 | |
| 10 | 37 | Karlsson David | 1985 | FALKENBERG | 9730 | 25 m | 2:06.22 | |
| 11 | 45 | Daggert Anton | 1993 | ÖSA | 25 m | 2:11.13 | ||
| 12 | 36 | Jansson Hasse | 1986 | FALKENBERG | 9971 | 25 m | 2:16.53 | |
| 13 | 10 | Kraus Sebastian | 1992 | MASS | 13598 | 25 m | 2:34.66 | |
| Gren 25, 100 ryggsim se grenordn. |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 57 | Watz Lina | 1996 | KARLSTAD | BQ5496 | 25 m | 1:18.33 | |
| 2 | 9 | Lindberg Pernilla | 1994 | MASS | 13922 | 25 m | 1:23.84 | |
| 3 | 60 | Jönsson Malin | 1990 | FIFH MALMÖ | 25 m | 1:26.27 | ||
| 4 | 40 | Lindgren Zandra | 1988 | IKSU | 25 m | 1:30.99 | ||
| 5 | 75 | Engberg Ellenor | 1982 | SOLEN | 25 m | 1:53.25 | ||
| 6 | 14 | Robertsson Rose-Marie | 1986 | VARBERGS H | 9941 | 25 m | 1:57.02 | |
| 7 | 35 | Andersson Elin | 1982 | FALKENBERG | 4244 | 25 m | 2:00.45 | |
| 8 | 33 | Göransson Joanna | 1986 | FALKENBERG | 9970 | 25 m | 2:02.34 | |
| 9 | 74 | Hasselryd Johanna | 1982 | SOLEN | 25 m | 2:03.13 | ||
| 10 | 61 | Eidenvall Victoria | 1993 | SALA SS | 25 m | 2:12.51 | ||
| 11 | 12 | Gustafsson Stina | 1989 | VARBERGS H | 9553 | 25 m | 2:25.41 | |
| 12 | 39 | Sandqvist Julia | 1987 | IKSU | 25 m | 2:26.41 | ||
| 13 | 13 | Bladh Sarah | 1989 | VARBERGS H | 11410 | 25 m | 3:17.18 | |
| 14 | 42 | Lunberg Nina | 1991 | IKSU | 25 m | |||
| Gren 26, 4X50m Frisim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 26 | Späckhuggarna | 0 | SOLEN | 25 m | 2:20.79 | ||
| 2 | 47 | Ösa | 0 | ÖSA | 25 m | 2:45.08 | ||
| 3 | 25 | Delfinerna | 0 | SOLEN | 25 m | 3:07.12 | ||
| 4 | 38 | Falkenberg | 0 | FALKENBERG | 25 m | |||
| 5 | 20 | Hallandstoppen | 0 | VARBERGS H | 25 m | |||
| 6 | 19 | Fantastic Four | 0 | VARBERGS H | 25 m | |||
| 7 | 11 | Mass | 0 | MASS | 25 m | |||
| Gren 27, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 24 | Sjölander Jacob | 1985 | RYCKET | 25 m | 39.07 | ||
| 2 | 29 | Hedlund Fredrik | 1976 | SHIF | 5881 | 25 m | 40.57 | |
| 3 | 22 | Ljungberg Gustav | 1991 | SOLEN | 25 m | 42.03 | ||
| 4 | 56 | Olsson Anders | 1965 | DEJE SS | 10740 | 25 m | 43.25 | |
| 5 | 1 | Karlsson Sebastian | 1993 | KARLSKRONA | AW2993 | 25 m | 43.89 | |
| 6 | 30 | Stenberg Kristian | 1995 | SHIF | 25 m | 44.73 | ||
| 7 | 81 | Carlsson Jens | 1983 | SOLEN | 25 m | 48.16 | ||
| 8 | 7 | Andersson Niklas | 1988 | MASS | 12512 | 25 m | 50.62 | |
| 9 | 16 | Andersson Christoffer | 1984 | VARBERGS H | 4826 | 25 m | 51.50 | |
| 10 | 27 | Steinwall Joel | 1996 | SHIF | 25 m | 53.42 | ||
| 11 | 37 | Karlsson David | 1985 | FALKENBERG | 9730 | 25 m | 53.92 | |
| 12 | 28 | Lindström Kristoffer | 1996 | SHIF | 13955 | 25 m | 57.62 | |
| 13 | 45 | Daggert Anton | 1993 | ÖSA | 25 m | 58.23 | ||
| 14 | 44 | Oscarsson Albin | 1991 | ÖSA | 25 m | 1:01.24 | ||
| 15 | 17 | Grönbeck Ulf | 1976 | VARBERGS H | 13279 | 25 m | 1:03.90 | |
| 16 | 36 | Jansson Hasse | 1986 | FALKENBERG | 9971 | 25 m | 1:07.79 | |
| 17 | 10 | Kraus Sebastian | 1992 | MASS | 13598 | 25 m | 1:09.87 | |
| 18 | 63 | Erkus Björn | 1992 | NACKA HIF | 13281 | 25 m | 1:13.57 | |
| 19 | 64 | Hafvström Casper | 1989 | NACKA HIF | 11484 | 25 m | 1:19.52 | |
| Gren 28, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 62 | Reichard Maja | 1991 | NACKA HIF | 12882 | 25 m | 41.45 | |
| 2 | 77 | Bäckman Linnea | 1989 | SOLEN | 25 m | 43.79 | ||
| 3 | 9 | Lindberg Pernilla | 1994 | MASS | 13922 | 25 m | 44.93 | |
| 4 | 39 | Sandqvist Julia | 1987 | IKSU | 25 m | 46.30 | ||
| 5 | 76 | Nordvall Ann-Christine | 1992 | SOLEN | 25 m | 50.95 | ||
| 6 | 78 | Carlsson Maria | 1983 | SOLEN | 25 m | 51.82 | ||
| 7 | 43 | Persson Marika | 1990 | ÖSA | 25 m | 53.26 | ||
| 8 | 35 | Andersson Elin | 1982 | FALKENBERG | 4244 | 25 m | 54.08 | |
| 9 | 2 | Lamberg Maria | 1983 | FRÖSÖ | 25 m | 54.36 | ||
| 10 | 73 | Söderholm Ylva | 1993 | SOLEN | 25 m | 58.13 | ||
| 11 | 79 | Näslund Caroline | 1988 | SOLEN | 25 m | 1:01.66 | ||
| 12 | 34 | Göransson Hanna | 1989 | FALKENBERG | 11251 | 25 m | 1:01.74 | |
| 13 | 33 | Göransson Joanna | 1986 | FALKENBERG | 9970 | 25 m | 1:02.02 | |
| 14 | 12 | Gustafsson Stina | 1989 | VARBERGS H | 9553 | 25 m | 1:07.38 | |
| 15 | 75 | Engberg Ellenor | 1982 | SOLEN | 25 m | 1:08.14 | ||
| 16 | 15 | Brandt Ida | 1984 | VARBERGS H | 11986 | 25 m | 1:09.63 | |
| 17 | 58 | Ekström Jennie | 1991 | VARABYGDEN | BY2891 | 25 m | 1:14.70 | |
| 18 | 13 | Bladh Sarah | 1989 | VARBERGS H | 11410 | 25 m | 1:19.08 | |
| 19 | 31 | Morthensson Alexandra | 1993 | VÄXJÖ SS | 25 m | |||
| 20 | 41 | Bergbom Elsa | 1990 | IKSU | 25 m | |||
| Gren 29, 50 bröstsim jun. K1-K3 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 30 | Stenberg Kristian | 1995 | SHIF | 25 m | 44.73 | ||
| 2 | 27 | Steinwall Joel | 1996 | SHIF | 25 m | 53.42 | ||
| 3 | 51 | Andersson Jesper | 1996 | DEJE SS | 25 m | 57.75 | ||
| 4 | 23 | Renlund Teo | 1997 | SOLEN | 25 m | 1:03.99 | ||
| 5 | 54 | Johansson Niklas | 1996 | DEJE SS | AW3996 | 25 m | 1:15.72 | |
| 6 | 52 | Frodeson Martin | 1998 | DEJE SS | 25 m | 1:36.61 | ||
| 7 | 4 | Forsman Karl | 1996 | FRÖSÖ | 25 m | 1:55.64 | ||
| Gren 30, 50 bröstsim jun. K1-K3 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 5 | Schedin My | 1996 | FRÖSÖ | 25 m | 55.16 | ||
| 2 | 66 | Henning-Bruce Hedvig | 1996 | NACKA HIF | 25 m | 1:20.56 | ||
| 3 | 65 | Wimo-Grip Agnes | 1993 | NACKA HIF | 25 m | 1:49.55 | ||
| 4 | 72 | Owen Daniela | 1993 | NACKA HIF | 25 m | |||
| Gren 31, 25 fjärilsim S1-S3 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 46 | Fredriksson Mikael | 1990 | ÖSA | 25 m | 35.05 | ||
| Gren 33, 50 fjärilsim S4-S7 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 56 | Olsson Anders | 1965 | DEJE SS | 10740 | 25 m | 34.86 | |
| 2 | 6 | Lindhe Christoffer | 1989 | ÅSUNDEN | 13008 | 25 m | 53.20 | |
| 3 | 70 | Nilsson Jens | 1990 | IKSU | 25 m | 1:00.92 | ||
| Gren 34, 50 fjärilsim S4-S7 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 59 | Loureiro Lalita | 1981 | FIFH MALMÖ | 25 m | 40.32 | ||
| 2 | 58 | Ekström Jennie | 1991 | VARABYGDEN | BY2891 | 25 m | 1:09.53 | |
| 3 | 61 | Eidenvall Victoria | 1993 | SALA SS | 25 m | |||
| Gren 35, 100m Bröstsim Övriga |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 30 | Stenberg Kristian | 1995 | SHIF | 25 m | 1:47.52 | ||
| 2 | 27 | Steinwall Joel | 1996 | SHIF | 25 m | 1:53.55 | ||
| 3 | 45 | Daggert Anton | 1993 | ÖSA | 25 m | 1:59.63 | ||
| 4 | 44 | Oscarsson Albin | 1991 | ÖSA | 25 m | 2:26.85 | ||
| Gren 36, 100m Bröstsim Övriga |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 42 | Lunberg Nina | 1991 | IKSU | 25 m | |||
| 2 | 41 | Bergbom Elsa | 1990 | IKSU | 25 m | |||
| Gren 37, 100 fjärilsim se grenord. |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 24 | Sjölander Jacob | 1985 | RYCKET | 25 m | 1:20.29 | ||
| 2 | 80 | Norin Jimmy | 1983 | SOLEN | 25 m | 1:25.87 | ||
| 3 | 81 | Carlsson Jens | 1983 | SOLEN | 25 m | 2:09.64 | ||
| Gren 38, 100 fjäril se grenord. |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 9 | Lindberg Pernilla | 1994 | MASS | 13922 | 25 m | 1:21.68 | |
| 2 | 62 | Reichard Maja | 1991 | NACKA HIF | 12882 | 25 m | 1:35.12 | |
| 3 | 8 | Åberg Oliwia | 1993 | MASS | 12710 | 25 m | 1:38.02 | |
| 4 | 18 | Sjöstrand Edit | 1991 | VARBERGS H | 12641 | 25 m | 1:58.98 | |
| 5 | 14 | Robertsson Rose-Marie | 1986 | VARBERGS H | 9941 | 25 m | 2:10.94 | |
| Gren 39, 50 frisim jun. K1-K3 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 27 | Steinwall Joel | 1996 | SHIF | 25 m | 35.42 | ||
| 2 | 30 | Stenberg Kristian | 1995 | SHIF | 25 m | 35.57 | ||
| 3 | 51 | Andersson Jesper | 1996 | DEJE SS | 25 m | 41.81 | ||
| 4 | 23 | Renlund Teo | 1997 | SOLEN | 25 m | 58.80 | ||
| 5 | 54 | Johansson Niklas | 1996 | DEJE SS | AW3996 | 25 m | 1:04.62 | |
| 6 | 4 | Forsman Karl | 1996 | FRÖSÖ | 25 m | 1:07.83 | ||
| 7 | 52 | Frodeson Martin | 1998 | DEJE SS | 25 m | 1:24.45 | ||
| 8 | 53 | Hastö-Hardin Anton | 1999 | DEJE SS | AN8199 | 25 m | 2:21.52 | |
| Gren 40, 50 frisim jun. K1-K3 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 5 | Schedin My | 1996 | FRÖSÖ | 25 m | 40.40 | ||
| 2 | 68 | Kaaman Leida | 1995 | NACKA HIF | 25 m | 56.25 | ||
| 3 | 66 | Henning-Bruce Hedvig | 1996 | NACKA HIF | 25 m | 1:07.56 | ||
| 4 | 50 | Andersson Emma | 1994 | DEJE SS | 25 m | 1:12.44 | ||
| 5 | 65 | Wimo-Grip Agnes | 1993 | NACKA HIF | 25 m | 1:17.30 | ||
| 6 | 72 | Owen Daniela | 1993 | NACKA HIF | 25 m | |||
| Gren 41, 50m Frisim Herrar Öppen |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 32 | Larsson Jonas | 1987 | SK LAXEN | 6048 | 25 m | 28.06 | |
| 2 | 56 | Olsson Anders | 1965 | DEJE SS | 10740 | 25 m | 30.17 | |
| 3 | 49 | Nordh Andreas | 1991 | OSBY SS | AN6591 | 25 m | 30.20 | |
| 4 | 22 | Ljungberg Gustav | 1991 | SOLEN | 25 m | 30.35 | ||
| 5 | 24 | Sjölander Jacob | 1985 | RYCKET | 25 m | 31.10 | ||
| 6 | 1 | Karlsson Sebastian | 1993 | KARLSKRONA | AW2993 | 25 m | 31.18 | |
| 7 | 80 | Norin Jimmy | 1983 | SOLEN | 25 m | 31.70 | ||
| 8 | 29 | Hedlund Fredrik | 1976 | SHIF | 5881 | 25 m | 33.00 | |
| 9 | 16 | Andersson Christoffer | 1984 | VARBERGS H | 4826 | 25 m | 35.00 | |
| 10 | 27 | Steinwall Joel | 1996 | SHIF | 25 m | 35.42 | ||
