| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med poäng och mellantider |
| Tävling | UGP1 och TAIGA CUP 20100213-14 | Utskriftsdatum | 15 februari 2010 | |||
| Tävlingsort | Varberg | Utskriftstid | 09:19 | |||
| Arrangör | Varberg Falkenberg Sim |
| Gren 1, 400m Frisim Herrar, Finaler 13 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Eric Gustafsson | 1997 | 1:11.42 | 2:29.10 | 3:46.85 | 5:03.52 | ||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 2 | Alexander Triantafillou | 1997 | 1:12.39 | 2:30.94 | 3:50.42 | 5:09.40 | ||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 3 | Aron Qvirist | 1998 | 1:13.49 | 2:34.76 | 3:57.48 | 5:16.11 | ||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 4 | André Idoffsson | 1997 | 1:16.27 | 2:39.02 | 4:03.84 | 5:26.08 | ||||
| Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
| 5 | Viktor Nestvall | 1997 | 1:13.71 | 2:37.51 | 4:01.57 | 5:26.34 | ||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 6 | Jonathan Ekelund | 1999 | 1:19.80 | 2:46.59 | 4:12.79 | 5:39.15 | ||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 7 | Karl Zimmerman | 1998 | 1:21.79 | 2:51.11 | 4:20.69 | 5:50.11 | ||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 8 | Jack Vahnberg | 1997 | 1:24.67 | 2:57.09 | 4:31.74 | 6:03.78 | ||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 9 | Nils Selin | 1997 | 1:30.23 | 3:09.07 | 4:48.48 | 6:23.72 | ||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| - | Oscar Brohammer | 1998 | DNF | |||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| Gren 1, 400m Frisim Herrar, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Patrik Löfgren | 1996 | 1:05.05 | 2:14.57 | 3:25.80 | 4:36.61 | ||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 2 | Anton Johansson | 1996 | 1:08.34 | 2:22.91 | 3:39.03 | 4:54.60 | ||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Alfred Bjärudd | 1996 | 1:07.65 | 2:23.86 | 3:41.21 | 4:57.52 | ||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 4 | Timmie Rydberg | 1996 | 1:10.29 | 2:26.71 | 3:42.62 | 4:57.91 | ||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 5 | Rasmus Källén | 1996 | 1:11.34 | 2:29.22 | 3:47.76 | 5:03.80 | ||||
| Simklubben 1970 | ||||||||||
| 6 | Isac Abraham | 1996 | 1:11.73 | 2:30.57 | 3:49.47 | 5:07.27 | ||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 7 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | 1:12.31 | 2:31.44 | 3:50.90 | 5:11.36 | ||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| Gren 1, 400m Frisim Herrar, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | John Olsson | 1995 | 1:03.35 | 2:12.44 | 3:20.34 | 4:26.83 | ||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 2 | Joachim Bratt | 1995 | 1:02.07 | 2:10.03 | 3:19.86 | 4:29.10 | ||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 3 | Christopher Jedel | 1995 | 1:04.67 | 2:13.24 | 3:22.05 | 4:29.92 | ||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 4 | Mikael Blum | 1995 | 1:05.53 | 2:14.79 | 3:24.73 | 4:32.96 | ||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 5 | Viktor Hörndahl | 1995 | 1:04.68 | 2:14.46 | 3:24.98 | 4:33.83 | ||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Niklas Sandberg | 1995 | 1:05.47 | 2:17.41 | 3:31.33 | 4:42.79 | ||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Jacob Lundén | 1995 | 1:08.33 | 2:25.15 | 3:44.54 | 5:02.08 | ||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 8 | Victor Platenik | 1995 | 1:08.25 | 2:26.43 | 3:45.94 | 5:05.11 | ||||
| Simklubben 1970 | ||||||||||
| 9 | Max Ackerman | 1995 | 1:15.11 | 2:36.85 | 3:57.95 | 5:15.57 | ||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 10 | Mattias Christensson | 1995 | 1:11.55 | 2:33.54 | 3:57.54 | 5:20.78 | ||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 11 | Björn Lindahl | 1995 | 1:13.96 | 2:39.12 | 4:04.66 | 5:24.47 | ||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 12 | Rasmus Ekelöf | 1995 | 1:13.42 | 2:35.82 | 4:01.26 | 5:26.29 | ||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 13 | Fredrik Karlsson | 1995 | 1:15.51 | 2:39.61 | 4:06.13 | 5:28.09 | ||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 14 | Martin Selin | 1995 | 1:17.36 | 2:41.87 | 4:09.07 | 5:35.66 | ||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 15 | Kasper Trolltoft | 1995 | 1:17.66 | 2:42.71 | 4:10.06 | 5:36.26 | ||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| Gren 1, 400m Frisim Herrar, Finaler 16 - 18 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Oskar Johansson | 1993 | 1:03.38 | 2:11.90 | 3:20.58 | 4:27.02 | ||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Oscar Frankenfelt | 1994 | 1:03.64 | 2:12.27 | 3:22.78 | 4:32.79 | ||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 3 | Fritiof Ingelhammar | 1993 | 1:04.62 | 2:15.00 | 3:25.94 | 4:33.21 | ||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 4 | John Nordberg | 1994 | 1:04.28 | 2:14.76 | 3:26.01 | 4:39.35 | ||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 5 | Zaid Mansur | 1993 | 1:05.91 | 2:14.35 | 3:26.42 | 4:39.47 | ||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 6 | Alfred Larsson | 1994 | 1:05.59 | 2:17.10 | 3:29.49 | 4:40.44 | ||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 7 | Gustav Olander | 1994 | 1:06.04 | 2:18.98 | 3:30.27 | 4:41.63 | ||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 7 | Daniel Klippfors | 1993 | 1:05.81 | 2:16.65 | 3:29.40 | 4:41.63 | ||||
| Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
| 9 | Hampus Herbertsson | 1994 | 1:05.11 | 2:17.55 | 3:31.14 | 4:42.87 | ||||
| Simklubben 1970 | ||||||||||
| 10 | Janne Ledin | 1994 | 1:05.20 | 2:18.50 | 3:34.66 | 4:48.71 | ||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 11 | Pontus Högberg | 1994 | 1:05.26 | 2:19.65 | 3:35.70 | 4:51.66 | ||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 12 | Elias Eriksson | 1994 | 1:10.15 | 2:25.55 | 3:40.89 | 4:54.19 | ||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 13 | Azhy Samal | 1994 | 1:07.03 | 2:20.83 | 3:37.73 | 4:54.83 | ||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 14 | Sven Andersson | 1994 | 1:09.20 | 2:25.54 | 3:43.12 | 4:59.36 | ||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 15 | Joakim Bresche | 1994 | 1:07.38 | 2:25.97 | 3:45.87 | 5:04.56 | ||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 16 | André Idegård | 1994 | 1:12.28 | 2:30.95 | 3:49.42 | 5:06.96 | ||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 17 | Henrik Christensson | 1993 | 1:09.38 | 2:28.10 | 3:49.58 | 5:10.99 | ||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| Gren 2, 100m Frisim Damer, Finaler 13 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | My Janzén | 1997 | 31.50 | 1:06.60 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 2 | Johanna Åberg | 1997 | 32.68 | 1:08.82 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 3 | Klara Carlström | 1997 | 32.92 | 1:09.53 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 4 | Alexandra Rolf | 1997 | 33.29 | 1:09.75 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 5 | Amanda Platenik | 1998 | 34.03 | 1:12.04 | ||||||
| Simklubben 1970 | ||||||||||
| 6 | Gabriella Petersson | 1998 | 34.41 | 1:12.18 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 7 | Camilla Cavalli | 1997 | 35.76 | 1:12.74 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 8 | Olivia Utter | 1998 | 34.55 | 1:12.94 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 9 | Marta Qvirist | 1998 | 35.38 | 1:14.15 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 10 | Elvira Källberg | 1997 | 35.10 | 1:14.81 | ||||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Elvira Hörndahl | 1997 | 36.41 | 1:14.87 | ||||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Kajsa Bengtsson | 1997 | 35.88 | 1:14.94 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 13 | Astrid Hörbäck | 1997 | 35.52 | 1:15.06 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 14 | Nina Eklund | 1997 | 35.20 | 1:15.61 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 15 | Nathalie Silfors | 1997 | 36.16 | 1:15.74 | ||||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Victoria Nilsson | 1997 | 35.66 | 1:15.97 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 17 | Alexandra Knudsen | 1998 | 35.98 | 1:16.08 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 18 | Hanna Cederholm | 1997 | 36.12 | 1:16.49 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 19 | Elvira Trolltoft | 1997 | 36.66 | 1:16.66 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 20 | Amanda Rinde | 1998 | 37.32 | 1:19.10 | ||||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 21 | Linnéa Schindelar | 1997 | 36.23 | 1:19.69 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 22 | Linnéa Andersson | 1997 | 36.99 | 1:20.20 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 23 | Benedicte Balslev | 1997 | 38.24 | 1:20.48 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 24 | Alice Lindhé | 1999 | 38.32 | 1:20.76 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 25 | Madeleine Andersson | 1997 | 39.30 | 1:21.71 | ||||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 26 | Olivia Flagerup | 1997 | 38.75 | 1:21.80 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 27 | Hanna Rostén | 1997 | 38.45 | 1:22.10 | ||||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 28 | Karolina Alvekrans | 1998 | 38.45 | 1:22.44 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 29 | Anna Sundelin | 1997 | 38.08 | 1:22.49 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 30 | Hanna Wrethander | 1999 | 39.79 | 1:23.05 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 31 | Matilda Holmqvist | 1997 | 39.56 | 1:23.77 | ||||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 32 | Rebecka Korosec | 1998 | 41.89 | 1:25.89 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 33 | Minnie Lind | 1998 | 37.82 | 1:26.73 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 34 | Anna Nordfors | 1999 | 40.33 | 1:27.69 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 35 | Matilda Pettersson | 1999 | 42.06 | 1:28.17 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 36 | Andrea Turesson | 1999 | 41.09 | 1:28.36 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 37 | Malin Andersson | 1999 | 40.05 | 1:28.46 | ||||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 38 | Gabriella Bohlin/alenfors | 1997 | 40.74 | 1:28.54 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 39 | Emma Walander | 1999 | 40.53 | 1:31.03 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 40 | Linnea Dunberg | 2000 | 42.65 | 1:31.06 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 41 | Klara Rubin | 1997 | 43.19 | 1:31.31 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 42 | Anna Kvarfordt | 1998 | 42.02 | 1:31.60 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 43 | Emma Stjernström | 1999 | 43.79 | 1:36.85 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 44 | Hanna Wretborn | 1998 | 44.77 | 1:39.48 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| - | Lisa Kollberg | 1998 | DSQ | |||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| Gren 2, 100m Frisim Damer, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Viktoria Reinhold | 1996 | 30.84 | 1:03.07 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 2 | Johanna Andersson | 1996 | 31.28 | 1:04.88 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 3 | Elisabeth Krische | 1996 | 31.50 | 1:06.59 | ||||||
| Simklubben 1970 | ||||||||||
| 4 | Sofia Johannesson | 1996 | 31.76 | 1:07.13 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 5 | Nike Kruners | 1996 | 32.32 | 1:07.68 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 6 | Johanna Cavalli | 1996 | 33.83 | 1:08.66 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 7 | Sarah Turesson | 1996 | 33.24 | 1:10.05 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 8 | Amanda Knudsen | 1996 | 33.20 | 1:10.42 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 9 | Annica Molin | 1996 | 33.34 | 1:11.41 | ||||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Maja Bergstrand | 1996 | 34.12 | 1:11.61 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 11 | Ebba Engström | 1996 | 34.17 | 1:11.90 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 12 | Johanna Janebäck | 1996 | 34.40 | 1:12.70 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 13 | Josefin Company Ekberg | 1996 | 34.62 | 1:13.61 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 14 | Izabella Jedel | 1996 | 35.18 | 1:13.91 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 15 | Agnes Granberg | 1996 | 35.69 | 1:14.22 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 16 | Rebecca Lundgren | 1996 | 35.54 | 1:14.42 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 17 | Jelena Dukic | 1996 | 36.00 | 1:14.86 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 18 | Sara Karlborg | 1996 | 35.81 | 1:15.23 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 19 | Emilia Lidberg | 1996 | 35.67 | 1:15.59 | ||||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Magdalena Holmefalk | 1996 | 36.38 | 1:17.98 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| - | Linnea Kobel | 1996 | DSQ | |||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| Gren 2, 100m Frisim Damer, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Johanna Rempling | 1995 | 30.03 | 1:02.51 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 2 | Elin Kvarnemar | 1995 | 30.62 | 1:03.41 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 3 | Malin Westman | 1995 | 31.13 | 1:04.28 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 4 | Elin Palmqvist | 1995 | 31.74 | 1:05.23 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 5 | Felicia Torbjörnsson | 1995 | 31.96 | 1:07.20 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 6 | Rebecka Greberg | 1995 | 32.97 | 1:07.64 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 7 | Klara Lundström | 1995 | 32.63 | 1:08.62 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 8 | Cecilia Johansson | 1995 | 32.20 | 1:09.06 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 9 | Amra Radoncic | 1995 | 32.89 | 1:09.81 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 10 | Sandra Klippfors | 1995 | 34.29 | 1:11.18 | ||||||
| Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
| 11 | Lisa Jonsson | 1995 | 34.35 | 1:12.71 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 12 | Johanna Johansson | 1995 | 34.80 | 1:12.77 | ||||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Evin Sadeghi | 1995 | 35.20 | 1:14.24 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 14 | Katharina Mirsch | 1995 | 35.22 | 1:14.56 | ||||||
| Simklubben 1970 | ||||||||||
| 15 | Malin Gatzwiller | 1995 | 36.81 | 1:16.27 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 16 | Johanna Westholm | 1995 | 34.53 | 1:17.59 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 17 | Marika Holmefalk | 1995 | 37.39 | 1:19.18 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| Gren 2, 100m Frisim Damer, Finaler 16 - 18 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sofia Lindholm | 1993 | 29.94 | 1:01.45 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 2 | Agnes Idoffsson | 1994 | 29.98 | 1:01.95 | ||||||
| Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
| 3 | Ida Pettersson | 1993 | 30.05 | 1:02.58 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 4 | Emma Westman | 1993 | 30.61 | 1:02.84 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 5 | Rita Tóth | 1994 | 30.67 | 1:03.65 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 6 | Anna Gustafsson | 1994 | 31.22 | 1:03.96 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 7 | Ninni Olsson | 1992 | 30.40 | 1:05.45 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 8 | Ida Laurén | 1994 | 31.30 | 1:05.67 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 9 | Karin Kvarfordt | 1992 | 30.76 | 1:06.14 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 10 | Elin Wallin | 1994 | 32.00 | 1:06.35 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 11 | Julia Westholm | 1994 | 32.49 | 1:07.45 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 12 | Lejla Ladjarevic | 1993 | 32.34 | 1:07.89 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 13 | Sofia Jalnefjord | 1994 | 32.41 | 1:07.90 | ||||||
| Simklubben 1970 | ||||||||||
| 14 | Charlotte Rosdahl | 1994 | 33.09 | 1:09.43 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 15 | Solveig Ramallo | 1993 | 33.91 | 1:10.83 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 16 | Jennifer Karlsson | 1994 | 33.15 | 1:11.22 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 17 | Susanna Rosdahl | 1994 | 33.86 | 1:12.26 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 18 | Lea Whitmer-Jacobsson | 1994 | 34.90 | 1:13.65 | ||||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 19 | My Lidenskog | 1993 | 34.87 | 1:13.82 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 20 | Caroline Landén | 1994 | 35.36 | 1:14.86 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 21 | Linnéa Rölander | 1994 | 36.57 | 1:15.50 | ||||||
| Simklubben 1970 | ||||||||||
| 22 | Rebecka Bengtsson | 1994 | 37.60 | 1:19.00 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| Gren 3, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler 13 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alexander Triantafillou | 1997 | 34.90 | 1:16.16 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 2 | Eric Gustafsson | 1997 | 38.52 | 1:23.45 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 3 | Dennis Dukic | 2000 | 39.83 | 1:25.30 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 4 | Viktor Nestvall | 1997 | 38.79 | 1:27.57 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 5 | Karl Zimmerman | 1998 | 42.35 | 1:34.93 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 6 | Nils Selin | 1997 | 46.93 | 1:41.85 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 7 | Sebastian Petersson | 2000 | 45.74 | 1:43.68 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 8 | Jack Vahnberg | 1997 | 47.45 | 1:44.06 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| - | Aron Qvirist | 1998 | DSQ | |||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| Gren 3, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Patrik Löfgren | 1996 | 30.70 | 1:06.50 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 2 | Joel Georgy | 1996 | 32.30 | 1:09.68 | ||||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Timmie Rydberg | 1996 | 32.31 | 1:10.18 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 4 | Alfred Bjärudd | 1996 | 33.87 | 1:13.91 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 5 | David Zachrisson | 1996 | 34.39 | 1:19.26 | ||||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Rasmus Källén | 1996 | 38.52 | 1:25.91 | ||||||
| Simklubben 1970 | ||||||||||
| 7 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | 39.97 | 1:26.81 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 8 | Isac Abraham | 1996 | 37.29 | 1:29.93 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| - | Anton Johansson | 1996 | DSQ | |||||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Edvin Qvirist | 1995 | 29.92 | 1:03.25 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 2 | Joachim Bratt | 1995 | 30.56 | 1:05.46 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 3 | Julian Cöster | 1995 | 30.65 | 1:06.60 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 4 | John Olsson | 1995 | 32.33 | 1:09.58 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 5 | Mikael Blum | 1995 | 33.29 | 1:11.08 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 6 | Christopher Jedel | 1995 | 33.55 | 1:11.49 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 7 | Niklas Sandberg | 1995 | 32.99 | 1:12.57 | ||||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Philip Hörndahl | 1995 | 33.66 | 1:13.35 | ||||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Björn Lindahl | 1995 | 33.55 | 1:16.34 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 10 | Emil Elton | 1995 | 34.54 | 1:16.35 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 11 | Fredrik Karlsson | 1995 | 35.60 | 1:16.56 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 12 | Jacob Lundén | 1995 | 35.33 | 1:18.60 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 13 | Rasmus Ekelöf | 1995 | 35.82 | 1:24.23 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 14 | Max Ackerman | 1995 | 38.32 | 1:28.97 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| - | Martin Selin | 1995 | DSQ | |||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| - | Victor Platenik | 1995 | DSQ | |||||||
| Simklubben 1970 | ||||||||||
| Gren 3, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler 16 - 18 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Gustav Olander | 1994 | 29.22 | 1:03.62 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 2 | Andreas Andersson | 1992 | 30.55 | 1:06.78 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 3 | Zaid Mansur | 1993 | 31.90 | 1:08.14 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 4 | Fritiof Ingelhammar | 1993 | 31.35 | 1:08.59 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 5 | Oscar Frankenfelt | 1994 | 32.10 | 1:09.16 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 6 | Daniel Klippfors | 1993 | 32.14 | 1:09.46 | ||||||
| Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
| 7 | Gustav Andersson | 1994 | 32.45 | 1:11.27 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 8 | Janne Ledin | 1994 | 31.70 | 1:11.49 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 9 | Sven Andersson | 1994 | 33.21 | 1:11.64 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 10 | Erik Ivarsson | 1992 | 31.67 | 1:13.12 | ||||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
