| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | NUSS ÄLDRE | Utskriftsdatum | 08 februari 2010 | |||
| Tävlingsort | Linköping | Utskriftstid | 11:21 | |||
| Arrangör | LASS |
| Gren 1, 1500m Frisim Herrar, Finaler |
| NUSS rekord: Johan Claar JSS 16.13.90 2002 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | David Hallberg | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:03.14 | 2:10.15 | 3:18.23 | 4:26.53 | 17:11.55 | ||
| 5:34.94 | 6:44.25 | 7:53.63 | 9:02.76 | |||||||
| 10:12.15 | 11:22.43 | 12:32.33 | 13:42.37 | |||||||
| 14:52.21 | 16:02.36 | |||||||||
| 2 | Norbert Vajda | 1993 | Karlskoga Simförening | 1:03.87 | 2:12.54 | 3:23.04 | 4:34.12 | 17:42.99 | ||
| 5:46.55 | 6:58.87 | 8:10.62 | 9:22.49 | |||||||
| 10:34.62 | 11:46.50 | 12:58.24 | 14:09.98 | |||||||
| 15:21.29 | 16:32.54 | |||||||||
| 3 | Nicolas Nord | 1994 | Malmö Kappsimningsklubb | 1:05.16 | 2:15.08 | 3:25.31 | 4:36.14 | 17:52.63 | ||
| 5:47.46 | 6:58.45 | 8:10.50 | 9:22.24 | |||||||
| 10:34.58 | 11:47.09 | 13:00.07 | 14:13.06 | |||||||
| 15:26.49 | 16:39.95 | |||||||||
| 4 | John Nordberg | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:06.45 | 2:18.83 | 3:30.73 | 4:43.21 | 18:00.59 | ||
| 5:56.74 | 7:08.15 | 8:22.25 | 9:36.02 | |||||||
| 10:49.77 | 12:03.81 | 13:14.53 | 14:26.34 | |||||||
| 15:38.65 | 16:50.46 | |||||||||
| 5 | Kevin Petersson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 1:07.11 | 2:18.61 | 3:31.05 | 4:43.27 | 18:02.48 | ||
| 5:55.81 | 7:07.85 | 8:20.64 | 9:33.36 | |||||||
| 10:45.80 | 11:59.03 | 13:12.35 | 14:25.68 | |||||||
| 15:38.74 | 16:51.88 | |||||||||
| 6 | Christoffer Malmgren | 1994 | Spårvägens Simförening | 1:11.28 | 2:25.93 | 3:41.43 | 4:56.86 | 18:39.60 | ||
| 6:11.02 | 7:26.72 | 8:42.53 | 9:57.45 | |||||||
| 11:11.53 | 12:27.10 | 13:44.11 | 14:59.87 | |||||||
| 16:13.27 | 17:27.67 | |||||||||
| 7 | Johan Ingmarsson | 1991 | Karlstads Simsällskap | 1:06.60 | 2:19.14 | 3:33.82 | 4:49.72 | 18:44.72 | ||
| 6:06.14 | 7:21.09 | 8:35.92 | 9:52.65 | |||||||
| 11:08.40 | 12:24.72 | 13:40.90 | 14:56.74 | |||||||
| 16:12.44 | 17:29.00 | |||||||||
| 8 | Viktor Näsman | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:05.93 | 2:18.97 | 3:33.28 | 4:48.43 | 18:45.00 | ||
| 6:03.57 | 7:19.46 | 8:36.23 | 9:52.62 | |||||||
| 11:08.92 | 12:24.87 | 13:41.81 | 14:58.83 | |||||||
| 16:15.00 | 17:30.73 | |||||||||
| 9 | Christian Svensson | 1991 | Simklubben Elfsborg | 1:07.11 | 2:19.17 | 3:34.32 | 4:50.35 | 18:56.73 | ||
| 6:06.37 | 7:23.26 | 8:40.88 | 9:58.29 | |||||||
| 11:13.40 | 12:30.60 | 13:48.23 | 15:06.06 | |||||||
| 16:23.84 | 17:41.06 | |||||||||
| 10 | Henrik Ridell | 1994 | Simklubben Triton | 1:08.17 | 2:22.48 | 3:37.73 | 4:54.37 | 18:59.85 | ||
| 6:11.03 | 7:27.44 | 8:44.16 | 10:00.17 | |||||||
| 11:17.24 | 12:34.28 | 13:50.89 | 15:08.03 | |||||||
| 16:26.43 | 17:45.03 | |||||||||
| 11 | Johan Nilsson | 1994 | Malmö Kappsimningsklubb | 1:10.90 | 2:28.22 | 3:47.15 | 5:05.63 | 19:36.47 | ||
| 6:24.82 | 7:44.60 | 9:03.56 | 10:20.56 | |||||||
| 11:39.33 | 12:57.57 | 14:16.59 | 15:36.62 | |||||||
| 16:54.68 | 18:15.54 | |||||||||
| 12 | Christian Isaksson | 1990 | Karlskoga Simförening | 1:11.32 | 2:28.58 | 3:47.47 | 5:06.62 | 19:47.02 | ||
| 6:26.08 | 7:45.86 | 9:06.20 | 10:26.35 | |||||||
| 11:46.72 | 13:07.63 | 14:29.14 | 15:49.73 | |||||||
| 17:10.00 | 18:29.67 | |||||||||
| Gren 2, 800m Frisim Damer, Finaler |
| NUSS rekord: Ann Berglund JSS 8.52.02 2001 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Amanda Widlund | 1993 | Simklubben Triton | 1:08.07 | 2:20.10 | 3:33.34 | 4:46.04 | 9:40.05 | ||
| 6:00.12 | 7:14.15 | 8:28.38 | ||||||||
| 2 | Malin Thunholm | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:08.29 | 2:21.04 | 3:33.74 | 4:47.32 | 9:41.95 | ||
| 6:01.08 | 7:14.96 | 8:29.36 | ||||||||
| 3 | Maria Hedwall | 1991 | Karlstads Simsällskap | 1:08.69 | 2:22.85 | 3:37.53 | 4:53.13 | 9:49.20 | ||
| 6:08.84 | 7:23.67 | 8:37.97 | ||||||||
| 4 | Ellen Lindefelt | 1994 | Borlänge Simsällskap | 1:09.39 | 2:23.59 | 3:38.88 | 4:54.53 | 9:49.77 | ||
| 6:09.42 | 7:23.82 | 8:37.94 | ||||||||
| 5 | Elinn Gadmar | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 1:08.66 | 2:21.39 | 3:35.17 | 4:49.99 | 9:53.81 | ||
| 6:06.25 | 7:22.44 | 8:38.59 | ||||||||
| 6 | Sarah Nyman | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:08.47 | 2:22.29 | 3:37.80 | 4:53.72 | 9:55.76 | ||
| 6:10.81 | 7:27.36 | 8:43.23 | ||||||||
| 7 | Olivia Lindqvist | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 1:11.20 | 2:26.14 | 3:39.82 | 4:55.42 | 9:59.15 | ||
| 6:10.20 | 7:26.97 | 8:44.58 | ||||||||
| 8 | Rebecca Florinus | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:11.01 | 2:27.78 | 3:44.73 | 5:00.61 | 10:01.13 | ||
| 6:15.01 | 7:30.04 | 8:46.76 | ||||||||
| 9 | Mireille Magnusson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:09.22 | 2:24.56 | 3:42.68 | 5:01.88 | 10:13.41 | ||
| 6:20.47 | 7:39.11 | 8:57.34 | ||||||||
| 10 | Johanna Hultberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:11.68 | 2:30.40 | 3:48.83 | 5:08.12 | 10:17.71 | ||
| 6:26.50 | 7:45.29 | 9:02.44 | ||||||||
| 11 | Anna Gren | 1993 | Simklubben Triton | 1:12.31 | 2:28.94 | 3:46.40 | 5:04.55 | 10:22.90 | ||
| 6:23.99 | 7:44.03 | 9:04.03 | ||||||||
| 12 | Josefin Eriksson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 1:12.92 | 2:32.38 | 3:52.58 | 5:14.52 | 10:49.59 | ||
| 6:37.52 | 8:01.93 | 9:25.93 | ||||||||
| Gren 3, 1500m Frisim Herrar, Finaler |
| NUSS rekord: Linus Junefelt JSS 16.00.99 2007 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Simon Wanna | 1996 | Säffle Simsällskap | 1:07.15 | 2:17.06 | 3:25.90 | 4:37.81 | 17:36.60 | ||
| 5:48.58 | 7:00.75 | 8:12.08 | 9:23.41 | |||||||
| 10:33.65 | 11:45.63 | 12:56.60 | 14:09.25 | |||||||
| 15:20.07 | 16:30.86 | |||||||||
| 2 | Oskar Olsson | 1995 | Karlstads Simsällskap | 1:05.44 | 2:15.22 | 3:25.43 | 4:35.39 | 17:36.70 | ||
| 5:47.06 | 6:58.47 | 8:09.66 | 9:22.04 | |||||||
| 10:32.68 | 11:43.79 | 12:55.07 | 14:07.62 | |||||||
| 15:19.09 | 16:29.55 | |||||||||
| 3 | Haider Adel Ali | 1995 | Spårvägens Simförening | 1:06.19 | 2:16.13 | 3:26.00 | 4:36.26 | 17:41.60 | ||
| 5:47.43 | 6:58.78 | 8:10.60 | 9:22.27 | |||||||
| 10:33.84 | 11:45.00 | 12:57.32 | 14:09.30 | |||||||
| 15:20.87 | 16:32.23 | |||||||||
| 4 | Emil Gustavsson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 1:06.74 | 2:17.49 | 3:27.35 | 4:37.54 | 17:41.88 | ||
| 5:48.33 | 6:59.30 | 8:10.97 | 9:23.93 | |||||||
| 10:34.67 | 11:45.79 | 12:56.61 | 14:10.15 | |||||||
| 15:20.82 | 16:32.34 | |||||||||
| 5 | Max Östberg | 1996 | Västerås Simsällskap | 1:09.92 | 2:22.93 | 3:35.97 | 4:50.19 | 18:24.34 | ||
| 6:05.45 | 7:20.51 | 8:35.46 | 9:50.35 | |||||||
| 11:04.72 | 12:19.16 | 13:33.39 | 14:47.57 | |||||||
| 16:01.61 | 17:15.24 | |||||||||
| 6 | Erik Nyström | 1996 | Simklubben Nautilus | 1:08.00 | 2:21.98 | 3:36.08 | 4:50.64 | 18:24.78 | ||
| 6:05.78 | 7:20.33 | 8:34.73 | 9:50.07 | |||||||
| 11:04.51 | 12:18.79 | 13:32.76 | 14:47.35 | |||||||
| 16:01.21 | 17:14.65 | |||||||||
| 7 | Olof Karlsson | 1996 | Jönköpings Simsällskap | 1:10.26 | 2:25.08 | 3:40.68 | 4:56.00 | 18:50.28 | ||
| 6:11.94 | 7:26.82 | 8:42.02 | 9:57.47 | |||||||
| 11:13.22 | 12:29.55 | 13:44.97 | 15:01.09 | |||||||
| 16:18.70 | 17:36.15 | |||||||||
| 8 | Jens Grundmark | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:08.72 | 2:25.40 | 3:42.67 | 5:01.75 | 19:35.31 | ||
| 6:23.04 | 7:42.58 | 9:03.45 | 10:23.79 | |||||||
| 11:44.18 | 13:03.81 | 14:22.71 | 15:41.37 | |||||||
| 17:00.90 | 18:20.01 | |||||||||
| 9 | Jakob Clemedtson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 1:10.74 | 2:27.80 | 3:46.66 | 5:05.42 | 19:36.28 | ||
| 6:25.30 | 7:44.94 | 9:04.35 | 10:24.04 | |||||||
| 11:43.42 | 13:03.33 | 14:22.91 | 15:42.61 | |||||||
| 17:01.83 | 18:20.45 | |||||||||
| 10 | Tim Filipsson | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 1:13.85 | 2:34.13 | 3:54.31 | 5:14.83 | 20:32.92 | ||
| 6:37.60 | 7:59.97 | 9:22.25 | 10:46.95 | |||||||
| 12:12.00 | 13:36.08 | 14:59.17 | 16:22.74 | |||||||
| 17:46.08 | 19:10.34 | |||||||||
| 11 | Patrik Bjärterot | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 1:16.89 | 2:38.22 | 3:59.95 | 5:21.98 | 20:48.28 | ||
| 6:44.89 | 8:08.53 | 9:32.19 | 10:56.48 | |||||||
| 12:19.98 | 13:44.32 | 15:09.90 | 16:35.39 | |||||||
| 18:00.34 | 19:25.16 | |||||||||
| 12 | Johan Ulander | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 1:14.75 | 2:38.06 | 4:02.03 | 5:26.19 | 20:58.31 | ||
| 6:51.01 | 8:15.90 | 9:41.09 | 11:06.92 | |||||||
| 12:32.73 | 13:59.25 | 15:24.89 | 16:49.79 | |||||||
| 18:14.72 | 19:36.85 | |||||||||
| Gren 4, 800m Frisim Damer, Finaler |
| NUSS rekord: Emilia Nilsson LASS 9.03.92 2002 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sanna Andersson | 1995 | Simklubben 1970 | 1:07.81 | 2:20.67 | 3:32.73 | 4:45.14 | 9:33.11 | ||
| 5:57.55 | 7:10.32 | 8:22.84 | ||||||||
| 2 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:06.14 | 2:18.50 | 3:32.18 | 4:46.82 | 9:42.28 | ||
| 6:00.14 | 7:14.42 | 8:28.53 | ||||||||
| 3 | Madelene Andersson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 1:06.69 | 2:19.66 | 3:33.22 | 4:47.23 | 9:44.70 | ||
| 6:02.14 | 7:16.40 | 8:31.70 | ||||||||
| 4 | Linnea Magnusson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 1:08.47 | 2:22.32 | 3:36.87 | 4:52.36 | 9:50.87 | ||
| 6:06.65 | 7:22.12 | 8:37.33 | ||||||||
| 5 | Elin Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:08.42 | 2:23.41 | 3:38.14 | 4:54.11 | 9:52.60 | ||
| 6:08.82 | 7:23.79 | 8:39.02 | ||||||||
| 6 | Ida Gutlic | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 1:08.03 | 2:22.51 | 3:37.25 | 4:53.08 | 9:57.50 | ||
| 6:08.72 | 7:25.15 | 8:41.41 | ||||||||
| 7 | Malin Ejdersund | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:08.22 | 2:22.84 | 3:38.67 | 4:55.73 | 10:01.07 | ||
| 6:12.43 | 7:28.58 | 8:45.59 | ||||||||
| 8 | Josefine Bivesand | 1995 | Malmö Kappsimningsklubb | 1:08.86 | 2:23.24 | 3:38.31 | 4:54.14 | 10:01.91 | ||
| 6:10.23 | 7:27.40 | 8:45.26 | ||||||||
| 9 | Cornelia Andersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 1:12.63 | 2:28.52 | 3:45.49 | 5:03.12 | 10:14.17 | ||
| 6:21.34 | 7:39.39 | 8:57.90 | ||||||||
| 10 | Emelie Burstedt | 1995 | Karlstads Simsällskap | 1:12.51 | 2:29.82 | 3:46.23 | 5:03.28 | 10:15.54 | ||
| 6:21.69 | 7:39.59 | 8:58.35 | ||||||||
| 11 | Jennifer Hertzberg | 1996 | Jönköpings Simsällskap | 1:12.45 | 2:28.88 | 3:46.27 | 5:05.54 | 10:23.61 | ||
| 6:24.67 | 7:44.69 | 9:04.30 | ||||||||
| 12 | Julia Dannfors | 1995 | Upsala Simsällskap | 1:10.93 | 2:28.37 | 3:48.16 | 5:08.30 | 10:26.74 | ||
| 6:28.25 | 7:48.40 | 9:08.18 | ||||||||
| Gren 5, 4X100m Frisim Herrar, Finaler |
| NUSS rekord: LASS 3.25.10 2002 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Skk Lag 1 | 1992 | Stockholms Kappsimningsklubb | 3:40.25 | ||||||
| Alexander Morgan | 1996 | 26.77 | 56.06 | 56.06 | ||||||
| Philip Björklund | 1992 | 25.31 | 53.60 | 1:49.66 | ||||||
| Erik Schönning | 1993 | 25.90 | 54.76 | 2:44.42 | ||||||
| Oscar Lindström | 1992 | 26.47 | 55.83 | 3:40.25 | ||||||
| 2 | Lag 1 Kalmar | 1991 | Kalmar Simsällskap | 3:49.68 | ||||||
| Martin Åsenius | 1994 | 28.33 | 58.37 | 58.37 | ||||||
| Albin Goodwin | 1991 | 26.66 | 55.36 | 1:53.73 | ||||||
| Arvid Salomonsson | 1995 | 28.20 | 58.63 | 2:52.36 | ||||||
| Albin Hjortryd | 1994 | 27.66 | 57.32 | 3:49.68 | ||||||
| 3 | Upsala Sim Pojkar Jun Lag | 1990 | Upsala Simsällskap | 3:51.15 | ||||||
| David Hällman | 1992 | 27.30 | 57.08 | 57.08 | ||||||
| Henrik Ocklind | 1993 | 27.30 | 57.74 | 1:54.82 | ||||||
| Björn Wallberg | 1991 | 26.48 | 57.84 | 2:52.66 | ||||||
| Viktor Umenius | 1993 | 27.48 | 58.49 | 3:51.15 | ||||||
| 4 | Lag 1 SK Triton | 1992 | Simklubben Triton | 3:51.88 | ||||||
| Rasmus Wetterborg | 1996 | 26.91 | 56.38 | 56.38 | ||||||
| Adam Sjöstrand | 1992 | 26.97 | 58.49 | 1:54.87 | ||||||
| Henrik Ridell | 1994 | 28.28 | 1:00.14 | 2:55.01 | ||||||
| Henrik Nilsson | 1994 | 26.82 | 56.87 | 3:51.88 | ||||||
| 5 | Skuru Lag 1 Herr | 1990 | Skuru Idrottsklubb | 3:52.05 | ||||||
| Jesper Falk | 1994 | 28.43 | 59.47 | 59.47 | ||||||
| Niklas Lindström | 1991 | 26.14 | 54.90 | 1:54.37 | ||||||
| Lachlan Mcpheat | 1994 | 28.76 | 1:00.43 | 2:54.80 | ||||||
| Sebastian Ridderskans | 1994 | 26.59 | 57.25 | 3:52.05 | ||||||
| 6 | Lass Lag 1 | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 3:53.15 | ||||||
| Grim Sjöberg | 1995 | 26.99 | 56.47 | 56.47 | ||||||
| Thomas Törnström | 1992 | 26.87 | 57.31 | 1:53.78 | ||||||
| Anton Persson | 1993 | 26.97 | 57.84 | 2:51.62 | ||||||
| Kevin Petersson | 1994 | 28.89 | 1:01.53 | 3:53.15 | ||||||
| 7 | Skk Lag 2 | 1992 | Stockholms Kappsimningsklubb | 3:54.40 | ||||||
| Lucas Thomée | 1993 | 27.49 | 58.20 | 58.20 | ||||||
| Johannes Henriksson | 1993 | 27.12 | 57.20 | 1:55.40 | ||||||
| Jakob Svensson | 1992 | 28.33 | 1:01.33 | 2:56.73 | ||||||
| Patrik Lantto | 1992 | 26.07 | 57.67 | 3:54.40 | ||||||
| 8 | Västerås SS | 1994 | Västerås Simsällskap | 3:56.71 | ||||||
| Johan Nyström | 1994 | 27.94 | 57.76 | 57.76 | ||||||
| Omid Janani | 1994 | 27.40 | 57.93 | 1:55.69 | ||||||
| David Hallberg | 1994 | 27.35 | 57.66 | 2:53.35 | ||||||
| Max Östberg | 1996 | 29.83 | 1:03.36 | 3:56.71 | ||||||
| 9 | Mkk 1H 14 Oyngre . | 1992 | Malmö Kappsimningsklubb | 3:57.16 | ||||||
| Anton Kostevski | 1995 | 28.63 | 59.42 | 59.42 | ||||||
| Gustav Hellqvist | 1995 | 28.00 | 58.62 | 1:58.04 | ||||||
| August Ström | 1995 | 27.55 | 57.81 | 2:55.85 | ||||||
| Anton Persson | 1994 | 29.18 | 1:01.31 | 3:57.16 | ||||||
| 10 | Spårvägen 1 | 1990 | Spårvägens Simförening | 3:58.36 | ||||||
| Tobias Gustafson | 1994 | 28.04 | 58.91 | 58.91 | ||||||
| Haider Adel Ali | 1995 | 28.26 | 59.20 | 1:58.11 | ||||||
| Daniel Ojaste | 1994 | 28.85 | 1:00.83 | 2:58.94 | ||||||
| Jesper Billquist | 1994 | 28.27 | 59.42 | 3:58.36 | ||||||
| 11 | Skuru Lag 2 Herr | 1990 | Skuru Idrottsklubb | 4:13.26 | ||||||
| Joakim Uhlin | 1994 | 28.35 | 1:02.19 | 1:02.19 | ||||||
| Harald Andersson | 1991 | 28.26 | 1:01.66 | 2:03.85 | ||||||
| Nicklas Jansson | 1992 | 29.78 | 1:03.53 | 3:07.38 | ||||||
| Aron Strandberg | 1994 | 30.57 | 1:05.88 | 4:13.26 | ||||||
| 12 | Upsala Simsällskap Lag 2 | 1990 | Upsala Simsällskap | 4:14.02 | ||||||
| Emil Dahlbom | 1994 | 27.98 | 1:00.07 | 1:00.07 | ||||||
| Carl Winlöf | 1994 | 29.80 | 1:03.89 | 2:03.96 | ||||||
| Philip Lind | 1995 | 30.84 | 1:04.78 | 3:08.74 | ||||||
| Axel Dahlbom | 1996 | 30.95 | 1:05.28 | 4:14.02 | ||||||
| 13 | Karlskoga Sf | 1990 | Karlskoga Simförening | 4:17.15 | ||||||
| Christian Isaksson | 1990 | 30.85 | 1:05.62 | 1:05.62 | ||||||
| André Lauri | 1996 | 31.10 | 1:05.90 | 2:11.52 | ||||||
| Thomas Ngai | 1994 | 30.96 | 1:05.08 | 3:16.60 | ||||||
| Norbert Vajda | 1993 | 28.72 | 1:00.55 | 4:17.15 | ||||||
| Gren 6, 4X100m Frisim Damer, Finaler |
| NUSS rekord: Skärets SS 3.56.41 2005 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Skk Lag 1 | 1992 | Stockholms Kappsimningsklubb | 4:11.90 | ||||||
| Frida Jerrå | 1993 | 31.31 | 1:04.68 | 1:04.68 | ||||||
| Linnéa Rydberg | 1994 | 29.40 | 1:03.74 | 2:08.42 | ||||||
| Sara Finati | 1992 | 29.14 | 1:01.59 | 3:10.01 | ||||||
| Johanna Wetterborg | 1992 | 28.83 | 1:01.89 | 4:11.90 | ||||||
| 2 | Nkk Lag 1 | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 4:13.53 | ||||||
| Johanna Hultberg | 1993 | 30.19 | 1:03.78 | 1:03.78 | ||||||
| Sarah Nyman | 1991 | 29.80 | 1:02.84 | 2:06.62 | ||||||
| Mireille Magnusson | 1994 | 30.48 | 1:03.87 | 3:10.49 | ||||||
| Malin Thunholm | 1993 | 29.62 | 1:03.04 | 4:13.53 | ||||||
| 3 | Karlstads SS Damer Lag 1 | 1990 | Karlstads Simsällskap | 4:17.05 | ||||||
| Maria Hedwall | 1991 | 31.56 | 1:05.55 | 1:05.55 | ||||||
| Emelie Holm | 1991 | 31.10 | 1:05.63 | 2:11.18 | ||||||
| Ronja Johansson-Eld | 1993 | 29.24 | 1:02.35 | 3:13.53 | ||||||
| Karin Melin | 1994 | 30.01 | 1:03.52 | 4:17.05 | ||||||
| 4 | Lag 1 Kalmar | 1992 | Kalmar Simsällskap | 4:20.19 | ||||||
| Amanda Axelsson | 1992 | 31.87 | 1:05.70 | 1:05.70 | ||||||
| Isabell Heiding | 1996 | 30.67 | 1:04.04 | 2:09.74 | ||||||
| Jenny Sjölund | 1996 | 30.76 | 1:05.89 | 3:15.63 | ||||||
| Martina Johansson | 1994 | 29.98 | 1:04.56 | 4:20.19 | ||||||
| 5 | Upsala Sim Flickor Jun la | 1990 | Upsala Simsällskap | 4:21.40 | ||||||
| Julia Kindlund | 1994 | 30.56 | 1:03.45 | 1:03.45 | ||||||
| Felicia Lidström | 1994 | 30.28 | 1:04.88 | 2:08.33 | ||||||
| Katarina Burman | 1993 | 31.62 | 1:08.19 | 3:16.52 | ||||||
| Ebba Lind | 1993 | 30.78 | 1:04.88 | 4:21.40 | ||||||
| 6 | Mkk 1 Damer . | 1990 | Malmö Kappsimningsklubb | 4:24.42 | ||||||
| Emma Jansson | 1994 | 30.59 | 1:03.46 | 1:03.46 | ||||||
| Elin Hemby | 1994 | 32.09 | 1:06.48 | 2:09.94 | ||||||
| Hannah Lindberg | 1995 | 32.11 | 1:08.60 | 3:18.54 | ||||||
| Viktoria Petersson | 1993 | 31.27 | 1:05.88 | 4:24.42 | ||||||
| 7 | Skuru Lag 1 Dam | 1990 | Skuru Idrottsklubb | 4:25.63 | ||||||
| Ulrika Bygdeman | 1993 | 31.17 | 1:05.60 | 1:05.60 | ||||||
| Jennie Boérius | 1991 | 32.57 | 1:10.55 | 2:16.15 | ||||||
| Hanna von Sydow | 1994 | 30.48 | 1:04.16 | 3:20.31 | ||||||
| Filippa Kärrfelt | 1993 | 30.97 | 1:05.32 | 4:25.63 | ||||||
| Gren 7, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
| NUSS rekord: Linda Knutsson LASS 28.44, 2003 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rebecca Florinus | 1994 | Västerås Simsällskap | 30.49 | ||||||
| 2 | Amanda Widlund | 1993 | Simklubben Triton | 31.41 | ||||||
| 3 | Josefin Nilsson | 1993 | Simklubben Triton | 31.58 | ||||||
| 4 | Linnéa Rydberg | 1994 | Stockholms Kappsimningsklubb | 31.62 | ||||||
| 5 | Katarina Burman | 1993 | Upsala Simsällskap | 31.66 | ||||||
| 6 | Emma Jansson | 1994 | Malmö Kappsimningsklubb | 31.67 | ||||||
| 7 | Ronja Johansson-Eld | 1993 | Karlstads Simsällskap | 31.86 | ||||||
| 8 | Alice Rigbäck | 1994 | Örebro Simallians | 31.87 | ||||||
| 9 | Frida Jerrå | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 31.93 | ||||||
| 10 | Ellen Lindefelt | 1994 | Borlänge Simsällskap | 32.31 | ||||||
| 11 | Sofia Ek | 1992 | Örebro Simallians | 32.32 | ||||||
| 12 | Felicia Lidström | 1994 | Upsala Simsällskap | 32.53 | ||||||
| 13 | Sarah Nyman | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.82 | ||||||
| 14 | Ulrika Bygdeman | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 32.83 | ||||||
| 15 | Martina Ågren | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.16 | ||||||
| 16 | Mireille Magnusson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.43 | ||||||
| 16 | Elin Hemby | 1994 | Malmö Kappsimningsklubb | 33.43 | ||||||
| 18 | Amalia Lind | 1994 | Upsala Simsällskap | 33.53 | ||||||
| 19 | Maja Leander | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.59 | ||||||
| 20 | Ebba Lind | 1993 | Upsala Simsällskap | 33.70 | ||||||
| 21 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.80 | ||||||
| 22 | Isabelle Åhling | 1993 | Karlskoga Simförening | 33.88 | ||||||
| 23 | Caroline Johansson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 33.89 | ||||||
| 24 | Viktoria Nyberg | 1991 | Simklubben Elfsborg | 34.06 | ||||||
| 25 | Szidonia Tökés | 1993 | Simklubben Triton | 34.35 | ||||||
| 26 | Karin Melin | 1994 | Karlstads Simsällskap | 34.39 | ||||||
| 27 | Sara Finati | 1992 | Stockholms Kappsimningsklubb | 34.47 | ||||||
| 28 | Rebecca Bergström | 1993 | Örebro Simallians | 34.75 | ||||||
| - | Lina Colvås | 1992 | Värnamo Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Lizette Berggården | 1993 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
| Gren 8, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| NUSS rekord: David Larsson Skärets SS 25.44, 2006 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hugo Ingelhammar | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 26.40 | ||||||
| 2 | Niklas Lindström | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 27.02 | ||||||
| 3 | Jesper Billquist | 1994 | Spårvägens Simförening | 27.74 | ||||||
| 4 | Jonathan Lidqvist | 1991 | Värnamo Simsällskap | 28.24 | ||||||
| 5 | Eric Karlborg | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 28.29 | ||||||
| 6 | Andreas Mann | 1994 | Värnamo Simsällskap | 28.57 | ||||||
| 7 | Albin Goodwin | 1991 | Kalmar Simsällskap | 28.79 | ||||||
| 8 | Filip Nedin | 1990 | Karlstads Simsällskap | 28.92 | ||||||
| 9 | Malcolm Granberg | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 29.23 | ||||||
| 10 | Christoffer Källén | 1993 | Simklubben 1970 | 29.24 | ||||||
