| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Höglandsdoppet | Utskriftsdatum | 28 mars 2010 | |||
| Tävlingsort | Nässjö | Utskriftstid | 16:14 | |||
| Arrangör | Nässjö SLS |
| Gren 1, 200m Medley Fl. 15 oä, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Annie Myrlander | 1995 | Nässjö SLS | 35.89 | 1:16.90 | 2:05.19 | 2:40.92 | |||
| 2 | Matilda Axelsson | 1995 | Nässjö SLS | 36.93 | 1:18.35 | 2:06.53 | 2:43.38 | |||
| 3 | Alice Holmberg | 1995 | Nässjö SLS | 32.48 | 1:15.47 | 2:07.97 | 2:45.97 | |||
| 4 | Sandra Jonsson | 1991 | Nässjö SLS | 37.08 | 1:23.14 | 2:11.84 | 2:49.64 | |||
| 5 | Petra Gregersen | 1994 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 38.44 | 1:24.09 | 2:15.99 | 2:54.80 | |||
| 6 | Anna Andersson | 1993 | Nässjö SLS | 38.49 | 1:25.68 | 2:17.42 | 2:55.03 | |||
| 7 | Vendela Juberg | 1995 | Nässjö SLS | 41.09 | 1:30.05 | 2:22.14 | 2:59.84 | |||
| 8 | Maja Gustafsson | 1995 | Hultsfreds Simsällskap | 42.99 | 1:30.12 | 2:20.38 | 3:01.56 | |||
| 9 | Caroline Hedström | 1992 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 38.58 | 1:28.08 | 2:21.03 | 3:04.66 | |||
| 10 | Sofia Adolfsson | 1994 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 38.49 | 1:25.97 | 2:21.46 | 3:06.69 | |||
| 11 | Malin Gatzwiller | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.94 | 1:32.35 | 2:26.18 | 3:11.19 | |||
| Gren 2, 200m Medley Po. 15 oä, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Viktor Myrlander | 1993 | Nässjö SLS | 30.35 | 1:06.95 | 1:50.92 | 2:25.05 | |||
| 2 | Erik Johansson | 1994 | Nässjö SLS | 32.73 | 1:12.17 | 1:55.51 | 2:27.60 | |||
| 3 | Martin Magnusson | 1994 | Nässjö SLS | 31.14 | 1:09.63 | 1:54.89 | 2:27.93 | |||
| 4 | Tim Petri | 1993 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 33.28 | 1:13.74 | 1:55.34 | 2:29.33 | |||
| 5 | Marcus Johansson | 1995 | Nässjö SLS | 30.64 | 1:10.88 | 1:57.21 | 2:29.69 | |||
| 6 | Joakim Enell | 1993 | Nässjö SLS | 33.89 | 1:13.79 | 1:58.31 | 2:33.23 | |||
| 7 | Hampus Kullgren | 1993 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 34.38 | 1:17.10 | 2:05.52 | 2:42.32 | |||
| 8 | Albin Persson | 1991 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 32.50 | 1:13.56 | 2:07.97 | 2:44.13 | |||
| 9 | Viktor Borg | 1993 | Hemse Bollklubb | 35.46 | 1:19.48 | 2:08.80 | 2:46.37 | |||
| 10 | Anton Persson | 1993 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 35.95 | 1:17.34 | 2:08.92 | 2:46.82 | |||
| 11 | Emil Tingström | 1993 | Hemse Bollklubb | 36.26 | 1:18.23 | 2:09.16 | 2:47.37 | |||
| 12 | Joacim Castenson | 1995 | Nässjö SLS | 36.68 | 1:17.09 | 2:11.66 | 2:49.45 | |||
| 13 | Marcus Börjesson | 1995 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 40.61 | 1:30.39 | 2:24.83 | 3:10.32 | |||
| 14 | Hugo Milton | 1995 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 46.44 | 1:37.88 | 2:43.24 | 3:28.47 | |||
| Gren 3, 100m Fjärilsim Fl., Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Alma Thormalm | 1996 | Hvetlanda Simsällskap | 33.40 | 1:13.07 | |||||
| 2 | Evelina Kind | 1996 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 38.86 | 1:21.87 | |||||
| 3 | Linnea Waldemarsson | 1996 | Hultsfreds Simsällskap | 38.27 | 1:24.63 | |||||
| 4 | Linn Jarnehammar | 1996 | Nässjö SLS | 39.22 | 1:25.78 | |||||
| 5 | Frida Persson | 1996 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 40.88 | 1:26.24 | |||||
| 6 | Johanna Nilsson | 1996 | Nässjö SLS | 39.57 | 1:26.70 | |||||
| 7 | Alice Andersson | 1997 | Tranås Simsällskap | 41.29 | 1:31.06 | |||||
| 8 | Malin Enell | 1997 | Nässjö SLS | 41.53 | 1:35.04 | |||||
| 9 | Vendla Niklasson | 1997 | Hemse Bollklubb | 44.03 | 1:38.27 | |||||
| 10 | Amanda Davidsson | 1996 | Nässjö SLS | 48.77 | 1:42.12 | |||||
| 11 | Amitis Samadi | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.86 | 1:52.96 | |||||
| 12 | Sofia Barnesjö | 1997 | Ljungby Simsällskap | 52.32 | 1:53.78 | |||||
| 13 | Emelie Gustafsson | 1996 | Nässjö SLS | 52.67 | 2:04.67 | |||||
| - | Dana van Dijk | 1996 | Hemse Bollklubb | DSQ | ||||||
| Gren 4, 100m Fjärilsim Po., Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | William Myrlander | 1997 | Nässjö SLS | 36.78 | 1:16.35 | |||||
| 2 | Alfred Roos | 1996 | Nässjö SLS | 38.77 | 1:25.94 | |||||
| 3 | Markus Nordmark | 1996 | Nässjö SLS | 43.23 | 1:33.37 | |||||
| 4 | Edwin Ekberg | 1997 | Hultsfreds Simsällskap | 45.24 | 1:42.78 | |||||
| 5 | Christoffer Ekström | 1997 | Nässjö SLS | 51.59 | 1:54.26 | |||||
| - | Alexander Blad | 1996 | Hemse Bollklubb | DSQ | ||||||
| Gren 5, 25m Ryggsim Fl. 8 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Annie Hegmegi | 2003 | Nässjö SLS | 24.26 | ||||||
| 2 | Ella Sjödahl | 2002 | Ljungby Simsällskap | 25.57 | ||||||
| 3 | Alva Steindl | 2002 | Hvetlanda Simsällskap | 28.88 | ||||||
| 4 | Nellie Myrlander | 2003 | Nässjö SLS | 29.80 | ||||||
| 5 | Lisa Sundqvist | 2002 | Nässjö SLS | 30.21 | ||||||
| - | Anna Nyika | 2002 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 7, 50m Ryggsim Fl., Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Erika Åkesson | 2000 | Nässjö SLS | 40.92 | ||||||
| 2 | Emilia Prior | 2001 | Nässjö SLS | 46.35 | ||||||
| 3 | Rebecka Dahlgren | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.36 | ||||||
| 4 | Olivia Strandberg | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | 46.76 | ||||||
| 5 | Tova Olsson | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.54 | ||||||
| 6 | Elin Ljunggren | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | 50.04 | ||||||
| 7 | Lovisa Persson | 2000 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 50.65 | ||||||
| 8 | Towe Gustavsson | 2000 | Nässjö SLS | 51.27 | ||||||
| 9 | Frida Johansson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 51.54 | ||||||
| 10 | Elsa Sellmo | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | 52.16 | ||||||
| 11 | Petra Axelsson | 2000 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 53.48 | ||||||
| 12 | Wilma Danlid | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | 54.50 | ||||||
| 13 | Ida Sjöberg | 2000 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 58.03 | ||||||
| 14 | Linnéa Jensmark | 2001 | Hvetlanda Simsällskap | 1:01.00 | ||||||
| 15 | Ebba Eriksson | 2001 | Nässjö SLS | 1:26.84 | ||||||
| - | Linnéa Sjödahl | 2000 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 8, 50m Ryggsim Po., Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Jonathan Myrlander | 2000 | Nässjö SLS | 41.64 | ||||||
| 2 | Sebastian Petersson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.34 | ||||||
| 3 | Tobias Åberg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.29 | ||||||
| 4 | Filip Egelrud | 2000 | Jönköpings Simsällskap | 45.48 | ||||||
| 5 | Anton Steindl | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | 49.43 | ||||||
| 6 | William Fernholm | 2000 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 50.18 | ||||||
| 7 | Herman Johansson | 2000 | Hultsfreds Simsällskap | 57.90 | ||||||
| - | Johan Persson | 2001 | Nässjö SLS | DSQ | ||||||
| Gren 9, 100m Medley Fl., Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Klara Thormalm | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 37.99 | 1:20.55 | |||||
| 2 | Amanda Magnusson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.10 | 1:22.31 | |||||
| 3 | Emelie Fernholm | 1998 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 4.87 | 1:26.53 | |||||
| 4 | Alice Müllern | 1998 | Jönköpings Simsällskap | 42.13 | 1:26.87 | |||||
| 5 | Antonia Prior | 1999 | Nässjö SLS | 40.68 | 1:28.52 | |||||
| 6 | Elin Steindl | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 43.07 | 1:29.68 | |||||
| 7 | Alexandra Knudsen | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.30 | 1:32.00 | |||||
| 8 | Agnes Ljunggren | 1999 | Hvetlanda Simsällskap | 42.75 | 1:33.56 | |||||
| 9 | Monika Miklos | 1998 | Ljungby Simsällskap | 44.83 | 1:34.58 | |||||
| 10 | Felicia Arningsmark | 1998 | Ljungby Simsällskap | 45.64 | 1:34.96 | |||||
| 11 | Emma Juneskog | 1998 | Hultsfreds Simsällskap | 46.27 | 1:35.05 | |||||
| 12 | Matilda Dahlman | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.48 | 1:35.08 | |||||
| 13 | Karolina Alvekrans | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.79 | 1:36.68 | |||||
| 14 | Anna Nordfors | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.67 | 1:37.02 | |||||
| 14 | Moa Wikström | 1998 | Jönköpings Simsällskap | 47.84 | 1:37.02 | |||||
| 16 | Angelica Stark | 1999 | Nässjö SLS | 45.54 | 1:37.04 | |||||
| 17 | Adina Eriksson | 1999 | Nässjö SLS | 45.14 | 1:38.81 | |||||
| 17 | Ann-Kristine Karlsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.61 | 1:38.81 | |||||
| 19 | Linn Rehnberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.27 | 1:39.40 | |||||
| 20 | Nilla Atzmannstorfer | 1998 | Nässjö SLS | 47.19 | 1:40.51 | |||||
| 21 | Elin Ristl | 1999 | Nässjö SLS | 51.44 | 1:41.00 | |||||
| 22 | Matilda Ekenberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.96 | 1:41.60 | |||||
| 23 | Emma Roos | 1999 | Nässjö SLS | 47.01 | 1:41.80 | |||||
| 24 | Hanna Ullerholt | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.48 | 1:44.03 | |||||
| 25 | Hanna Stenfeldt | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 51.02 | 1:44.04 | |||||
| 26 | Hanna Eriksson | 1999 | Nässjö SLS | 48.07 | 1:44.48 | |||||
| 27 | Emma Pålsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.22 | 1:44.51 | |||||
| 28 | Andrea Thuresson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 52.15 | 1:46.68 | |||||
| 29 | Rebecka Norrby | 1998 | Hemse Bollklubb | 46.10 | 1:47.41 | |||||
| 30 | Johanna Blomberg | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.76 | 1:47.44 | |||||
| 31 | Ella Högman | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 51.91 | 1:47.54 | |||||
| 32 | Sofie Björnberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 55.19 | 1:51.35 | |||||
| 33 | Lisa Kollberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 53.81 | 1:52.68 | |||||
| 34 | Hanna Wretborn | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 55.01 | 1:54.99 | |||||
| - | Kim Torkelsson | 1999 | Hultsfreds Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Felicia Kempe-Gyllensten | 1999 | Tranås Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Thilde Palmqvist | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Sophie Eliasson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Ellen Carlsson | 1999 | Hultsfreds Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 10, 100m Medley Po., Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Victor Johansson | 1998 | Nässjö SLS | 37.30 | 1:21.98 | |||||
| 2 | Tor Leander | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.76 | 1:25.24 | |||||
| 3 | Isak Sabic | 1999 | Jönköpings Simsällskap | 43.48 | 1:31.83 | |||||
| 4 | Marco Häyhänen | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.76 | 1:33.74 | |||||
| 5 | Albin Company Ekberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 42.67 | 1:34.30 | |||||
| 6 | Joel Eliasson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.27 | 1:36.49 | |||||
| 7 | Daniel Bergkvist | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.59 | 1:36.61 | |||||
| 8 | Olof Carlström | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.60 | 1:37.17 | |||||
| 9 | Emrik Niklasson | 1998 | Hemse Bollklubb | 45.15 | 1:37.82 | |||||
| 10 | Erik Bjärterot | 1998 | Jönköpings Simsällskap | 44.53 | 1:37.90 | |||||
| 11 | Alexander Hayes | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 52.53 | 1:46.80 | |||||
| 12 | Lukas Fu | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 56.26 | 1:51.14 | |||||
| 13 | Arvid Nilsson | 1999 | Nässjö SLS | 54.40 | 1:58.26 | |||||
| - | Oskar Sellmo | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 11, 100m Ryggsim Fl. 15 oä, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Alice Holmberg | 1995 | Nässjö SLS | 34.82 | 1:11.96 | |||||
| 2 | Annie Myrlander | 1995 | Nässjö SLS | 35.32 | 1:12.31 | |||||
| 3 | Olivia Mathson | 1994 | Hvetlanda Simsällskap | 37.26 | 1:17.68 | |||||
| 4 | Matilda Axelsson | 1995 | Nässjö SLS | 37.84 | 1:18.18 | |||||
| 5 | Sophia Fröberg Liljenberg | 1995 | Hvetlanda Simsällskap | 39.20 | 1:20.39 | |||||
| 6 | Anna Andersson | 1993 | Nässjö SLS | 41.79 | 1:25.18 | |||||
| 7 | Petra Gregersen | 1994 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 41.16 | 1:25.35 | |||||
| 8 | Moa Alexandersson | 1994 | Hultsfreds Simsällskap | 41.69 | 1:26.75 | |||||
| 9 | Sandra Jonsson | 1991 | Nässjö SLS | 42.36 | 1:27.34 | |||||
| 10 | Maja Gustafsson | 1995 | Hultsfreds Simsällskap | 43.50 | 1:27.46 | |||||
| 11 | Caroline Hedström | 1992 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 42.96 | 1:27.93 | |||||
| 12 | Sofia Adolfsson | 1994 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 43.48 | 1:31.17 | |||||
| 13 | Vendela Juberg | 1995 | Nässjö SLS | 45.01 | 1:31.24 | |||||
| 14 | Malin Gatzwiller | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 45.40 | 1:31.48 | |||||
| - | Anna Kollberg | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 12, 100m Ryggsim Po. 15 oä, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Martin Magnusson | 1994 | Nässjö SLS | 32.34 | 1:06.54 | |||||
| 2 | Viktor Myrlander | 1993 | Nässjö SLS | 32.57 | 1:07.71 | |||||
| 3 | Albin Persson | 1991 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 32.87 | 1:10.27 | |||||
| 4 | Erik Johansson | 1994 | Nässjö SLS | 35.96 | 1:13.67 | |||||
| 5 | Anton Persson | 1993 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 35.91 | 1:13.93 | |||||
| 6 | Hampus Kullgren | 1993 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 35.74 | 1:14.04 | |||||
| 7 | Marcus Johansson | 1995 | Nässjö SLS | 36.40 | 1:14.78 | |||||
| 8 | Tim Petri | 1993 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 37.33 | 1:15.34 | |||||
| 9 | Kim Byström | 1990 | Nässjö SLS | 36.63 | 1:15.50 | |||||
| 10 | Joacim Castenson | 1995 | Nässjö SLS | 36.85 | 1:16.08 | |||||
| 11 | Joakim Enell | 1993 | Nässjö SLS | 37.93 | 1:17.57 | |||||
| 12 | Emil Tingström | 1993 | Hemse Bollklubb | 37.79 | 1:18.08 | |||||
| 13 | Viktor Borg | 1993 | Hemse Bollklubb | 39.10 | 1:20.57 | |||||
| 14 | Marcus Börjesson | 1995 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 47.21 | 1:39.52 | |||||
| 15 | Hugo Milton | 1995 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 1:43.00 | ||||||
| Gren 13, 25m Fjärilsim Fl. 10 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Erika Åkesson | 2000 | Nässjö SLS | 19.04 | ||||||
| 1 | Linnéa Sjödahl | 2000 | Ljungby Simsällskap | 19.04 | ||||||
| 3 | Rebecka Dahlgren | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 20.11 | ||||||
| 4 | Elsa Sellmo | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | 21.28 | ||||||
| 5 | Emilia Prior | 2001 | Nässjö SLS | 21.84 | ||||||
| 6 | Frida Johansson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 22.19 | ||||||
| 7 | Towe Gustavsson | 2000 | Nässjö SLS | 22.39 | ||||||
| 8 | Elin Ljunggren | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | 22.42 | ||||||
| 9 | Olivia Strandberg | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | 24.12 | ||||||
| 10 | Annie Hegmegi | 2003 | Nässjö SLS | 24.13 | ||||||
| 11 | Lovisa Persson | 2000 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 24.88 | ||||||
| - | Ella Sjödahl | 2002 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Wilma Danlid | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Tova Olsson | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 14, 25m Fjärilsim Po. 10 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Jonathan Myrlander | 2000 | Nässjö SLS | 17.20 | ||||||
| 2 | Sebastian Petersson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 17.63 | ||||||
| 3 | Tobias Åberg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 19.67 | ||||||
| 4 | Filip Egelrud | 2000 | Jönköpings Simsällskap | 19.71 | ||||||
| 5 | William Fernholm | 2000 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 21.22 | ||||||
| 6 | Anton Steindl | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | 21.25 | ||||||
| 7 | Johan Persson | 2001 | Nässjö SLS | 21.57 | ||||||
| Gren 15, 100m Bröstsim Fl., Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Alma Thormalm | 1996 | Hvetlanda Simsällskap | 38.94 | 1:22.13 | |||||
| 2 | Malin Enell | 1997 | Nässjö SLS | 44.08 | 1:31.26 | |||||
| 3 | Ruth Ljunggren | 1996 | Hvetlanda Simsällskap | 44.31 | 1:31.82 | |||||
| 4 | Alice Andersson | 1997 | Tranås Simsällskap | 44.37 | 1:32.91 | |||||
| 5 | Evelina Kind | 1996 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 44.27 | 1:33.15 | |||||
| 6 | Elvira Trolltoft | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.23 | 1:33.67 | |||||
| 7 | Johanna Nilsson | 1996 | Nässjö SLS | 44.56 | 1:33.79 | |||||
| 8 | Elin Jones | 1997 | Tranås Simsällskap | 44.81 | 1:35.08 | |||||
| 9 | Linn Jarnehammar | 1996 | Nässjö SLS | 46.61 | 1:36.91 | |||||
| 10 | Fanny Åkesson | 1997 | Tranås Simsällskap | 48.01 | 1:39.13 | |||||
| 11 | Frida Persson | 1996 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 47.72 | 1:39.83 | |||||
| 12 | Klara Rubin | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.04 | 1:40.35 | |||||
| 13 | Gabriella Bohlin/alenfors | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.80 | 1:42.08 | |||||
| 14 | Sofia Barnesjö | 1997 | Ljungby Simsällskap | 48.59 | 1:42.29 | |||||
| 15 | Ebba Petersson | 1997 | Hvetlanda Simsällskap | 49.46 | 1:44.95 | |||||
| 16 | Amitis Samadi | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.70 | 1:45.01 | |||||
| 17 | Ann-Louise Dahl | 1996 | Tranås Simsällskap | 48.08 | 1:45.07 | |||||
| 18 | Clara Nordqvist | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 51.11 | 1:45.66 | |||||
| 19 | Dana van Dijk | 1996 | Hemse Bollklubb | 1:47.58 | ||||||
| 20 | Amanda Davidsson | 1996 | Nässjö SLS | 51.51 | 1:48.64 | |||||
| 21 | Emelie Gustafsson | 1996 | Nässjö SLS | 55.07 | 1:52.41 | |||||
| - | Vendla Niklasson | 1997 | Hemse Bollklubb | DSQ | ||||||
| Gren 16, 100m Bröstsim Po., Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Alfred Roos | 1996 | Nässjö SLS | 41.19 | 1:26.32 | |||||
| 2 | William Myrlander | 1997 | Nässjö SLS | 42.79 | 1:27.50 | |||||
| 3 | Erik Sjöberg | 1997 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 44.39 | 1:29.98 | |||||
| 4 | Edwin Ekberg | 1997 | Hultsfreds Simsällskap | 44.53 | 1:30.52 | |||||
| 5 | Marcus Kindberg | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.93 | 1:32.54 | |||||
| 6 | Arvid Berntsson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.27 | 1:34.99 | |||||
| 7 | Alex Dam | 1996 | Ljungby Simsällskap | 44.23 | 1:37.29 | |||||
| 8 | Markus Nordmark | 1996 | Nässjö SLS | 48.23 | 1:40.50 | |||||
| 9 | Alexander Blad | 1996 | Hemse Bollklubb | 51.18 | 1:50.81 | |||||
| 10 | Christoffer Ekström | 1997 | Nässjö SLS | 55.86 | 1:53.40 | |||||
| 11 | Casper Tiger | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 54.13 | 1:58.77 | |||||
| - | Markus Ribe | 1997 | Nässjö SLS | DNS | ||||||
| - | Ludvig Moberg | 1997 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 17, 100m Bröstsim Fl., Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Klara Thormalm | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 40.73 | 1:26.25 | |||||
| 2 | Amanda Magnusson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.92 | 1:32.40 | |||||
| 3 | Alice Müllern | 1998 | Jönköpings Simsällskap | 45.96 | 1:33.82 | |||||
| 4 | Felicia Arningsmark | 1998 | Ljungby Simsällskap | 44.96 | 1:34.01 | |||||
| 5 | Elin Steindl | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 46.66 | 1:36.73 | |||||
| 6 | Moa Wikström | 1998 | Jönköpings Simsällskap | 48.15 | 1:39.20 | |||||
| 7 | Ann-Kristine Karlsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.63 | 1:39.77 | |||||
| 8 | Sophie Eliasson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.76 | 1:40.34 | |||||
| 9 | Emelie Fernholm | 1998 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 48.62 | 1:42.33 | |||||
| 10 | Alexandra Knudsen | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.60 | 1:42.56 | |||||
| 11 | Thilde Palmqvist | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 49.93 | 1:44.39 | |||||
| 12 | Ebba Melin | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 49.79 | 1:44.80 | |||||
| 13 | Karolina Alvekrans | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 51.49 | 1:45.63 | |||||
| 14 | Matilda Ekenberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 52.23 | 1:45.68 | |||||
| 15 | Antonia Prior | 1999 | Nässjö SLS | 52.08 | 1:45.82 | |||||
| 16 | Emma Juneskog | 1998 | Hultsfreds Simsällskap | 50.71 | 1:46.83 | |||||
| 17 | Ellen Carlsson | 1999 | Hultsfreds Simsällskap | 52.59 | 1:47.76 | |||||
| 18 | Monika Miklos | 1998 | Ljungby Simsällskap | 51.24 | 1:48.82 | |||||
| 19 | Emma Pålsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 54.61 | 1:49.60 | |||||
| 20 | Elin Ristl | 1999 | Nässjö SLS | 52.79 | 1:49.69 | |||||
| 21 | Linn Rehnberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 53.57 | 1:50.52 | |||||
| 22 | Adina Eriksson | 1999 | Nässjö SLS | 51.97 | 1:50.70 | |||||
| 23 | Emma Roos | 1999 | Nässjö SLS | 51.31 | 1:51.10 | |||||
| 24 | Anna Nordfors | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 53.27 | 1:52.81 | |||||
| 25 | Agnes Ljunggren | 1999 | Hvetlanda Simsällskap | 54.24 | 1:53.24 | |||||
| 26 | Hanna Ullerholt | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 53.59 | 1:54.37 | |||||
| 27 | Ella Högman | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 55.24 | 1:55.01 | |||||
| 28 | Matilda Dahlman | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 56.01 | 1:55.92 | |||||
| 29 | Angelica Stark | 1999 | Nässjö SLS | 54.72 | 1:56.29 | |||||
| 30 | Nilla Atzmannstorfer | 1998 | Nässjö SLS | 56.28 | 1:57.88 | |||||
| 31 | Lisa Kollberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 57.35 | 2:00.83 | |||||
| 32 | Hanna Wretborn | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:01.81 | 2:08.71 | |||||
| 33 | Felicia Kempe-Gyllensten | 1999 | Tranås Simsällskap | 1:02.91 | 2:09.93 | |||||
| 34 | Kim Torkelsson | 1999 | Hultsfreds Simsällskap | 1:02.34 | 2:11.80 | |||||
| 35 | Rebecka Norrby | 1998 | Hemse Bollklubb | 1:05.02 | 2:12.85 | |||||
| 36 | Hanna Eriksson | 1999 | Nässjö SLS | 1:06.17 | 2:16.30 | |||||
| - | Hanna Stenfeldt | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Sofie Björnberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Helena Fagrell | 1998 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | DSQ | ||||||
| - | Ellen Ullman | 1998 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | DSQ | ||||||
| Gren 18, 100m Bröstsim Po., Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
