| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Glasriket Cup | Utskriftsdatum | 12 april 2010 | |||
| Tävlingsort | Växjö | Utskriftstid | 08:16 | |||
| Arrangör | Växjö Simsällskap |
| Gren 1, 200m Frisim Flickor, Finaler 0 år och äldre |
| Sponsor: SEA Glasbruk |
| Glasriket Cup Rekord |
| Malin Fredriksson Kalmar SS |
| 2.04.31 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Amina Gummesson | 1993 | Osby Simsällskap | 31.96 | 1:06.36 | 1:40.69 | 2:13.41 | |||
| 2 | Matilda Bäckman | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 30.42 | 1:04.29 | 1:39.13 | 2:14.07 | |||
| 3 | Elvira Andersen | 1995 | Markaryds Simsällskap | 31.72 | 1:05.79 | 1:40.82 | 2:15.33 | |||
| 4 | Ebba Stillman | 1996 | Växjö Simsällskap | 32.06 | 1:06.56 | 1:42.05 | 2:16.31 | |||
| 5 | Linnéa Möricke | 1996 | Växjö Simsällskap | 31.95 | 1:06.79 | 1:42.46 | 2:16.51 | |||
| 6 | Sara Hörnbäck | 1991 | Karlshamns Simklubb | 31.60 | 1:06.42 | 1:42.19 | 2:16.93 | |||
| 7 | Emma Tall | 1992 | Växjö Simsällskap | 30.44 | 1:04.97 | 1:41.07 | 2:17.68 | |||
| 8 | Sara Lundbergh | 1993 | Ljungby Simsällskap | 30.77 | 1:04.77 | 1:41.37 | 2:18.20 | |||
| 9 | Rebecka Winquist | 1996 | Markaryds Simsällskap | 32.46 | 1:08.01 | 1:43.93 | 2:18.59 | |||
| 10 | Mathilda Gärdesmed | 1994 | Värnamo Simsällskap | 32.43 | 1:07.98 | 1:44.99 | 2:22.32 | |||
| 11 | Victoria Johnsson | 1994 | Älmhults Simsällskap | 31.32 | 1:06.38 | 1:43.95 | 2:22.36 | |||
| 12 | Jenny Blom | 1995 | Kristianstads SLS | 32.47 | 1:08.57 | 1:45.99 | 2:22.41 | |||
| 13 | Isabelle Enderle | 1994 | Kristianstads SLS | 32.88 | 1:07.76 | 1:45.12 | 2:24.23 | |||
| 14 | Åsa Hambraeus | 1996 | Täby Sim | 33.75 | 1:10.04 | 1:47.17 | 2:24.41 | |||
| 15 | Isabell Heiding | 1996 | Kalmar Simsällskap | 32.91 | 1:09.91 | 1:47.84 | 2:25.33 | |||
| 16 | Jenny Karlsson | 1995 | Växjö Simsällskap | 33.58 | 1:10.93 | 1:48.89 | 2:26.54 | |||
| 17 | Paula Busic | 1992 | Växjö Simsällskap | 32.93 | 1:09.52 | 1:48.75 | 2:26.74 | |||
| 18 | Amanda Axelsson | 1992 | Kalmar Simsällskap | 33.40 | 1:10.15 | 1:49.16 | 2:27.56 | |||
| 19 | Susanna Rosdahl | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.56 | 1:10.63 | 1:49.40 | 2:27.97 | |||
| 20 | Miranda Arvidsson | 1998 | Kalmar Simsällskap | 33.45 | 1:11.47 | 1:50.92 | 2:28.03 | |||
| 21 | Isabelle Göransson | 1995 | Kristianstads SLS | 34.45 | 1:11.90 | 1:50.68 | 2:28.58 | |||
| 22 | Hanna Nilsson | 1996 | Kristianstads SLS | 34.52 | 1:12.62 | 1:51.48 | 2:28.68 | |||
| 23 | Elin Timbäck | 1997 | Täby Sim | 33.64 | 1:12.06 | 1:52.15 | 2:28.92 | |||
| 24 | Linnea Waldemarsson | 1996 | Hultsfreds Simsällskap | 33.59 | 1:11.28 | 1:51.14 | 2:29.16 | |||
| 25 | Maja Duveborn | 1995 | Kristianstads SLS | 34.38 | 1:12.11 | 1:51.18 | 2:29.42 | |||
| 26 | Tove Möller | 1994 | Växjö Simsällskap | 34.36 | 1:12.66 | 1:52.34 | 2:29.59 | |||
| 27 | Charlotte Rosdahl | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.40 | 1:12.04 | 1:51.52 | 2:29.77 | |||
| 28 | Rebecka Greberg | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.78 | 1:12.86 | 1:51.76 | 2:30.02 | |||
| 29 | Josefin Wahlberg | 1995 | Västerviks Simsällskap | 35.25 | 1:14.54 | 1:54.35 | 2:30.10 | |||
| 30 | Josefin Lewton | 1997 | Kalmar Simsällskap | 35.01 | 1:12.96 | 1:52.67 | 2:30.38 | |||
| 31 | Sarah Thuresson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.83 | 1:12.77 | 1:52.21 | 2:31.44 | |||
| 32 | Emma Seijsing | 1994 | Kalmar Simsällskap | 34.53 | 1:12.72 | 1:52.24 | 2:31.55 | |||
| 33 | Maria Åkesson | 1992 | Västerviks Simsällskap | 34.30 | 1:12.94 | 1:53.10 | 2:31.72 | |||
| 34 | Sofia Johannesson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.60 | 1:13.30 | 1:53.09 | 2:31.84 | |||
| 35 | Fanny Ahlqvist | 1994 | Värnamo Simsällskap | 34.65 | 1:13.42 | 1:53.75 | 2:33.17 | |||
| 36 | Amanda Åström | 1994 | Osby Simsällskap | 34.79 | 1:14.06 | 1:54.88 | 2:34.52 | |||
| 37 | Amanda Knudsen | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.03 | 1:13.56 | 1:54.06 | 2:34.54 | |||
| 38 | Augusta Olsson | 1996 | Karlskrona Simsällskap | 35.14 | 1:14.37 | 1:55.08 | 2:34.76 | |||
| 39 | Felicia Haraldsson | 1995 | Osby Simsällskap | 36.62 | 1:16.30 | 1:56.81 | 2:35.07 | |||
| 40 | Agnes Pap | 1995 | Ljungby Simsällskap | 35.30 | 1:15.35 | 1:56.17 | 2:35.12 | |||
| 41 | Elvira Davidsson | 1996 | Värnamo Simsällskap | 34.73 | 1:14.00 | 1:55.51 | 2:35.88 | |||
| 42 | Klara Lundström | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.08 | 1:16.04 | 1:58.52 | 2:37.15 | |||
| 43 | Elsa Sjöberg | 1997 | Kalmar Simsällskap | 36.07 | 1:16.41 | 1:58.29 | 2:38.08 | |||
| 44 | Ulrika Krüger | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.01 | 1:18.06 | 1:59.35 | 2:38.40 | |||
| 45 | Issabella Hong | 1998 | Kalmar Simsällskap | 36.32 | 1:16.90 | 1:59.15 | 2:38.70 | |||
| 46 | Lova Andersson | 2000 | Ljungby Simsällskap | 35.00 | 1:16.60 | 1:59.36 | 2:40.09 | |||
| 47 | Linnea Wranå | 1998 | Kalmar Simsällskap | 36.15 | 1:18.30 | 2:01.18 | 2:40.24 | |||
| 48 | Caroline Landén | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.03 | 1:17.49 | 1:59.17 | 2:40.40 | |||
| 49 | Sara Rasmussen | 1997 | Kalmar Simsällskap | 36.25 | 1:17.27 | 2:00.08 | 2:40.52 | |||
| 50 | Josefin Company Ekberg | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.11 | 1:16.84 | 1:59.36 | 2:40.84 | |||
| 51 | Agnes Granberg | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.88 | 1:17.91 | 1:59.74 | 2:41.56 | |||
| 52 | Frida Finnander | 1996 | Värnamo Simsällskap | 36.16 | 1:16.60 | 1:59.15 | 2:41.67 | |||
| 53 | Fanny Trollstad | 1997 | Värnamo Simsällskap | 36.49 | 1:17.62 | 2:01.26 | 2:42.27 | |||
| 54 | Lisa Jonsson | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.11 | 1:18.14 | 2:01.65 | 2:43.39 | |||
| 55 | Sandra Andrekson | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.78 | 1:19.87 | 2:02.65 | 2:43.68 | |||
| 56 | Klara Ohlson | 1997 | Kalmar Simsällskap | 38.32 | 1:18.53 | 2:01.48 | 2:44.84 | |||
| 57 | Rebecca Lundgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.27 | 1:18.41 | 2:01.90 | 2:45.30 | |||
| 58 | Kajsa Bengtsson | 1999 | Värnamo Simsällskap | 35.91 | 1:17.81 | 2:02.06 | 2:45.69 | |||
| 59 | Emma van Doorn | 1993 | Västerviks Simsällskap | 38.40 | 1:20.40 | 2:03.64 | 2:46.06 | |||
| 60 | Alice Jansson | 1997 | Ljungby Simsällskap | 36.36 | 1:17.71 | 2:02.24 | 2:46.17 | |||
| 61 | My Lidenskog | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.67 | 1:19.20 | 2:05.33 | 2:50.67 | |||
| - | Johanna Johnsson | 1997 | Älmhults Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Johanna Sjögren | 1993 | Västerviks Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Sofia Ingelberg | 1993 | Västerviks Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Lovisa Åkesson | 1994 | Karlshamns Simklubb | DSQ | ||||||
| Gren 2, 200m Frisim Pojkar, Finaler 0 år och äldre |
| Sponsor: SEA Glasbruk |
| Glasriket Cup Rekord |
| Jesper Jonsson Växjö SS |
| 1.53.59 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jesper Jonsson | 1993 | Växjö Simsällskap | 26.68 | 55.35 | 1:23.65 | 1:52.28 | Glasriket cup rekord | ||
| 2 | Henrik Lindau | 1990 | Karlskrona Simsällskap | 26.01 | 55.04 | 1:24.91 | 1:55.10 | |||
| 3 | Martin Dahlberg | 1992 | Växjö Simsällskap | 27.28 | 56.96 | 1:28.04 | 1:59.35 | |||
| 4 | Emil Bornerheim | 1993 | Karlskrona Simsällskap | 27.91 | 58.22 | 1:29.68 | 2:01.78 | |||
| 5 | Andreas Hjalmarsson | 1994 | Karlskrona Simsällskap | 28.26 | 59.10 | 1:31.14 | 2:03.04 | |||
| 6 | Linus Wannebro | 1995 | Kristianstads SLS | 28.08 | 59.63 | 1:31.94 | 2:03.67 | |||
| 7 | Rickard Stenow | 1993 | Växjö Simsällskap | 29.34 | 1:01.60 | 1:34.35 | 2:07.23 | |||
| 8 | Anton Jansson | 1992 | Västerviks Simsällskap | 28.18 | 59.87 | 1:34.74 | 2:07.79 | |||
| 9 | Kim Lindgren | 1992 | Växjö Simsällskap | 29.84 | 1:02.20 | 1:35.34 | 2:08.00 | |||
| 10 | Olof Nilsson | 1993 | Kristianstads SLS | 30.09 | 1:03.16 | 1:36.85 | 2:09.54 | |||
| 11 | Martin Blivik | 1995 | Karlskrona Simsällskap | 30.00 | 1:03.21 | 1:36.83 | 2:09.59 | |||
| 12 | Eddie Lu | 1994 | Kristianstads SLS | 28.84 | 1:00.00 | 1:34.86 | 2:09.84 | |||
| 13 | Alex Diep | 1995 | Kristianstads SLS | 29.70 | 1:02.46 | 1:36.38 | 2:10.20 | |||
| 14 | Jesper Andersson | 1994 | Växjö Simsällskap | 29.87 | 1:02.40 | 1:36.36 | 2:10.35 | |||
| 15 | Johan Ranstad | 1993 | Växjö Simsällskap | 30.21 | 1:04.00 | 1:39.23 | 2:14.11 | |||
| 16 | Kim Andreasson Quistberg | 1994 | Kalmar Simsällskap | 31.18 | 1:05.70 | 1:40.54 | 2:14.62 | |||
| 17 | Joacim Jönsson | 1993 | Kristianstads SLS | 30.96 | 1:06.46 | 1:40.94 | 2:14.63 | |||
| 18 | Martin Åsenius | 1994 | Kalmar Simsällskap | 31.51 | 1:06.31 | 1:41.04 | 2:15.11 | |||
| 19 | Per Ask-Uggla | 1994 | Växjö Simsällskap | 31.51 | 1:06.42 | 1:41.83 | 2:16.53 | |||
| 20 | Markus Malm | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 31.54 | 1:06.26 | 1:41.91 | 2:16.90 | |||
| 21 | Joachim Dahlberg | 1995 | Kristianstads SLS | 29.89 | 1:05.33 | 1:42.43 | 2:17.67 | |||
| 22 | Richard Wang | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.80 | 1:07.22 | 1:43.28 | 2:18.83 | |||
| 23 | David Larsson | 1996 | Kalmar Simsällskap | 33.01 | 1:09.45 | 1:45.81 | 2:21.64 | |||
| 24 | Marcus Johnsson | 1995 | Alvesta Simsällskap | 32.39 | 1:08.19 | 1:45.80 | 2:23.39 | |||
| 25 | Johan Malmgren | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.54 | 1:07.97 | 1:46.15 | 2:23.55 | |||
| 26 | Henry Kerman | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 33.59 | 1:11.48 | 1:49.56 | 2:25.57 | |||
| 27 | Sean Zhong | 1998 | Täby Sim | 33.43 | 1:10.14 | 1:48.08 | 2:25.63 | |||
| 28 | Benny Truong | 1995 | Kristianstads SLS | 32.46 | 1:10.50 | 1:49.66 | 2:26.19 | |||
| 29 | Gustaf Mild | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 33.59 | 1:11.36 | 1:50.31 | 2:26.86 | |||
| 30 | Mattias Christensson | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.90 | 1:10.53 | 1:49.99 | 2:27.50 | |||
| 31 | Gabriel Lindeby | 1995 | Kalmar Simsällskap | 34.59 | 1:12.71 | 1:51.66 | 2:28.91 | |||
| 32 | Kristoffer Loo | 1997 | Kalmar Simsällskap | 34.36 | 1:12.63 | 1:51.44 | 2:29.51 | |||
| 33 | Jens Gustavsson | 1995 | Kristianstads SLS | 33.57 | 1:12.11 | 1:52.57 | 2:29.94 | |||
| 34 | Alexander Lundgren | 1997 | Kalmar Simsällskap | 34.90 | 1:13.70 | 1:53.23 | 2:30.12 | |||
| 35 | Sebastian Karlsson | 1993 | Karlskrona Simsällskap | 32.98 | 1:10.48 | 1:51.41 | 2:30.80 | |||
| 36 | David Pålsson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.44 | 1:13.62 | 1:53.74 | 2:30.93 | |||
| 37 | Alexander Larsson | 1994 | Växjö Simsällskap | 32.69 | 1:10.96 | 1:52.10 | 2:33.42 | |||
| 38 | Oliver Sandell | 1996 | Kristianstads SLS | 35.20 | 1:15.51 | 1:55.50 | 2:34.50 | |||
| 39 | Andreas Nordh | 1991 | Osby Simsällskap | 34.86 | 1:14.83 | 1:57.02 | 2:36.82 | |||
| 40 | Samuel Anderzon | 1996 | Växjö Simsällskap | 36.27 | 1:17.16 | 1:59.46 | 2:40.57 | |||
| 41 | Jacob Olsson | 1998 | Kalmar Simsällskap | 36.67 | 1:18.95 | 2:02.28 | 2:42.84 | |||
| 42 | Alexander Ström | 1998 | Karlskrona Simsällskap | 37.51 | 1:21.51 | 2:06.62 | 2:48.76 | |||
| 43 | Thomas Sekelius | 1997 | Växjö Simsällskap | 37.86 | 1:22.82 | 2:07.92 | 2:50.38 | |||
| 44 | Albin Bergman | 1998 | Kalmar Simsällskap | 37.93 | 1:21.85 | 2:08.21 | 2:51.60 | |||
| 45 | Diederik de Vries | 1996 | Oskarshamns Simsällskap | 39.15 | 1:24.66 | 2:12.02 | 3:00.88 | |||
| 46 | Erik Halldin | 1998 | Alvesta Simsällskap | 41.89 | 1:29.29 | 2:18.16 | 3:04.89 | |||
| 47 | Tobias Svensson | 1998 | Karlshamns Simklubb | 48.05 | 1:46.86 | 2:47.03 | 3:43.72 | |||
| - | Fredrik Hjalmarsson | 1998 | Karlskrona Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Oscar Phu | 1995 | Kristianstads SLS | DNS | ||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Flickor, Finaler 10 år och yngre |
| Sponsor: Målerås Mats Jonasson |
| Glasriket Cup Rekord |
| 10 år o y Johanna Jonsson Älmhults SS 41.24 |
| 11-12 år Hanna Dahlqvist Alvesta SS 35.17 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lova Andersson | 2000 | Ljungby Simsällskap | 38.13 | Glasriket Cup rekord | |||||
| 2 | Linnéa Sjödahl | 2000 | Ljungby Simsällskap | 40.16 | ||||||
| 3 | Nora Stillman | 2000 | Växjö Simsällskap | 43.61 | ||||||
| 4 | Tea Gladher | 2000 | Karlskrona Simsällskap | 43.91 | ||||||
| 5 | Hanna Wetterlund | 2000 | Växjö Simsällskap | 48.85 | ||||||
| 6 | Stina Phung | 2000 | Oskarshamns Simsällskap | 48.86 | ||||||
| 7 | Elin Ljunggren | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | 49.55 | ||||||
| 8 | Ella Sjödahl | 2002 | Ljungby Simsällskap | 54.71 | ||||||
| - | Amanda Åkerblom | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Flickor, Finaler 11 - 12 år |
| Sponsor: Målerås Mats Jonasson |
| Glasriket Cup Rekord |
| 10 år o y Johanna Jonsson Älmhults SS 41.24 |
| 11-12 år Hanna Dahlqvist Alvesta SS 35.17 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Miranda Arvidsson | 1998 | Kalmar Simsällskap | 33.97 | Glasriket Cup rekord | |||||
| 2 | Klara Thormalm | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 35.02 | ||||||
| 3 | Linnea Wranå | 1998 | Kalmar Simsällskap | 35.92 | ||||||
| 4 | Sofia Edlund | 1998 | Täby Sim | 36.00 | ||||||
| 5 | Julia Ewerbring | 1998 | Täby Sim | 36.71 | ||||||
| 6 | Sanna Westerberg | 1998 | Karlskrona Simsällskap | 37.34 | ||||||
| 7 | Issabella Hong | 1998 | Kalmar Simsällskap | 37.61 | ||||||
| 8 | Cajsa Ljunggren | 1998 | Kalmar Simsällskap | 39.50 | ||||||
| 9 | Ellen Lindeby | 1999 | Kalmar Simsällskap | 39.89 | ||||||
| 10 | Julia Augustsson | 1998 | Täby Sim | 40.53 | ||||||
| 11 | Matilda Winqvist | 1999 | Växjö Simsällskap | 40.62 | ||||||
| 12 | Lina Persson | 1998 | Karlskrona Simsällskap | 40.96 | ||||||
| 13 | Julia Landberg | 1999 | Växjö Simsällskap | 42.15 | ||||||
| 14 | Jasmin Hansson | 1998 | Karlshamns Simklubb | 42.26 | ||||||
| 15 | Ebba Petersson | 1998 | Växjö Simsällskap | 42.30 | ||||||
| 16 | Frida Pettersson | 1998 | Västerviks Simsällskap | 42.62 | ||||||
| 17 | Caroline Korssell | 1999 | Täby Sim | 42.86 | ||||||
| 18 | Kajsa Bengtsson | 1999 | Värnamo Simsällskap | 42.88 | ||||||
| 19 | Monika Miklos | 1998 | Ljungby Simsällskap | 43.40 | ||||||
| 20 | Agnes Ljunggren | 1999 | Hvetlanda Simsällskap | 43.52 | ||||||
| 21 | Julia Mikalsen | 1999 | Täby Sim | 43.62 | ||||||
| 22 | Elin Andersson | 1998 | Kristianstads SLS | 43.92 | ||||||
| 23 | Evelina Gustavsson | 1998 | Växjö Simsällskap | 44.83 | ||||||
| 24 | Sandra Lange | 1999 | Älmhults Simsällskap | 45.26 | ||||||
| 25 | Tilda Ekblad | 1998 | Växjö Simsällskap | 45.66 | ||||||
| 26 | Michelle Prytz | 1998 | Karlshamns Simklubb | 45.94 | ||||||
| 27 | Fanny Elingfors | 1998 | Växjö Simsällskap | 45.98 | ||||||
| 28 | Emma Juneskog | 1998 | Hultsfreds Simsällskap | 46.18 | ||||||
| 29 | Vilma Olsson | 1999 | Gislaveds Simsällskap | 47.25 | ||||||
| 30 | Liv Widqvist | 1999 | Växjö Simsällskap | 47.47 | ||||||
| 31 | Maria Björnberg | 1998 | Västerviks Simsällskap | 47.94 | ||||||
| 32 | Sofia Stjepanovic | 1999 | Alvesta Simsällskap | 48.39 | ||||||
| 33 | Elin Carlsson | 1999 | Gislaveds Simsällskap | 49.62 | ||||||
| 34 | Ellen Carlsson | 1999 | Hultsfreds Simsällskap | 49.82 | ||||||
| 35 | Marie Ask-Uggla | 1998 | Växjö Simsällskap | 51.00 | ||||||
| 36 | Julia Svahn | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 51.66 | ||||||
| 37 | Julia Åstrand | 1999 | Alvesta Simsällskap | 52.91 | ||||||
| 38 | Rianne Dreves | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 55.37 | ||||||
| 39 | Emilia Ekström | 1998 | Hultsfreds Simsällskap | 57.33 | ||||||
| 40 | Maya Haraldsson | 1999 | Osby Simsällskap | 1:01.54 | ||||||
| 41 | Annie Toiva | 1998 | Gislaveds Simsällskap | 1:02.12 | ||||||
| - | Felicia Petersons | 1998 | Karlskrona Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Hanna Rubensson | 1999 | Gislaveds Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Jennica Hedman | 1998 | Växjö Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Malin Homman | 1999 | Växjö Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Thilde Palmqvist | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Anna Odin | 1999 | Värnamo Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Elin Björnberg | 1998 | Västerviks Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Emelie Briskog | 1999 | Karlshamns Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Emina Grundic | 1999 | Gislaveds Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Klara Leijon | 1999 | Alvesta Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Pojkar, Finaler 10 år och yngre |
| Sponsor: Målerås Mats Jonasson |
| Glasriket Cup Rekord |
| 10 år o y William Myrlander Nässjö SLS 40.17 |
| 11-12 år William Myrlander Nässjö SLS 33.36 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Björn Halldin | 2000 | Alvesta Simsällskap | 43.70 | ||||||
| 2 | Jonathan Anderzon | 2000 | Växjö Simsällskap | 47.17 | ||||||
| 3 | Ivan Boyadzhiev | 2000 | Älmhults Simsällskap | 50.15 | ||||||
| 4 | Axel Björnberg | 2000 | Västerviks Simsällskap | 58.88 | ||||||
| - | William Kerman | 2001 | Anderstorps Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Pojkar, Finaler 11 - 12 år |
| Sponsor: Målerås Mats Jonasson |
| Glasriket Cup Rekord |
| 10 år o y William Myrlander Nässjö SLS 40.17 |
| 11-12 år William Myrlander Nässjö SLS 33.36 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Filip Grimberg | 1998 | Hultsfreds Simsällskap | 35.64 | ||||||
| 2 | Sean Zhong | 1998 | Täby Sim | 35.75 | ||||||
| 3 | Daniel Räisänen | 1999 | Täby Sim | 36.66 | ||||||
| 4 | Jacob Olsson | 1998 | Kalmar Simsällskap | 38.24 | ||||||
| 5 | Erik Niklasson | 1998 | Oskarshamns Simsällskap | 38.26 | ||||||
| 6 | Fredrik Hjalmarsson | 1998 | Karlskrona Simsällskap | 38.28 | ||||||
| 7 | Daniel Jonsson | 1999 | Växjö Simsällskap | 39.23 | ||||||
| 8 | Alexander Ström | 1998 | Karlskrona Simsällskap | 40.01 | ||||||
| 9 | Adam Koponen | 1999 | Hultsfreds Simsällskap | 41.03 | ||||||
| 10 | Joel Hambraeus | 1998 | Täby Sim | 41.44 | ||||||
| 11 | Arvid Elmberg | 1998 | Kristianstads SLS | 42.08 | ||||||
| 12 | Albin Bergman | 1998 | Kalmar Simsällskap | 42.68 | ||||||
| 13 | Karl Frantz | 1999 | Älmhults Simsällskap | 44.22 | ||||||
| 14 | Alexander Löfqvist | 1999 | Oskarshamns Simsällskap | 45.20 | ||||||
| 15 | Erik Halldin | 1998 | Alvesta Simsällskap | 45.83 | ||||||
| 16 | Simon Viksten | 1999 | Växjö Simsällskap | 47.00 | ||||||
| 17 | Oskar Löfsved | 1999 | Hvetlanda Simsällskap | 47.22 | ||||||
| 18 | Johan Bergwall | 1999 | Växjö Simsällskap | 47.95 | ||||||
| 19 | Erik Salomonsson | 1998 | Ljungby Simsällskap | 48.73 | ||||||
| 20 | Philip Lundström | 1999 | Gislaveds Simsällskap | 54.69 | ||||||
| 21 | Tobias Svensson | 1998 | Karlshamns Simklubb | 55.87 | ||||||
| - | Arvid Karlsson | 1998 | Västerviks Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Hannes Altberg | 1999 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Olof Thorstensson | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Sverre van Brink | 1998 | Osby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim Flickor, Finaler 0 år och äldre |
| Sponsor: SEA Glasbruk |
| Glasriket Cup Rekord |
| Malin Fredriksson Kalmar SS |
| 34.05 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erica Ydesand | 1994 | Osby Simsällskap | 34.44 | ||||||
| 2 | Sara Lundbergh | 1993 | Ljungby Simsällskap | 35.12 | ||||||
| 3 | Johanna Fransson | 1994 | Markaryds Simsällskap | 36.23 | ||||||
| 4 | Sara Lind | 1991 | Växjö Simsällskap | 36.35 | ||||||
| 5 | Alma Thormalm | 1996 | Hvetlanda Simsällskap | 36.42 | ||||||
| 6 | Lina Colvås | 1992 | Värnamo Simsällskap | 36.66 | ||||||
| 7 | Lina Johansson | 1994 | Växjö Simsällskap | 36.70 | ||||||
| 8 | Paula Busic | 1992 | Växjö Simsällskap | 36.79 | ||||||
| 9 | Elin Persson | 1995 | Kristianstads SLS | 36.80 | ||||||
| 10 | Frida Lundbergh | 1995 | Ljungby Simsällskap | 37.34 | ||||||
| 11 | Rebecka Winquist | 1996 | Markaryds Simsällskap | 37.56 | ||||||
| 12 | Lina Hörnbäck | 1996 | Karlshamns Simklubb | 38.48 | ||||||
| 13 | Rebecka Hjertstrand | 1994 | Kristianstads SLS | 38.49 | ||||||
| 14 | Victoria Frantz | 1997 | Älmhults Simsällskap | 38.50 | ||||||
| 15 | Mathilda Gärdesmed | 1994 | Värnamo Simsällskap | 38.61 | ||||||
| 16 | Frida Kam | 1993 | Gislaveds Simsällskap | 39.44 | ||||||
| 17 | Elvira Davidsson | 1996 | Värnamo Simsällskap | 39.65 | ||||||
| 18 | Madeleine Bergh | 1996 | Täby Sim | 39.89 | ||||||
| 19 | Josefin Company Ekberg | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 40.00 | ||||||
| 20 | Klara Thormalm | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 40.24 | ||||||
| 21 | Amanda Jansson | 1993 | Växjö Simsällskap | 40.86 | ||||||
| 22 | Pernilla Axelsson | 1987 | Oskarshamns Simsällskap | 40.94 | ||||||
| 23 | Anna Kam | 1996 | Gislaveds Simsällskap | 40.99 | ||||||
| 24 | Maja Gustafsson | 1995 | Hultsfreds Simsällskap | 41.13 | ||||||
| 25 | Matilda Olsén | 1994 | Kalmar Simsällskap | 41.15 | ||||||
| 26 | Elin Steindl | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 41.24 | ||||||
| 27 | Tove Möller | 1994 | Växjö Simsällskap | 41.48 | ||||||
| 28 | Fanny Ryhman | 1995 | Anderstorps Simsällskap | 41.86 | ||||||
| 29 | Maria Langborger | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 42.51 | ||||||
| 30 | Ruth Ljunggren | 1996 | Hvetlanda Simsällskap | 42.84 | ||||||
| 31 | Caroline Landén | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.04 | ||||||
| 32 | Emma Seijsing | 1994 | Kalmar Simsällskap | 43.57 | ||||||
| 33 | Julia Darvelid | 1995 | Anderstorps Simsällskap | 43.67 | ||||||
| 34 | Felicia Arningsmark | 1998 | Ljungby Simsällskap | 44.08 | ||||||
| 35 | Josefin Hansson | 1993 | Karlshamns Simklubb | 44.26 | ||||||
