| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Grand Prix 3 2010 | Utskriftsdatum | 21 mars 2010 | |||
| Tävlingsort | Stockholm | Utskriftstid | 11:44 | |||
| Arrangör | SSF/Spårvägen Simförening |
| Gren 1, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Världsrekord Seniorer: Cesar Cielo Filho (1900) 46.91 2009-07-30 |
| Europarekord Seniorer: Alain Bernard (1900) 47.12 2009-07-30 |
| SR: Stefan Nystrand (1981) 47.37 2009-07-30 |
| SR Juniorer: Christoffer Wikström (1987) 50.48 2006-07-08 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Robin Andréasson | 1988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 24.78 | 51.05 | |||||
| 2 | Stefan Nystrand | 1981 | Simklubben Neptun | 24.66 | 51.19 | |||||
| 3 | Petter Stymne | 1983 | Simklubben Neptun | 23.97 | 51.20 | |||||
| 4 | Conor Leaney | 1990 | Larne Swimming Club | IRL | 24.98 | 51.64 | ||||
| 5 | Luca Lavezzari | 1989 | Team Lombardia | ITA | 25.45 | 52.47 | ||||
| 6 | Måns Hjelm | 1992 | Simsällskapet Iden | 25.37 | 52.75 | |||||
| 7 | Alexander Linge | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 25.76 | 52.83 | |||||
| 8 | Mattias Carlsson | 1990 | Uddevalla Sim | 25.67 | 53.01 | |||||
| Gren 1, 100m Frisim Herrar, Försök |
| Världsrekord Seniorer: Cesar Cielo Filho (1900) 46.91 2009-07-30 |
| Europarekord Seniorer: Alain Bernard (1900) 47.12 2009-07-30 |
| SR: Stefan Nystrand (1981) 47.37 2009-07-30 |
| SR Juniorer: Christoffer Wikström (1987) 50.48 2006-07-08 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Stefan Nystrand | 1981 | Simklubben Neptun | 24.20 | 50.64 | |||||
| 2 | Petter Stymne | 1983 | Simklubben Neptun | 24.06 | 50.97 | |||||
| 3 | Conor Leaney | 1990 | Larne Swimming Club | IRL | 25.02 | 51.91 | ||||
| 4 | Robin Andréasson | 1988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 25.57 | 51.94 | |||||
| 5 | Luca Lavezzari | 1989 | Team Lombardia | ITA | 25.07 | 52.10 | ||||
| 6 | Mattias Carlsson | 1990 | Uddevalla Sim | 25.23 | 52.46 | |||||
| 6 | Måns Hjelm | 1992 | Simsällskapet Iden | 25.05 | 52.46 | |||||
| 8 | Alexander Linge | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 25.60 | 52.78 | |||||
| 9 | Jonas Riffer | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 25.29 | 52.88 | |||||
| 10 | Peter Edvardsson | 1981 | Simklubben Neptun | 25.66 | 52.90 | |||||
| 11 | Jacob Thulin | 1991 | Täby Sim | 25.85 | 53.02 | |||||
| 12 | Oscar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 25.77 | 53.32 | |||||
| 13 | Steven Mcquillan | 1985 | Ulster Swim Team | IRL | 25.76 | 53.36 | ||||
| 14 | Jesper Jonsson | 1993 | Växjö Simsällskap | 25.71 | 53.43 | |||||
| 15 | Ari-Pekka Liukkonen | 1989 | Finland | FIN | 26.46 | 53.51 | ||||
| 16 | Jordan Sloan | 1993 | Ulster Swim Team | IRL | 25.55 | 53.53 | ||||
| 17 | Luke Campbell | 1993 | Ulster Swim Team | IRL | 26.48 | 53.58 | ||||
| 18 | Jani Rusi | 1984 | Finland | FIN | 25.93 | 53.77 | ||||
| 18 | Curtis Coulter | 1994 | Ulster Swim Team | IRL | 26.36 | 53.77 | ||||
| 20 | Paul Lemaire | 1991 | Viking de Rouen | FRA | 26.16 | 53.79 | ||||
| 21 | Iain Chisholm | 1990 | Ulster Swim Team | IRL | 25.89 | 53.80 | ||||
| 22 | Kristoffer Brander | 1989 | Simklubben Neptun | 25.79 | 53.87 | |||||
| 23 | Johan Bengtsson | 1991 | Malmö Kappsimningsklubb | 26.15 | 54.15 | |||||
| 24 | Sami Juopperi | 1992 | Finland | FIN | 25.61 | 54.17 | ||||
| 25 | Mattias Thorsell | 1989 | Skövde Simsällskap | 26.14 | 54.58 | |||||
| 26 | Marcus Hagström | 1991 | Södertörns Simsällskap | 26.54 | 54.61 | |||||
| 27 | Damien Cattin Vidal | 1988 | Viking de Rouen | FRA | 26.85 | 54.64 | ||||
| 28 | Carl Leander | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 26.41 | 54.74 | |||||
| 29 | Theo Zätterström | 1991 | Simklubben Neptun | 26.16 | 54.78 | |||||
| 30 | Jonas Holmström | 1992 | Malmö Kappsimningsklubb | 25.99 | 54.82 | |||||
| 31 | Fredrik Hansen | 1992 | Simsällskapet Iden | 26.59 | 54.91 | |||||
| 32 | Gabriel Bertrand | 1992 | Skövde Simsällskap | 27.12 | 54.96 | |||||
| 33 | Toni Galic | 1989 | Jönköpings Simsällskap | 26.71 | 55.01 | |||||
| 34 | Jonas Palmqvist | 1990 | Södertörns Simsällskap | 26.72 | 55.08 | |||||
| 35 | Fredrich Risebrandt | 1992 | Uddevalla Sim | 26.37 | 55.11 | |||||
| 36 | Jesper Svensson | 1990 | Uddevalla Sim | 26.33 | 55.12 | |||||
| 37 | Luca Saccani | 1992 | Team Lombardia | ITA | 26.30 | 55.13 | ||||
| 38 | Robbin Steén | 1987 | Ystads Simsällskap | 26.57 | 55.29 | |||||
| 39 | Joakim Q Hammarlind | 1993 | Stockholmspolisens Sim IF | 26.69 | 55.32 | |||||
| 40 | Ossian Arvidsson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 26.56 | 55.34 | |||||
| 41 | Gavin Williamson | 1990 | Ulster Swim Team | IRL | 26.28 | 55.52 | ||||
| 42 | Toni Kurkinen | 1989 | Finland | FIN | 26.41 | 55.64 | ||||
| 42 | Pontus Flodqvist | 1988 | Simklubben Neptun | 26.82 | 55.64 | |||||
| 44 | Toni Ahola | 1992 | Finland | FIN | 27.41 | 55.69 | ||||
| 45 | Johannes Lampela | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 27.30 | 55.78 | |||||
| 46 | Niclas Granström | 1990 | Jönköpings Simsällskap | 26.20 | 56.09 | |||||
| 47 | Pierre Zarebski | 1992 | Upsala Simsällskap | 27.16 | 56.13 | |||||
| 48 | Mikael Wåhlin | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.88 | 56.28 | |||||
| 49 | Joakim Tevell | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 26.27 | 56.33 | |||||
| 50 | Pontus Palmqvist | 1991 | Varberg-Falkenberg Sim | 26.77 | 56.40 | |||||
| 51 | Arvid Sandin | 1992 | Simklubben Ägir | 26.36 | 56.45 | |||||
| 52 | Stefan Sandberg | 1987 | Spårvägen Simförening | 26.95 | 56.47 | |||||
| 53 | Emil Nilsson | 1992 | Simklubben Ägir | 27.30 | 56.54 | |||||
| 54 | Jonas Jonson | 1991 | Varberg-Falkenberg Sim | 26.49 | 56.57 | |||||
| 55 | Timay Edholm | 1993 | Sundsvalls Simsällskap | 26.12 | 56.88 | |||||
| 56 | Hampus Olsson | 1991 | Ystads Simsällskap | 27.00 | 57.37 | |||||
| 57 | Johan Rebner | 1992 | Karlstads Simsällskap | 27.92 | 57.48 | |||||
| 58 | Vlad Iorga | 1992 | Delfinul Sport Club | ROU | 27.21 | 57.50 | ||||
| 59 | Johan Hildesson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 27.66 | 57.71 | |||||
| 60 | Adam Karlsson | 1994 | Spårvägen Simförening | 28.06 | 57.72 | |||||
| 61 | Oscar Silvergran | 1992 | Simklubben Ägir | 26.87 | 57.74 | |||||
| 62 | Axel Rebner | 1994 | Karlstads Simsällskap | 27.89 | 57.78 | |||||
| 63 | Emil Bornerheim | 1993 | Karlskrona Simsällskap | 27.29 | 57.79 | |||||
| 64 | Alexander Söderman | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 27.38 | 57.87 | |||||
| 65 | Carl Wikblom | 1987 | Sundsvalls Simsällskap | 26.68 | 58.00 | |||||
| 66 | Anton Nieminen | 1992 | Motala Simsällskap | 28.21 | 59.19 | |||||
| - | Adam Jakobsson | 1988 | Wisby Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 2, 200m Frisim Damer, Finaler |
| Världsrekord Seniorer: Federica Pellegrini (1900) 1:52.98 2009-07-29 |
| Europarekord Seniorer: Federica Pellegrini (1900) 1:52.98 2009-07-29 |
| SR: Sarah Sjöström (1993) 1:57.34 2009-07-02 |
| SR Juniorer: Sarah Sjöström (1993) 1:57.34 2009-07-02 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sarah Sjöström | 1993 | Södertörns Simsällskap | 28.44 | 59.59 | 1:29.86 | 1:59.86 | |||
| 2 | Hanna-Maria Seppälä | 1984 | Finland | FIN | 28.07 | 58.99 | 1:30.21 | 2:01.00 | ||
| 3 | Rebecka Ekelund | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 29.41 | 1:00.70 | 1:32.66 | 2:04.90 | |||
| 4 | Nathalie Lindborg | 1991 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 29.31 | 1:00.90 | 1:33.03 | 2:05.43 | |||
| 5 | Caroline Palm | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 29.62 | 1:01.78 | 1:34.31 | 2:06.90 | |||
| 6 | Angelica Risebrandt | 1987 | Uddevalla Sim | 29.36 | 1:01.45 | 1:34.52 | 2:07.52 | |||
| 7 | Magdalena Kuras | 1988 | Malmö Kappsimningsklubb | 29.80 | 1:01.69 | 1:34.99 | 2:08.47 | |||
| 8 | Katie Reid | 1993 | Ulster Swim Team | IRL | 29.29 | 1:01.58 | 1:35.33 | 2:09.22 | ||
| Gren 2, 200m Frisim Damer, Försök |
| Världsrekord Seniorer: Federica Pellegrini (1900) 1:52.98 2009-07-29 |
| Europarekord Seniorer: Federica Pellegrini (1900) 1:52.98 2009-07-29 |
| SR: Sarah Sjöström (1993) 1:57.34 2009-07-02 |
| SR Juniorer: Sarah Sjöström (1993) 1:57.34 2009-07-02 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sarah Sjöström | 1993 | Södertörns Simsällskap | 28.57 | 59.59 | 1:29.96 | 2:00.26 | |||
| 2 | Hanna-Maria Seppälä | 1984 | Finland | FIN | 28.78 | 1:00.52 | 1:32.90 | 2:04.62 | ||
| 3 | Rebecka Ekelund | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 29.39 | 1:00.83 | 1:33.23 | 2:05.05 | |||
| 4 | Nathalie Lindborg | 1991 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 29.23 | 1:00.72 | 1:33.54 | 2:06.33 | |||
| 5 | Magdalena Kuras | 1988 | Malmö Kappsimningsklubb | 29.91 | 1:01.67 | 1:34.54 | 2:07.24 | |||
| 6 | Katie Reid | 1993 | Ulster Swim Team | IRL | 29.69 | 1:01.56 | 1:34.81 | 2:07.30 | ||
| 7 | Inga Virtanen | 1994 | Finland | FIN | 29.12 | 1:01.39 | 1:34.90 | 2:07.98 | Deltar ej i final | |
| 8 | Caroline Palm | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 29.80 | 1:01.78 | 1:34.78 | 2:08.05 | |||
| 9 | Angelica Risebrandt | 1987 | Uddevalla Sim | 30.23 | 1:02.31 | 1:35.00 | 2:08.07 | |||
| 10 | Gabriella Ivarsson | 1992 | Motala Simsällskap | 29.68 | 1:02.35 | 1:35.68 | 2:08.55 | |||
| 11 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | 30.31 | 1:03.07 | 1:36.70 | 2:08.56 | |||
| 12 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 29.68 | 1:02.08 | 1:35.24 | 2:08.59 | |||
| 13 | Jeanette Björklund | 1991 | Södertörns Simsällskap | 29.94 | 1:02.37 | 1:35.28 | 2:08.67 | |||
| 14 | Linnéa Bielicz | 1994 | Göteborg Sim | 30.54 | 1:02.74 | 1:35.93 | 2:09.51 | |||
| 15 | Laura Lajunen | 1992 | Simklubben Neptun | 29.94 | 1:03.08 | 1:36.81 | 2:09.60 | |||
| 16 | Frida Jakobsson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 29.60 | 1:02.16 | 1:36.45 | 2:10.33 | |||
| 17 | Linnéa Olsson | 1994 | Malmö Kappsimningsklubb | 30.12 | 1:03.06 | 1:37.39 | 2:10.51 | |||
| 18 | Erika Carlén | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 30.07 | 1:02.59 | 1:36.75 | 2:10.54 | |||
| 19 | Kaisla Kollanus | 1993 | Finland | FIN | 31.23 | 1:04.61 | 1:38.11 | 2:10.99 | ||
| 20 | Anna Jonsson | 1994 | Nyköpings Simsällskap | 31.04 | 1:04.86 | 1:38.65 | 2:11.12 | |||
| 21 | Erica Nieminen | 1992 | Vasa Simsällskap | FIN | 30.90 | 1:03.85 | 1:38.14 | 2:11.35 | ||
| 22 | Michelle Coleman | 1993 | Täby Sim | 29.84 | 1:02.68 | 1:37.29 | 2:12.00 | |||
| 23 | Rebecca Holst | 1991 | Simklubben Triton | 32.08 | 1:06.30 | 1:39.70 | 2:12.18 | |||
| 24 | Sofia Lindholm | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.52 | 1:03.87 | 1:38.11 | 2:12.22 | TLB | ||
| 25 | Elin Hardeland | 1990 | Umeå Simsällskap | 30.21 | 1:04.03 | 1:38.41 | 2:12.30 | |||
| 26 | Emma Arkenstrand | 1994 | Väsby Simsällskap | 30.26 | 1:03.59 | 1:38.06 | 2:12.56 | |||
| 27 | Marlene Niemi | 1992 | Finland | FIN | 30.50 | 1:05.31 | 1:39.73 | 2:12.57 | ||
| 28 | Sara Hägglund-Björklund | 1995 | Södertörns Simsällskap | 30.67 | 1:04.51 | 1:39.53 | 2:12.86 | |||
| 29 | Elsa Ericsson | 1995 | Täby Sim | 30.69 | 1:04.83 | 1:39.72 | 2:13.40 | |||
| 30 | Anna Åhlin | 1991 | Spårvägen Simförening | 30.02 | 1:03.50 | 1:38.88 | 2:13.59 | |||
| 31 | Sofia Lärfars | 1990 | Simklubben Neptun | 31.71 | 1:05.67 | 1:39.81 | 2:13.74 | |||
| 32 | Emily Heyburn | 1993 | Ulster Swim Team | IRL | 30.30 | 1:03.96 | 1:39.20 | 2:14.14 | ||
| 33 | Donna-Marie O'prey | 1988 | Ulster Swim Team | IRL | 30.19 | 1:03.20 | 1:38.65 | 2:14.43 | ||
| 34 | Johanna Linné | 1993 | Simsällskapet Iden | 31.13 | 1:04.81 | 1:39.74 | 2:14.72 | |||
| 35 | Maria Larsson | 1989 | Karlstads Simsällskap | 31.45 | 1:05.45 | 1:40.08 | 2:14.79 | |||
| 36 | Lisa Johansson | 1990 | Simklubben Ägir | 30.25 | 1:03.82 | 1:39.16 | 2:15.23 | |||
| 37 | Elise Löfgren | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.79 | 1:06.98 | 1:41.70 | 2:15.43 | |||
| 38 | Christine Ekman | 1994 | Stockholmspolisens Sim IF | 30.86 | 1:05.72 | 1:41.93 | 2:15.64 | |||
| 39 | Ellinor Nilsson | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 31.09 | 1:05.48 | 1:41.58 | 2:15.83 | |||
| 40 | Pauline Simonnet | 1992 | Viking de Rouen | FRA | 31.35 | 1:05.76 | 1:40.49 | 2:16.17 | ||
| 41 | Alice Ivarsson | 1996 | Motala Simsällskap | 30.62 | 1:05.35 | 1:41.96 | 2:16.93 | |||
| 42 | Malin Ericsson | 1989 | Ystads Simsällskap | 32.18 | 1:06.88 | 1:42.22 | 2:17.01 | |||
| 43 | Malin Hedberg | 1991 | Västerås Simsällskap | 32.10 | 1:06.95 | 1:42.54 | 2:17.31 | |||
| 44 | Therese Weylandt | 1990 | Simklubben Neptun | 31.56 | 1:05.87 | 1:41.79 | 2:18.10 | |||
| 45 | Anna Ringborg | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.66 | 1:06.23 | 1:42.10 | 2:18.33 | |||
| Gren 3, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Världsrekord Seniorer: Cameron van der Burgh (1900) 26.67 2009-07-29 |
| Europarekord Seniorer: Hendrik Feldwehr (1900) 26.83 2009-07-28 |
| SR: Martin Gustavsson (1980) 27.93 2008-07-16 |
| SR Juniorer: Niklas Tour (1989) 28.58 2009-07-03 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Niklas Tour | 1989 | Simklubben Neptun | 29.64 | ||||||
| 2 | Iisakki Ratilainen | 1986 | Finland | FIN | 29.65 | |||||
| 3 | Niko Hämäläinen | 1985 | Cetus | FIN | 29.66 | |||||
| 4 | Johan Johansson | 1991 | Täby Sim | 29.78 | ||||||
| 5 | Jakob Dorch | 1985 | Linköpings Allmänna SS | 29.80 | ||||||
| 6 | Johan Melin | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.20 | ||||||
| 7 | Oskar Möller | 1990 | Simklubben Lödde | 30.55 | ||||||
| 8 | Jani Rusi | 1984 | Finland | FIN | 30.57 | |||||
| Gren 3, 50m Bröstsim Herrar, Försök |
| Världsrekord Seniorer: Cameron van der Burgh (1900) 26.67 2009-07-29 |
| Europarekord Seniorer: Hendrik Feldwehr (1900) 26.83 2009-07-28 |
| SR: Martin Gustavsson (1980) 27.93 2008-07-16 |
| SR Juniorer: Niklas Tour (1989) 28.58 2009-07-03 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Iisakki Ratilainen | 1986 | Finland | FIN | 29.54 | |||||
| 2 | Niklas Tour | 1989 | Simklubben Neptun | 29.66 | ||||||
| 3 | Niko Hämäläinen | 1985 | Cetus | FIN | 29.85 | |||||
| 4 | Johan Johansson | 1991 | Täby Sim | 29.87 | ||||||
| 5 | Jakob Dorch | 1985 | Linköpings Allmänna SS | 29.91 | ||||||
| 6 | Oskar Möller | 1990 | Simklubben Lödde | 30.24 | ||||||
| 7 | Johan Melin | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.74 | ||||||
| 8 | Jani Rusi | 1984 | Finland | FIN | 30.75 | |||||
| 9 | Marcus Svensson | 1992 | Simsällskapet Iden | 30.83 | ||||||
| 10 | Gulliver Koch | 1992 | Uddevalla Sim | 30.96 | ||||||
| 11 | Simon Vestin | 1992 | Karlstads Simsällskap | 31.04 | ||||||
| 12 | Ari-Pekka Liukkonen | 1989 | Finland | FIN | 31.06 | |||||
| 13 | Resul Besim | 1990 | Malmö Kappsimningsklubb | 31.20 | ||||||
| 14 | Johannes Skagius | 1995 | Sundsvalls Simsällskap | 31.21 | ||||||
| 15 | Martin Persson | 1988 | Helsingborgs Simsällskap | 31.22 | ||||||
| 16 | Jesper Kalldin | 1990 | Spårvägen Simförening | 31.31 | ||||||
| 17 | Matti Mattsson | 1993 | Finland | FIN | 31.36 | |||||
| 18 | Anton Lagerqvist | 1991 | Göteborg Sim | 31.39 | ||||||
| 19 | Martin Glifberg | 1992 | Ystads Simsällskap | 31.44 | ||||||
| 20 | Karl-Fredrik Gudjonsson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 31.49 | ||||||
| 21 | Daniel Cederqvist | 1986 | Wisby Simsällskap | 31.52 | ||||||
| 22 | Fredrik Block | 1991 | Simklubben Ägir | 31.72 | ||||||
| 23 | Erik Åkesson | 1990 | Simklubben Lödde | 31.81 | ||||||
| 24 | Rickard Berglund | 1987 | Göteborg Sim | 31.87 | ||||||
| 25 | Kristofer Dooley | 1991 | Upsala Simsällskap | 31.90 | ||||||
| 26 | Tim Arnesen | 1987 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.93 | ||||||
| 27 | Joakim Löfgren | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 32.09 | ||||||
| 28 | Johannes Kärki | 1993 | S71 | 32.10 | ||||||
| 29 | Ossi Oksa | 1988 | Finland | FIN | 32.15 | |||||
| 30 | Ryan Wray | 1992 | Ulster Swim Team | IRL | 32.37 | |||||
| 31 | Albin Goodwin | 1991 | Kalmar Simsällskap | 32.66 | ||||||
| 32 | Christoffer Andersson | 1994 | Tyresö Simsällskap | 32.72 | ||||||
| 33 | Arvid Sandin | 1992 | Simklubben Ägir | 32.83 | ||||||
| 34 | Christian Johansson | 1988 | Skövde Simsällskap | 32.84 | ||||||
| 35 | Mark Wylie | 1994 | Ulster Swim Team | IRL | 32.87 | |||||
| 36 | Nils Ivars | 1993 | Karlstads Simsällskap | 33.01 | ||||||
| 37 | Ahmed Zakzouk | 1992 | Järfälla Simsällskap | 33.10 | ||||||
| 38 | David Stronge | 1982 | Ulster Swim Team | IRL | 33.27 | |||||
| 39 | Janne Goltermann | 1989 | Upsala Simsällskap | 33.55 | ||||||
| 40 | Max Eriksson | 1994 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.16 | ||||||
| 41 | Joakim Jonasson | 1987 | Simklubben Laxen | 34.49 | ||||||
| - | Sami Aaltomaa | 1992 | Finland | FIN | DNS | |||||
| Gren 4, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Världsrekord Seniorer: Jessica Hardy (1900) 1:04.45 2009-08-08 |
| Europarekord Seniorer: Yuliya Efimova (1900) 1:05.41 2009-07-28 |
| SR: Joline Höstman (1988) 1:07.21 2009-07-27 |
| SR Juniorer: Joline Höstman (1988) 1:07.79 2008-06-06 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jenna Laukkanen | 1995 | Finland | FIN | 33.57 | 1:10.79 | ||||
| 2 | Joline Höstman | 1988 | Göteborg Sim | 32.95 | 1:11.37 | |||||
| 3 | Noora Laukkanen | 1993 | Finland | FIN | 34.22 | 1:11.62 | ||||
| 4 | Elin Mårtensson | 1993 | Sjöbo Simsällskap | 33.60 | 1:11.72 | |||||
| 5 | Hanna Westrin | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 34.08 | 1:12.23 | |||||
| 6 | Lina Westerlund | 1995 | Upsala Simsällskap | 34.44 | 1:13.23 | |||||
| 7 | Jessica Eriksson | 1993 | Södertörns Simsällskap | 34.72 | 1:13.26 | |||||
| 8 | Julia Schippert | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | 35.04 | 1:14.37 | |||||
| Gren 4, 100m Bröstsim Damer, Försök |
| Världsrekord Seniorer: Jessica Hardy (1900) 1:04.45 2009-08-08 |
| Europarekord Seniorer: Yuliya Efimova (1900) 1:05.41 2009-07-28 |
| SR: Joline Höstman (1988) 1:07.21 2009-07-27 |
| SR Juniorer: Joline Höstman (1988) 1:07.79 2008-06-06 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jenna Laukkanen | 1995 | Finland | FIN | 33.69 | 1:11.18 | ||||
| 2 | Elin Mårtensson | 1993 | Sjöbo Simsällskap | 33.93 | 1:11.45 | |||||
| 3 | Joline Höstman | 1988 | Göteborg Sim | 34.21 | 1:11.88 | |||||
| 4 | Noora Laukkanen | 1993 | Finland | FIN | 34.59 | 1:11.99 | ||||
| 5 | Hanna Westrin | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 34.72 | 1:12.19 | |||||
| 6 | Jessica Eriksson | 1993 | Södertörns Simsällskap | 34.67 | 1:13.02 | |||||
| 7 | Lina Westerlund | 1995 | Upsala Simsällskap | 34.23 | 1:13.50 | |||||
| 8 | Julia Schippert | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | 35.03 | 1:14.14 | |||||
| 9 | Ulrica Sandgren | 1994 | Sundsvalls Simsällskap | 34.56 | 1:14.33 | |||||
| 10 | Sandra Olofsson | 1990 | Uddevalla Sim | 35.36 | 1:14.84 | |||||
| 11 | Veera Kivirinta | 1995 | Finland | FIN | 35.08 | 1:15.37 | ||||
| 12 | Andrea Bengtsson | 1991 | Göteborg Sim | 36.06 | 1:15.47 | |||||
| 13 | Amanda Rutqvist | 1991 | Göteborg Sim | 35.79 | 1:15.67 | |||||
| 14 | Jenny Falkeman-Brink | 1993 | Karlskoga Simförening | 35.77 | 1:15.81 | |||||
| 15 | Ashleigh Hyland | 1989 | Ulster Swim Team | IRL | 35.19 | 1:15.95 | ||||
| 16 | Malin Westman | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.83 | 1:16.25 | |||||
| 17 | Alison Todd | 1987 | Ulster Swim Team | IRL | 35.77 | 1:16.47 | ||||
| 18 | Erla Andersson | 1990 | Göteborg Sim | 35.91 | 1:16.72 | |||||
| 19 | Sara Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 36.47 | 1:16.83 | |||||
| 20 | Jessika Stolze | 1989 | Cetus | FIN | 36.43 | 1:17.14 | ||||
| 21 | Katja Pyörälä | 1994 | Finland | FIN | 36.74 | 1:17.72 | ||||
| 22 | Kajsa Strömgren | 1990 | Karlshamns Simklubb | 37.51 | 1:18.82 | |||||
| 23 | Linnea Nyberg | 1991 | Tyresö Simsällskap | 36.07 | 1:18.88 | |||||
| 24 | Josefin Wede | 1987 | Malmö Kappsimningsklubb | 37.59 | 1:18.91 | |||||
| 25 | Carolina Nordin | 1987 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.67 | 1:19.20 | |||||
| 26 | Vendela Norrman | 1995 | Tyresö Simsällskap | 38.06 | 1:19.29 | |||||
| 27 | Emma Westman | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.10 | 1:19.51 | |||||
| 28 | Emelie Zachrisson | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.48 | 1:20.58 | |||||
| 29 | Beatrice Svensson | 1992 | Simklubben Hajen | 37.67 | 1:20.69 | |||||
| 30 | Anna Rosén | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.74 | 1:21.29 | |||||
| 31 | Ulrika Bygdeman | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 38.51 | 1:21.43 | |||||
| - | Katja Lehtonen | 1988 | Finland | FIN | DNS | |||||
| Gren 5, 400m Medley Herrar, Finaler |
| Världsrekord Seniorer: Michael Phelps (1985) 4:03.84 2008-08-10 |
| Europarekord Seniorer: Laszlo Cseh (1985) 4:06.61 2008-08-10 |
| SR: Jan Bidrman (1966) 4:22.96 1992-07-27 |
| SR Juniorer: Fredrik Lundin (1975) 4:23.74 1993-08-04 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Simon Sjödin | 1986 | Simklubben Neptun | 58.18 | 2:06.12 | 3:22.19 | 4:24.87 | |||
| 2 | Giacomo Gremizzi | 1990 | Team Lombardia | ITA | 1:00.45 | 2:09.49 | 3:26.98 | 4:30.73 | ||
| 3 | Christoffer Wallin | 1990 | Helsingborgs Simsällskap | 1:00.13 | 2:09.87 | 3:28.60 | 4:34.16 | |||
| 4 | Damien Cattin Vidal | 1988 | Viking de Rouen | FRA | 1:04.03 | 2:17.57 | 3:37.24 | 4:39.34 | ||
| 5 | Linus Kanth | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:03.28 | 2:13.87 | 3:33.19 | 4:39.56 | |||
| 6 | Simon Frank | 1990 | Simklubben Neptun | 1:01.97 | 2:15.45 | 3:41.32 | 4:49.40 | |||
| 7 | Anton Andersson | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 1:04.31 | 2:19.99 | 3:43.73 | 4:53.08 | |||
| 8 | Curtis Coulter | 1994 | Ulster Swim Team | IRL | 1:05.66 | 2:21.71 | 3:50.74 | 4:56.33 | ||
| Gren 5, 400m Medley Herrar, Försök |
| Världsrekord Seniorer: Michael Phelps (1985) 4:03.84 2008-08-10 |
| Europarekord Seniorer: Laszlo Cseh (1985) 4:06.61 2008-08-10 |
| SR: Jan Bidrman (1966) 4:22.96 1992-07-27 |
| SR Juniorer: Fredrik Lundin (1975) 4:23.74 1993-08-04 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
