| Resultat Totalt - Med poäng och mellantider |
| Tävling | Falkenberg Speedo Race | Utskriftsdatum | 11 april 2010 | |||
| Tävlingsort | Falkenberg | Utskriftstid | 22:09 | |||
| Arrangör | Varberg Falkenberg Sim |
| Gren 1, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Gustav Eriksson | 1994 | 612 | 26.75 | 55.24 | |||||
| Trollhättans Simsällska | ||||||||||
| 2 | Erik Persson | 1994 | 581 | 27.34 | 56.21 | |||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Martin Janson | 1994 | 535 | 27.75 | 57.77 | |||||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 4 | Gustav Thorstrand | 1994 | 533 | 28.41 | 57.86 | |||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 5 | Viktor Hörndahl | 1995 | 497 | 28.36 | 59.24 | |||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Filip Holmqvist | 1994 | 494 | 28.39 | 59.35 | |||||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 7 | Adam Karlsson | 1994 | 492 | 28.77 | 59.41 | |||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 8 | Heidar Adel Ali | 1995 | 489 | 29.07 | 59.56 | |||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 9 | Ali Adel Ali | 1994 | 487 | 28.88 | 59.64 | |||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 10 | Robert O´gorman | 1995 | 476 | 28.42 | 1:00.07 | |||||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 11 | Joachim Bratt | 1995 | 473 | 29.55 | 1:00.19 | |||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 12 | Mikael Blum | 1995 | 453 | 29.32 | 1:01.09 | |||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 13 | Marcus Källbrink | 1994 | 447 | 30.24 | 1:01.33 | |||||
| Järfälla Simsällskap | ||||||||||
| 14 | John Olsson | 1995 | 446 | 29.76 | 1:01.39 | |||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 15 | Ludvig Hazard | 1995 | 441 | 29.91 | 1:01.61 | |||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 16 | Julian Cöster | 1995 | 439 | 28.66 | 1:01.72 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 17 | Bartosz Pawlik | 1994 | 438 | 29.75 | 1:01.77 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 18 | Anton Orö | 1995 | 438 | 30.21 | 1:01.78 | |||||
| Järfälla Simsällskap | ||||||||||
| 19 | Janne Ledin | 1994 | 435 | 28.63 | 1:01.92 | |||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 20 | Nils Kalm | 1995 | 428 | 30.62 | 1:02.24 | |||||
| Järfälla Simsällskap | ||||||||||
| 21 | Alexander Hubner | 1994 | 426 | 30.30 | 1:02.33 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 22 | Alexander Dimcevski | 1995 | 426 | 30.29 | 1:02.35 | |||||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 23 | Oscar Pettersson | 1994 | 424 | 30.19 | 1:02.44 | |||||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 24 | Anton Welliver | 1995 | 423 | 30.24 | 1:02.51 | |||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 25 | Daniel Ojaste | 1994 | 419 | 30.43 | 1:02.70 | |||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 26 | Christoffer Malmgren | 1994 | 410 | 30.66 | 1:03.12 | |||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 27 | Christopher Jedel | 1995 | 401 | 30.19 | 1:03.62 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 28 | Niklas Sandberg | 1995 | 399 | 30.24 | 1:03.70 | |||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 29 | Johan Andersson | 1995 | 399 | 30.24 | 1:03.74 | |||||
| Uddevalla Sim | ||||||||||
| 30 | Gustav Olander | 1994 | 397 | 30.43 | 1:03.85 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 30 | Tobias Gustafson | 1994 | 397 | 30.46 | 1:03.85 | |||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 32 | Oscar Frankenfelt | 1994 | 385 | 30.90 | 1:04.48 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 33 | Rasmus Olsson | 1994 | 382 | 31.09 | 1:04.63 | |||||
| Trollhättans Simsällska | ||||||||||
| 34 | Edvin Qvirist | 1995 | 380 | 30.65 | 1:04.75 | |||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 35 | Adilson Fonseca | 1995 | 377 | 31.34 | 1:04.92 | |||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 36 | Joakim Bresche | 1994 | 376 | 31.93 | 1:04.97 | |||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 37 | Gustav Oldertz | 1994 | 374 | 30.92 | 1:05.11 | |||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 38 | Philip Hörndahl | 1995 | 367 | 31.54 | 1:05.52 | |||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 39 | Tobias Backlund | 1995 | 364 | 30.96 | 1:05.72 | |||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 40 | Erik Asp | 1995 | 359 | 31.17 | 1:05.98 | |||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 41 | Theodor Hennings | 1995 | 358 | 30.94 | 1:06.08 | |||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 42 | Jesper Skoglund | 1995 | 349 | 31.93 | 1:06.62 | |||||
| Uddevalla Sim | ||||||||||
| 43 | Martin Selin | 1995 | 336 | 31.16 | 1:07.50 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 44 | Mikael Lagging | 1995 | 334 | 33.08 | 1:07.58 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 45 | Jakob Schariot | 1995 | 311 | 32.96 | 1:09.27 | |||||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 46 | André Idegård | 1994 | 309 | 33.24 | 1:09.35 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 47 | Hampus Johansson | 1995 | 291 | 34.33 | 1:10.82 | |||||
| Uddevalla Sim | ||||||||||
| 48 | Edson Fonseca | 1995 | 283 | 34.27 | 1:11.42 | |||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 49 | Max Ackerman | 1995 | 283 | 34.56 | 1:11.43 | |||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 50 | Mateo Herrera | 1995 | 275 | 34.25 | 1:12.12 | |||||
| Alingsås SLS | ||||||||||
| 51 | Anton Berglund | 1995 | 244 | 34.84 | 1:15.03 | |||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| Gren 2, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Robin Andréasson | 1988 | 705 | 25.75 | 52.70 | |||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 2 | Mathias Hageneier | 1980 | 632 | 26.21 | 54.67 | |||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 3 | Carl Leander | 1990 | 613 | 27.00 | 55.23 | |||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 4 | Christoffer Carlsen | 1992 | 590 | 27.33 | 55.94 | |||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 5 | Pontus Palmqvist | 1991 | 588 | 27.33 | 55.99 | |||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 6 | Johannes Lampela | 1992 | 577 | 27.15 | 56.35 | |||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 7 | Jesper Björk | 1993 | 566 | 27.33 | 56.70 | |||||
| Järfälla Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Marcus Tuomela | 1988 | 566 | 27.66 | 56.71 | |||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 9 | Tim Arnesen | 1987 | 564 | 27.37 | 56.79 | |||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 10 | Jonas Jonson | 1991 | 559 | 27.10 | 56.94 | |||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 11 | Emil Palmqvist | 1990 | 546 | 26.49 | 57.39 | |||||
| Uddevalla Sim | ||||||||||
| 12 | Isak Ladeborn | 1988 | 544 | 27.09 | 57.48 | |||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 13 | Robin Henriksson | 1987 | 541 | 28.23 | 57.56 | |||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 14 | Alexander Söderman | 1993 | 526 | 27.81 | 58.10 | |||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 15 | Emil Cardebrant | 1993 | 524 | 28.18 | 58.18 | |||||
| Trollhättans Simsällska | ||||||||||
| 16 | Joakim Jonasson | 1987 | 518 | 27.71 | 58.40 | |||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 17 | Simon Nilsson | 1993 | 515 | 28.59 | 58.51 | |||||
| Trollhättans Simsällska | ||||||||||
| 18 | Philip Käll | 1990 | 514 | 28.32 | 58.56 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 19 | Oskar Johansson | 1993 | 508 | 28.19 | 58.79 | |||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Patric Kartberg | 1992 | 508 | 28.14 | 58.81 | |||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 21 | Malcolm Granberg | 1992 | 499 | 28.65 | 59.15 | |||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 22 | Fritiof Ingelhammar | 1993 | 491 | 28.65 | 59.45 | |||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 23 | Nils Montalva | 1993 | 458 | 29.49 | 1:00.84 | |||||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 24 | Jesper Mattsson | 1991 | 456 | 28.89 | 1:00.93 | |||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 25 | Christian Johansson | 1988 | 452 | 30.20 | 1:01.11 | |||||
| Skövde Simsällskap | ||||||||||
| 26 | Adam Zetterlund | 1993 | 449 | 28.94 | 1:01.26 | |||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 27 | Björn Marberg | 1993 | 442 | 28.61 | 1:01.57 | |||||
| Trollhättans Simsällska | ||||||||||
| 28 | Erik Rothman | 1992 | 417 | 28.84 | 1:02.80 | |||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 29 | Lucas Frankenfelt | 1990 | 412 | 28.80 | 1:03.06 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 30 | Niklas Löfgren | 1989 | 405 | 30.30 | 1:03.39 | |||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 31 | Tobias Lindqvist | 1993 | 403 | 30.38 | 1:03.51 | |||||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 32 | Marco Ramos | 1993 | 394 | 30.30 | 1:03.99 | |||||
| Skövde Simsällskap | ||||||||||
| 33 | Viktor Näsman | 1992 | 387 | 30.31 | 1:04.39 | |||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 34 | Erik Ivarsson | 1992 | 375 | 30.72 | 1:05.05 | |||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 35 | Gustav Blomgren | 1993 | 358 | 31.53 | 1:06.04 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| - | Erik Rådman | 1993 | DSQ | |||||||
| Alingsås SLS | ||||||||||
| Gren 3, 200m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Céline Bertrand | 1995 | 616 | 31.79 | 1:06.14 | 1:40.07 | 2:12.81 | |||
| Skövde Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Anna Rosén | 1994 | 570 | 31.90 | 1:07.19 | 1:42.86 | 2:16.29 | |||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 3 | Linda Baron | 1995 | 561 | 32.35 | 1:07.11 | 1:42.09 | 2:17.01 | |||
| Järfälla Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Anna Sirenius Lundberg | 1994 | 548 | 32.39 | 1:06.98 | 1:42.64 | 2:18.04 | |||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 5 | Michelle Hansen | 1994 | 525 | 32.81 | 1:09.22 | 1:44.88 | 2:20.08 | |||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 6 | Amanda Zetterström | 1994 | 515 | 33.76 | 1:08.68 | 1:44.98 | 2:20.94 | |||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 7 | Janina Fredriksson | 1994 | 514 | 32.92 | 1:09.33 | 1:46.17 | 2:21.05 | |||
| Uddevalla Sim | ||||||||||
| 8 | Malin Westman | 1995 | 513 | 33.12 | 1:08.68 | 1:45.22 | 2:21.13 | |||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 9 | Tilde Lundmark | 1995 | 507 | 33.89 | 1:09.67 | 1:46.11 | 2:21.72 | |||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 10 | Elin Kvarnemar | 1995 | 502 | 32.49 | 1:09.52 | 1:46.62 | 2:22.13 | |||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 11 | Sofia Jansson | 1994 | 499 | 32.86 | 1:09.08 | 1:46.34 | 2:22.43 | |||
| Trollhättans Simsällska | ||||||||||
| 12 | Hanna Wideen | 1994 | 498 | 33.10 | 1:08.26 | 1:45.67 | 2:22.53 | |||
| Järfälla Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Frida Cedergårdh | 1995 | 494 | 33.23 | 1:09.41 | 1:46.80 | 2:22.88 | |||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 14 | Emma Bring | 1995 | 485 | 34.06 | 1:10.61 | 1:48.07 | 2:23.82 | |||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 15 | Fanny Norkko | 1995 | 484 | 33.09 | 1:09.24 | 1:46.63 | 2:23.90 | |||
| Järfälla Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Amelia Berlin | 1995 | 483 | 33.03 | 1:10.49 | 1:48.03 | 2:23.95 | |||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 17 | Ida Laurén | 1994 | 478 | 33.63 | 1:09.27 | 1:47.46 | 2:24.52 | |||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 18 | Erika Hultman | 1994 | 475 | 33.86 | 1:10.95 | 1:48.31 | 2:24.85 | |||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 19 | Anna Gustafsson | 1994 | 457 | 33.24 | 1:10.05 | 1:47.98 | 2:26.72 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 20 | Natalie Ylitalo | 1995 | 444 | 34.24 | 1:11.17 | 1:49.46 | 2:28.14 | |||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 21 | Kristin Ivansson | 1994 | 418 | 34.05 | 1:11.31 | 1:50.70 | 2:31.06 | |||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 22 | Maria Svedberg | 1995 | 415 | 34.58 | 1:12.29 | 1:51.99 | 2:31.50 | |||
| Järfälla Simsällskap | ||||||||||
| 23 | Malin Nilsson | 1995 | 413 | 34.70 | 1:13.29 | 1:53.15 | 2:31.70 | |||
| Trollhättans Simsällska | ||||||||||
| 24 | Malin Algotsson | 1995 | 408 | 34.43 | 1:12.74 | 1:52.20 | 2:32.30 | |||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 25 | Elin Wallin | 1994 | 405 | 34.32 | 1:13.51 | 1:53.33 | 2:32.68 | |||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 26 | Julia Westholm | 1994 | 401 | 35.52 | 1:14.35 | 1:54.85 | 2:33.24 | |||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 27 | Andrea Pavlic | 1995 | 399 | 34.21 | 1:13.12 | 1:54.57 | 2:33.44 | |||
| Skövde Simsällskap | ||||||||||
| 28 | Felicia Torbjörnsson | 1995 | 399 | 35.45 | 1:14.38 | 1:54.90 | 2:33.50 | |||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 29 | Sofie Jonasson | 1994 | 395 | 35.49 | 1:14.67 | 1:55.09 | 2:33.92 | |||
| Trollhättans Simsällska | ||||||||||
| 30 | Alexandra Horvath | 1994 | 394 | 36.25 | 1:15.36 | 1:55.67 | 2:34.07 | |||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 31 | Frida Seignér | 1994 | 383 | 35.65 | 1:15.22 | 1:55.64 | 2:35.53 | |||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 32 | Pernilla Lindberg | 1994 | 366 | 37.84 | 1:18.16 | 1:59.76 | 2:37.90 | |||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 33 | Agnes Duvander | 1994 | 361 | 36.03 | 1:15.55 | 1:57.41 | 2:38.73 | |||
| Billingens Simklubb | ||||||||||
| 34 | Linn Karlsson | 1995 | 353 | 36.10 | 1:16.43 | 1:58.59 | 2:39.85 | |||
| Uddevalla Sim | ||||||||||
| 35 | Emma Johansson | 1995 | 344 | 38.17 | 1:19.27 | 2:01.14 | 2:41.18 | |||
| Alingsås SLS | ||||||||||
| 36 | Fenja Elbert | 1995 | 339 | 36.08 | 1:16.65 | 2:00.60 | 2:42.03 | |||
| Alingsås SLS | ||||||||||
| 37 | Abir Khodr | 1995 | 324 | 36.58 | 1:17.60 | 2:01.19 | 2:44.42 | |||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 38 | Elvira Mellqvist | 1995 | 306 | 37.69 | 1:19.57 | 2:04.50 | 2:47.65 | |||
| Billingens Simklubb | ||||||||||
| 39 | Marika Holmefalk | 1995 | 269 | 37.61 | 1:22.80 | 2:09.33 | 2:55.09 | |||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 40 | Evelina Blom | 1994 | 260 | 39.33 | 1:23.92 | 2:11.78 | 2:57.07 | |||
| Billingens Simklubb | ||||||||||
| - | Josefin Eriksen | 1995 | DSQ | |||||||
| Järfälla Simsällskap | ||||||||||
| Gren 4, 200m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ebba Rosenquist | 1989 | 609 | 31.37 | 1:04.93 | 1:39.36 | 2:13.26 | |||
| Järfälla Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Ebba Hellström | 1992 | 594 | 32.14 | 1:06.62 | 1:41.44 | 2:14.39 | |||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 3 | Sofia Lindholm | 1993 | 589 | 32.24 | 1:06.29 | 1:41.24 | 2:14.75 | |||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 4 | Elise Löfgren | 1991 | 565 | 32.37 | 1:06.89 | 1:42.13 | 2:16.67 | |||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 5 | Miranda Bånnsgård | 1992 | 561 | 32.00 | 1:06.85 | 1:42.25 | 2:16.95 | |||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 6 | Caroline Adolfsson | 1993 | 556 | 31.98 | 1:07.24 | 1:43.35 | 2:17.36 | |||
| Skövde Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Emma Stokland | 1990 | 555 | 32.57 | 1:08.48 | 1:43.71 | 2:17.52 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 8 | Malin Lorge | 1993 | 553 | 32.28 | 1:07.10 | 1:42.12 | 2:17.62 | |||
| Järfälla Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Saskia Rehder | 1986 | 547 | 31.94 | 1:06.96 | 1:42.92 | 2:18.12 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 10 | Emma Westman | 1993 | 538 | 32.63 | 1:07.79 | 1:43.98 | 2:18.88 | |||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 11 | Isabel Svensson | 1989 | 531 | 33.14 | 1:08.09 | 1:44.55 | 2:19.54 | |||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 12 | Frida Olander | 1992 | 525 | 32.87 | 1:08.41 | 1:44.29 | 2:20.04 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 13 | Emelie Zachrisson | 1992 | 524 | 33.31 | 1:08.74 | 1:44.98 | 2:20.10 | |||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 14 | Caroline Johansson | 1992 | 523 | 32.80 | 1:08.80 | 1:45.58 | 2:20.25 | |||
| Skövde Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Cecilia Baron | 1992 | 521 | 33.01 | 1:08.88 | 1:45.15 | 2:20.42 | |||
| Järfälla Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Ida Pettersson | 1993 | 514 | 32.31 | 1:07.59 | 1:44.60 | 2:21.02 | |||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 17 | Therese Nord | 1993 | 508 | 32.29 | 1:08.46 | 1:44.93 | 2:21.59 | |||
| Järfälla Simsällskap | ||||||||||
| 18 | Maja Leander | 1993 | 480 | 33.42 | 1:09.84 | 1:46.84 | 2:24.27 | |||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 19 | Malvina Reinhold | 1992 | 456 | 32.50 | 1:08.45 | 1:47.14 | 2:26.79 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 20 | Sophie Näsström | 1993 | 436 | 34.06 | 1:11.48 | 1:50.57 | 2:28.98 | |||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 21 | Hanna Schariot | 1993 | 407 | 33.71 | 1:11.80 | 1:51.72 | 2:32.42 | |||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 22 | Maria Pros | 1992 | 394 | 36.89 | 1:16.10 | 1:56.27 | 2:34.11 | |||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 23 | Josefin Nilsson | 1993 | 279 | 37.57 | 1:21.47 | 2:07.77 | 2:52.96 | |||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| - | Julia Olsson | 1993 | DSQ | |||||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| Gren 5, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Patrik Löfgren | 1996 | 472 | 32.64 | 1:06.70 | |||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 2 | Isak Eliasson | 1996 | 406 | 33.70 | 1:10.16 | |||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 3 | Tobias Henriksson | 1996 | 366 | 35.79 | 1:12.63 | |||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 4 | Johannes Sköld | 1996 | 344 | 36.01 | 1:14.16 | |||||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 5 | Joel Georgy | 1996 | 343 | 36.57 | 1:14.22 | |||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Jonas Andersson | 1996 | 318 | 36.71 | 1:16.06 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 7 | Oskar Ehrnberg | 1997 | 314 | 36.55 | 1:16.38 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 8 | Alexander Triantafillou | 1997 | 309 | 37.25 | 1:16.83 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 9 | Erik Panzar | 1996 | 307 | 37.83 | 1:17.01 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 10 | Mattias Freiholtz | 1996 | 304 | 38.06 | 1:17.27 | |||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 11 | Anton Lüning | 1996 | 295 | 38.42 | 1:17.98 | |||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 12 | Timmie Rydberg | 1996 | 283 | 38.22 | 1:19.12 | |||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 13 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | 272 | 38.93 | 1:20.12 | |||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 14 | Teodor Widerberg | 1998 | 270 | 39.83 | 1:20.40 | |||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 15 | Eric Gustafsson | 1997 | 264 | 39.84 | 1:21.01 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 16 | Patrik Eriksson | 1996 | 256 | 39.76 | 1:21.76 | |||||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 17 | David Zachrisson | 1996 | 254 | 40.46 | 1:22.01 | |||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 18 | Philip Thornberg | 1996 | 252 | 39.63 | 1:22.28 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 19 | Yosef Enouri | 1996 | 233 | 41.21 | 1:24.42 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 20 | Erik Nilsson | 1996 | 222 | 42.08 | 1:25.81 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 21 | Marcos Cerutti | 1997 | 221 | 41.14 | 1:25.85 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 22 | Linus Olsson | 1996 | 219 | 41.43 | 1:26.21 | |||||
| Trollhättans Simsällska | ||||||||||
| 23 | Johannes Hou Gustafsson | 1997 | 208 | 41.26 | 1:27.60 | |||||
| Simklubben Götene | ||||||||||
| 24 | Edvin Ardö | 1997 | 206 | 43.43 | 1:28.00 | |||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 25 | Jesper Böhn | 1998 | 199 | 43.75 | 1:28.98 | |||||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 26 | Sebastian Johansson | 1997 | 188 | 44.32 | 1:30.70 | |||||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 27 | Albin Robertsson | 1998 | 186 | 45.19 | 1:30.96 | |||||
| Uddevalla Sim | ||||||||||
| 28 | Erik Larm | 1997 | 180 | 45.66 | 1:32.06 | |||||
| Simklubben Götene | ||||||||||
| 29 | Navid Fageeh | 1997 | 145 | 47.74 | 1:38.83 | |||||
| Uddevalla Sim | ||||||||||
| 30 | Victor Engqvist | 1997 | 138 | 47.53 | 1:40.53 | |||||
| Simklubben Götene | ||||||||||
| 31 | Anton Dahlgren | 1999 | 108 | 52.85 | 1:49.00 | |||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| Gren 6, 200m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erika Sköldberg | 1996 | 462 | 38.64 | 1:18.97 | 2:00.34 | 2:41.40 | |||
| Alingsås SLS | ||||||||||
| 2 | Ida Eriksen | 1997 | 455 | 38.51 | 1:19.34 | 2:01.34 | 2:42.26 | |||
| Järfälla Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Johanna Andersson | 1996 | 453 | 38.21 | 1:19.13 | 2:01.28 | 2:42.53 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 4 | Louise Hjalmarsson | 1997 | 448 | 38.88 | 1:20.73 | 2:03.76 | 2:43.06 | |||
| Skövde Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Amanda Janzon | 1997 | 413 | 39.09 | 1:21.69 | 2:05.20 | 2:47.65 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 6 | Hanna Erléus | 1997 | 410 | 38.99 | 1:21.52 | 2:05.83 | 2:48.06 | |||
| Simklubben S 02 | ||||||||||
| 7 | Felicia Andersson | 1997 | 398 | 39.89 | 1:22.83 | 2:06.60 | 2:49.73 | |||
| Uddevalla Sim | ||||||||||
| 8 | Christina Ekstedt | 1996 | 397 | 39.26 | 1:22.03 | 2:06.93 | 2:49.89 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 9 | Karin Åström | 1996 | 394 | 39.72 | 1:22.54 | 2:06.95 | 2:50.32 | |||
| Järfälla Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Lovisa Malmgren | 1997 | 388 | 40.66 | 1:23.76 | 2:08.76 | 2:51.09 | |||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 11 | Saskia Kuhlins | 1996 | 379 | 40.93 | 1:25.15 | 2:09.28 | 2:52.40 | |||
| Spårvägens Simförening | ||||||||||
| 12 | Hanna Rydén | 1996 | 375 | 41.44 | 1:25.57 | 2:10.18 | 2:53.10 | |||
| Alingsås SLS | ||||||||||
| 13 | Viktoria Reinhold | 1996 | 373 | 41.11 | 1:25.65 | 2:09.01 | 2:53.44 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 14 | Vanessa Vicko | 1996 | 365 | 41.35 | 1:25.66 | 2:10.90 | 2:54.71 | |||
| Järfälla Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Malin Johansson | 1997 | 361 | 40.56 | 1:25.61 | 2:10.76 | 2:55.26 | |||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 16 | Matilda Kewenter | 1997 | 355 | 41.66 | 1:26.05 | 2:11.84 | 2:56.31 | |||
