| Deltagarlista Gren 1-40 |
| Tävling | David Lega talang cup | Utskriftsdatum | 19 januari 2010 | |||
| Tävlingsort | Mölndal | Utskriftstid | 14:54 | |||
| Arrangör | MASS |
| Gren 1, 4X50m Frisim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 164 | Mass Lag 1 | 2000 | MASS | 25 m | 2:50.00 | ||
| 2 | 68 | Kbss Lag1 | 0 | KUNGSBACKA | 25 m | 2:52.90 | ||
| 3 | 163 | Mass Lag 2 | 1990 | MASS | 25 m | 3:00.00 | ||
| 4 | 34 | SK Elfsborg Lag 2 | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 3:00.00 | ||
| 5 | 162 | Mass Lag 3 | 2000 | MASS | 25 m | 3:05.00 | ||
| 6 | 160 | Mass Lag 4 | 2000 | MASS | 25 m | 3:10.00 | ||
| 7 | 69 | Kbss Lag2 | 0 | KUNGSBACKA | 25 m | 3:11.51 | ||
| 8 | 161 | Mass Lag 5 | 2000 | MASS | 25 m | 3:15.00 | ||
| 9 | 35 | SK Elfsborg Lag 1 | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 3:15.00 | ||
| 10 | 60 | S02 Lag 2 | 0 | S 02 | 25 m | |||
| 11 | 59 | S02 Lag 1 | 0 | S 02 | 25 m | |||
| Gren 3, 25m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 21 | Palmkvist Alice | 2000 | SKENE SIM | AE9200 | 25 m | 17.93 | |
| 2 | 38 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 25 m | 19.68 | |
| 3 | 167 | Dahlgren Rebecka | 2000 | MASS | AI7800 | 25 m | 20.30 | |
| 4 | 84 | Sävman Cathrine | 2000 | KUNGSBACKA | AC1200 | 25 m | 20.69 | |
| 5 | 37 | Öman Tilda | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 21.10 | ||
| 6 | 56 | Gebart Hanna | 2000 | S 02 | AB4400 | 25 m | 23.39 | |
| 7 | 166 | Johansson Frida | 2000 | MASS | AF9800 | 25 m | 23.54 | |
| 8 | 165 | Olsson Tova | 2001 | MASS | AB8801 | 25 m | 23.63 | |
| 9 | 58 | Kaldrup Malin | 2000 | S 02 | AA1600 | 25 m | 23.87 | |
| 10 | 24 | Eriksson Lotta | 2000 | ÅSUNDEN | AG5400 | 25 m | 24.53 | |
| 11 | 36 | Holström Linea | 2000 | ELFSBORG | AC4600 | 25 m | 25.39 | |
| 12 | 39 | Bengtsson Olivia | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 25.61 | ||
| 13 | 52 | Aurell Alice | 2001 | S 02 | AB1201 | 25 m | 26.17 | |
| 14 | 168 | Karlsson Klara | 2000 | MASS | 25 m | |||
| 15 | 30 | Svensson Gemima | 2000 | ÅSUNDEN | AD9400 | 25 m | ||
| Gren 4, 25m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 169 | Petersson Sebastian | 2000 | MASS | 25 m | 18.24 | ||
| 2 | 170 | Åberg Tobias | 2000 | MASS | 25 m | 20.83 | ||
| 3 | 171 | Taheri Sam | 2000 | MASS | AF5300 | 25 m | 21.41 | |
| 4 | 41 | Olsson Melker | 2000 | ELFSBORG | AC5100 | 25 m | 23.66 | |
| 5 | 2 | Sjöström Viktor | 2001 | ALINGSÅS | AB2101 | 25 m | 24.36 | |
| 6 | 25 | Hansson Dennis | 2000 | ÅSUNDEN | AB9900 | 25 m | 25.01 | |
| 7 | 237 | Chen Erik Zixuan | 2000 | MASS | AD7700 | 25 m | 25.31 | |
| 8 | 40 | Gunnarsson Anders | 2001 | ELFSBORG | 25 m | 33.32 | ||
| 9 | 1 | Sjöström Oscar | 2003 | ALINGSÅS | AA2103 | 25 m | ||
| Gren 5, 25m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 178 | Magnusson Amanda | 1999 | MASS | AF9699 | 25 m | 16.34 | |
| 2 | 177 | Nordfors Anna | 1999 | MASS | AH6899 | 25 m | 18.47 | |
| 3 | 176 | Lindhé Alice | 1999 | MASS | AF7699 | 25 m | 19.37 | |
| 4 | 179 | Högman Ella | 1999 | MASS | 25 m | 19.66 | ||
| 5 | 173 | Stenfeldt Hanna | 1999 | MASS | 25 m | 19.86 | ||
| 6 | 172 | Pålsson Emma | 1999 | MASS | AC0499 | 25 m | 21.31 | |
| 7 | 17 | Johansson Ellen | 1999 | SK 1970 | AE0899 | 25 m | 21.56 | |
| 8 | 175 | Modigh Nicole | 1999 | MASS | AO9299 | 25 m | 21.76 | |
| 9 | 181 | Turesson Andrea | 1999 | MASS | AF5899 | 25 m | 23.65 | |
| 10 | 174 | Blomberg Johanna | 1999 | MASS | AF8499 | 25 m | 25.24 | |
| 11 | 57 | Ghirmazion Snit | 1999 | S 02 | AH5499 | 25 m | 25.73 | |
| 12 | 64 | Shafie Anna | 1999 | S 02 | AF0899 | 25 m | 27.41 | |
| 13 | 180 | Ullerholt Hanna | 1999 | MASS | AR1699 | 25 m | ||
| 14 | 74 | Gustafsson Moa | 1999 | KUNGSBACKA | AT0699 | 25 m | ||
| Gren 6, 25m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 188 | Ekelund Jonathan | 1999 | MASS | AA4999 | 25 m | 17.32 | |
| 2 | 187 | Leander Tor | 1999 | MASS | AA5999 | 25 m | 17.33 | |
| 3 | 185 | Häyhänen Marco | 1999 | MASS | AD7999 | 25 m | 19.75 | |
| 4 | 186 | Bergkvist Daniel | 1999 | MASS | AG7799 | 25 m | 20.81 | |
| 5 | 183 | Carlström Olof | 1999 | MASS | AD8999 | 25 m | 21.71 | |
| 6 | 182 | Hayes Alexander | 1999 | MASS | 25 m | 21.76 | ||
| 7 | 42 | Cavka Anes | 1999 | ELFSBORG | 25 m | 23.87 | ||
| 8 | 78 | Johansson Gustav | 1999 | KUNGSBACKA | 25 m | 25.25 | ||
| 9 | 240 | Fu Lukas | 1999 | MASS | AG8799 | 25 m | ||
| 10 | 184 | Bengtsson Adam | 1999 | MASS | 25 m | |||
| 11 | 86 | Örne Oscar | 1999 | KUNGSBACKA | AG6999 | 25 m | ||
| Gren 7, 25m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 195 | Qvirist Marta | 1998 | MASS | AD6498 | 25 m | 17.13 | |
| 2 | 194 | Petersson Gabriella | 1998 | MASS | AF8298 | 25 m | 17.47 | |
| 3 | 26 | Hansson Emma | 1998 | ÅSUNDEN | AP1498 | 25 m | 18.04 | |
| 4 | 192 | Renberg Emma | 1998 | MASS | 25 m | 19.27 | ||
| 5 | 193 | Eliasson Sophie | 1998 | MASS | AN0498 | 25 m | 19.82 | |
| 6 | 15 | Axelsson Moa | 1998 | SK 1970 | AI7698 | 25 m | 20.07 | |
| 7 | 190 | Knudsen Alexandra | 1998 | MASS | AF9898 | 25 m | 20.50 | |
| 8 | 191 | Dahlman Matilda | 1998 | MASS | AK9698 | 25 m | 22.50 | |
| 9 | 189 | Alvekrans Karolina | 1998 | MASS | AW8298 | 25 m | 24.46 | |
| 10 | 242 | Björnberg Sofie | 1998 | MASS | AW9298 | 25 m | ||
| 11 | 239 | Wretborn Hanna | 1998 | MASS | AW2698 | 25 m | ||
| 12 | 238 | Kollberg Lisa | 1998 | MASS | AW5498 | 25 m | ||
| 13 | 76 | Ivansson Linnéa | 1998 | KUNGSBACKA | AV9898 | 25 m | ||
| 14 | 18 | Olsson Emma | 1998 | SK 1970 | AP3498 | 25 m | ||
| Gren 8, 25m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 196 | Qvirist Aron | 1998 | MASS | AB7198 | 25 m | 16.68 | |
| 2 | 20 | Larsson Albin | 1998 | SKENE SIM | AF4798 | 25 m | 17.09 | |
| 3 | 197 | Zimmerman Karl | 1998 | MASS | AD1598 | 25 m | 17.12 | |
| 4 | 199 | Färdmar Felix | 1998 | MASS | AD6998 | 25 m | 18.41 | |
| 5 | 23 | Eriksson Linus | 1998 | ÅSUNDEN | AK7598 | 25 m | 19.53 | |
| 6 | 198 | Brohammer Oscar | 1998 | MASS | AG9998 | 25 m | 19.84 | |
| 7 | 33 | Törnqvist Wictor | 1998 | ÅSUNDEN | AG6798 | 25 m | 20.12 | |
| 8 | 55 | Cuszynski-Kruk Mikolaj | 1998 | S 02 | 25 m | 23.61 | ||
| 9 | 200 | Ekberg Albin Company | 1998 | MASS | AN4198 | 25 m | ||
| 10 | 77 | Jacobsson Robin | 1998 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
| 11 | 31 | Svensson Vilhelm | 1998 | ÅSUNDEN | AK8598 | 25 m | ||
| Gren 10, 50m Fjärilsim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 201 | Lindberg Pernilla | 1994 | MASS | 25 m | 39.53 | ||
| 2 | 202 | Andersson Niklas | 1988 | MASS | AQ1788 | 25 m | 57.98 | |
| Gren 11, 25m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 44 | Fredriksson Linda | 2002 | ELFSBORG | 25 m | 22.64 | ||
| 2 | 165 | Olsson Tova | 2001 | MASS | AB8801 | 25 m | 22.94 | |
| 3 | 52 | Aurell Alice | 2001 | S 02 | AB1201 | 25 m | 23.10 | |
| 4 | 65 | Shafie Lena | 2001 | S 02 | AA9601 | 25 m | 24.82 | |
| 5 | 208 | Gradinarska Kamelia | 2001 | MASS | AI3601 | 25 m | 25.68 | |
| 6 | 43 | Andersson Emelie | 2001 | ELFSBORG | 25 m | 27.08 | ||
| 7 | 207 | Petersson Magdalena | 2002 | MASS | AA6602 | 25 m | 27.78 | |
| 8 | 203 | Lindqvist Elina | 2002 | MASS | 25 m | 28.46 | ||
| 9 | 209 | Janzén Saga | 2002 | MASS | AB9802 | 25 m | 28.71 | |
| 10 | 206 | Skogsberg Elvira | 2001 | MASS | 25 m | 29.64 | ||
| 11 | 205 | Abrahamsson Sofia | 2001 | MASS | AI0601 | 25 m | 29.77 | |
| 12 | 204 | Alvekrans Amanda | 2001 | MASS | AI7401 | 25 m | 31.42 | |
| Gren 12, 25m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 2 | Sjöström Viktor | 2001 | ALINGSÅS | AB2101 | 25 m | 23.90 | |
| 2 | 211 | Fredholm Alexander | 2001 | MASS | AE2301 | 25 m | 25.65 | |
| 3 | 40 | Gunnarsson Anders | 2001 | ELFSBORG | 25 m | 25.85 | ||
| 4 | 210 | Någård Daniel | 2001 | MASS | 25 m | 28.20 | ||
| 5 | 45 | Savhammar Theodor | 2001 | ELFSBORG | 25 m | 28.20 | ||
| 6 | 1 | Sjöström Oscar | 2003 | ALINGSÅS | AA2103 | 25 m | 31.45 | |
| Gren 13, 25m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 21 | Palmkvist Alice | 2000 | SKENE SIM | AE9200 | 25 m | 19.37 | |
| 2 | 37 | Öman Tilda | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 20.95 | ||
| 3 | 84 | Sävman Cathrine | 2000 | KUNGSBACKA | AC1200 | 25 m | 21.48 | |
| 4 | 38 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 25 m | 22.90 | |
| 5 | 56 | Gebart Hanna | 2000 | S 02 | AB4400 | 25 m | 22.96 | |
| 6 | 24 | Eriksson Lotta | 2000 | ÅSUNDEN | AG5400 | 25 m | 23.77 | |
| 7 | 167 | Dahlgren Rebecka | 2000 | MASS | AI7800 | 25 m | 24.04 | |
| 8 | 14 | Alfraeus Josefine | 2000 | SK 1970 | AF5600 | 25 m | 24.10 | |
| 9 | 32 | Söderberg Cajsa | 2000 | ÅSUNDEN | AG9400 | 25 m | 24.85 | |
| 10 | 39 | Bengtsson Olivia | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 24.96 | ||
| 11 | 36 | Holström Linea | 2000 | ELFSBORG | AC4600 | 25 m | 25.00 | |
| 12 | 58 | Kaldrup Malin | 2000 | S 02 | AA1600 | 25 m | 25.50 | |
| 13 | 166 | Johansson Frida | 2000 | MASS | AF9800 | 25 m | 25.56 | |
| 14 | 30 | Svensson Gemima | 2000 | ÅSUNDEN | AD9400 | 25 m | 25.68 | |
| 15 | 213 | Wall Therese | 2000 | MASS | AQ6400 | 25 m | 27.49 | |
| 16 | 61 | Lipatnikova Anna | 2000 | S 02 | AD2600 | 25 m | 27.86 | |
| 17 | 46 | Lornell Hannah | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 28.20 | ||
| 18 | 212 | Gustafsson Elin | 2000 | MASS | AQ1400 | 25 m | 28.77 | |
| 19 | 214 | Gustafsson Wilma | 2000 | MASS | AK8400 | 25 m | 32.97 | |
| 20 | 216 | Fredriksson Daniela | 2000 | MASS | AQ9200 | 25 m | ||
| 21 | 168 | Karlsson Klara | 2000 | MASS | 25 m | |||
| 22 | 215 | Lundmark Ebba | 2000 | MASS | AQ3400 | 25 m | ||
| Gren 14, 25m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 169 | Petersson Sebastian | 2000 | MASS | 25 m | 21.59 | ||
| 2 | 170 | Åberg Tobias | 2000 | MASS | 25 m | 22.09 | ||
| 3 | 25 | Hansson Dennis | 2000 | ÅSUNDEN | AB9900 | 25 m | 23.81 | |
| 4 | 41 | Olsson Melker | 2000 | ELFSBORG | AC5100 | 25 m | 25.49 | |
| 5 | 171 | Taheri Sam | 2000 | MASS | AF5300 | 25 m | 25.53 | |
| 6 | 237 | Chen Erik Zixuan | 2000 | MASS | AD7700 | 25 m | 25.65 | |
| 7 | 48 | Arvidsson Jonathan | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 26.21 | ||
| 8 | 49 | Karlsson Simon | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 27.74 | ||
| 9 | 47 | Henriksson Erik | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 30.79 | ||
| 10 | 67 | Wiklund Benjamin | 2000 | S 02 | 25 m | |||
| 11 | 66 | Vartoomian Leo | 2000 | S 02 | 25 m | |||
| Gren 15, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 178 | Magnusson Amanda | 1999 | MASS | AF9699 | 25 m | 38.81 | |
| 2 | 176 | Lindhé Alice | 1999 | MASS | AF7699 | 25 m | 41.43 | |
| 3 | 174 | Blomberg Johanna | 1999 | MASS | AF8499 | 25 m | 45.28 | |
| 4 | 17 | Johansson Ellen | 1999 | SK 1970 | AE0899 | 25 m | 46.25 | |
| 5 | 177 | Nordfors Anna | 1999 | MASS | AH6899 | 25 m | 47.14 | |
| 6 | 173 | Stenfeldt Hanna | 1999 | MASS | 25 m | 48.37 | ||
| 7 | 181 | Turesson Andrea | 1999 | MASS | AF5899 | 25 m | 48.62 | |
| 8 | 219 | Karlsson Ann-Kristin | 1999 | MASS | AH5899 | 25 m | 48.73 | |
| 9 | 172 | Pålsson Emma | 1999 | MASS | AC0499 | 25 m | 49.18 | |
| 10 | 175 | Modigh Nicole | 1999 | MASS | AO9299 | 25 m | 49.40 | |
| 11 | 64 | Shafie Anna | 1999 | S 02 | AF0899 | 25 m | 50.59 | |
| 12 | 218 | Hellberg Melina | 1999 | MASS | BA9299 | 25 m | 51.26 | |
| 13 | 57 | Ghirmazion Snit | 1999 | S 02 | AH5499 | 25 m | 51.69 | |
| 14 | 180 | Ullerholt Hanna | 1999 | MASS | AR1699 | 25 m | 51.84 | |
| 15 | 27 | Johansson Fanny | 1999 | ÅSUNDEN | 25 m | 53.97 | ||
| 16 | 54 | Wermäng Regina Borg | 1999 | S 02 | AG5899 | 25 m | 57.44 | |
| 17 | 53 | Berg Olivia | 1999 | S 02 | AD9699 | 25 m | 1:00.32 | |
| 18 | 50 | Eriksson Johanna | 1999 | ELFSBORG | 25 m | 1:01.20 | ||
| 19 | 22 | Budimlija Linn | 1999 | ÅSUNDEN | 25 m | |||
| 20 | 217 | Molin Ida | 1999 | MASS | BA0499 | 25 m | ||
| 21 | 29 | Paasikivi Melinda | 1999 | ÅSUNDEN | 25 m | |||
| Gren 16, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 188 | Ekelund Jonathan | 1999 | MASS | AA4999 | 25 m | 37.69 | |
| 2 | 187 | Leander Tor | 1999 | MASS | AA5999 | 25 m | 40.93 | |
| 3 | 183 | Carlström Olof | 1999 | MASS | AD8999 | 25 m | 45.77 | |
| 4 | 184 | Bengtsson Adam | 1999 | MASS | 25 m | 48.27 | ||
| 5 | 42 | Cavka Anes | 1999 | ELFSBORG | 25 m | 49.23 | ||
| 6 | 186 | Bergkvist Daniel | 1999 | MASS | AG7799 | 25 m | 49.89 | |
| 7 | 79 | Karlsson Max | 1999 | KUNGSBACKA | AG2999 | 25 m | 50.26 | |
| 8 | 51 | Johansson Viktor | 1999 | ELFSBORG | 25 m | 50.42 | ||
| 9 | 182 | Hayes Alexander | 1999 | MASS | 25 m | 50.74 | ||
| 10 | 185 | Häyhänen Marco | 1999 | MASS | AD7999 | 25 m | 51.10 | |
| 11 | 78 | Johansson Gustav | 1999 | KUNGSBACKA | 25 m | 54.31 | ||
| 12 | 81 | Lyxell Olle-Theodor | 1999 | KUNGSBACKA | AG4999 | 25 m | 58.73 | |
| 13 | 73 | Glansk Alexander | 1999 | KUNGSBACKA | 25 m | 59.57 | ||
| 14 | 62 | Mahdi Adam | 1999 | S 02 | 25 m | 1:05.07 | ||
| 15 | 240 | Fu Lukas | 1999 | MASS | AG8799 | 25 m | ||
| 16 | 221 | Wohlers Elias | 1999 | MASS | AN1399 | 25 m | ||
| 17 | 220 | Hao Kevin | 1999 | MASS | AN4399 | 25 m | ||
| Gren 17, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 194 | Petersson Gabriella | 1998 | MASS | AF8298 | 25 m | 36.66 | |
| 2 | 195 | Qvirist Marta | 1998 | MASS | AD6498 | 25 m | 41.40 | |
| 3 | 15 | Axelsson Moa | 1998 | SK 1970 | AI7698 | 25 m | 42.56 | |
| 4 | 190 | Knudsen Alexandra | 1998 | MASS | AF9898 | 25 m | 43.96 | |
| 5 | 222 | Ekenberg Matilda | 1998 | MASS | AW0498 | 25 m | 44.26 | |
| 6 | 82 | Rinde Amanda | 1998 | KUNGSBACKA | AU3698 | 25 m | 45.10 | |
| 7 | 26 | Hansson Emma | 1998 | ÅSUNDEN | AP1498 | 25 m | 45.95 | |
| 8 | 76 | Ivansson Linnéa | 1998 | KUNGSBACKA | AV9898 | 25 m | 45.97 | |
| 9 | 191 | Dahlman Matilda | 1998 | MASS | AK9698 | 25 m | 46.53 | |
| 10 | 192 | Renberg Emma | 1998 | MASS | 25 m | 46.76 | ||
| 11 | 18 | Olsson Emma | 1998 | SK 1970 | AP3498 | 25 m | 52.28 | |
| 12 | 28 | Larsson Julia | 1998 | ÅSUNDEN | BD8698 | 25 m | 53.33 | |
| 13 | 242 | Björnberg Sofie | 1998 | MASS | AW9298 | 25 m | ||
| 14 | 239 | Wretborn Hanna | 1998 | MASS | AW2698 | 25 m | ||
| 15 | 238 | Kollberg Lisa | 1998 | MASS | AW5498 | 25 m | ||
| Gren 18, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 197 | Zimmerman Karl | 1998 | MASS | AD1598 | 25 m | 38.93 | |
| 2 | 196 | Qvirist Aron | 1998 | MASS | AB7198 | 25 m | 39.29 | |
| 3 | 198 | Brohammer Oscar | 1998 | MASS | AG9998 | 25 m | 39.93 | |
| 4 | 20 | Larsson Albin | 1998 | SKENE SIM | AF4798 | 25 m | 43.85 | |
| 5 | 200 | Ekberg Albin Company | 1998 | MASS | AN4198 | 25 m | 44.13 | |
| 6 | 199 | Färdmar Felix | 1998 | MASS | AD6998 | 25 m | 44.69 | |
| 7 | 23 | Eriksson Linus | 1998 | ÅSUNDEN | AK7598 | 25 m | 46.50 | |
| 8 | 31 | Svensson Vilhelm | 1998 | ÅSUNDEN | AK8598 | 25 m | 51.05 | |
| 9 | 77 | Jacobsson Robin | 1998 | KUNGSBACKA | 25 m | 52.57 | ||
| 10 | 85 | Zachrisson Jakob | 1998 | KUNGSBACKA | 25 m | 59.42 | ||
| 11 | 55 | Cuszynski-Kruk Mikolaj | 1998 | S 02 | 25 m | 1:04.04 | ||
| 12 | 63 | Schariot Simon | 1998 | S 02 | AD3198 | 25 m | 1:07.65 | |
| 13 | 16 | Hallin Liam | 1998 | SK 1970 | AP7798 | 25 m | ||
| Gren 19, 25m Ryggsim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 223 | Bengtsson William | 1999 | MASS | 25 m | 1:01.27 | ||
| Gren 20, 50m Ryggsim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 201 | Lindberg Pernilla | 1994 | MASS | 25 m | 40.06 | ||
| 2 | 202 | Andersson Niklas | 1988 | MASS | AQ1788 | 25 m | 49.59 | |
| 3 | 224 | Wennberg Johanna | 1997 | MASS | BC9497 | 25 m | 1:11.94 | |
| 4 | 225 | Krauss Sebastian | 1992 | MASS | AT3592 | 25 m | 1:12.52 | |
| 5 | 226 | Panozo Björn Israel | 1981 | MASS | 25 m | |||
| Gren 21, 25m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 43 | Andersson Emelie | 2001 | ELFSBORG | 25 m | 26.00 | ||
| 2 | 165 | Olsson Tova | 2001 | MASS | AB8801 | 25 m | 26.82 | |
| 3 | 44 | Fredriksson Linda | 2002 | ELFSBORG | 25 m | 28.10 | ||
| 4 | 65 | Shafie Lena | 2001 | S 02 | AA9601 | 25 m | 28.23 | |
| 5 | 205 | Abrahamsson Sofia | 2001 | MASS | AI0601 | 25 m | 28.67 | |
| 6 | 52 | Aurell Alice | 2001 | S 02 | AB1201 | 25 m | 28.72 | |
| 7 | 204 | Alvekrans Amanda | 2001 | MASS | AI7401 | 25 m | 28.81 | |
| 8 | 207 | Petersson Magdalena | 2002 | MASS | AA6602 | 25 m | 29.81 | |
| 9 | 208 | Gradinarska Kamelia | 2001 | MASS | AI3601 | 25 m | 30.35 | |
| 10 | 209 | Janzén Saga | 2002 | MASS | AB9802 | 25 m | 33.23 | |
| 11 | 206 | Skogsberg Elvira | 2001 | MASS | 25 m | |||
| Gren 22, 25m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 2 | Sjöström Viktor | 2001 | ALINGSÅS | AB2101 | 25 m | 25.55 | |
| 2 | 40 | Gunnarsson Anders | 2001 | ELFSBORG | 25 m | 29.99 | ||
| 3 | 45 | Savhammar Theodor | 2001 | ELFSBORG | 25 m | 30.65 | ||
| 4 | 227 | Iséni Leo | 2001 | MASS | AE6301 | 25 m | 33.42 | |
| 5 | 1 | Sjöström Oscar | 2003 | ALINGSÅS | AA2103 | 25 m | 34.67 | |
| 6 | 211 | Fredholm Alexander | 2001 | MASS | AE2301 | 25 m | ||
| 7 | 210 | Någård Daniel | 2001 | MASS | 25 m | |||
| Gren 23, 25m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 21 | Palmkvist Alice | 2000 | SKENE SIM | AE9200 | 25 m | 21.87 | |
| 2 | 38 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 25 m | 23.72 | |
| 3 | 84 | Sävman Cathrine | 2000 | KUNGSBACKA | AC1200 | 25 m | 23.92 | |
| 4 | 30 | Svensson Gemima | 2000 | ÅSUNDEN | AD9400 | 25 m | 24.19 | |
| 5 | 37 | Öman Tilda | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 24.25 | ||
| 6 | 36 | Holström Linea | 2000 | ELFSBORG | AC4600 | 25 m | 25.30 | |
| 7 | 56 | Gebart Hanna | 2000 | S 02 | AB4400 | 25 m | 25.41 | |
| 8 | 39 | Bengtsson Olivia | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 25.50 | ||
| 9 | 58 | Kaldrup Malin | 2000 | S 02 | AA1600 | 25 m | 25.58 | |
| 10 | 24 | Eriksson Lotta | 2000 | ÅSUNDEN | AG5400 | 25 m | 26.50 | |
| 11 | 14 | Alfraeus Josefine | 2000 | SK 1970 | AF5600 | 25 m | 26.72 | |
| 12 | 32 | Söderberg Cajsa | 2000 | ÅSUNDEN | AG9400 | 25 m | 27.22 | |
| 13 | 213 | Wall Therese | 2000 | MASS | AQ6400 | 25 m | 28.77 | |
| 14 | 168 | Karlsson Klara | 2000 | MASS | 25 m | 28.89 | ||
| 15 | 214 | Gustafsson Wilma | 2000 | MASS | AK8400 | 25 m | 29.03 | |
| 16 | 212 | Gustafsson Elin | 2000 | MASS | AQ1400 | 25 m | 29.23 | |
| 17 | 46 | Lornell Hannah | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 29.66 | ||
| 18 | 215 | Lundmark Ebba | 2000 | MASS | AQ3400 | 25 m | 29.99 | |
| 19 | 166 | Johansson Frida | 2000 | MASS | AF9800 | 25 m | 31.03 | |
| 20 | 61 | Lipatnikova Anna | 2000 | S 02 | AD2600 | 25 m | 32.05 | |
| 21 | 167 | Dahlgren Rebecka | 2000 | MASS | AI7800 | 25 m | ||
| 22 | 216 | Fredriksson Daniela | 2000 | MASS | AQ9200 | 25 m | ||
| Gren 24, 25m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 170 | Åberg Tobias | 2000 | MASS | 25 m | 21.80 | ||
| 2 | 169 | Petersson Sebastian | 2000 | MASS | 25 m | 24.96 | ||
| 3 | 25 | Hansson Dennis | 2000 | ÅSUNDEN | AB9900 | 25 m | 25.55 | |
| 4 | 48 | Arvidsson Jonathan | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 25.82 | ||
| 5 | 237 | Chen Erik Zixuan | 2000 | MASS | AD7700 | 25 m | 26.59 | |
| 6 | 19 | Olsson Erik | 2000 | SK 1970 | AI5700 | 25 m | 27.70 | |
| 7 | 41 | Olsson Melker | 2000 | ELFSBORG | AC5100 | 25 m | 28.25 | |
| 8 | 49 | Karlsson Simon | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 29.19 | ||
| 9 | 47 | Henriksson Erik | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 31.47 | ||
| 10 | 67 | Wiklund Benjamin | 2000 | S 02 | 25 m | |||
| 11 | 66 | Vartoomian Leo | 2000 | S 02 | 25 m | |||
| Gren 25, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 178 | Magnusson Amanda | 1999 | MASS | AF9699 | 25 m | 44.60 | |
| 2 | 219 | Karlsson Ann-Kristin | 1999 | MASS | AH5899 | 25 m | 45.19 | |
| 3 | 74 | Gustafsson Moa | 1999 | KUNGSBACKA | AT0699 | 25 m | 47.68 | |
| 4 | 176 | Lindhé Alice | 1999 | MASS | AF7699 | 25 m | 49.30 | |
| 5 | 179 | Högman Ella | 1999 | MASS | 25 m | 49.74 | ||
| 6 | 17 | Johansson Ellen | 1999 | SK 1970 | AE0899 | 25 m | 49.93 | |
| 7 | 172 | Pålsson Emma | 1999 | MASS | AC0499 | 25 m | 50.15 | |
| 8 | 173 | Stenfeldt Hanna | 1999 | MASS | 25 m | 52.27 | ||
| 9 | 177 | Nordfors Anna | 1999 | MASS | AH6899 | 25 m | 52.37 | |
