Deltagarlista Gren 1-24 
 
  Tävling  UGP 4    Utskriftsdatum  30 september 2009   
  Tävlingsort  Mölndal    Utskriftstid  14:34   
  Arrangör  Mölndals ASS         
 
 
Gren 1, 200m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
287  Lindholm Sofia  1993  MASS  AM1693  25 m  2:07.32   
50  Bielicz Linnéa  1994  GÖTEBORG  BJ3294  50 m  2:07.60   
81  Reinhold Malvina  1992  GÖTEBORG  BF0292  25 m  2:09.33   
315  Rosén Anna  1994  MASS  AD2894  25 m  2:10.58   
88  Söderbergh Anna  1994  GÖTEBORG  AZ0494  25 m  2:11.79   
74  Lundqvist Alicia  1992  GÖTEBORG  BA4692  25 m  2:12.95   
78  Nuber Elisabeta  1993  GÖTEBORG  CH1293  25 m  2:13.27   
121  Wakéus Klara  1995  KUNGSBACKA  BF5295  25 m  2:14.24   
42  Sköldberg Erika  1996  ALINGSÅS  AT7496  25 m  2:14.35   
10  62  Gustafsson Anna  1994  GÖTEBORG  BE9694  25 m  2:14.44   
11  331  Westman Emma  1993  MASS  AP7693  25 m  2:15.48   
12  334  Zachrisson Emelie  1992  MASS  AS7292  25 m  2:17.22   
13  281  Leander Maja  1993  MASS  AY0893  25 m  2:19.34   
14  44  Andersson Johanna  1996  GÖTEBORG  AW4496  25 m  2:21.34   
15  89  Tóth Rita  1994  GÖTEBORG  AJ6294  25 m  2:21.79   
16  82  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  50 m  2:21.90   
17  56  Ekstedt Christina  1996  GÖTEBORG  AM2296  50 m  2:23.91   
18  328  Wallin Elin  1994  MASS  AS8494  25 m  2:24.89   
19  259  Holm Ulrika  1996  MASS  AC1896  25 m  2:25.22   
20  314  Rosdahl Susanna  1994  MASS  BD5294  25 m  2:25.39   
21  299  Nestvall Lina  1994  MASS  AY9694  25 m  2:26.80   
22  322  Sjöström Malin  1995  MASS  BA2295  25 m  2:27.47   
23  53  Börjesson Hanna  1996  GÖTEBORG  AM4296  25 m  2:29.15   
24  313  Rosdahl Charlotte  1994  MASS  BD6294  25 m  2:29.90   
25  274  Knudsen Amanda  1996  MASS  AW8896  25 m  2:31.10   
26  283  Lidenskog My  1993  MASS  AJ9293  25 m  2:31.49   
27  277  Krüger Josefin  1994  MASS  BW3494  25 m  2:32.10   
28  69  Kristensson Inez  1997  GÖTEBORG  AK1897  25 m  2:32.82   
29  115  Molin Annica  1996  KUNGSBACKA  AU3896  25 m  2:34.72   
30  265  Janzén My  1997  MASS  AF2497  25 m  2:37.73   
31  266  Johannesson Sofia  1996  MASS  AO4696  25 m  2:38.13   
32  68  Kewenter Matilda  1997  GÖTEBORG  AK0897  25 m  2:38.18   
33  255  Greberg Rebecka  1995  MASS  BN2295  25 m  2:38.21   
34  49  Bergstrand Maja  1996  GÖTEBORG  AM5296  25 m  2:39.34   
35  228  Bergström Josefina  1993  MASS  BO7493  25 m  2:39.98   
36  336  Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  50 m  2:40.17   
37  278  Krüger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  2:40.54   
38  102  Hoverberg Isabelle  1996  KUNGSBACKA  BJ2296  25 m  2:40.62   
39  36  Johansson Emma  1995  ALINGSÅS  BE9695  25 m  2:40.86   
40  45  Andersson Sofie  1996  GÖTEBORG  AM6296  25 m  2:41.32   
41  67  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  2:42.62   
42  39  Rydén Hanna  1996  ALINGSÅS  BC7896  25 m  2:42.78   
43  65  Janzon Amanda  1997  GÖTEBORG  AK7697  25 m  2:43.79   
44  258  Hellström Filippa  1995  MASS  AF0295  50 m  2:45.46   
45  113  Källberg Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY4297  25 m  2:45.74   
46  71  Lemon Layo  1995  GÖTEBORG  BS2295  25 m  2:48.01   
47  227  Andrekson Sandra  1994  MASS  BV4494  50 m  2:49.54   
48  84  Sadeghi Evin  1995  GÖTEBORG  BI7295  50 m  2:50.54   
49  120  Silfors Nathalie  1997  KUNGSBACKA  AY7297  25 m  2:50.54   
50  288  Lundberg Sara  1994  MASS  CA6294  50 m  2:51.47   
51  60  Falter Jennifer  1996  GÖTEBORG  BG7496  50 m  2:54.44   
52  268  Jonsson Lisa  1995  MASS  BA0695  25 m  2:54.67   
53  253  Granberg Agnes  1996  MASS  AO2696  50 m  2:55.33   
54  290  Lundgren Rebecca  1996  MASS  AX7496  50 m  2:55.57   
55  291  Lundström Klara  1995  MASS  BT9495  50 m  2:55.66   
56  75  Malmström Elsa  1997  GÖTEBORG  BE6697  25 m  2:55.97   
57  73  Lundh Filippa  1997  GÖTEBORG  BD5697  25 m  2:58.96   
58  273  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  50 m  3:05.17   
59  267  Johansson Frida  1995  MASS  BU0295  50 m  3:05.78   
60  37  Åsén Catrine Latifi  1995  ALINGSÅS  BO7895  25 m  3:11.56   
61  252  Gatzwiller Malin  1995  MASS  BT8495  50 m  3:11.95   
62  320  Schindelar Linnéa  1997  MASS  AS5497  25 m  3:13.62   
63  324  Trolltoft Elvira  1997  MASS  AW0297  25 m  3:17.57   
64  87  Sundelin Anna  1997  GÖTEBORG  AV8897  25 m  3:19.61   
65  275  Kollberg Anna  1995  MASS  BT0695  25 m  3:20.33   
66  110  Johansson Johanna  1995  KUNGSBACKA  BF2295  25 m     
67  125  Lygnestrand Sanna  1999  VARABYGDEN  AG5499  25 m     
 
Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
263  Ingelhammar Hugo  1991  MASS  AN3791  25 m  59.53   
117  Persson Erik  1994  KUNGSBACKA  AB6794  25 m  1:00.62   
279  Lampela Johannes  1992  MASS  AN4392  25 m  1:02.39   
33  Decoy Marcus  1992  ALINGSÅS  AX5192  25 m  1:03.48   
310  Qvirist Edvin  1995  MASS  AC6995  25 m  1:04.51   
254  Granberg Malcolm  1992  MASS  AR8592  25 m  1:05.13   
262  Ingelhammar Fritiof  1993  MASS  AA1110  25 m  1:05.28   
111  Johansson Oskar  1993  KUNGSBACKA  AY7593  25 m  1:06.94   
57  Ekstedt Johan  1993  GÖTEBORG  AI8993  50 m  1:07.16   
10  54  Cöster Julian  1995  GÖTEBORG  AM7395  25 m  1:07.25   
11  296  Mansur Zaid  1993  MASS  AZ8593  25 m  1:07.69   
12  293  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  50 m  1:07.87   
13  232  Bratt Joachim  1995  MASS  AE6395  25 m  1:08.12   
14  61  Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  25 m  1:08.19   
15  51  Blomgren Gustav  1993  GÖTEBORG  AM7393  25 m  1:08.99   
16  338  Blomberg Daniel  1993  MASS  AH6593  25 m  1:09.06   
17  31  Berggren Alexander  1994  ALINGSÅS  AK5194  25 m  1:09.41   
18  243  Eide Kristian  1994  MASS  AN9794  25 m  1:09.43   
19  79  Olander Gustav  1994  GÖTEBORG  AO6794  50 m  1:11.55   
20  246  Eliasson Isak  1996  MASS  AJ5596  25 m  1:11.61   
21  76  Nordberg John  1994  GÖTEBORG  AE8594  25 m  1:12.74   
22  66  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  1:13.86   
23  97  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m  1:14.37   
24  46  Andersson Sven  1994  GÖTEBORG  AS4594  25 m  1:14.92   
25  329  Wang Richard  1995  MASS  AR1995  25 m  1:15.01   
26  284  Lindahl Björn  1995  MASS  AC2995  25 m  1:17.01   
27  261  Högberg Pontus  1994  MASS  AY6594  25 m  1:17.66   
28  256  Hazard Ludvig  1995  MASS  AN9595  50 m  1:18.07   
29  122  Zachrisson David  1996  KUNGSBACKA  AN0596  25 m  1:18.14   
30  58  Elton Emil  1995  GÖTEBORG  AV6595  25 m  1:18.43   
31  319  Samal Azhy  1994  MASS  AL6794  25 m  1:18.53   
32  105  Hörndahl Philip  1995  KUNGSBACKA  AT4395  25 m  1:19.70   
33  270  Karlsson Fredrik  1995  MASS  AN1795  25 m  1:20.28   
34  86  Selin Martin  1995  GÖTEBORG  AY6595  25 m  1:21.89   
35  64  Idegård André  1994  GÖTEBORG  AR2594  25 m  1:22.70   
36  309  Qvirist Aron  1998  MASS  AB7198  25 m  1:22.90   
37  90  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  1:25.49   
38  43  Abraham Isac  1996  GÖTEBORG  AP7796  50 m  1:27.71   
39  59  Enouri Yosef  1996  GÖTEBORG  AL1796  25 m  1:27.76   
40  289  Lundén Jacob  1995  MASS  AX8195  50 m  1:28.50   
41  63  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  50 m  1:28.88   
42  316  Rosén Jacob  1997  MASS  AB9597  25 m  1:29.86   
43  300  Nestvall Viktor  1997  MASS  AN4597  50 m  1:30.56   
44  55  Ehrnberg Oskar  1997  GÖTEBORG  AP0597  25 m  1:30.96   
45  335  Zimmerman Karl  1998  MASS  AD1598  25 m  1:32.57   
46  118  Robertsson Marcus  1995  KUNGSBACKA  AQ2195  50 m  1:35.48   
47  251  Färdmar Felix  1998  MASS  AD6998  25 m     
48  109  Johansson Anton  1996  KUNGSBACKA  AJ5996  25 m     
49  35  Herrera Mateo  1995  ALINGSÅS  AZ4395  25 m     
 
Gren 3, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
83  Rutqvist Amanda  1991  GÖTEBORG  BC8291  25 m  1:11.36   
48  Bengtsson Andrea  1991  GÖTEBORG  BW6691  25 m  1:11.45   
332  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  50 m  1:12.88   
331  Westman Emma  1993  MASS  AP7693  50 m  1:14.12   
82  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  50 m  1:14.76   
315  Rosén Anna  1994  MASS  AD2894  25 m  1:15.48   
334  Zachrisson Emelie  1992  MASS  AS7292  25 m  1:15.61   
92  Otter Ulrika von  1993  GÖTEBORG  AO3693  25 m  1:15.63   
81  Reinhold Malvina  1992  GÖTEBORG  BF0292  50 m  1:16.62   
10  32  Dahl Mikaela  1994  ALINGSÅS  AK9294  25 m  1:20.12   
11  287  Lindholm Sofia  1993  MASS  AM1693  25 m  1:20.31   
12  121  Wakéus Klara  1995  KUNGSBACKA  BF5295  25 m  1:20.42   
13  53  Börjesson Hanna  1996  GÖTEBORG  AM4296  25 m  1:22.47   
14  285  Lindh Ebba  1994  MASS  AE2494  25 m  1:24.23   
15  328  Wallin Elin  1994  MASS  AS8494  25 m  1:25.64   
16  277  Krüger Josefin  1994  MASS  BW3494  25 m  1:26.16   
17  241  Ekberg Josefin Company  1996  MASS  BA0896  25 m  1:26.17   
18  281  Leander Maja  1993  MASS  AY0893  25 m  1:26.70   
19  84  Sadeghi Evin  1995  GÖTEBORG  BI7295  25 m  1:27.43   
20  89  Tóth Rita  1994  GÖTEBORG  AJ6294  25 m  1:28.26   
21  259  Holm Ulrika  1996  MASS  AC1896  25 m  1:28.71   
22  255  Greberg Rebecka  1995  MASS  BN2295  25 m  1:28.95   
23  39  Rydén Hanna  1996  ALINGSÅS  BC7896  25 m  1:29.72   
24  45  Andersson Sofie  1996  GÖTEBORG  AM6296  25 m  1:30.49   
25  278  Krüger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  1:30.90   
26  71  Lemon Layo  1995  GÖTEBORG  BS2295  25 m  1:31.21   
27  257  Hedström Elsa  1997  MASS  AP1497  25 m  1:31.69   
28  236  Carlström Klara  1997  MASS  AJ6297  25 m  1:32.35   
29  75  Malmström Elsa  1997  GÖTEBORG  BE6697  25 m  1:32.40   
30  49  Bergstrand Maja  1996  GÖTEBORG  AM5296  25 m  1:33.47   
31  87  Sundelin Anna  1997  GÖTEBORG  AV8897  25 m  1:33.75   
32  110  Johansson Johanna  1995  KUNGSBACKA  BF2295  25 m  1:34.17   
33  265  Janzén My  1997  MASS  AF2497  25 m  1:34.50   
34  336  Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  25 m  1:34.99   
35  60  Falter Jennifer  1996  GÖTEBORG  BG7496  25 m  1:35.94   
36  102  Hoverberg Isabelle  1996  KUNGSBACKA  BJ2296  25 m  1:35.95   
37  321  Sjöstrand Malin  1994  MASS  AO4694  25 m  1:36.67   
38  227  Andrekson Sandra  1994  MASS  BV4494  25 m  1:36.98   
39  266  Johannesson Sofia  1996  MASS  AO4696  25 m  1:37.02   
40  283  Lidenskog My  1993  MASS  AJ9293  25 m  1:37.43   
41  73  Lundh Filippa  1997  GÖTEBORG  BD5697  25 m  1:38.11   
42  305  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  25 m  1:38.50   
43  291  Lundström Klara  1995  MASS  BT9495  25 m  1:39.00   
44  67  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  1:39.15   
45  268  Jonsson Lisa  1995  MASS  BA0695  25 m  1:39.79   
46  37  Åsén Catrine Latifi  1995  ALINGSÅS  BO7895  25 m  1:40.16   
47  311  Qvirist Marta  1998  MASS  AD6498  25 m  1:40.51   
48  290  Lundgren Rebecca  1996  MASS  AX7496  50 m  1:40.51   
49  324  Trolltoft Elvira  1997  MASS  AW0297  25 m  1:40.99   
50  327  Vallbo Elin  1994  MASS  BT4494  25 m  1:41.01   
51  288  Lundberg Sara  1994  MASS  CA6294  50 m  1:41.27   
52  120  Silfors Nathalie  1997  KUNGSBACKA  AY7297  25 m  1:41.56   
53  318  Samadi Amitis  1997  MASS  AV9897  50 m  1:41.99   
54  104  Hörndahl Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY3697  25 m  1:43.39   
55  269  Karlsson Ann-Kristin  1999  MASS  AH5899  25 m  1:43.88   
56  36  Johansson Emma  1995  ALINGSÅS  BE9695  25 m  1:44.43   
57  252  Gatzwiller Malin  1995  MASS  BT8495  50 m  1:45.89   
58  317  Rubin Klara  1997  MASS  AZ4697  25 m  1:47.44   
59  267  Johansson Frida  1995  MASS  BU0295  25 m  1:49.21   
60  125  Lygnestrand Sanna  1999  VARABYGDEN  AG5499  25 m  1:49.37   
61  275  Kollberg Anna  1995  MASS  BT0695  25 m  1:50.26   
62  231  Alenfors Gabriella Bohlin  1997  MASS  BC0697  25 m  1:51.55   
63  108  Ivansson Linnéa  1998  KUNGSBACKA  AV9898  50 m  1:52.70   
64  273  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  25 m  1:53.10   
65  320  Schindelar Linnéa  1997  MASS  AS5497  50 m  1:54.98   
66  302  Nordqvist Clara  1997  MASS  BC5497  25 m  1:56.56   
67  245  Ekenberg Matilda  1998  MASS  AW0498  25 m  1:58.84   
68  276  Kollberg Lisa  1998  MASS  AW5498  25 m  2:02.28   
69  230  Björnberg Sofie  1998  MASS  AW9298  25 m  2:02.42   
70  242  Dahlman Matilda  1998  MASS  AK9698  25 m  2:06.33   
71  294  Magnusson Amanda  1999  MASS  AF9699  25 m     
72  308  Pålsson Emma  1999  MASS  AC0499  25 m     
73  333  Wretborn Hanna  1998  MASS  AW2698  25 m     
74  286  Lindhé Alice  1999  MASS  AF7699  25 m     
75  301  Nordfors Anna  1999  MASS  AH6899  25 m     
 
Gren 4, 100m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
271  Kartberg Patric  1992  MASS  AL0392  25 m  1:00.50   
117  Persson Erik  1994  KUNGSBACKA  AB6794  25 m  1:01.54   
235  Carlsen Christoffer  1992  MASS  AM1192  25 m  1:01.93   
338  Blomberg Daniel  1993  MASS  AH6593  25 m  1:02.81   
111  Johansson Oskar  1993  KUNGSBACKA  AY7593  25 m  1:05.55   
263  Ingelhammar Hugo  1991  MASS  AN3791  25 m  1:05.73   
33  Decoy Marcus  1992  ALINGSÅS  AX5192  25 m  1:06.30   
51  Blomgren Gustav  1993  GÖTEBORG  AM7393  25 m  1:06.49   
31  Berggren Alexander  1994  ALINGSÅS  AK5194  25 m  1:06.95   
10  254  Granberg Malcolm  1992  MASS  AR8592  25 m  1:07.04   
11  330  Welliver Anton  1995  MASS  AA4595  25 m  1:08.49   
12  232  Bratt Joachim  1995  MASS  AE6395  25 m  1:09.27   
13  119  Sandberg Niklas  1995  KUNGSBACKA  AQ1195  25 m  1:09.78   
14  61  Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  25 m  1:10.24   
15  106  Hörndahl Viktor  1995  KUNGSBACKA  AT5395  25 m  1:10.33   
16  38  Leo André  1993  ALINGSÅS  AH7993  25 m  1:10.48   
17  293  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  25 m  1:10.51   
18  238  Christensson Henrik  1993  MASS  AP2193  25 m  1:11.04   
19  246  Eliasson Isak  1996  MASS  AJ5596  25 m  1:12.17   
20  79  Olander Gustav  1994  GÖTEBORG  AO6794  25 m  1:13.44   
21  64  Idegård André  1994  GÖTEBORG  AR2594  25 m  1:15.41   
22  54  Cöster Julian  1995  GÖTEBORG  AM7395  25 m  1:15.97   
23  58  Elton Emil  1995  GÖTEBORG  AV6595  25 m  1:17.43   
24  270  Karlsson Fredrik  1995  MASS  AN1795  25 m  1:17.44   
25  284  Lindahl Björn  1995  MASS  AC2995  25 m  1:17.66   
26  80  Panzar Erik  1996  GÖTEBORG  AG5596  25 m  1:18.46   
27  248  Eriksson Elias  1994  MASS  AL7794  50 m  1:18.72   
28  261  Högberg Pontus  1994  MASS  AY6594  25 m  1:18.75   
29  43  Abraham Isac  1996  GÖTEBORG  AP7796  25 m  1:19.52   
30  46  Andersson Sven  1994  GÖTEBORG  AS4594  25 m  1:20.37   
31  63  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  1:20.95   
32  70  Lagging Mikael  1995  GÖTEBORG  AM8395  25 m  1:21.05   
33  85  Sands Oscar  1995  GÖTEBORG  AM9395  25 m  1:21.18   
34  303  Näsman Oskar  1994  MASS  AW9394  25 m  1:21.76   
35  105  Hörndahl Philip  1995  KUNGSBACKA  AT4395  25 m  1:22.67   
36  55  Ehrnberg Oskar  1997  GÖTEBORG  AP0597  25 m  1:22.79   
37  309  Qvirist Aron  1998  MASS  AB7198  25 m  1:23.62   
38  243  Eide Kristian  1994  MASS  AN9794  25 m  1:23.68   
39  72  Lundgren Axel  1995  GÖTEBORG  AV7595  25 m  1:24.59   
40  316  Rosén Jacob  1997  MASS  AB9597  25 m  1:25.80   
41  335  Zimmerman Karl  1998  MASS  AD1598  25 m  1:25.97   
42  244  Ekelund Jonathan  1999  MASS  AA4999  25 m  1:26.26   
43  233  Brohammer Oscar  1998  MASS  AG9998  25 m  1:27.06   
44  300  Nestvall Viktor  1997  MASS  AN4597  25 m  1:28.42   
45  86  Selin Martin  1995  GÖTEBORG  AY6595  25 m  1:29.55   
46  239  Christensson Mattias  1995  MASS  AQ1995  25 m  1:30.29   
47  272  Kindberg Marcus  1996  MASS  AE5596  25 m  1:30.65   
48  325  Trolltoft Kasper  1995  MASS  AX9195  25 m  1:31.50   
49  298  Mleczkovicz Ronni  1997  MASS  AF5597  25 m  1:31.51   
50  307  Pålsson David  1996  MASS  AM1996  50 m  1:31.76   
51  229  Berntsson Arvid  1996  MASS  AS7396  25 m  1:33.23   
52  251  Färdmar Felix  1998  MASS  AD6998  25 m  1:36.94   
53  306  Petersson Sebastian  2000  MASS  AB1500  50 m  1:43.08   
54  323  Tiger Casper  1997  MASS  AN7597  25 m  1:51.51   
55  35  Herrera Mateo  1995  ALINGSÅS  AZ4395  25 m  1:53.77   
56  337  Åberg Tobias  2000  MASS  AB2500  25 m     
57  240  Ekberg Albin Company  1998  MASS  AN4198  25 m     
 
Gren 5, 400m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
83  Rutqvist Amanda  1991  GÖTEBORG  BC8291  25 m  4:55.03   
50  Bielicz Linnéa  1994  GÖTEBORG  BJ3294  25 m  5:01.73   
88  Söderbergh Anna  1994  GÖTEBORG  AZ0494  25 m  5:10.81   
78  Nuber Elisabeta  1993  GÖTEBORG  CH1293  25 m  5:11.48   
62  Gustafsson Anna  1994  GÖTEBORG  BE9694  25 m  5:16.58   
74  Lundqvist Alicia  1992  GÖTEBORG  BA4692  25 m  5:18.55   
332  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  25 m  5:21.28   
331  Westman Emma  1993  MASS  AP7693  50 m  5:21.92   
30  Andersson Sofia  1992  ALINGSÅS  BT9492  25 m  5:33.40   
10  44  Andersson Johanna  1996  GÖTEBORG  AW4496  25 m  5:33.74   
11  92  Otter Ulrika von  1993  GÖTEBORG  AO3693  25 m  5:36.52   
12  328  Wallin Elin  1994  MASS  AS8494  25 m  5:56.86   
13  115  Molin Annica  1996  KUNGSBACKA  AU3896  50 m  6:27.59   
14  266  Johannesson Sofia  1996  MASS  AO4696  25 m  6:32.28   
15  113  Källberg Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY4297  25 m     
16  125  Lygnestrand Sanna  1999  VARABYGDEN  AG5499  25 m     
17  259  Holm Ulrika  1996  MASS  AC1896  25 m     
18  69  Kristensson Inez  1997  GÖTEBORG  AK1897  25 m     
19  274  Knudsen Amanda  1996  MASS  AW8896  25 m     
20  42  Sköldberg Erika  1996  ALINGSÅS  AT7496  25 m     
21  100  Gustafsson Matilda  1995  KUNGSBACKA  BK3495  25 m     
 
Gren 6, 800m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
76  Nordberg John  1994  GÖTEBORG  AE8594  50 m  9:44.70   
106  Hörndahl Viktor  1995  KUNGSBACKA  AT5395  25 m     
43  Abraham Isac  1996  GÖTEBORG  AP7796  25 m     
58  Elton Emil  1995  GÖTEBORG  AV6595  25 m     
59  Enouri Yosef  1996  GÖTEBORG  AL1796  25 m     
61  Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  25 m     
63  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m     
66  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m     
80  Panzar Erik  1996  GÖTEBORG  AG5596  25 m     
10  31  Berggren Alexander  1994  ALINGSÅS  AK5194  25 m     
11  105  Hörndahl Philip  1995  KUNGSBACKA  AT4395  25 m     
12  338  Blomberg Daniel  1993  MASS  AH6593  25 m     
13  109  Johansson Anton  1996  KUNGSBACKA  AJ5996  25 m     
14  118  Robertsson Marcus  1995  KUNGSBACKA  AQ2195  25 m     
15  122  Zachrisson David  1996  KUNGSBACKA  AN0596  25 m     
16  248  Eriksson Elias  1994  MASS  AL7794  25 m     
17  256  Hazard Ludvig  1995  MASS  AN9595  25 m     
18  310  Qvirist Edvin  1995  MASS  AC6995  25 m     
19  319  Samal Azhy  1994  MASS  AL6794  25 m     
20  330  Welliver Anton  1995  MASS  AA4595  25 m     
21  97  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m     
 
Gren 7, 200m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
77  Nordberg Linn  1991  GÖTEBORG  AD6291  25 m  2:23.82   
74  Lundqvist Alicia  1992  GÖTEBORG  BA4692  50 m  2:24.66   
83  Rutqvist Amanda  1991  GÖTEBORG  BC8291  25 m  2:24.75   
88  Söderbergh Anna  1994  GÖTEBORG  AZ0494  25 m  2:26.19   
78  Nuber Elisabeta  1993  GÖTEBORG  CH1293  25 m  2:27.41   
50  Bielicz Linnéa  1994  GÖTEBORG  BJ3294  50 m  2:27.84   
92  Otter Ulrika von  1993  GÖTEBORG  AO3693  25 m  2:31.63   
47  Bailey Jacintha  1991  GÖTEBORG  BZ4691  25 m  2:34.25   
62  Gustafsson Anna  1994  GÖTEBORG  BE9694  25 m  2:37.71   
10  44  Andersson Johanna  1996  GÖTEBORG  AW4496  25 m  2:41.08   
11  56  Ekstedt Christina  1996  GÖTEBORG  AM2296  50 m  2:48.86   
12  107  Ivansson Kristin  1994  KUNGSBACKA  BU0894  25 m  2:59.74   
13  69  Kristensson Inez  1997  GÖTEBORG  AK1897  25 m  3:02.18   
14  39  Rydén Hanna  1996  ALINGSÅS  BC7896  25 m  3:10.63   
15  278  Krüger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  3:21.88   
16  322  Sjöström Malin  1995  MASS  BA2295  25 m     
 
Gren 8, 200m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
117  Persson Erik  1994  KUNGSBACKA  AB6794  25 m  2:15.32   
33  Decoy Marcus  1992  ALINGSÅS  AX5192  25 m  2:15.91   
297  Melin Johan  1991  MASS  AC2591  25 m  2:18.49   
271  Kartberg Patric  1992  MASS  AL0392  25 m  2:20.09   
279  Lampela Johannes  1992  MASS  AN4392  25 m  2:21.25   
111  Johansson Oskar  1993  KUNGSBACKA  AY7593  25 m  2:21.48   
263  Ingelhammar Hugo  1991  MASS  AN3791  25 m  2:24.40   
31  Berggren Alexander  1994  ALINGSÅS  AK5194  50 m  2:24.93   
254  Granberg Malcolm  1992  MASS  AR8592  25 m  2:26.17   
10  338  Blomberg Daniel  1993  MASS  AH6593  25 m  2:26.40   
11  304  Näsman Viktor  1992  MASS  AJ3792  25 m  2:27.27   
12  232  Bratt Joachim  1995  MASS  AE6395  25 m  2:27.73   
13  51  Blomgren Gustav  1993  GÖTEBORG  AM7393  25 m  2:28.47   
14  262  Ingelhammar Fritiof  1993  MASS  AA1110  25 m  2:29.27   
15  293  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  25 m  2:30.71   
16  106  Hörndahl Viktor  1995  KUNGSBACKA  AT5395  25 m  2:31.06   
17  97  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m  2:31.15   
18  310  Qvirist Edvin  1995  MASS  AC6995  25 m  2:31.72   
19  119  Sandberg Niklas  1995  KUNGSBACKA  AQ1195  25 m  2:33.35   
20  76  Nordberg John  1994  GÖTEBORG  AE8594  25 m  2:36.87   
21  79  Olander Gustav  1994  GÖTEBORG  AO6794  25 m  2:38.47   
22  54  Cöster Julian  1995  GÖTEBORG  AM7395  25 m  2:38.75   
23  66  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  2:39.61   
24  246  Eliasson Isak  1996  MASS  AJ5596  25 m  2:40.39   
25  261  Högberg Pontus  1994  MASS  AY6594  25 m  2:44.26   
26  46  Andersson Sven  1994  GÖTEBORG  AS4594  25 m  2:45.84   
27  248  Eriksson Elias  1994  MASS  AL7794  25 m  2:48.50   
28  270  Karlsson Fredrik  1995  MASS  AN1795  25 m  2:48.59   
29  284  Lindahl Björn  1995  MASS  AC2995  25 m  2:48.73   
30  101  Hennings Theodor  1995  KUNGSBACKA  AY3795  25 m  2:49.25   
31  329  Wang Richard  1995  MASS  AR1995  25 m  2:49.28   
32  80  Panzar Erik  1996  GÖTEBORG  AG5596  25 m  2:50.15   
33  43  Abraham Isac  1996  GÖTEBORG  AP7796  50 m  2:50.78   
34  118  Robertsson Marcus  1995  KUNGSBACKA  AQ2195  25 m  2:51.24   
35  105  Hörndahl Philip  1995  KUNGSBACKA  AT4395  25 m  2:51.58   
36  289  Lundén Jacob  1995  MASS  AX8195  25 m  2:52.12   
37  58  Elton Emil  1995  GÖTEBORG  AV6595  25 m  2:52.65   
38  63  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  2:52.82   
39  316  Rosén Jacob  1997  MASS  AB9597  25 m  2:52.90   
