Deltagarlista Gren 9-26 
 
  Tävling  KM 5 MASS    Utskriftsdatum  05 november 2009   
  Tävlingsort  Mölndal    Utskriftstid  14:22   
  Arrangör  MASS         
 
 
Gren 9, 100m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Sjöström Malin  1995  MASS  BA2295  25 m  1:11.07   
Rosdahl Susanna  1994  MASS  BD5294  50 m  1:25.23   
Lundberg Sara  1994  MASS  CA6294  25 m  1:29.26   
Qvirist Marta  1998  MASS  AD6498  25 m  1:29.39   
Hedström Elsa  1997  MASS  AP1497  25 m  1:37.40   
Magnusson Amanda  1999  MASS  AF9699  25 m     
 
Gren 10, 100m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Mansur Zaid  1993  MASS  AZ8593  25 m  1:06.57   
12  Karlsson Fredrik  1995  MASS  AN1795  25 m  1:17.93   
10  Näsman Oskar  1994  MASS  AW9394  25 m  1:24.57   
13  Mleczkovicz Ronni  1997  MASS  AF5597  25 m     
11  Brohammer Oscar  1998  MASS  AG9998  25 m     
Petersson Sebastian  2000  MASS    25 m     
Leander Tor  1999  MASS  AA5999  25 m     
 
Gren 11, 100m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
14  Bergström Josefina  1993  MASS  BO7493  25 m  1:13.43   
21  Rosdahl Charlotte  1994  MASS  BD6294  25 m  1:19.82   
22  Wallin Elin  1994  MASS  AS8494  25 m  1:22.25   
24  KrÜger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  1:22.59   
19  Nestvall Lina  1994  MASS  AY9694  25 m  1:23.38   
26  Ekberg Josefin Company  1996  MASS  BA0896  25 m  1:29.37   
20  Schindelar Linnéa  1997  MASS  AS5497  25 m  1:30.72   
17  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  25 m  1:31.06   
27  Lindhé Alice  1999  MASS  AF7699  25 m  1:33.18   
10  25  Bohlin/alenfors Gabriella  1997  MASS    25 m  1:40.95   
11  18  Blomberg Johanna  1999  MASS  AF8499  25 m  1:45.39   
12  23  Björnberg Sofie  1998  MASS  AW9298  25 m  1:55.38   
13  15  Rubin Klara  1997  MASS  AZ4697  25 m  1:59.50   
14  16  Nordqvist Clara  1997  MASS  BC5497  25 m     
 
Gren 12, 100m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
32  Welliver Anton  1995  MASS  AA4595  25 m  1:07.83   
33  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  25 m  1:08.67   
31  Qvirist Edvin  1995  MASS  AC6995  25 m  1:11.43   
30  Berntsson Arvid  1996  MASS  AS7396  25 m  1:33.23   
28  Tiger Casper  1997  MASS  AN7597  25 m  1:51.51   
34  Häyhänen Marco  1999  MASS  AD7999  25 m     
29  Dovrén Jesper  1997  MASS  AP2797  25 m     
 
Gren 13, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
45  Landén Caroline  1994  MASS  BW4494  25 m  1:33.64   
40  Janzén My  1997  MASS  AF2497  25 m  1:34.00   
42  Sjöstrand Malin  1994  MASS  AO4694  25 m  1:36.67   
38  Gatzwiller Malin  1995  MASS  BT8495  25 m  1:41.56   
43  Karlsson Ann-Kristin  1999  MASS  AH5899  25 m  1:43.88   
39  Renberg Emma  1998  MASS    25 m  1:45.61   
37  Nordfors Anna  1999  MASS  AH6899  25 m  1:48.66   
36  Kollberg Anna  1995  MASS  BT0695  25 m  1:50.26   
44  Rehnberg Linn  1998  MASS  AG0298  25 m     
10  41  Ullerholt Hanna  1999  MASS  AR1699  25 m     
11  35  Högman Ella  1999  MASS    25 m     
 
Gren 14, 100m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
46  Eliasson Isak  1996  MASS  AJ5596  25 m  1:19.89   
47  Fu Stefan  1994  MASS  AZ5994  25 m  1:41.16   
49  Wendel Gabriel  1999  MASS  AG5999  25 m     
48  Munasinghe Darshanath  1998  MASS  AN6198  25 m     
 
Gren 15, 100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
57  Leander Maja  1993  MASS  AY0893  25 m  1:04.78   
60  Greberg Rebecka  1995  MASS  BN2295  25 m  1:09.39   
62  Lidenskog My  1993  MASS  AJ9293  25 m  1:11.32   
61  Janebäck Johanna  1996  MASS  AD1496  25 m  1:12.56   
63  Lindberg Pernilla  1994  MASS    25 m  1:14.82   
58  Granberg Agnes  1996  MASS  AO2696  25 m  1:15.17   
56  Johansson Frida  1995  MASS  BU0295  25 m  1:21.91   
54  Trolltoft Elvira  1997  MASS  AW0297  25 m  1:22.64   
51  Dahlman Matilda  1998  MASS  AK9698  25 m  1:25.45   
10  50  Eliasson Sophie  1998  MASS  AN0498  25 m  1:28.41   
11  64  Flagerup Olivia  1997  MASS  AZ7497  25 m  1:28.59   
12  55  Samadi Amitis  1997  MASS  AV9897  25 m  1:29.04   
13  53  Alvekrans Karolina  1998  MASS  AW8298  25 m  1:30.90   
14  52  Turesson Andrea  1999  MASS  AF5899  25 m  1:31.34   
15  59  Kollberg Lisa  1998  MASS  AW5498  25 m  1:42.67   
 
Gren 16, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
70  Bratt Joachim  1995  MASS  AE6395  25 m  59.02   
75  Färdmar Felix  1998  MASS  AD6998  25 m  1:12.80   
65  Nestvall Viktor  1997  MASS  AN4597  25 m  1:13.26   
73  Zimmerman Karl  1998  MASS  AD1598  25 m  1:16.14   
71  Pålsson David  1996  MASS    25 m  1:18.34   
69  Kindberg Marcus  1996  MASS  AE5596  25 m  1:19.12   
78  Andersson Niklas  1988  MASS  AQ1788  25 m  1:23.65   
67  Carlström Olof  1999  MASS  AD8999  25 m  1:31.63   
68  Åberg Tobias  2000  MASS    25 m  1:31.84   
10  76  Bengtsson Adam  1999  MASS    25 m  1:48.09   
11  77  Eliasson Joel  1998  MASS  AN3198  25 m     
12  74  Beilin Aleksej  1996  MASS    25 m     
13  72  Nordberg John  1994  MASS  AE8594  25 m     
14  66  Fu Lukas  1999  MASS  AG8799  25 m     
 
Gren 17, 100m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
85  Holm Ulrika  1996  MASS  AC1896  25 m  1:21.22   
88  Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  25 m  1:22.11   
90  Wendt Johanna  1995  MASS  AS4695  25 m  1:23.53   
89  Johannesson Sofia  1996  MASS  AO4696  25 m  1:23.68   
87  Knudsen Amanda  1996  MASS  AW8896  25 m  1:24.20   
86  Turesson Sarah  1996  MASS  AI5496  25 m  1:25.03   
84  Andrekson Sandra  1994  MASS  BV4494  25 m  1:27.04   
82  Lundgren Rebecca  1996  MASS  AX7496  25 m  1:31.32   
83  Lundström Klara  1995  MASS  BT9495  25 m  1:34.05   
10  81  Pålsson Emma  1999  MASS  AC0499  25 m  1:48.04   
11  80  Krokström Elin  1999  MASS  AH7499  25 m  1:55.34   
12  91  Ekenberg Matilda  1998  MASS  AW0498  25 m     
13  79  Modigh Nicole  1999  MASS  AO9299  25 m     
 
Gren 18, 100m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
92  Malmgren Johan  1995  MASS  AN2795  25 m  1:22.86   
95  Qvirist Aron  1998  MASS  AB7198  25 m  1:26.99   
94  Christensson Mattias  1995  MASS  AQ1995  25 m  1:28.09   
93  Ekelund Jonathan  1999  MASS  AA4999  25 m  1:28.88   
 
Gren 19, 50m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
98  Löfgren Elise  1991  MASS  AF1691  25 m  32.19   
97  Svensson Isabel  1989  MASS  BI9289  25 m  33.52   
96  Carlström Klara  1997  MASS  AJ6297  25 m  34.30   
 
Gren 20, 50m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
107  Andréasson Robin  1988  MASS  AN7788  25 m  26.39   
106  Carlsen Christoffer  1992  MASS  AM1192  25 m  26.95   
104  Rundstedt Karl  1990  MASS  AP9590  25 m  27.08   
103  Löfgren Niklas  1989  MASS  AN1589  25 m  27.17   
102  Ingelhammar Hugo  1991  MASS  AN3791  50 m  27.23   
100  Lindahl Petter  1990  MASS  AB4990  25 m  27.30   
101  Näsman Viktor  1992  MASS  AJ3792  25 m  28.83   
105  Kartberg Patric  1992  MASS  AL0392  25 m  30.93   
108  Granberg Malcolm  1992  MASS  AR8592  25 m  31.26   
10  99  Janzén Leif  1969  MASS    25 m     
 
Gren 21, 50m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
109  Bånnsgård Miranda  1992  MASS  AY3492  25 m  30.47   
114  Ringborg Anna  1990  MASS  AJ2490  25 m  31.45   
112  Rosén Anna  1994  MASS  AD2894  25 m  32.56   
98  Löfgren Elise  1991  MASS  AF1691  25 m  33.92   
113  Lindholm Sofia  1993  MASS  AM1693  25 m  36.02   
111  KrÜger Josefin  1994  MASS  BW3494  25 m  36.05   
110  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  50 m  38.67   
 
Gren 22, 50m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
115  Blomberg Daniel  1993  MASS  AH6593  25 m  29.89   
117  Leander Carl  1990  MASS  AS9590  25 m  33.30   
116  Eriksson Elias  1994  MASS  AL7794  50 m  37.71   
 
Gren 23, 50m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
118  Zachrisson Emelie  1992  MASS  AS7292  25 m  34.41   
119  Westman Emma  1993  MASS  AP7693  25 m  35.09   
 
Gren 24, 50m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
122  Melin Johan  1991  MASS  AC2591  25 m  30.41   
117  Leander Carl  1990  MASS  AS9590  25 m  32.06   
121  Lampela Johannes  1992  MASS  AN4392  25 m  32.31   
120  Söderman Alexander  1993  MASS    25 m  32.72   
100  Lindahl Petter  1990  MASS  AB4990  25 m  33.10   
123  Högberg Pontus  1994  MASS  AY6594  50 m  37.50   
 
Gren 25, 50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
109  Bånnsgård Miranda  1992  MASS  AY3492  25 m  26.74   
114  Ringborg Anna  1990  MASS  AJ2490  25 m  27.83   
113  Lindholm Sofia  1993  MASS  AM1693  25 m  28.26   
97  Svensson Isabel  1989  MASS  BI9289  25 m  28.50   
118  Zachrisson Emelie  1992  MASS  AS7292  25 m  28.76   
119  Westman Emma  1993  MASS  AP7693  25 m  29.00   
125  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  25 m  29.34   
124  Rempling Johanna  1995  MASS  AB0495  25 m  29.53   
 
Gren 26, 50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
107  Andréasson Robin  1988  MASS  AN7788  25 m  22.44   
133  Nordenlilja David  1981  MASS  AB2181  25 m  22.51   
106  Carlsen Christoffer  1992  MASS  AM1192  25 m  25.03   
104  Rundstedt Karl  1990  MASS  AP9590  25 m  25.29   
121  Lampela Johannes  1992  MASS  AN4392  25 m  25.31   
102  Ingelhammar Hugo  1991  MASS  AN3791  25 m  25.61   
105  Kartberg Patric  1992  MASS  AL0392  25 m  25.74   
120  Söderman Alexander  1993  MASS    25 m  25.80   
122  Melin Johan  1991  MASS  AC2591  25 m  26.10   
10  132  Ingelhammar Fritiof  1993  MASS  AA1110  25 m  26.17   
11  108  Granberg Malcolm  1992  MASS  AR8592  25 m  26.19   
12  101  Näsman Viktor  1992  MASS  AJ3792  25 m  26.73   
13  103  Löfgren Niklas  1989  MASS  AN1589  25 m  26.90   
14  115  Blomberg Daniel  1993  MASS  AH6593  25 m  27.19   
15  128  Wang Richard  1995  MASS  AR1995  25 m  27.91   
16  131  Christensson Henrik  1993  MASS  AP2193  25 m  27.96   
17  130  Lundén Jacob  1995  MASS  AX8195  25 m  28.20   
18  129  Lindahl Björn  1995  MASS  AC2995  25 m  29.22   
19  127  Rosén Jacob  1997  MASS  AB9597  25 m  29.73   
20  126  Samal Azhy  1994  MASS  AL6794  25 m  29.99   
 
 

Skapad av WinGrodan 1.17.24  Utskriftsdatum  05 november 2009 
Licensierad till: Mölndals Allmänna Simsällskap  Utskriftstid  14:22