| Deltagarlista Gren 1-36 |
| Tävling | David Lega Cup 2009 | Utskriftsdatum | 24 januari 2009 | |||
| Tävlingsort | Mölndal | Utskriftstid | 11:41 | |||
| Arrangör | Mölndals ASS |
| Gren 1, 4X50m Frisim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 55 | Mass Lag 1 | 2000 | MASS | 25 m | 2:33.80 | ||
| 2 | 56 | Mass Lag 2 | 2000 | MASS | 25 m | 2:43.99 | ||
| 3 | 32 | SK Elfsborg Lag 1 Pojk | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 2:50.00 | ||
| 4 | 57 | Mass Lag 3 | 2000 | MASS | 25 m | 2:57.40 | ||
| 5 | 20 | Kbss Lag Mixed 1 | 0 | KUNGSBACKA | 25 m | 2:57.80 | ||
| 6 | 54 | Mass Lag 4 | 2000 | MASS | 25 m | 3:04.60 | ||
| 7 | 30 | SK Elfsborg Lag 2 Pojk | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 3:10.00 | ||
| 8 | 7 | Skene Sim | 0 | SKENE SIM | 25 m | 3:12.79 | ||
| 9 | 31 | SK Elfsborg Lag 3 Pojk | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 3:30.00 | ||
| Gren 2, 25m Fjärilsim Damer |
| Sponsor: Billes Tryckeri Mölndal |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 29 | Lygnestrand Sanna | 1999 | VARABYGDEN | AG5499 | 25 m | 20.43 | |
| 2 | 63 | Stenfeldt Hanna | 1999 | MASS | 25 m | 20.69 | ||
| 3 | 58 | Magnusson Amanda | 1999 | MASS | AF9699 | 25 m | 20.99 | |
| 4 | 59 | Nordfors Anna | 1999 | MASS | AH6899 | 25 m | 22.01 | |
| 5 | 34 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 25 m | 22.38 | |
| 6 | 61 | Lindhé Alice | 1999 | MASS | AF7699 | 25 m | 23.27 | |
| 7 | 24 | Sävman Cathrine | 2000 | KUNGSBACKA | 25 m | 24.16 | ||
| 8 | 23 | Sävman Alice | 2000 | KUNGSBACKA | 25 m | 24.69 | ||
| 9 | 62 | Pålsson Emma | 1999 | MASS | AC0499 | 25 m | 25.01 | |
| 10 | 12 | Palmkvist Alice | 2000 | SKENE SIM | AE9200 | 25 m | 25.59 | |
| 11 | 33 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 25 m | 26.41 | |
| 12 | 65 | Krokström Elin | 1999 | MASS | AH7499 | 25 m | 26.94 | |
| 13 | 64 | Turesson Andrea | 1999 | MASS | AF5899 | 25 m | 28.71 | |
| 14 | 60 | Fredberg Kajsa | 1999 | MASS | AF0699 | 25 m | ||
| Gren 3, 25m Fjärilsim Herrar |
| Sponsor: Ehrenborg i Mölndal |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 67 | Leander Tor | 1999 | MASS | AA5999 | 25 m | 19.90 | |
| 2 | 69 | Ekelund Jonathan | 1999 | MASS | AA4999 | 25 m | 20.21 | |
| 3 | 37 | Holappa William W | 1999 | ELFSBORG | AC0599 | 25 m | 21.79 | |
| 4 | 70 | Åberg Tobias | 2000 | MASS | 25 m | 22.18 | ||
| 5 | 68 | Petersson Sebastian | 2000 | MASS | 25 m | 22.79 | ||
| 6 | 36 | Olsson Elliot | 1999 | ELFSBORG | AD2799 | 25 m | 26.64 | |
| 7 | 35 | Olsson Melker | 2000 | ELFSBORG | AC5100 | 25 m | 30.31 | |
| 8 | 122 | Sjöström Victor | 2001 | ALINGSÅS | 25 m | 34.09 | ||
| 9 | 123 | Wollersjö David | 2000 | ALINGSÅS | 25 m | |||
| 10 | 73 | Carlström Olof | 1999 | MASS | AD8999 | 25 m | ||
| 11 | 72 | Hayes Alexander | 1999 | MASS | 25 m | |||
| 12 | 71 | Halleröd Oscar | 1999 | MASS | 25 m | |||
| 13 | 66 | Taheri Sam | 2000 | MASS | 25 m | |||
| Gren 4, 25m Fjärilsim Damer |
| Sponsor: G2 Grafiska i Mölndal |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 76 | Renberg Emma | 1998 | MASS | 25 m | 23.28 | ||
| 2 | 75 | Ingelhammar Alma | 1998 | MASS | AI3498 | 25 m | 24.70 | |
| 3 | 74 | Eliasson Sophie | 1998 | MASS | AN0498 | 25 m | 25.38 | |
| 4 | 52 | Holström Matilda | 1998 | ELFSBORG | AP9498 | 25 m | 26.00 | |
| 5 | 38 | Stadig Johanna | 1998 | ELFSBORG | 25 m | 26.47 | ||
| 6 | 77 | Dahlman Matilda | 1998 | MASS | AK9698 | 25 m | 33.59 | |
| Gren 5, 25m Fjärilsim Herrar |
| Sponsor: CC sport i Mölndal |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 10 | Larsson Albin | 1998 | SKENE SIM | AF4798 | 25 m | 20.19 | |
| 2 | 39 | Lornell Anton | 1998 | ELFSBORG | AI3998 | 25 m | 22.97 | |
| 3 | 41 | Hellqvist Felix | 1998 | ELFSBORG | 25 m | 24.16 | ||
| 4 | 40 | Zhou Martin | 1998 | ELFSBORG | AD2998 | 25 m | 25.82 | |
| Gren 6, 25m Fjärilsim Damer |
| Sponsor: Vitec |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 27 | Johansson Hanna | 1997 | VARABYGDEN | AS0497 | 25 m | 18.95 | |
| 2 | 80 | Schindelar Linnéa | 1997 | MASS | AS5497 | 25 m | 20.42 | |
| 3 | 78 | Samadi Amitis | 1997 | MASS | AV9897 | 25 m | 22.28 | |
| 4 | 79 | Trolltoft Elvira | 1997 | MASS | AW0297 | 25 m | 22.73 | |
| 5 | 82 | Mizani Roxana | 1997 | MASS | AR9697 | 25 m | 24.04 | |
| 6 | 42 | Lindvall Julia | 1997 | ELFSBORG | BB0897 | 25 m | 25.43 | |
| 7 | 83 | Flagerup Olivia | 1997 | MASS | AZ7497 | 25 m | ||
| 8 | 81 | Bohlin/alenfors Gabriella | 1997 | MASS | 25 m | |||
| 9 | 13 | Ydeskog Elin | 1997 | SKENE SIM | BB3897 | 25 m | ||
| Gren 7, 25m Fjärilsim Herrar |
| Sponsor: Vitec |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 43 | Angwald Hugo | 1994 | ELFSBORG | AU1794 | 25 m | ||
| 2 | 85 | Dovrén Jesper | 1997 | MASS | 25 m | |||
| 3 | 84 | Tiger Casper | 1997 | MASS | AN7597 | 25 m | ||
| Gren 8, 50m Ryggsim Mixed |
| Sponsor: Lions Club Mölnda Kvarnby |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 125 | Miralemovic Denis | 1994 | TRE HJÄRTA | 25 m | 41.84 | ||
| 2 | 87 | Samuelsson Cindy | 1992 | MASS | BY9492 | 25 m | 43.99 | |
| 3 | 89 | Andersson Niklas | 1988 | MASS | AQ1788 | 25 m | 48.70 | |
| 4 | 2 | Nyrén Ludvig | 1997 | DEJE SS | 25 m | 53.28 | ||
| 5 | 86 | Krauss Sebastian | 1992 | MASS | AT3592 | 25 m | 1:19.06 | |
| 6 | 43 | Angwald Hugo | 1994 | ELFSBORG | AU1794 | 25 m | 1:22.21 | |
| 7 | 126 | Jönsson Malin | 0 | FIFH MALMÖ | 25 m | |||
| 8 | 88 | Wennberg Johanna | 1997 | MASS | 25 m | |||
| Gren 9, 25m Ryggsim Damer |
| Sponsor: Astra Tech |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 12 | Palmkvist Alice | 2000 | SKENE SIM | AE9200 | 25 m | 21.70 | |
| 2 | 24 | Sävman Cathrine | 2000 | KUNGSBACKA | 25 m | 23.14 | ||
| 3 | 34 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 25 m | 23.38 | |
| 4 | 23 | Sävman Alice | 2000 | KUNGSBACKA | 25 m | 25.23 | ||
| 5 | 92 | Olsson Tova | 2001 | MASS | 25 m | 25.77 | ||
| 6 | 44 | Öman Tilda | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 26.01 | ||
| 7 | 91 | Dahlgren Rebecka | 2000 | MASS | 25 m | 26.30 | ||
| 8 | 90 | Johansson Frida | 2000 | MASS | 25 m | 26.55 | ||
| 9 | 45 | Andersson Emelie | 2001 | ELFSBORG | 25 m | 29.65 | ||
| 10 | 46 | Bengtsson Olivia | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 30.01 | ||
| 11 | 93 | Petersson Magdalena | 2002 | MASS | 25 m | 48.45 | ||
| Gren 10, 25m Ryggsim Herrar |
| Sponsor: Astra Tech |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 47 | Wahlberg Kalle | 2000 | ELFSBORG | AA8700 | 25 m | 22.56 | |
| 2 | 70 | Åberg Tobias | 2000 | MASS | 25 m | 23.24 | ||
| 3 | 68 | Petersson Sebastian | 2000 | MASS | 25 m | 23.60 | ||
| 4 | 35 | Olsson Melker | 2000 | ELFSBORG | AC5100 | 25 m | 25.14 | |
| 5 | 9 | Assi John | 2000 | SKENE SIM | AB9300 | 25 m | 26.35 | |
| 6 | 94 | Chen Erik Zixuan | 2000 | MASS | 25 m | 26.89 | ||
| 7 | 122 | Sjöström Victor | 2001 | ALINGSÅS | 25 m | 27.51 | ||
| 8 | 123 | Wollersjö David | 2000 | ALINGSÅS | 25 m | 27.90 | ||
| 9 | 66 | Taheri Sam | 2000 | MASS | 25 m | |||
| Gren 11, 25m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 59 | Nordfors Anna | 1999 | MASS | AH6899 | 25 m | 23.31 | |
| 2 | 58 | Magnusson Amanda | 1999 | MASS | AF9699 | 25 m | 23.71 | |
| 3 | 33 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 25 m | 24.26 | |
| 4 | 29 | Lygnestrand Sanna | 1999 | VARABYGDEN | AG5499 | 25 m | 24.86 | |
| 5 | 62 | Pålsson Emma | 1999 | MASS | AC0499 | 25 m | 25.29 | |
| 6 | 95 | Ullerholt Hanna | 1999 | MASS | 25 m | 25.37 | ||
| 7 | 60 | Fredberg Kajsa | 1999 | MASS | AF0699 | 25 m | 26.20 | |
| 8 | 96 | Blomberg Johanna | 1999 | MASS | AF8499 | 25 m | 26.30 | |
| 9 | 65 | Krokström Elin | 1999 | MASS | AH7499 | 25 m | 26.85 | |
| 10 | 97 | Modigh Nicole | 1999 | MASS | 25 m | 27.64 | ||
| 11 | 61 | Lindhé Alice | 1999 | MASS | AF7699 | 25 m | 28.84 | |
| 12 | 64 | Turesson Andrea | 1999 | MASS | AF5899 | 25 m | ||
| 13 | 50 | Wakk Mathilda | 1999 | ELFSBORG | 25 m | |||
| 14 | 49 | Zhou Celine | 1999 | ELFSBORG | AC7299 | 25 m | ||
| 15 | 48 | Segerdahl Maja | 1999 | ELFSBORG | AF1899 | 25 m | ||
| 16 | 63 | Stenfeldt Hanna | 1999 | MASS | 25 m | |||
| Gren 12, 25m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 69 | Ekelund Jonathan | 1999 | MASS | AA4999 | 25 m | 21.15 | |
| 2 | 67 | Leander Tor | 1999 | MASS | AA5999 | 25 m | 22.29 | |
| 3 | 36 | Olsson Elliot | 1999 | ELFSBORG | AD2799 | 25 m | 24.45 | |
| 4 | 8 | Assi George | 1999 | SKENE SIM | AD2599 | 25 m | 24.58 | |
| 5 | 37 | Holappa William W | 1999 | ELFSBORG | AC0599 | 25 m | 25.26 | |
| 6 | 19 | Karlsson Max | 1999 | KUNGSBACKA | 25 m | 26.26 | ||
| 7 | 21 | Lyxell Olle-Theodor | 1999 | KUNGSBACKA | 25 m | 26.41 | ||
| 8 | 11 | Larsson Ludvig | 1999 | SKENE SIM | 25 m | 27.52 | ||
| 9 | 26 | Christensson Hampus | 1999 | VARABYGDEN | AD9399 | 25 m | 27.57 | |
| 10 | 124 | Cavka Anes | 1999 | ELFSBORG | 25 m | 28.15 | ||
| 11 | 99 | Bengtsson Adam | 1999 | MASS | 25 m | 28.37 | ||
| 12 | 101 | Fu Lukas | 1999 | MASS | 25 m | 29.13 | ||
| 13 | 100 | Bergkvist Daniel | 1999 | MASS | 25 m | 29.22 | ||
| 14 | 25 | Örne Oscar | 1999 | KUNGSBACKA | 25 m | 32.10 | ||
| 15 | 98 | Wendel Gabriel | 1999 | MASS | 25 m | 33.04 | ||
| 16 | 51 | Johansson Viktor | 1999 | ELFSBORG | 25 m | |||
| 17 | 71 | Halleröd Oscar | 1999 | MASS | 25 m | |||
| 18 | 73 | Carlström Olof | 1999 | MASS | AD8999 | 25 m | ||
| 19 | 72 | Hayes Alexander | 1999 | MASS | 25 m | |||
| Gren 13, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 76 | Renberg Emma | 1998 | MASS | 25 m | 47.64 | ||
| 2 | 77 | Dahlman Matilda | 1998 | MASS | AK9698 | 25 m | 48.10 | |
| 3 | 74 | Eliasson Sophie | 1998 | MASS | AN0498 | 25 m | 50.95 | |
| 4 | 52 | Holström Matilda | 1998 | ELFSBORG | AP9498 | 25 m | 53.97 | |
| 5 | 18 | Ivansson Linnéa | 1998 | KUNGSBACKA | 25 m | 54.83 | ||
| 6 | 38 | Stadig Johanna | 1998 | ELFSBORG | 25 m | 55.47 | ||
| 7 | 104 | Wretborn Hanna | 1998 | MASS | 25 m | 57.04 | ||
| 8 | 75 | Ingelhammar Alma | 1998 | MASS | AI3498 | 25 m | 57.54 | |
| 9 | 103 | Alvekrans Karolina | 1998 | MASS | 25 m | |||
| 10 | 102 | Ekenberg Matilda | 1998 | MASS | 25 m | |||
| Gren 14, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 41 | Hellqvist Felix | 1998 | ELFSBORG | 25 m | 47.56 | ||
| 2 | 39 | Lornell Anton | 1998 | ELFSBORG | AI3998 | 25 m | 47.98 | |
| 3 | 10 | Larsson Albin | 1998 | SKENE SIM | AF4798 | 25 m | 51.19 | |
| 4 | 106 | Ekberg Albin Company | 1998 | MASS | 25 m | |||
| Gren 15, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 80 | Schindelar Linnéa | 1997 | MASS | AS5497 | 25 m | 43.33 | |
| 2 | 79 | Trolltoft Elvira | 1997 | MASS | AW0297 | 25 m | 44.28 | |
| 3 | 27 | Johansson Hanna | 1997 | VARABYGDEN | AS0497 | 25 m | 45.69 | |
| 4 | 78 | Samadi Amitis | 1997 | MASS | AV9897 | 25 m | 50.91 | |
| 5 | 83 | Flagerup Olivia | 1997 | MASS | AZ7497 | 25 m | 50.95 | |
| 6 | 82 | Mizani Roxana | 1997 | MASS | AR9697 | 25 m | 53.79 | |
| 7 | 3 | Aasheim Fanny | 1997 | S 77 | AV5697 | 25 m | 55.88 | |
| 8 | 42 | Lindvall Julia | 1997 | ELFSBORG | BB0897 | 25 m | 1:01.25 | |
| 9 | 81 | Bohlin/alenfors Gabriella | 1997 | MASS | 25 m | |||
| 10 | 107 | Rubin Klara | 1997 | MASS | AZ4697 | 25 m | ||
| 11 | 53 | Wakk Josefine | 1997 | ELFSBORG | 25 m | |||
| 12 | 6 | Hallerstedt Elin | 1997 | S 77 | 25 m | |||
| Gren 16, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 28 | Larsson Kristoffer | 1997 | VARABYGDEN | AO9197 | 25 m | 50.20 | |
| 2 | 84 | Tiger Casper | 1997 | MASS | AN7597 | 25 m | 50.22 | |
| Gren 17, 50m Bröstsim Mixed |
| Sponsor: Lions Club Mölnda Kvarnby |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 89 | Andersson Niklas | 1988 | MASS | AQ1788 | 25 m | 50.62 | |
| 2 | 125 | Miralemovic Denis | 1994 | TRE HJÄRTA | 25 m | 57.00 | ||
| 3 | 110 | Åberg Olivia | 1993 | MASS | BU0893 | 25 m | 57.68 | |
| 4 | 87 | Samuelsson Cindy | 1992 | MASS | BY9492 | 25 m | 58.04 | |
| 5 | 2 | Nyrén Ludvig | 1997 | DEJE SS | 25 m | 1:03.81 | ||
| 6 | 86 | Krauss Sebastian | 1992 | MASS | AT3592 | 25 m | 1:09.87 | |
| 7 | 43 | Angwald Hugo | 1994 | ELFSBORG | AU1794 | 25 m | 1:22.23 | |
| 8 | 88 | Wennberg Johanna | 1997 | MASS | 25 m | 1:32.82 | ||
| 9 | 126 | Jönsson Malin | 0 | FIFH MALMÖ | 25 m | |||
| 10 | 113 | Karlsson Rikard | 1993 | MASS | 25 m | |||
| 11 | 112 | Chortip Sayam | 1989 | MASS | 25 m | |||
| 12 | 109 | Palmgren Anders | 1988 | MASS | 25 m | |||
| Gren 18, 25m Bröstsim Damer |
| Sponsor: Astra Tech |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 12 | Palmkvist Alice | 2000 | SKENE SIM | AE9200 | 25 m | 24.35 | |
| 2 | 34 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 25 m | 25.24 | |
| 3 | 24 | Sävman Cathrine | 2000 | KUNGSBACKA | 25 m | 26.23 | ||
| 4 | 23 | Sävman Alice | 2000 | KUNGSBACKA | 25 m | 27.11 | ||
| 5 | 44 | Öman Tilda | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 27.63 | ||
| 6 | 46 | Bengtsson Olivia | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 28.51 | ||
| 7 | 90 | Johansson Frida | 2000 | MASS | 25 m | 29.89 | ||
| 8 | 45 | Andersson Emelie | 2001 | ELFSBORG | 25 m | 29.95 | ||
| 9 | 114 | Gustafsson Wilma | 2000 | MASS | 25 m | 31.40 | ||
| 10 | 93 | Petersson Magdalena | 2002 | MASS | 25 m | |||
| Gren 19, 25m Bröstsim Herrar |
| Sponsor: Astra Tech |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 70 | Åberg Tobias | 2000 | MASS | 25 m | 22.64 | ||
| 2 | 47 | Wahlberg Kalle | 2000 | ELFSBORG | AA8700 | 25 m | 25.12 | |
| 3 | 68 | Petersson Sebastian | 2000 | MASS | 25 m | 25.49 | ||
| 4 | 9 | Assi John | 2000 | SKENE SIM | AB9300 | 25 m | 26.71 | |
| 5 | 94 | Chen Erik Zixuan | 2000 | MASS | 25 m | 27.60 | ||
| 6 | 35 | Olsson Melker | 2000 | ELFSBORG | AC5100 | 25 m | 29.11 | |
| 7 | 122 | Sjöström Victor | 2001 | ALINGSÅS | 25 m | 30.21 | ||
| 8 | 123 | Wollersjö David | 2000 | ALINGSÅS | 25 m | 42.57 | ||
| Gren 20, 25m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 29 | Lygnestrand Sanna | 1999 | VARABYGDEN | AG5499 | 25 m | 23.29 | |
| 2 | 115 | Karlsson Ann-Christine | 1999 | MASS | AH5899 | 25 m | 24.06 | |
| 3 | 33 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 25 m | 24.60 | |
| 4 | 62 | Pålsson Emma | 1999 | MASS | AC0499 | 25 m | 24.84 | |
| 5 | 61 | Lindhé Alice | 1999 | MASS | AF7699 | 25 m | 25.33 | |
| 6 | 59 | Nordfors Anna | 1999 | MASS | AH6899 | 25 m | 25.64 | |
| 7 | 49 | Zhou Celine | 1999 | ELFSBORG | AC7299 | 25 m | 27.62 | |
| 8 | 63 | Stenfeldt Hanna | 1999 | MASS | 25 m | 27.68 | ||
| 9 | 58 | Magnusson Amanda | 1999 | MASS | AF9699 | 25 m | 28.87 | |
| 10 | 97 | Modigh Nicole | 1999 | MASS | 25 m | 29.29 | ||
| 11 | 65 | Krokström Elin | 1999 | MASS | AH7499 | 25 m | 29.38 | |
| 12 | 48 | Segerdahl Maja | 1999 | ELFSBORG | AF1899 | 25 m | 31.26 | |
| 13 | 95 | Ullerholt Hanna | 1999 | MASS | 25 m | 31.34 | ||
| 14 | 50 | Wakk Mathilda | 1999 | ELFSBORG | 25 m | 32.36 | ||
| 15 | 64 | Turesson Andrea | 1999 | MASS | AF5899 | 25 m | ||
| Gren 21, 25m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 69 | Ekelund Jonathan | 1999 | MASS | AA4999 | 25 m | 21.44 | |
| 2 | 36 | Olsson Elliot | 1999 | ELFSBORG | AD2799 | 25 m | 24.39 | |
| 3 | 8 | Assi George | 1999 | SKENE SIM | AD2599 | 25 m | 25.02 | |
| 4 | 124 | Cavka Anes | 1999 | ELFSBORG | 25 m | 25.25 | ||
| 5 | 100 | Bergkvist Daniel | 1999 | MASS | 25 m | 25.27 | ||
| 6 | 67 | Leander Tor | 1999 | MASS | AA5999 | 25 m | 26.07 | |
| 7 | 101 | Fu Lukas | 1999 | MASS | 25 m | 27.00 | ||
| 8 | 26 | Christensson Hampus | 1999 | VARABYGDEN | AD9399 | 25 m | 27.07 | |
| 9 | 37 | Holappa William W | 1999 | ELFSBORG | AC0599 | 25 m | 27.11 | |
| 10 | 25 | Örne Oscar | 1999 | KUNGSBACKA | 25 m | 27.14 | ||
| 11 | 17 | Hjält Markus | 1999 | KUNGSBACKA | 25 m | 27.53 | ||
| 12 | 73 | Carlström Olof | 1999 | MASS | AD8999 | 25 m | 28.13 | |
| 13 | 19 | Karlsson Max | 1999 | KUNGSBACKA | 25 m | 28.49 | ||
| 14 | 99 | Bengtsson Adam | 1999 | MASS | 25 m | 28.81 | ||
| 15 | 21 | Lyxell Olle-Theodor | 1999 | KUNGSBACKA | 25 m | 28.83 | ||
| 16 | 116 | Häyhänen Marco | 1999 | MASS | AD7999 | 25 m | 29.22 | |
| 17 | 72 | Hayes Alexander | 1999 | MASS | 25 m | 30.50 | ||
| 18 | 11 | Larsson Ludvig | 1999 | SKENE SIM | 25 m | 31.26 | ||
| 19 | 51 | Johansson Viktor | 1999 | ELFSBORG | 25 m | 34.90 | ||
| 20 | 98 | Wendel Gabriel | 1999 | MASS | 25 m | |||
| 21 | 71 | Halleröd Oscar | 1999 | MASS | 25 m | |||
| Gren 22, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 74 | Eliasson Sophie | 1998 | MASS | AN0498 | 25 m | 51.61 | |
| 2 | 52 | Holström Matilda | 1998 | ELFSBORG | AP9498 | 25 m | 52.02 | |
| 3 | 22 | Rinde Amanda | 1998 | KUNGSBACKA | AU3698 | 25 m | 52.66 | |
| 4 | 76 | Renberg Emma | 1998 | MASS | 25 m | 52.82 | ||
| 5 | 38 | Stadig Johanna | 1998 | ELFSBORG | 25 m | 54.11 | ||
| 6 | 15 | Fridriksson Ellen | 1998 | KUNGSBACKA | 25 m | 58.00 | ||
| 7 | 18 | Ivansson Linnéa | 1998 | KUNGSBACKA | 25 m | 58.27 | ||
| 8 | 75 | Ingelhammar Alma | 1998 | MASS | AI3498 | 25 m | 58.71 | |
| 9 | 77 | Dahlman Matilda | 1998 | MASS | AK9698 | 25 m | 59.88 | |
| 10 | 117 | Björnberg Sofie | 1998 | MASS | 25 m | 1:00.41 | ||
| 11 | 102 | Ekenberg Matilda | 1998 | MASS | 25 m | |||
| 12 | 104 | Wretborn Hanna | 1998 | MASS | 25 m | |||
| 13 | 5 | Fransson Lovisa | 1998 | S 77 | 25 m | |||
| Gren 23, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 40 | Zhou Martin | 1998 | ELFSBORG | AD2998 | 25 m | 51.23 | |
| 2 | 10 | Larsson Albin | 1998 | SKENE SIM | AF4798 | 25 m | 55.86 | |
| 3 | 39 | Lornell Anton | 1998 | ELFSBORG | AI3998 | 25 m | 56.70 | |
| 4 | 120 | Eliasson Joel | 1998 | MASS | 25 m | 59.31 | ||
| 5 | 41 | Hellqvist Felix | 1998 | ELFSBORG | 25 m | 1:01.54 | ||
| 6 | 119 | Hettne Marcus | 1998 | MASS | 25 m | |||
| 7 | 118 | Munasinghe Darshanath | 1998 | MASS | 25 m | |||
| 8 | 106 | Ekberg Albin Company | 1998 | MASS | 25 m | |||
| Gren 24, 50m Bröstsim Damer |
| Sponsor: Scandic Mölndal |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 27 | Johansson Hanna | 1997 | VARABYGDEN | AS0497 | 25 m | 41.31 | |
| 2 | 82 | Mizani Roxana | 1997 | MASS | AR9697 | 25 m | 50.42 | |
| 3 | 81 | Bohlin/alenfors Gabriella | 1997 | MASS | 25 m | 52.69 | ||
| 4 | 79 | Trolltoft Elvira | 1997 | MASS | AW0297 | 50 m | 52.77 | |
| 5 | 4 | Benjaminsson Julia | 1997 | S 77 | AV4697 | 25 m | 52.91 | |
| 6 | 107 | Rubin Klara | 1997 | MASS | AZ4697 | 25 m | 53.96 | |
| 7 | 78 | Samadi Amitis | 1997 | MASS | AV9897 | 25 m | 54.05 | |
| 8 | 42 | Lindvall Julia | 1997 | ELFSBORG | BB0897 | 25 m | 54.10 | |
| 9 | 13 | Ydeskog Elin | 1997 | SKENE SIM | BB3897 | 25 m | 55.19 | |
| 10 | 3 | Aasheim Fanny | 1997 | S 77 | AV5697 | 25 m | 56.49 | |
| 11 | 80 | Schindelar Linnéa | 1997 | MASS | AS5497 | 25 m | 56.86 | |
| 12 | 16 | Hellberg Linnéa | 1997 | KUNGSBACKA | 25 m | 57.26 | ||
| 13 | 53 | Wakk Josefine | 1997 | ELFSBORG | 25 m | |||
| Gren 25, 50m Bröstsim Herrar |
| Sponsor: Life fitness |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 28 | Larsson Kristoffer | 1997 | VARABYGDEN | AO9197 | 25 m | 57.51 | |
| 2 | 85 | Dovrén Jesper | 1997 | MASS | 25 m | 58.88 | ||
| 3 | 84 | Tiger Casper | 1997 | MASS | AN7597 | 25 m | ||
| Gren 26, 50m Frisim Mixed |
| Sponsor: Lions Club Mölnda Kvarnby |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 87 | Samuelsson Cindy | 1992 | MASS | BY9492 | 25 m | 36.43 | |
| 2 | 89 | Andersson Niklas | 1988 | MASS | AQ1788 | 25 m | 36.96 | |
| 3 | 125 | Miralemovic Denis | 1994 | TRE HJÄRTA | 25 m | 37.94 | ||
| 4 | 110 | Åberg Olivia | 1993 | MASS | BU0893 | 25 m | 42.97 | |
| 5 | 2 | Nyrén Ludvig | 1997 | DEJE SS | 25 m | 45.23 | ||
| 6 | 43 | Angwald Hugo | 1994 | ELFSBORG | AU1794 | 25 m | 58.70 | |
| 7 | 86 | Krauss Sebastian | 1992 | MASS | AT3592 | 25 m | 1:13.64 | |
| 8 | 126 | Jönsson Malin | 0 | FIFH MALMÖ | 25 m | |||
| 9 | 112 | Chortip Sayam | 1989 | MASS | 25 m | |||
| 10 | 113 | Karlsson Rikard | 1993 | MASS | 25 m | |||
| 11 | 88 | Wennberg Johanna | 1997 | MASS | 25 m | |||
| 12 | 109 | Palmgren Anders | 1988 | MASS | 25 m | |||
| Gren 27, 25m Frisim Damer |
| Sponsor: Astra Tech |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 12 | Palmkvist Alice | 2000 | SKENE SIM | AE9200 | 25 m | 17.66 | |
