| Resultat Totalt - Utan mellantider |
| Tävling | David Lega Cup 2009 | Utskriftsdatum | 24 januari 2009 | |||
| Tävlingsort | Mölndal | Utskriftstid | 21:48 | |||
| Arrangör | Mölndals ASS |
| Gren 1, 4X50m Frisim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Mass Lag 1 | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | 2:34.97 | |||||
| 2 | Mass Lag 2 | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | 2:39.58 | |||||
| 3 | Mass Lag 3 | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | 2:49.93 | |||||
| 4 | Skene Sim | 0 | Skene Sim- och Idrottss | 3:00.13 | |||||
| 5 | SK Elfsborg Lag 1 Pojk | 2005 | Simklubben Elfsborg | 3:01.62 | |||||
| 6 | Mass Lag 4 | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | 3:02.01 | |||||
| 7 | Kbss Lag Mixed 1 | 0 | Kungsbacka Simsällskap | 3:05.24 | |||||
| - | SK Elfsborg Lag 3 Pojk | 2005 | Simklubben Elfsborg | DSQ | |||||
| - | SK Elfsborg Lag 2 Pojk | 2005 | Simklubben Elfsborg | DNS | |||||
| Gren 2, 25m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Anna Nordfors | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 18.47 | |||||
| 2 | Amanda Magnusson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 18.73 | |||||
| 3 | Sanna Lygnestrand | 1999 | Varabygdens Simsällskap | 20.33 | |||||
| 4 | Hanna Stenfeldt | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 21.50 | |||||
| 5 | Sofie Wirfalk | 2000 | Simklubben Elfsborg | 21.85 | |||||
| 6 | Emma Pålsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 22.09 | |||||
| 7 | Alice Lindhé | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 22.39 | |||||
| 8 | Elin Krokström | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 22.97 | |||||
| 9 | Cathrine Sävman | 2000 | Kungsbacka Simsällskap | 23.85 | |||||
| 10 | Alice Palmkvist | 2000 | Skene Sim- och Idrottss | 24.23 | |||||
| 11 | Alice Sävman | 2000 | Kungsbacka Simsällskap | 26.52 | |||||
| 12 | Andrea Turesson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 27.66 | |||||
| - | Kajsa Fredberg | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | DSQ | |||||
| - | Emma Dubo | 1999 | Simklubben Elfsborg | DSQ | |||||
| Gren 3, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Tor Leander | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 19.01 | |||||
| 2 | Jonathan Ekelund | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 19.44 | |||||
| 3 | William W Holappa | 1999 | Simklubben Elfsborg | 20.62 | |||||
| 4 | Sebastian Petersson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | 21.82 | |||||
| 5 | Alexander Hayes | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 22.74 | |||||
| 6 | Olof Carlström | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 24.08 | |||||
| 7 | Victor Sjöström | 2001 | Alingsås SLS | 32.09 | |||||
| - | David Wollersjö | 2000 | Alingsås SLS | DSQ | |||||
| - | Oscar Halleröd | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | DSQ | |||||
| - | Sam Taheri | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | DSQ | |||||
| - | Melker Olsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | DSQ | |||||
| - | Elliot Olsson | 1999 | Simklubben Elfsborg | DSQ | |||||
| - | Tobias Åberg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | DSQ | |||||
| Gren 4, 25m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Emma Renberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | 19.27 | |||||
| 2 | Sophie Eliasson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | 20.85 | |||||
| 3 | Alma Ingelhammar | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | 22.89 | |||||
| 4 | Matilda Dahlman | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | 24.33 | |||||
| - | Johanna Stadig | 1998 | Simklubben Elfsborg | DSQ | |||||
| - | Matilda Holström | 1998 | Simklubben Elfsborg | DSQ | |||||
| Gren 5, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Albin Larsson | 1998 | Skene Sim- och Idrottss | 19.27 | |||||
| 2 | Felix Hellqvist | 1998 | Simklubben Elfsborg | 21.34 | |||||
| 3 | Martin Zhou | 1998 | Simklubben Elfsborg | 21.36 | |||||
| - | Anton Lornell | 1998 | Simklubben Elfsborg | DSQ | |||||
| Gren 6, 25m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Hanna Johansson | 1997 | Varabygdens Simsällskap | 17.79 | |||||
| 2 | Linnéa Schindelar | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 19.15 | |||||
| 3 | Elvira Trolltoft | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 19.80 | |||||
| 4 | Amitis Samadi | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 20.21 | |||||
| 5 | Roxana Mizani | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 20.22 | |||||
| 6 | Gabriella Bohlin/alenfors | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 23.24 | |||||
| 7 | Julia Lindvall | 1997 | Simklubben Elfsborg | 24.83 | |||||
| - | Olivia Flagerup | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | DSQ | |||||
| - | Elin Ydeskog | 1997 | Skene Sim- och Idrottss | DSQ | |||||
| Gren 7, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Jesper Dovrén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 27.21 | |||||
| 2 | Casper Tiger | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 27.73 | |||||
| 3 | Hugo Angwald | 1994 | Simklubben Elfsborg | 42.44 | |||||
| Gren 8, 50m Ryggsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Denis Miralemovic | 1994 | Tre Hjärtan | 41.83 | |||||
| 2 | Cindy Samuelsson | 1992 | Mölndals Allmänna Simsä | 42.60 | |||||
| 3 | Malin Jönsson | 0 | Fifh Malmö | 42.61 | |||||
| 4 | Niklas Andersson | 1988 | Mölndals Allmänna Simsä | 49.59 | |||||
| 5 | Ludvig Nyrén | 1997 | Deje Simsällskap | 50.79 | |||||
| 6 | Johanna Wennberg | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 1:11.94 | |||||
| 7 | Sebastian Krauss | 1992 | Mölndals Allmänna Simsä | 1:12.52 | |||||
| 8 | Hugo Angwald | 1994 | Simklubben Elfsborg | 1:25.26 | |||||
| Gren 9, 25m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Cathrine Sävman | 2000 | Kungsbacka Simsällskap | 22.38 | |||||
| 2 | Tilda Öman | 2000 | Simklubben Elfsborg | 23.99 | |||||
| 3 | Rebecka Dahlgren | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | 24.04 | |||||
| 4 | Sofie Wirfalk | 2000 | Simklubben Elfsborg | 24.25 | |||||
| 5 | Alice Sävman | 2000 | Kungsbacka Simsällskap | 25.33 | |||||
| 6 | Frida Johansson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | 25.56 | |||||
| 7 | Olivia Bengtsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 26.77 | |||||
| 8 | Tova Olsson | 2001 | Mölndals Allmänna Simsä | 27.31 | |||||
| 9 | Emelie Andersson | 2001 | Simklubben Elfsborg | 28.87 | |||||
| 10 | Magdalena Petersson | 2002 | Mölndals Allmänna Simsä | 31.40 | |||||
| - | Alice Palmkvist | 2000 | Skene Sim- och Idrottss | DSQ | |||||
| Gren 10, 25m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Sebastian Petersson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | 21.84 | |||||
| 2 | Tobias Åberg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | 22.09 | |||||
| 3 | Kalle Wahlberg | 2000 | Simklubben Elfsborg | 22.18 | |||||
| 4 | Sam Taheri | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | 26.98 | |||||
| 5 | Melker Olsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 27.12 | |||||
| 6 | John Assi | 2000 | Skene Sim- och Idrottss | 27.38 | |||||
| 7 | Erik Zixuan Chen | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | 27.42 | |||||
| 8 | Victor Sjöström | 2001 | Alingsås SLS | 28.89 | |||||
| 9 | David Wollersjö | 2000 | Alingsås SLS | 29.12 | |||||
| Gren 11, 25m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Amanda Magnusson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 19.94 | |||||
| 2 | Alice Lindhé | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 21.23 | |||||
| 3 | Kajsa Fredberg | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 22.66 | |||||
| 4 | Hanna Stenfeldt | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 22.76 | |||||
| 5 | Emma Pålsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 23.28 | |||||
| 6 | Johanna Blomberg | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 23.50 | |||||
| 7 | Emma Dubo | 1999 | Simklubben Elfsborg | 23.57 | |||||
| 8 | Hanna Ullerholt | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 23.63 | |||||
| 9 | Sanna Lygnestrand | 1999 | Varabygdens Simsällskap | 23.73 | |||||
| 10 | Anna Nordfors | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 23.80 | |||||
| 11 | Celine Zhou | 1999 | Simklubben Elfsborg | 24.91 | |||||
| 12 | Nicole Modigh | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 25.00 | |||||
| 13 | Elin Krokström | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 25.19 | |||||
| 14 | Andrea Turesson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 25.24 | |||||
| 15 | Maja Segerdahl | 1999 | Simklubben Elfsborg | 25.62 | |||||
| 16 | Mathilda Wakk | 1999 | Simklubben Elfsborg | 31.18 | |||||
| Gren 12, 25m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Jonathan Ekelund | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 18.43 | |||||
| 2 | Tor Leander | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 19.96 | |||||
| 3 | Adam Bengtsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 24.31 | |||||
| 4 | Daniel Bergkvist | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 24.37 | |||||
| 5 | Ludvig Larsson | 1999 | Skene Sim- och Idrottss | 24.50 | |||||
| 6 | Elliot Olsson | 1999 | Simklubben Elfsborg | 24.93 | |||||
| 7 | Alexander Hayes | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 25.11 | |||||
| 8 | Olof Carlström | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 25.14 | |||||
| 9 | Hampus Christensson | 1999 | Varabygdens Simsällskap | 25.16 | |||||
| 10 | Anes Cavka | 1999 | Simklubben Elfsborg | 25.41 | |||||
| 11 | William W Holappa | 1999 | Simklubben Elfsborg | 25.47 | |||||
| 11 | George Assi | 1999 | Skene Sim- och Idrottss | 25.47 | |||||
| 13 | Viktor Johansson | 1999 | Simklubben Elfsborg | 25.51 | |||||
| 14 | Max Karlsson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 25.59 | |||||
| 15 | Lukas Fu | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 25.63 | |||||
| 16 | Olle-Theodor Lyxell | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 26.09 | |||||
| 17 | Gabriel Wendel | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 27.13 | |||||
| 18 | Oscar Örne | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 28.13 | |||||
| - | Oscar Halleröd | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | DSQ | |||||
| Gren 13, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Emma Renberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | 46.76 | |||||
| 2 | Matilda Dahlman | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | 46.81 | |||||
| 3 | Matilda Ekenberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | 50.31 | |||||
| 3 | Matilda Holström | 1998 | Simklubben Elfsborg | 50.31 | |||||
| 5 | Linnéa Ivansson | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | 51.04 | |||||
| 6 | Sophie Eliasson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | 51.80 | |||||
| 7 | Johanna Stadig | 1998 | Simklubben Elfsborg | 52.53 | |||||
| 8 | Karolina Alvekrans | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | 52.64 | |||||
| 9 | Alma Ingelhammar | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | 57.44 | |||||
| 10 | Hanna Wretborn | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | 59.41 | |||||
| Gren 14, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Anton Lornell | 1998 | Simklubben Elfsborg | 46.30 | |||||
| 2 | Albin Company Ekberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | 46.56 | |||||
| 3 | Felix Hellqvist | 1998 | Simklubben Elfsborg | 47.76 | |||||
| 4 | Albin Larsson | 1998 | Skene Sim- och Idrottss | 48.55 | |||||
| Gren 15, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Elvira Trolltoft | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 42.12 | |||||
| 2 | Elin Hallerstedt | 1997 | S77 Stenungsund | 43.85 | |||||
| 3 | Linnéa Schindelar | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 44.02 | |||||
| 4 | Hanna Johansson | 1997 | Varabygdens Simsällskap | 45.51 | |||||
| 5 | Olivia Flagerup | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 45.67 | |||||
| 6 | Amitis Samadi | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 47.20 | |||||
| 7 | Fanny Aasheim | 1997 | S77 Stenungsund | 47.74 | |||||
| 8 | Gabriella Bohlin/alenfors | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 49.09 | |||||
| 9 | Roxana Mizani | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 49.83 | |||||
| 10 | Julia Lindvall | 1997 | Simklubben Elfsborg | 54.21 | |||||
| 11 | Klara Rubin | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 56.89 | |||||
| - | Josefine Wakk | 1997 | Simklubben Elfsborg | DSQ | |||||
| Gren 16, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Kristoffer Larsson | 1997 | Varabygdens Simsällskap | 47.27 | |||||
| 2 | Casper Tiger | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 49.46 | |||||
| Gren 17, 50m Bröstsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Malin Jönsson | 0 | Fifh Malmö | 48.82 | |||||
| 2 | Niklas Andersson | 1988 | Mölndals Allmänna Simsä | 51.08 | |||||
| 3 | Denis Miralemovic | 1994 | Tre Hjärtan | 51.93 | |||||
| 4 | Cindy Samuelsson | 1992 | Mölndals Allmänna Simsä | 55.08 | |||||
| 5 | Sayam Chortip | 1989 | Mölndals Allmänna Simsä | 55.99 | |||||
| 6 | Olivia Åberg | 1993 | Mölndals Allmänna Simsä | 56.17 | |||||
| 7 | Rikard Karlsson | 1993 | Mölndals Allmänna Simsä | 57.23 | |||||
| 8 | Ludvig Nyrén | 1997 | Deje Simsällskap | 1:02.36 | |||||
| 9 | Sebastian Krauss | 1992 | Mölndals Allmänna Simsä | 1:14.46 | |||||
| 10 | Johanna Wennberg | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 1:14.57 | |||||
| 11 | Hugo Angwald | 1994 | Simklubben Elfsborg | 1:29.45 | |||||
| - | Anders Palmgren | 1988 | Mölndals Allmänna Simsä | DNS | |||||
| Gren 18, 25m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Alice Palmkvist | 2000 | Skene Sim- och Idrottss | 23.67 | |||||
| 2 | Sofie Wirfalk | 2000 | Simklubben Elfsborg | 24.98 | |||||
| 3 | Cathrine Sävman | 2000 | Kungsbacka Simsällskap | 26.29 | |||||
| 4 | Tilda Öman | 2000 | Simklubben Elfsborg | 26.35 | |||||
| 5 | Emelie Andersson | 2001 | Simklubben Elfsborg | 27.91 | |||||
| 6 | Olivia Bengtsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 27.93 | |||||
| 7 | Frida Johansson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | 31.03 | |||||
| 8 | Magdalena Petersson | 2002 | Mölndals Allmänna Simsä | 38.59 | |||||
| - | Wilma Gustafsson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | DSQ | |||||
| - | Alice Sävman | 2000 | Kungsbacka Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 19, 25m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Tobias Åberg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | 22.13 | |||||
| 2 | Sebastian Petersson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | 25.05 | |||||
| 3 | John Assi | 2000 | Skene Sim- och Idrottss | 25.17 | |||||
| 4 | Kalle Wahlberg | 2000 | Simklubben Elfsborg | 25.81 | |||||
| 5 | Erik Zixuan Chen | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | 26.59 | |||||
| 6 | Melker Olsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 29.53 | |||||
| 7 | Victor Sjöström | 2001 | Alingsås SLS | 30.63 | |||||
| 8 | David Wollersjö | 2000 | Alingsås SLS | 33.21 | |||||
| Gren 20, 25m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Ann-Christine Karlsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 21.99 | |||||
| 2 | Alice Lindhé | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 22.84 | |||||
| 3 | Sanna Lygnestrand | 1999 | Varabygdens Simsällskap | 22.94 | |||||
| 4 | Anna Nordfors | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 23.27 | |||||
| 5 | Amanda Magnusson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 23.43 | |||||
| 6 | Emma Dubo | 1999 | Simklubben Elfsborg | 23.60 | |||||
| 7 | Emma Pålsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 24.30 | |||||
| 8 | Celine Zhou | 1999 | Simklubben Elfsborg | 26.04 | |||||
| 9 | Maja Segerdahl | 1999 | Simklubben Elfsborg | 26.15 | |||||
| 10 | Nicole Modigh | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 27.30 | |||||
| 11 | Hanna Ullerholt | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 27.65 | |||||
| 12 | Elin Krokström | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 28.18 | |||||
| 13 | Andrea Turesson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 29.23 | |||||
| 14 | Mathilda Wakk | 1999 | Simklubben Elfsborg | 33.18 | |||||
| - | Hanna Stenfeldt | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | DSQ | |||||
| Gren 21, 25m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Jonathan Ekelund | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 20.47 | |||||
| 2 | Elliot Olsson | 1999 | Simklubben Elfsborg | 22.99 | |||||
| 3 | Tor Leander | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 23.06 | |||||
| 4 | George Assi | 1999 | Skene Sim- och Idrottss | 23.12 | |||||
| 5 | Marco Häyhänen | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 23.99 | |||||
| 6 | Daniel Bergkvist | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 24.41 | |||||
| 7 | Olle-Theodor Lyxell | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 24.47 | |||||
| 8 | Oscar Örne | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 25.23 | |||||
| 9 | William W Holappa | 1999 | Simklubben Elfsborg | 25.27 | |||||
| 10 | Anes Cavka | 1999 | Simklubben Elfsborg | 25.41 | |||||
| 11 | Olof Carlström | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 25.59 | |||||
| 12 | Adam Bengtsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 26.49 | |||||
| 13 | Markus Hjält | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 26.78 | |||||
| 14 | Hampus Christensson | 1999 | Varabygdens Simsällskap | 26.99 | |||||
| 15 | Lukas Fu | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 28.17 | |||||
| 16 | Max Karlsson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 28.38 | |||||
| 17 | Alexander Hayes | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 28.42 | |||||
| 18 | Gabriel Wendel | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 29.20 | |||||
| 19 | Viktor Johansson | 1999 | Simklubben Elfsborg | 29.92 | |||||
| 20 | Oscar Halleröd | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 30.06 | |||||
| 21 | Ludvig Larsson | 1999 | Skene Sim- och Idrottss | 34.51 | |||||
| Gren 22, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Emma Renberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | 49.46 | |||||
| 2 | Sophie Eliasson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | 51.43 | |||||
| 3 | Matilda Holström | 1998 | Simklubben Elfsborg | 52.66 | |||||
| 4 | Johanna Stadig | 1998 | Simklubben Elfsborg | 52.90 | |||||
| 5 | Amanda Rinde | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | 53.83 | |||||
| 6 | Linnéa Ivansson | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | 54.15 | |||||
| 7 | Matilda Ekenberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | 56.78 | |||||
| 8 | Sofie Björnberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | 57.33 | |||||
| 9 | Matilda Dahlman | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | 57.35 | |||||
| 10 | Alma Ingelhammar | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | 59.04 | |||||
| 11 | Hanna Wretborn | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | 1:07.04 | |||||
| - | Lovisa Fransson | 1998 | S77 Stenungsund | DSQ | |||||
| - | Ellen Fridriksson | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 23, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Martin Zhou | 1998 | Simklubben Elfsborg | 51.49 | |||||
| 2 | Albin Larsson | 1998 | Skene Sim- och Idrottss | 53.98 | |||||
| 3 | Albin Company Ekberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | 56.17 | |||||
| 4 | Anton Lornell | 1998 | Simklubben Elfsborg | 56.97 | |||||
| 5 | Joel Eliasson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | 57.84 | |||||
| 6 | Felix Hellqvist | 1998 | Simklubben Elfsborg | 1:00.86 | |||||
| 7 | Darshanath Munasinghe | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | 1:06.16 | |||||
| - | Marcus Hettne | 1998 | Mölndals Allmänna Simsä | DNS | |||||
| Gren 24, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Hanna Johansson | 1997 | Varabygdens Simsällskap | 41.15 | |||||
| 2 | Roxana Mizani | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 47.51 | |||||
| 3 | Elvira Trolltoft | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 48.00 | |||||
| 4 | Amitis Samadi | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 48.61 | |||||
| 5 | Julia Benjaminsson | 1997 | S77 Stenungsund | 50.94 | |||||
| 6 | Linnéa Schindelar | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 51.06 | |||||
| 7 | Julia Lindvall | 1997 | Simklubben Elfsborg | 52.19 | |||||
| 8 | Gabriella Bohlin/alenfors | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 53.43 | |||||
| 9 | Fanny Aasheim | 1997 | S77 Stenungsund | 54.14 | |||||
| 10 | Josefine Wakk | 1997 | Simklubben Elfsborg | 56.72 | |||||
| - | Linnéa Hellberg | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Elin Ydeskog | 1997 | Skene Sim- och Idrottss | DSQ | |||||
| - | Klara Rubin | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | DSQ | |||||
| Gren 25, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Kristoffer Larsson | 1997 | Varabygdens Simsällskap | 56.13 | |||||
| 2 | Casper Tiger | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 1:07.58 | |||||
| - | Jesper Dovrén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | DSQ | |||||
| Gren 26, 50m Frisim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Malin Jönsson | 0 | Fifh Malmö | 35.56 | |||||
| 2 | Cindy Samuelsson | 1992 | Mölndals Allmänna Simsä | 36.59 | |||||
| 3 | Denis Miralemovic | 1994 | Tre Hjärtan | 37.38 | |||||
| 4 | Niklas Andersson | 1988 | Mölndals Allmänna Simsä | 39.17 | |||||
| 5 | Sayam Chortip | 1989 | Mölndals Allmänna Simsä | 41.36 | |||||
| 6 | Olivia Åberg | 1993 | Mölndals Allmänna Simsä | 41.75 | |||||
| 7 | Ludvig Nyrén | 1997 | Deje Simsällskap | 43.98 | |||||
| 8 | Rikard Karlsson | 1993 | Mölndals Allmänna Simsä | 52.57 | |||||
| 9 | Hugo Angwald | 1994 | Simklubben Elfsborg | 58.00 | |||||
| 10 | Sebastian Krauss | 1992 | Mölndals Allmänna Simsä | 1:15.04 | |||||
| 11 | Johanna Wennberg | 1997 | Mölndals Allmänna Simsä | 1:23.09 | |||||
| - | Anders Palmgren | 1988 | Mölndals Allmänna Simsä | DNS | |||||
| Gren 27, 25m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Cathrine Sävman | 2000 | Kungsbacka Simsällskap | 17.40 | |||||
| 2 | Alice Palmkvist | 2000 | Skene Sim- och Idrottss | 18.51 | |||||
| 3 | Sofie Wirfalk | 2000 | Simklubben Elfsborg | 19.39 | |||||
| 4 | Tilda Öman | 2000 | Simklubben Elfsborg | 19.47 | |||||
| 5 | Alice Sävman | 2000 | Kungsbacka Simsällskap | 21.19 | |||||
| 6 | Rebecka Dahlgren | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | 22.69 | |||||
| 7 | Frida Johansson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | 23.00 | |||||
| 8 | Tova Olsson | 2001 | Mölndals Allmänna Simsä | 23.84 | |||||
| 9 | Olivia Bengtsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 26.50 | |||||
| 10 | Emelie Andersson | 2001 | Simklubben Elfsborg | 26.52 | |||||
| Gren 28, 25m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Sebastian Petersson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | 18.24 | |||||
| 2 | Kalle Wahlberg | 2000 | Simklubben Elfsborg | 19.27 | |||||
| 3 | Tobias Åberg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | 19.29 | |||||
| 4 | David Wollersjö | 2000 | Alingsås SLS | 21.72 | |||||
| 5 | Victor Sjöström | 2001 | Alingsås SLS | 22.12 | |||||
| 6 | Melker Olsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 22.67 | |||||
| 7 | Sam Taheri | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | 23.41 | |||||
| 8 | Erik Zixuan Chen | 2000 | Mölndals Allmänna Simsä | 24.21 | |||||
| 9 | John Assi | 2000 | Skene Sim- och Idrottss | 25.39 | |||||
| Gren 29, 25m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Amanda Magnusson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsä | 17.58 | |||||
| 2 | Sanna Lygnestrand | 1999 | Varabygdens Simsällskap | 17.67 | |||||
