| Deltagarlista Gren 1-78 |
| Tävling | Speedo 2008 | Utskriftsdatum | 04 juni 2008 | |||
| Tävlingsort | Mölndal | Utskriftstid | 12:11 | |||
| Arrangör | MASS |
| Gren 1, 200m Frisim Damer |
| Sponsor: Akos Arkitekter |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 66 | Fredriksson Malin | 1986 | KALMAR SS | AE5486 | 25 m | 2:02.19 | |
| 2 | 265 | Risebrandt Angelica | 1987 | UDDEV SIM | AI4887 | 25 m | 2:04.98 | |
| 3 | 257 | Larsson Matilda | 1988 | UDDEV SIM | AZ1888 | 25 m | 2:08.77 | |
| 4 | 243 | Brännfeldt Veronica | 1990 | UDDEV SIM | BQ1890 | 25 m | 2:10.23 | |
| 5 | 499 | Ekstrand Malin | 1991 | SK LAXEN | AL6891 | 25 m | 2:10.35 | |
| 6 | 406 | Löfgren Elise | 1991 | MASS | AF1691 | 25 m | 2:10.75 | |
| 7 | 3 | Lundberg Kristina | 1991 | GÖTEBORG | BK3291 | 25 m | 2:11.15 | |
| 8 | 5 | Wakéus Linnea | 1988 | GÖTEBORG | AD8688 | 25 m | 2:12.23 | |
| 9 | 2 | Stokland Emma | 1990 | GÖTEBORG | BE4890 | 25 m | 2:12.80 | |
| 10 | 4 | Höstman Isabelle | 1990 | GÖTEBORG | BR8890 | 25 m | 2:13.99 | |
| 11 | 67 | Möller Stina | 1990 | KALMAR SS | BE0890 | 25 m | 2:14.57 | |
| 12 | 155 | Palmgren Beatrice | 1991 | KUNGSBACKA | BD3691 | 25 m | 2:15.59 | |
| 13 | 209 | Svanberg Ellen | 1991 | S 02 | CC0691 | 25 m | 2:15.62 | |
| 14 | 408 | Arnesen Nina | 1991 | MASS | BN8491 | 25 m | 2:16.79 | |
| 15 | 404 | Svensson Johanna | 1987 | MASS | AT0687 | 25 m | 2:17.02 | |
| 16 | 136 | Eriksson Erica | 1991 | KUNGSBACKA | BD2691 | 25 m | 2:20.65 | |
| 17 | 403 | Andersson Emma | 1989 | MASS | AB0889 | 25 m | 2:21.42 | |
| 18 | 1 | Bailey Jacintha | 1991 | GÖTEBORG | BZ4691 | 25 m | 2:22.25 | |
| 19 | 254 | Koch Tove | 1991 | UDDEV SIM | BK0291 | 25 m | 2:25.49 | |
| 20 | 407 | Ekenberg Josefin | 1991 | MASS | AF0691 | 25 m | 2:29.88 | |
| 21 | 405 | Andersson Sabina | 1991 | MASS | BI9291 | 25 m | 2:31.66 | |
| 22 | 268 | Svensson Anna | 1991 | UDDEV SIM | CF6291 | 50 m | 2:48.93 | |
| 23 | 126 | Skåål Erica | 1985 | KUNGÄLV | 50 m | |||
| Gren 2, 200m Frisim Herrar |
| Sponsor: Misja |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 411 | Andréasson Robin | 1988 | MASS | AN7788 | 50 m | 1:52.94 | |
| 2 | 6 | Harnebrandt Anders | 1990 | GÖTEBORG | AP7390 | 25 m | 1:54.82 | |
| 3 | 264 | Palmqvist Emil | 1990 | UDDEV SIM | AF8590 | 25 m | 1:58.81 | |
| 4 | 245 | Dahlberg Kristoffer | 1985 | UDDEV SIM | AF9785 | 25 m | 1:58.90 | |
| 5 | 270 | Jönsson Viktor | 1986 | ELFSBORG | AA3186 | 25 m | 1:59.01 | |
| 6 | 9 | Paulsson Victor | 1990 | GÖTEBORG | AS4590 | 25 m | 2:00.70 | |
| 7 | 412 | Arnesen Tim | 1987 | MASS | AK4187 | 50 m | 2:02.11 | |
| 8 | 410 | Leander Carl | 1990 | MASS | AS9590 | 50 m | 2:02.40 | |
| 9 | 415 | Rundstedt Karl | 1990 | MASS | AP9590 | 50 m | 2:02.46 | |
| 10 | 8 | Raschle-Höös Tim | 1988 | GÖTEBORG | AG9388 | 25 m | 2:04.78 | |
| 11 | 68 | Johansson Charlie | 1991 | KALMAR SS | AQ4991 | 25 m | 2:07.92 | |
| 12 | 71 | Goodwin Albin | 1991 | KALMAR SS | AK8591 | 25 m | 2:10.53 | |
| 13 | 271 | Svensson Christian | 1991 | ELFSBORG | AG5191 | 25 m | 2:11.17 | |
| 14 | 69 | Classon Nicklas | 1990 | KALMAR SS | AO0990 | 25 m | 2:11.23 | |
| 15 | 70 | Arnesson Viktor | 1990 | KALMAR SS | AG0990 | 25 m | 2:11.43 | |
| 16 | 413 | Andersson Fredrik | 1990 | MASS | AO7590 | 25 m | 2:14.43 | |
| 17 | 229 | Risebrandt Christoffer | 1990 | TROLLHÄTTA | AI1390 | 25 m | 2:15.25 | |
| 18 | 409 | Lilliedahl David | 1991 | MASS | AX2191 | 25 m | 2:28.99 | |
| 19 | 414 | Zimmerman Alexander | 1990 | MASS | AP8790 | 25 m | ||
| Gren 3, 200m Medley Damer |
| Sponsor: Kjellberg & Möller AB |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 417 | Bånnsgård Miranda | 1992 | MASS | AY3492 | 25 m | 2:23.29 | |
| 2 | 177 | Svensson Sofia | 1993 | SK GÖTENE | AF0893 | 25 m | 2:29.54 | |
| 3 | 308 | Lajunen Laura | 1992 | SWIM | 50 m | 2:33.29 | ||
| 4 | 13 | Lundqvist Alicia | 1992 | GÖTEBORG | BA4692 | 25 m | 2:34.65 | |
| 5 | 12 | Bornius Caroline | 1992 | GÖTEBORG | AJ8692 | 25 m | 2:34.66 | |
| 6 | 232 | Stenvold Angelica | 1993 | TROLLHÄTTA | AM9493 | 25 m | 2:35.65 | |
| 7 | 416 | Westman Emma | 1993 | MASS | AP7693 | 25 m | 2:36.61 | |
| 8 | 10 | Olander Frida | 1992 | GÖTEBORG | AY0892 | 25 m | 2:38.18 | |
| 9 | 273 | Rosengren Daniella | 1992 | ELFSBORG | BB0892 | 25 m | 2:39.68 | |
| 10 | 14 | Otter Ulrika von | 1993 | GÖTEBORG | AO3693 | 25 m | 2:40.15 | |
| 11 | 189 | Jarenfors Karin | 1993 | S 02 | AV9893 | 25 m | 2:41.65 | |
| 12 | 419 | Leander Maja | 1993 | MASS | AY0893 | 25 m | 2:43.84 | |
| 13 | 135 | Eriksson Amanda | 1992 | KUNGSBACKA | BN5492 | 25 m | 2:44.36 | |
| 14 | 420 | Persson Linda | 1992 | MASS | BQ1692 | 25 m | 2:47.17 | |
| 15 | 133 | Bengtsson Emelie | 1993 | KUNGSBACKA | BD6293 | 25 m | 2:48.96 | |
| 16 | 130 | Andrén Caroline | 1993 | KUNGSBACKA | BD7293 | 25 m | 2:49.11 | |
| 17 | 272 | Andersson Alexandra | 1993 | ELFSBORG | BG9693 | 25 m | 2:49.13 | |
| 18 | 418 | Linse Julia | 1992 | MASS | BQ9492 | 25 m | 2:52.68 | |
| 19 | 72 | Axelsson Amanda | 1992 | KALMAR SS | BD8892 | 25 m | 2:53.64 | |
| 20 | 16 | Ramallo Solveig | 1993 | GÖTEBORG | BX2693 | 25 m | 2:56.00 | |
| 21 | 15 | Sundqvist Frida | 1993 | GÖTEBORG | BB9493 | 25 m | 2:56.02 | |
| 22 | 17 | Jonasson Sara | 1993 | GÖTEBORG | CE2293 | 25 m | 2:58.29 | |
| 23 | 153 | Lund Alexandra | 1993 | KUNGSBACKA | CC8293 | 25 m | 3:10.58 | |
| 24 | 170 | Sahlberg Linn | 1993 | S 77 | BX4693 | 50 m | 3:15.68 | |
| 25 | 274 | Engfors-Nyqvist Mathilda | 1992 | ELFSBORG | AZ9892 | 25 m | ||
| 26 | 275 | Hammarlund Silje | 1992 | ELFSBORG | CE9692 | 25 m | ||
| 27 | 180 | Backlund Johanna | 1992 | S 02 | CB0292 | 50 m | ||
| Gren 4, 200m Medley Herrar |
| Sponsor: Viktor Vakava Fastighetsb |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 276 | Selin Melker | 1993 | ELFSBORG | AC9593 | 25 m | 2:17.43 | |
| 2 | 230 | Risebrandt Fredrich | 1992 | TROLLHÄTTA | AF1392 | 25 m | 2:19.17 | |
| 3 | 106 | Arvidsson Ossian | 1992 | KUNGÄLV | AK3592 | 25 m | 2:19.71 | |
| 4 | 20 | Ekstedt Johan | 1993 | GÖTEBORG | AI8993 | 25 m | 2:21.45 | |
| 5 | 277 | Larsson Jacob | 1992 | ELFSBORG | AM5792 | 25 m | 2:24.89 | |
| 6 | 252 | Koch Gulliver | 1992 | UDDEV SIM | AC7592 | 25 m | 2:25.24 | |
| 7 | 147 | Johansson Oskar | 1993 | KUNGSBACKA | AY7593 | 25 m | 2:26.98 | |
| 8 | 422 | Näsman Viktor | 1992 | MASS | AJ3792 | 25 m | 2:27.77 | |
| 9 | 119 | Löfgren Joakim | 1992 | KUNGÄLV | AK8592 | 25 m | 2:28.13 | |
| 10 | 246 | Eskilsson Robin | 1993 | UDDEV SIM | AC0793 | 25 m | 2:30.61 | |
| 11 | 421 | Bergström Jesper | 1992 | MASS | AJ1792 | 25 m | 2:34.00 | |
| 12 | 19 | Blomgren Gustav | 1993 | GÖTEBORG | AM7393 | 25 m | 2:34.51 | |
| 13 | 223 | Marberg Björn | 1993 | TROLLHÄTTA | AF6793 | 25 m | 2:34.85 | |
| 14 | 18 | Alm-Björklund Oliver | 1993 | GÖTEBORG | AS4193 | 25 m | 2:36.78 | |
| 15 | 279 | Adriansson Oliver | 1993 | ELFSBORG | AE4793 | 25 m | 2:38.71 | |
| 16 | 73 | Jonsson Kim | 1992 | KALMAR SS | AU6392 | 25 m | 2:38.98 | |
| 17 | 423 | Ingelhammar Fritiof | 1993 | MASS | AA1110 | 25 m | 2:39.02 | |
| 18 | 424 | Mansur Zaid | 1993 | MASS | AZ8593 | 25 m | 2:42.70 | |
| 19 | 425 | Christensson Henrik | 1993 | MASS | AP2193 | 25 m | 2:54.18 | |
| 20 | 278 | Liljenvald Alexander | 1993 | ELFSBORG | AE6593 | 25 m | ||
| Gren 5, 200m Frisim Damer |
| Sponsor: IBS Javasolutions AB |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 22 | Bielicz Linnéa | 1994 | GÖTEBORG | BJ3294 | 50 m | 2:14.30 | |
| 2 | 21 | Söderbergh Anna | 1994 | GÖTEBORG | AZ0494 | 25 m | 2:16.78 | |
| 3 | 429 | Westman Malin | 1995 | MASS | AA1695 | 25 m | 2:19.90 | |
| 4 | 249 | Fredriksson Janina | 1994 | UDDEV SIM | AB0694 | 25 m | 2:21.61 | |
| 5 | 24 | Gustafsson Anna | 1994 | GÖTEBORG | BE9694 | 25 m | 2:21.66 | |
| 6 | 251 | Johansson Märta | 1994 | UDDEV SIM | AD5894 | 25 m | 2:21.74 | |
| 7 | 431 | Rosén Anna | 1994 | MASS | AD2894 | 25 m | 2:21.94 | |
| 8 | 220 | Jansson Sofia | 1994 | TROLLHÄTTA | AH6294 | 25 m | 2:24.19 | |
| 9 | 197 | Lundmark Tilde | 1995 | S 02 | AD1495 | 25 m | 2:24.72 | |
| 10 | 280 | Linderholm Lovisa | 1994 | ELFSBORG | AC0894 | 25 m | 2:24.98 | |
| 11 | 207 | Lundberg Anna Sirenius | 1994 | S 02 | AO9694 | 25 m | 2:25.67 | |
| 12 | 281 | Gustavsson Hanna | 1994 | ELFSBORG | AL1294 | 25 m | 2:26.26 | |
| 13 | 253 | Koch Lykke | 1994 | UDDEV SIM | AB2694 | 25 m | 2:26.31 | |
| 14 | 121 | Nielsen-Fernandez Amanda | 1994 | KUNGÄLV | BM8294 | 25 m | 2:26.37 | |
| 15 | 255 | Larsson Emelie | 1994 | UDDEV SIM | AB1694 | 25 m | 2:26.66 | |
| 16 | 161 | Wakéus Klara | 1995 | KUNGSBACKA | BF5295 | 25 m | 2:28.38 | |
| 17 | 212 | Zetterström Amanda | 1994 | S 02 | BN6494 | 50 m | 2:29.11 | |
| 18 | 23 | Ekstedt Christina | 1996 | GÖTEBORG | AM2296 | 25 m | 2:29.14 | |
| 19 | 28 | Tóth Rita | 1994 | GÖTEBORG | AJ6294 | 25 m | 2:29.77 | |
| 20 | 436 | Rosdahl Charlotte | 1994 | MASS | BD6294 | 25 m | 2:29.90 | |
| 21 | 206 | Simonsson Klara | 1995 | S 02 | AO8495 | 25 m | 2:29.93 | |
| 22 | 234 | Jonasson Sofie | 1994 | TROLLHÄTTA | BP4694 | 50 m | 2:30.63 | |
| 23 | 134 | Elvind Carolina | 1994 | KUNGSBACKA | BD4694 | 25 m | 2:30.96 | |
| 24 | 433 | KrÜger Josefin | 1994 | MASS | BW3494 | 25 m | 2:32.10 | |
| 25 | 186 | Horvath Alexandra | 1994 | S 02 | AJ9894 | 25 m | 2:34.07 | |
| 26 | 426 | Nestvall Lina | 1994 | MASS | AY9694 | 25 m | 2:34.80 | |
| 27 | 26 | Andersson Johanna | 1996 | GÖTEBORG | AW4496 | 25 m | 2:35.16 | |
| 28 | 430 | Rosdahl Susanna | 1994 | MASS | BD5294 | 25 m | 2:35.20 | |
| 29 | 80 | Johansson Martina | 1994 | KALMAR SS | AJ1694 | 25 m | 2:35.56 | |
| 30 | 81 | Heiding Isabell | 1996 | KALMAR SS | AL5496 | 25 m | 2:35.73 | |
| 31 | 63 | Duvander Agnes | 1994 | BILLINGEN | AQ2294 | 25 m | 2:35.95 | |
| 32 | 78 | Sjölund Jenny | 1996 | KALMAR SS | AL3696 | 25 m | 2:36.48 | |
| 33 | 267 | Sundström Amanda | 1995 | UDDEV SIM | AD9295 | 25 m | 2:37.31 | |
| 34 | 435 | Wallin Elin | 1994 | MASS | AS8494 | 25 m | 2:37.93 | |
| 35 | 62 | Andersson Lisen | 1994 | BILLINGEN | AQ3294 | 25 m | 2:38.26 | |
| 36 | 159 | Schill-Örne Fanny | 1994 | KUNGSBACKA | BH2294 | 25 m | 2:38.74 | |
| 37 | 75 | Goodwin Sally | 1994 | KALMAR SS | BE7294 | 25 m | 2:38.78 | |
| 38 | 224 | Nilsson Malin | 1995 | TROLLHÄTTA | AF7495 | 25 m | 2:38.85 | |
| 39 | 216 | André Johanna | 1995 | TROLLHÄTTA | BI9695 | 25 m | 2:39.24 | |
| 40 | 244 | Carlsson Isabelle | 1995 | UDDEV SIM | AD4295 | 25 m | 2:39.75 | |
| 41 | 120 | Nielsen-Fernandez Josefin | 1996 | KUNGÄLV | AB6896 | 25 m | 2:41.28 | |
| 42 | 233 | Stenvold Isabelle | 1996 | TROLLHÄTTA | AA6496 | 25 m | 2:41.29 | |
| 43 | 111 | Gustafsson Linnea | 1995 | KUNGÄLV | AH8295 | 25 m | 2:44.27 | |
| 44 | 217 | Ask Jennifer | 1995 | TROLLHÄTTA | BJ5495 | 25 m | 2:44.35 | |
| 45 | 428 | Sadler Freja | 1994 | MASS | BL6894 | 25 m | 2:45.17 | |
| 46 | 82 | Seijsing Emma | 1994 | KALMAR SS | AJ4694 | 25 m | 2:45.57 | |
| 47 | 154 | Molin Annica | 1996 | KUNGSBACKA | AU3896 | 25 m | 2:46.64 | |
| 48 | 77 | Nilsson Amanda | 1994 | KALMAR SS | BJ1494 | 25 m | 2:46.69 | |
| 49 | 179 | Alm Emmelie | 1994 | S 02 | AJ7894 | 50 m | 2:47.99 | |
| 50 | 192 | Khodr Abir | 1995 | S 02 | AX0695 | 25 m | 2:49.19 | |
| 51 | 205 | Seignér Frida | 1994 | S 02 | BJ4894 | 50 m | 2:50.55 | |
| 52 | 434 | Andrekson Sandra | 1994 | MASS | BV4494 | 25 m | 2:50.72 | |
| 53 | 139 | Gustafsson Matilda | 1995 | KUNGSBACKA | BK3495 | 25 m | 2:50.75 | |
| 54 | 432 | Holmlund Kim | 1996 | MASS | AO0696 | 25 m | 2:51.72 | |
| 55 | 129 | Ödlund Malin | 1996 | KUNGÄLV | 25 m | 2:54.10 | ||
| 56 | 74 | Johnsson Tilda | 1996 | KALMAR SS | AW3696 | 25 m | 2:54.11 | |
| 57 | 27 | Sadeghi Evin | 1995 | GÖTEBORG | BI7295 | 50 m | 3:01.01 | |
| 58 | 76 | Johansson Malin | 1996 | KALMAR SS | AN3696 | 25 m | 3:03.21 | |
| 59 | 427 | Sandström Louise | 1994 | MASS | BV6494 | 25 m | 3:04.83 | |
| 60 | 25 | Abedi Melika | 1995 | GÖTEBORG | BH4895 | 25 m | 3:05.03 | |
| 61 | 79 | Olsén Matilda | 1994 | KALMAR SS | BT5294 | 25 m | ||
| 62 | 107 | Arvidsson Elin | 1994 | KUNGÄLV | AM9494 | 50 m | ||
| Gren 6, 200m Frisim Herrar |
| Sponsor: Qommunicera |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 219 | Eriksson Gustav | 1994 | TROLLHÄTTA | AB9394 | 25 m | 2:05.22 | |
| 2 | 156 | Persson Erik | 1994 | KUNGSBACKA | AB6794 | 25 m | 2:09.83 | |
| 3 | 32 | Nordberg John | 1994 | GÖTEBORG | AE8594 | 25 m | 2:16.73 | |
| 4 | 285 | Paulsson Adam | 1995 | ELFSBORG | AB4395 | 25 m | 2:16.77 | |
| 5 | 283 | Ohlsson Martin | 1994 | ELFSBORG | AB9194 | 25 m | 2:17.45 | |
| 6 | 239 | Andersson Johan | 1995 | UDDEV SIM | AB9595 | 25 m | 2:18.83 | |
| 7 | 185 | Holmqvist Filip | 1994 | S 02 | AL8594 | 50 m | 2:20.62 | |
| 8 | 443 | Qvirist Edvin | 1995 | MASS | AC6995 | 25 m | 2:20.63 | |
| 9 | 459 | Bratt Joachim | 1995 | MASS | AE6395 | 25 m | 2:20.70 | |
| 10 | 187 | Janson Martin | 1994 | S 02 | AU9194 | 50 m | 2:21.11 | |
| 11 | 108 | Arvidsson Anton | 1994 | KUNGÄLV | AF1594 | 50 m | 2:23.96 | |
| 12 | 36 | Jedel Christopher | 1995 | GÖTEBORG | AG7995 | 50 m | 2:24.41 | |
| 13 | 87 | Quistberg Kim Andreasson | 1994 | KALMAR SS | AE4394 | 25 m | 2:24.45 | |
| 14 | 200 | O´gorman Robert | 1995 | S 02 | AN8595 | 25 m | 2:24.45 | |
| 15 | 84 | Nilsson Henrik | 1994 | KALMAR SS | AE8394 | 25 m | 2:25.95 | |
| 16 | 438 | Welliver Anton | 1995 | MASS | AA4595 | 25 m | 2:26.34 | |
| 17 | 437 | Samal Azhy | 1994 | MASS | AL6794 | 25 m | 2:26.66 | |
| 18 | 282 | Tan Dennis | 1995 | ELFSBORG | AA5395 | 25 m | 2:26.86 | |
| 19 | 34 | Swartz-Frankenfelt Oscar | 1994 | GÖTEBORG | AS6594 | 50 m | 2:27.25 | |
| 20 | 33 | Cöster Julian | 1995 | GÖTEBORG | AM7395 | 25 m | 2:27.71 | |
| 21 | 442 | Löfgren Patrik | 1996 | MASS | AA4396 | 25 m | 2:29.07 | |
| 22 | 182 | Dimcevski Alexander | 1995 | S 02 | AJ8595 | 25 m | 2:29.68 | |
| 23 | 142 | Hörndahl Viktor | 1995 | KUNGSBACKA | AT5395 | 25 m | 2:31.13 | |
| 24 | 35 | Olander Gustav | 1994 | GÖTEBORG | AO6794 | 25 m | 2:32.83 | |
| 25 | 208 | Sköld Johannes | 1996 | S 02 | AE0196 | 25 m | 2:33.01 | |
| 26 | 284 | Olsson Fredrik | 1994 | ELFSBORG | AN2994 | 25 m | 2:33.60 | |
| 27 | 115 | Jodin Simon | 1994 | KUNGÄLV | AH2994 | 25 m | 2:34.48 | |
| 28 | 132 | Asp Erik | 1995 | KUNGSBACKA | AU9395 | 50 m | 2:35.25 | |
| 29 | 441 | Lindahl Björn | 1995 | MASS | AC2995 | 25 m | 2:37.10 | |
| 30 | 158 | Sandberg Niklas | 1995 | KUNGSBACKA | AQ1195 | 25 m | 2:37.71 | |
| 31 | 29 | Elton Emil | 1995 | GÖTEBORG | AV6595 | 50 m | 2:37.85 | |
| 32 | 201 | Pettersson Oscar | 1994 | S 02 | AU3794 | 25 m | 2:38.20 | |
| 33 | 157 | Robertsson Marcus | 1995 | KUNGSBACKA | AQ2195 | 25 m | 2:39.58 | |
| 34 | 85 | Åsenius Martin | 1994 | KALMAR SS | AV6194 | 25 m | 2:39.88 | |
| 35 | 38 | Andersson Sven | 1994 | GÖTEBORG | AS4594 | 25 m | 2:40.28 | |
| 36 | 37 | Lagging Mikael | 1995 | GÖTEBORG | AM8395 | 25 m | 2:43.31 | |
| 37 | 439 | Eliasson Isak | 1996 | MASS | AJ5596 | 25 m | 2:43.47 | |
| 38 | 30 | Idegård André | 1994 | GÖTEBORG | AR2594 | 25 m | 2:43.63 | |
| 39 | 31 | Sands Oscar | 1995 | GÖTEBORG | AM9395 | 25 m | 2:46.26 | |
| 40 | 83 | Larsson David | 1996 | KALMAR SS | AH7196 | 25 m | 2:49.21 | |
| 41 | 204 | Schariot Jakob | 1995 | S 02 | AH6795 | 50 m | 2:50.44 | |
| 42 | 440 | Näsman Oskar | 1994 | MASS | AW9394 | 25 m | 3:02.70 | |
| 43 | 88 | Axelsson Elias | 1996 | KALMAR SS | AH6196 | 25 m | 3:12.89 | |
| 44 | 86 | Tran Stefan | 1995 | KALMAR SS | AM5195 | 25 m | 3:12.98 | |
| 45 | 131 | Andrén Patrik | 1995 | KUNGSBACKA | AQ4795 | 25 m | 3:23.28 | |
| 46 | 199 | Nylund Karl | 1994 | S 02 | AW8394 | 50 m | ||
| Gren 7, 100m Fjärilsim Damer |
| Sponsor: Albert Andersson Chark |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 240 | Andersson Natalie | 1988 | UDDEV SIM | BC8888 | 25 m | 1:02.26 | |
| 2 | 4 | Höstman Isabelle | 1990 | GÖTEBORG | BR8890 | 25 m | 1:02.78 | |
| 3 | 238 | Andersson Frida | 1991 | UDDEV SIM | AK1491 | 25 m | 1:05.16 | |
| 4 | 39 | Rutqvist Amanda | 1991 | GÖTEBORG | BC8291 | 25 m | 1:06.05 | |
| 5 | 404 | Svensson Johanna | 1987 | MASS | AT0687 | 25 m | 1:07.68 | |
| 6 | 176 | Svensson Elin | 1991 | SK GÖTENE | BN1691 | 25 m | 1:07.68 | |
| 7 | 499 | Ekstrand Malin | 1991 | SK LAXEN | AL6891 | 25 m | 1:07.88 | |
| 8 | 444 | Bengtsson Andrea | 1991 | MASS | BW6691 | 25 m | 1:08.34 | |
| 9 | 406 | Löfgren Elise | 1991 | MASS | AF1691 | 25 m | 1:08.51 | |
| 10 | 211 | Zabihi Yasmine | 1991 | S 02 | AZ8691 | 25 m | 1:10.13 | |
| 11 | 2 | Stokland Emma | 1990 | GÖTEBORG | BE4890 | 50 m | 1:11.34 | |
| 12 | 128 | Åkerström Lisa | 1991 | KUNGÄLV | AJ5691 | 25 m | 1:11.72 | |
| 13 | 190 | Johnsson Cecilia | 1990 | S 02 | BA9690 | 25 m | 1:12.49 | |
| 14 | 1 | Bailey Jacintha | 1991 | GÖTEBORG | BZ4691 | 25 m | 1:13.00 | |
| 15 | 405 | Andersson Sabina | 1991 | MASS | BI9291 | 25 m | 1:13.64 | |
| 16 | 209 | Svanberg Ellen | 1991 | S 02 | CC0691 | 25 m | 1:14.18 | |
| 17 | 445 | Wallace Amanda | 1991 | MASS | BW9691 | 25 m | 1:14.96 | |
| 18 | 408 | Arnesen Nina | 1991 | MASS | BN8491 | 50 m | 1:16.25 | |
| 19 | 89 | Arbman Sophia | 1991 | KALMAR SS | AP5691 | 25 m | 1:17.43 | |
| 20 | 136 | Eriksson Erica | 1991 | KUNGSBACKA | BD2691 | 25 m | 1:18.24 | |
| 21 | 407 | Ekenberg Josefin | 1991 | MASS | AF0691 | 25 m | 1:18.63 | |
| 22 | 287 | Andersson Linnea | 1991 | ELFSBORG | BC1491 | 25 m | 1:19.93 | |
| 23 | 183 | Elander Frida | 1991 | S 02 | BA9491 | 25 m | 1:21.20 | |
| 24 | 286 | Hammarberg Lina | 1990 | ELFSBORG | AH6890 | 25 m | 1:21.46 | |
| 25 | 126 | Skåål Erica | 1985 | KUNGÄLV | 50 m | |||
| Gren 8, 100m Fjärilsim Herrar |
| Sponsor: Göteborgs Egnahems AB |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 258 | Lorentzon Daniel | 1988 | UDDEV SIM | AL3988 | 25 m | 57.84 | |
| 2 | 411 | Andréasson Robin | 1988 | MASS | AN7788 | 25 m | 58.76 | |
| 3 | 41 | Lundberg Johan | 1985 | GÖTEBORG | AF0585 | 50 m | 58.85 | |
| 4 | 7 | Tuomela Marcus | 1988 | GÖTEBORG | AC0588 | 25 m | 59.58 | |
| 5 | 43 | Berglund Rickard | 1987 | GÖTEBORG | AD4587 | 25 m | 59.78 | |
| 6 | 502 | Mattsson Markus | 1987 | MASS | AD8587 | 50 m | 1:00.70 | |
| 7 | 449 | Lindahl Petter | 1990 | MASS | AB4990 | 25 m | 1:00.81 | |
| 8 | 124 | Saletti Jesper | 1988 | KUNGÄLV | AK9988 | 25 m | 1:00.81 | |
| 9 | 446 | Ingelhammar Hugo | 1991 | MASS | AN3791 | 25 m | 1:01.16 | |
| 10 | 448 | Löfgren Niklas | 1989 | MASS | AN1589 | 25 m | 1:01.19 | |
| 11 | 42 | Widén Johan | 1986 | GÖTEBORG | AG3386 | 25 m | 1:01.40 | |
| 12 | 140 | Gårdström Axel | 1991 | KUNGSBACKA | AO4591 | 25 m | 1:02.19 | |
| 13 | 6 | Harnebrandt Anders | 1990 | GÖTEBORG | AP7390 | 25 m | 1:02.62 | |
| 14 | 447 | Melin Johan | 1991 | MASS | AC2591 | 25 m | 1:04.29 | |
| 15 | 171 | Dahlin Johan | 1990 | SK GÖTENE | AP0990 | 25 m | 1:07.33 | |
| 16 | 71 | Goodwin Albin | 1991 | KALMAR SS | AK8591 | 25 m | 1:09.54 | |
| 17 | 288 | Daleroth Rickard | 1991 | ELFSBORG | AH4391 | 25 m | 1:10.11 | |
| 18 | 413 | Andersson Fredrik | 1990 | MASS | AO7590 | 25 m | 1:12.52 | |
| 19 | 409 | Lilliedahl David | 1991 | MASS | AX2191 | 25 m | 1:21.42 | |
| Gren 9, 200m Ryggsim Damer |
| Sponsor: EHC Teknik AB |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 247 | Frank Olivia | 1992 | UDDEV SIM | AF0492 | 25 m | 2:21.81 | |
| 2 | 122 | Pettersson Johanna | 1992 | KUNGÄLV | AF1292 | 25 m | 2:22.47 | |
| 3 | 12 | Bornius Caroline | 1992 | GÖTEBORG | AJ8692 | 25 m | 2:30.07 | |
| 4 | 273 | Rosengren Daniella | 1992 | ELFSBORG | BB0892 | 25 m | 2:30.53 | |
| 5 | 61 | Allert Linn | 1992 | BILLINGEN | AG5492 | 25 m | 2:33.26 | |
| 6 | 250 | Holmén Josefina | 1992 | UDDEV SIM | AF9292 | 25 m | 2:34.24 | |
| 7 | 232 | Stenvold Angelica | 1993 | TROLLHÄTTA | AM9493 | 25 m | 2:36.05 | |
| 8 | 133 | Bengtsson Emelie | 1993 | KUNGSBACKA | BD6293 | 25 m | 2:43.32 | |
| 9 | 450 | Bergström Josefina | 1993 | MASS | BO7493 | 25 m | 2:43.48 | |
| 10 | 135 | Eriksson Amanda | 1992 | KUNGSBACKA | BN5492 | 25 m | 2:44.13 | |
| 11 | 16 | Ramallo Solveig | 1993 | GÖTEBORG | BX2693 | 25 m | 2:45.70 | |
| 12 | 151 | Larsson Johanna | 1993 | KUNGSBACKA | BS9693 | 25 m | 2:46.30 | |
| 13 | 256 | Larsson Madeleine | 1992 | UDDEV SIM | AJ0692 | 25 m | 2:50.78 | |
| 14 | 174 | Rosell Johanna | 1993 | SK GÖTENE | AF4893 | 25 m | 2:55.64 | |
