| Deltagarlista Gren 1-48 |
| Tävling | Nordelilja Cup 2008 | Utskriftsdatum | 07 oktober 2008 | |||
| Tävlingsort | Mölndal | Utskriftstid | 13:30 | |||
| Arrangör | MASS |
| Gren 1, 100m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 228 | Avenius Isabelle | 1996 | KUNGÄLV | AX3496 | 25 m | 1:17.22 | |
| 2 | 322 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 1:19.97 | |
| 3 | 352 | Holm Ulrika | 1996 | MASS | AC1896 | 50 m | 1:24.37 | |
| 4 | 576 | Nordberg Stina Victoria | 1996 | Oslo IL | 25 m | 1:27.90 | ||
| 5 | 351 | Knudsen Amanda | 1996 | MASS | AW8896 | 50 m | 1:34.30 | |
| 6 | 321 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | AK0897 | 25 m | 1:37.76 | |
| 7 | 355 | Krüger Ulrika | 1996 | MASS | BA3896 | 25 m | 1:38.56 | |
| 8 | 320 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | AK7697 | 25 m | 1:39.75 | |
| 9 | 353 | Carlström Klara | 1997 | MASS | AJ6297 | 25 m | 1:40.22 | |
| 10 | 244 | Ödlund Malin | 1996 | KUNGÄLV | 25 m | 1:52.64 | ||
| 11 | 317 | Styrenius Lovisa | 1997 | TROLLHÄTTA | AC3497 | 50 m | 1:53.00 | |
| 12 | 354 | Granberg Agnes | 1996 | MASS | AO2696 | 50 m | 1:54.15 | |
| 13 | 324 | Idegård Gabrielle | 1997 | GÖTEBORG | AK8697 | 25 m | ||
| 14 | 12 | Hvarfvenius Gina | 1997 | KUNGSBACKA | AY5297 | 25 m | ||
| 15 | 274 | Ghirmazion Nyat | 1996 | S 02 | BL6496 | 25 m | ||
| 16 | 239 | Schütt Beatrice | 1996 | KUNGÄLV | BA9696 | 25 m | ||
| 17 | 533 | Bennehed Klara | 1997 | VÄNERSBORG | 25 m | |||
| 18 | 323 | Olander Hanna | 1996 | GÖTEBORG | AM8296 | 25 m | ||
| Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 356 | Löfgren Patrik | 1996 | MASS | AA4396 | 25 m | 1:15.98 | |
| 2 | 539 | Lundell Albin | 1997 | ELFSBORG | AE5797 | 25 m | ||
| 3 | 325 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | AG5597 | 25 m | ||
| Gren 3, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 362 | Qvirist Marta | 1998 | MASS | AD6498 | 50 m | 44.33 | |
| 2 | 361 | Petersson Gabriella | 1998 | MASS | AF8298 | 25 m | 44.45 | |
| 3 | 540 | Fahlberg Linnéa | 1998 | ELFSBORG | AC5898 | 25 m | 45.32 | |
| 4 | 330 | Janzon Mathilda | 1998 | GÖTEBORG | AJ0698 | 25 m | 50.39 | |
| 5 | 363 | Magnusson Amanda | 1999 | MASS | AF9699 | 25 m | 52.07 | |
| 6 | 357 | Knudsen Alexandra | 1998 | MASS | AF9898 | 25 m | 54.07 | |
| 7 | 358 | Ingelhammar Alma | 1998 | MASS | AI3498 | 25 m | 56.95 | |
| 8 | 575 | Larsson Thilda | 1999 | VÄNERSBORG | 25 m | |||
| 9 | 360 | Renberg Emma | 1998 | MASS | 25 m | |||
| 10 | 359 | Dahlman Matilda | 1998 | MASS | AK9698 | 25 m | ||
| 11 | 329 | Kewenter Hanna | 1999 | GÖTEBORG | AM5299 | 25 m | ||
| 12 | 328 | Jagefeldt Johanna | 1999 | GÖTEBORG | AI5699 | 25 m | ||
| 13 | 327 | Malmberg Louise Karlsson | 1998 | GÖTEBORG | AV5298 | 25 m | ||
| 14 | 326 | Kristensson Alfhild | 1999 | GÖTEBORG | AI6699 | 25 m | ||
| 15 | 271 | Fagerström Ella | 1998 | S 02 | AC8698 | 25 m | ||
| Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 367 | Qvirist Aron | 1998 | MASS | AB7198 | 50 m | 40.94 | |
| 2 | 365 | Zimmerman Karl | 1998 | MASS | AD1598 | 25 m | 42.92 | |
| 3 | 332 | Bergstrand Max | 1998 | GÖTEBORG | AC7798 | 25 m | 43.40 | |
| 4 | 369 | Ekelund Jonathan | 1999 | MASS | AA4999 | 25 m | 50.20 | |
| 5 | 366 | Leander Tor | 1999 | MASS | AA5999 | 50 m | 50.63 | |
| 6 | 368 | Brohammer Oscar | 1998 | MASS | AG9998 | 25 m | 56.68 | |
| 7 | 296 | Ring Benjamin | 1998 | S 02 | AG3798 | 25 m | 1:03.42 | |
| 8 | 541 | Holappa William W | 1999 | ELFSBORG | AC0599 | 25 m | ||
| 9 | 364 | Färdmar Felix | 1998 | MASS | AD6998 | 25 m | ||
| 10 | 331 | Söderberg Alexander | 1998 | GÖTEBORG | AM9198 | 25 m | ||
| 11 | 316 | Rudqvist Samuel | 1999 | TROLLHÄTTA | AA7799 | 25 m | ||
| 12 | 235 | Milsom Christopher | 1998 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| Gren 5, 25m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 542 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 25 m | 23.99 | |
| 2 | 306 | Sävman Cathrine | 2000 | S 02 | AC1200 | 25 m | 24.11 | |
| 3 | 305 | Sävman Alice | 2000 | S 02 | AC0200 | 25 m | 28.76 | |
| 4 | 273 | Gebart Hanna | 2000 | S 02 | AB4400 | 25 m | 29.21 | |
| 5 | 283 | Kaldrup Malin | 2000 | S 02 | AA1600 | 25 m | 31.93 | |
| 6 | 46 | Stranberg Pauline | 2000 | MELLERUD | 25 m | 33.60 | ||
| 7 | 315 | Rudqvist Olivia | 2000 | TROLLHÄTTA | AA2600 | 25 m | ||
| 8 | 302 | Shafie Lena | 2001 | S 02 | AA9601 | 25 m | ||
| Gren 6, 25m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 370 | Petersson Sebastian | 2000 | MASS | 25 m | 27.29 | ||
| 2 | 269 | Erléus Edvin | 2000 | S 02 | AB9700 | 25 m | 28.00 | |
| 3 | 371 | Åberg Tobias | 2000 | MASS | 25 m | |||
| Gren 7, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 322 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 1:19.05 | |
| 2 | 352 | Holm Ulrika | 1996 | MASS | AC1896 | 25 m | 1:20.49 | |
| 3 | 228 | Avenius Isabelle | 1996 | KUNGÄLV | AX3496 | 25 m | 1:20.51 | |
| 4 | 239 | Schütt Beatrice | 1996 | KUNGÄLV | BA9696 | 25 m | 1:22.65 | |
| 5 | 236 | Nielsen-Fernandez Josefin | 1996 | KUNGÄLV | AB6896 | 25 m | 1:23.23 | |
| 6 | 383 | Johannesson Sofia | 1996 | MASS | AO4696 | 25 m | 1:24.47 | |
| 7 | 12 | Hvarfvenius Gina | 1997 | KUNGSBACKA | AY5297 | 25 m | 1:24.83 | |
| 8 | 320 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | AK7697 | 25 m | 1:25.79 | |
| 9 | 381 | Ivarsson Jennifer | 1996 | MASS | BA2896 | 25 m | 1:25.82 | |
| 10 | 380 | Janebäck Johanna | 1996 | MASS | AD1496 | 25 m | 1:25.85 | |
| 11 | 576 | Nordberg Stina Victoria | 1996 | Oslo IL | 25 m | 1:26.87 | ||
| 12 | 382 | Janzén My | 1997 | MASS | AF2497 | 25 m | 1:28.05 | |
| 13 | 321 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | AK0897 | 25 m | 1:28.11 | |
| 14 | 375 | Turesson Sarah | 1996 | MASS | AI5496 | 25 m | 1:29.68 | |
| 15 | 244 | Ödlund Malin | 1996 | KUNGÄLV | 25 m | 1:30.58 | ||
| 16 | 543 | Johansson Louise | 1996 | ELFSBORG | AL5296 | 25 m | 1:31.01 | |
| 17 | 379 | Åberg Johanna | 1997 | MASS | AP3497 | 25 m | 1:31.07 | |
| 18 | 282 | Kaldrup Linnea | 1996 | S 02 | AH9896 | 25 m | 1:31.45 | |
| 19 | 372 | Hedström Elsa | 1997 | MASS | AP1497 | 25 m | 1:32.14 | |
| 20 | 310 | Irvefjord Elinore | 1997 | TROLLHÄTTA | AX3497 | 25 m | 1:32.18 | |
| 21 | 323 | Olander Hanna | 1996 | GÖTEBORG | AM8296 | 25 m | 1:33.31 | |
| 22 | 324 | Idegård Gabrielle | 1997 | GÖTEBORG | AK8697 | 25 m | 1:34.89 | |
| 23 | 384 | Trolltoft Elvira | 1997 | MASS | AW0297 | 25 m | 1:35.99 | |
| 24 | 317 | Styrenius Lovisa | 1997 | TROLLHÄTTA | AC3497 | 25 m | 1:36.34 | |
| 25 | 354 | Granberg Agnes | 1996 | MASS | AO2696 | 25 m | 1:36.42 | |
| 26 | 267 | Dahlgren Erica | 1997 | S 02 | AE3497 | 25 m | 1:37.58 | |
| 27 | 17 | Källberg Elvira | 1997 | KUNGSBACKA | AY4297 | 25 m | 1:38.03 | |
| 28 | 374 | Schindelar Linnéa | 1997 | MASS | AS5497 | 25 m | 1:40.54 | |
| 29 | 385 | Lundgren Rebecca | 1996 | MASS | AX7496 | 25 m | 1:42.96 | |
| 30 | 340 | Malmström Elsa | 1997 | GÖTEBORG | BE6697 | 25 m | 1:44.40 | |
| 31 | 19 | Lidberg Emilia | 1996 | KUNGSBACKA | BJ0296 | 25 m | 1:44.93 | |
| 32 | 533 | Bennehed Klara | 1997 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:45.23 | ||
| 33 | 378 | Samadi Amitis | 1997 | MASS | AV9897 | 25 m | 1:50.95 | |
| 34 | 311 | Jonasson Elin | 1997 | TROLLHÄTTA | AX2497 | 25 m | 1:52.78 | |
| 35 | 342 | Falter Jennifer | 1996 | GÖTEBORG | BG7496 | 25 m | 1:55.72 | |
| 36 | 314 | Påsse Astrid | 1997 | TROLLHÄTTA | AX7497 | 25 m | 1:55.73 | |
| 37 | 373 | Vallbo Elsa | 1997 | MASS | AZ8697 | 25 m | 1:55.76 | |
| 38 | 536 | Saxin Freja | 1996 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:56.58 | ||
| 39 | 339 | Kjellander Josefine | 1997 | GÖTEBORG | BA2897 | 25 m | 1:56.63 | |
| 40 | 341 | Sundelin Anna | 1997 | GÖTEBORG | AV8897 | 25 m | 1:56.81 | |
| 41 | 11 | Hoverberg Isabelle | 1996 | KUNGSBACKA | BJ2296 | 25 m | ||
| 42 | 544 | Lindvall Julia | 1997 | ELFSBORG | BB0897 | 25 m | ||
| 43 | 534 | Höglund Sara | 1997 | VÄNERSBORG | 25 m | |||
| 44 | 386 | Amundsson-Öhgren Louise | 1996 | MASS | AO9496 | 25 m | ||
| 45 | 377 | Flagerup Olivia | 1997 | MASS | AZ7497 | 25 m | ||
| 46 | 1 | Ahlberg Frida | 1997 | KUNGSBACKA | AY6297 | 25 m | ||
| 47 | 333 | Rundéus Alicia | 1997 | GÖTEBORG | BG8297 | 25 m | ||
| 48 | 338 | Arén Ester | 1997 | GÖTEBORG | BG6297 | 25 m | ||
| 49 | 280 | Johansson Julia | 1997 | S 02 | AH6697 | 25 m | ||
| 50 | 337 | Cheng Karmen | 1997 | GÖTEBORG | BG7697 | 25 m | ||
| 51 | 336 | Paulsrud Ebba | 1997 | GÖTEBORG | BG7297 | 25 m | ||
| 52 | 335 | Johander Frida | 1997 | GÖTEBORG | BD3697 | 25 m | ||
| 53 | 334 | Hellberg Alicia | 1997 | GÖTEBORG | BD4697 | 25 m | ||
| 54 | 376 | Bohlin/alenfors Gabriella | 1997 | MASS | 25 m | |||
| Gren 8, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 356 | Löfgren Patrik | 1996 | MASS | AA4396 | 25 m | 1:12.86 | |
| 2 | 391 | Eliasson Isak | 1996 | MASS | AJ5596 | 25 m | 1:20.00 | |
| 3 | 343 | Ehrnberg Oskar | 1997 | GÖTEBORG | AP0597 | 25 m | 1:35.44 | |
| 4 | 390 | Kindberg Marcus | 1996 | MASS | AE5596 | 25 m | 1:37.51 | |
| 5 | 393 | Pålsson David | 1996 | MASS | 25 m | 1:40.39 | ||
| 6 | 313 | Olsson Linus | 1997 | TROLLHÄTTA | AM5797 | 25 m | 1:46.13 | |
| 7 | 387 | Nestvall Viktor | 1997 | MASS | 25 m | 1:46.30 | ||
| 8 | 539 | Lundell Albin | 1997 | ELFSBORG | AE5797 | 25 m | 1:46.43 | |
| 9 | 325 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | AG5597 | 25 m | 1:47.31 | |
| 10 | 32 | Persson Tobias | 1996 | SKENE SIM | AQ4196 | 25 m | 1:48.42 | |
| 11 | 550 | Wirfalk Hannes | 1997 | ELFSBORG | AM6797 | 25 m | 1:54.26 | |
| 12 | 545 | Forsman Johan | 1997 | ELFSBORG | AM4797 | 25 m | 1:54.43 | |
| 13 | 388 | Ilver Filip | 1996 | MASS | AR4996 | 25 m | 1:55.78 | |
| 14 | 346 | Vahnberg Jack | 1997 | GÖTEBORG | AP1597 | 25 m | 2:02.96 | |
| 15 | 548 | Gunnarsson Joakim | 1997 | ELFSBORG | 25 m | 2:20.32 | ||
| 16 | 25 | Whitmer-Jacobsson Max | 1997 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
| 17 | 392 | Dovrén Jesper | 1997 | MASS | 25 m | |||
| 18 | 345 | Selin Nils | 1997 | GÖTEBORG | AP1997 | 25 m | ||
| 19 | 344 | Cöster Kyle | 1997 | GÖTEBORG | AP9397 | 25 m | ||
| 20 | 546 | Reinholdsson William | 1997 | ELFSBORG | AP8597 | 25 m | ||
| 21 | 547 | Christensson Victor | 1997 | ELFSBORG | AN0997 | 25 m | ||
| 22 | 246 | Alexandersson Marcus | 1997 | S 77 | AL7597 | 25 m | ||
| 23 | 549 | Wahlberg Axel | 1997 | ELFSBORG | AE6797 | 25 m | ||
| 24 | 389 | Tiger Casper | 1997 | MASS | AN7597 | 25 m | ||
| Gren 9, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 330 | Janzon Mathilda | 1998 | GÖTEBORG | AJ0698 | 25 m | 39.92 | |
| 2 | 361 | Petersson Gabriella | 1998 | MASS | AF8298 | 50 m | 43.53 | |
| 3 | 362 | Qvirist Marta | 1998 | MASS | AD6498 | 25 m | 46.01 | |
| 4 | 357 | Knudsen Alexandra | 1998 | MASS | AF9898 | 25 m | 46.93 | |
| 5 | 363 | Magnusson Amanda | 1999 | MASS | AF9699 | 25 m | 47.55 | |
| 6 | 551 | Pedersen Erica | 1998 | ELFSBORG | AC6898 | 25 m | 50.22 | |
| 7 | 540 | Fahlberg Linnéa | 1998 | ELFSBORG | AC5898 | 25 m | 50.67 | |
| 8 | 402 | Pålsson Emma | 1999 | MASS | AC0499 | 25 m | 52.07 | |
| 9 | 360 | Renberg Emma | 1998 | MASS | 25 m | 52.18 | ||
| 10 | 396 | Nordfors Anna | 1999 | MASS | AH6899 | 25 m | 52.47 | |
| 11 | 233 | Ljungberg Frida | 1998 | KUNGÄLV | 25 m | 52.77 | ||
| 12 | 395 | Eliasson Sophie | 1998 | MASS | AN0498 | 25 m | 53.10 | |
| 13 | 359 | Dahlman Matilda | 1998 | MASS | AK9698 | 25 m | 53.40 | |
| 14 | 21 | Rinde Amanda | 1998 | KUNGSBACKA | AU3698 | 25 m | 53.82 | |
| 15 | 552 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 25 m | 55.20 | |
| 16 | 397 | Blomberg Johanna | 1999 | MASS | AF8499 | 25 m | 55.28 | |
| 17 | 555 | Holström Matilda | 1998 | ELFSBORG | AP9498 | 25 m | 55.52 | |
| 18 | 271 | Fagerström Ella | 1998 | S 02 | AC8698 | 25 m | 55.70 | |
| 19 | 254 | Andersson Alice | 1998 | S 02 | AN8298 | 25 m | 55.71 | |
| 20 | 275 | Ghirmazion Snit | 1999 | S 02 | AH5499 | 25 m | 56.23 | |
| 21 | 394 | David Jasmin | 1998 | MASS | AF8898 | 25 m | 56.71 | |
| 22 | 398 | Krokström Elin | 1999 | MASS | AH7499 | 25 m | 57.49 | |
| 23 | 399 | Turesson Andrea | 1999 | MASS | AF5899 | 25 m | 57.70 | |
| 24 | 14 | Ivansson Linnéa | 1998 | KUNGSBACKA | 25 m | 58.17 | ||
| 25 | 553 | Avlund Johanna | 1999 | ELFSBORG | 25 m | 59.05 | ||
| 26 | 358 | Ingelhammar Alma | 1998 | MASS | AI3498 | 25 m | 1:02.97 | |
| 27 | 281 | Johansson Olivia | 1999 | S 02 | AD2899 | 25 m | 1:04.78 | |
| 28 | 22 | Stenberg Amanda | 1998 | KUNGSBACKA | 25 m | 1:04.99 | ||
| 29 | 532 | Wallberg Jennie | 1999 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:07.13 | ||
| 30 | 284 | Kastmark Madelene | 1999 | S 02 | AJ5299 | 25 m | 1:29.44 | |
| 31 | 554 | Karlsson Lina | 1999 | ELFSBORG | 25 m | |||
| 32 | 403 | Liang Sofie | 1999 | MASS | 25 m | |||
| 33 | 47 | Bergström Desirée | 1999 | MELLERUD | 25 m | |||
| 34 | 48 | Johnte Wilma | 1998 | MELLERUD | 25 m | |||
| 35 | 49 | Wessman Karolina | 1998 | MELLERUD | 25 m | |||
| 36 | 240 | Schöön Linnea | 1998 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| 37 | 328 | Jagefeldt Johanna | 1999 | GÖTEBORG | AI5699 | 25 m | ||
| 38 | 400 | Fredberg Kajsa | 1999 | MASS | AF0699 | 25 m | ||
| 39 | 326 | Kristensson Alfhild | 1999 | GÖTEBORG | AI6699 | 25 m | ||
| 40 | 301 | Shafie Anna | 1999 | S 02 | AF0899 | 25 m | ||
| 41 | 319 | Viljakainen Josefine | 1998 | TROLLHÄTTA | AN2298 | 25 m | ||
| 42 | 327 | Malmberg Louise Karlsson | 1998 | GÖTEBORG | AV5298 | 25 m | ||
| 43 | 329 | Kewenter Hanna | 1999 | GÖTEBORG | AM5299 | 25 m | ||
| 44 | 7 | Fridriksson Ellen | 1998 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
| 45 | 347 | Tolkatcheva Maria | 1998 | GÖTEBORG | AR6698 | 25 m | ||
| 46 | 348 | Jahani Chakame | 1998 | GÖTEBORG | AV4298 | 25 m | ||
| 47 | 401 | Alvekrans Karolina | 1998 | MASS | 25 m | |||
| Gren 10, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 365 | Zimmerman Karl | 1998 | MASS | AD1598 | 50 m | 40.66 | |
| 2 | 367 | Qvirist Aron | 1998 | MASS | AB7198 | 50 m | 42.27 | |
| 3 | 332 | Bergstrand Max | 1998 | GÖTEBORG | AC7798 | 25 m | 42.35 | |
| 4 | 369 | Ekelund Jonathan | 1999 | MASS | AA4999 | 25 m | 43.59 | |
| 5 | 368 | Brohammer Oscar | 1998 | MASS | AG9998 | 25 m | 44.81 | |
| 6 | 366 | Leander Tor | 1999 | MASS | AA5999 | 25 m | 45.33 | |
| 7 | 265 | Böhn Jesper | 1998 | S 02 | AD5998 | 25 m | 47.58 | |
| 8 | 364 | Färdmar Felix | 1998 | MASS | AD6998 | 25 m | 47.89 | |
| 9 | 316 | Rudqvist Samuel | 1999 | TROLLHÄTTA | AA7799 | 25 m | 50.92 | |
| 10 | 556 | Jelic Filip | 1999 | ELFSBORG | AE0799 | 25 m | 53.05 | |
| 11 | 29 | Larsson Albin | 1998 | SKENE SIM | AF4798 | 25 m | 53.05 | |
| 12 | 560 | Gustafsson Linus | 1998 | ELFSBORG | AD0598 | 25 m | 53.55 | |
| 13 | 307 | Söderlund Christian | 1998 | S 02 | AD2198 | 25 m | 54.24 | |
| 14 | 541 | Holappa William W | 1999 | ELFSBORG | AC0599 | 25 m | 55.30 | |
| 15 | 349 | Andreasson Joel | 1998 | GÖTEBORG | AK4398 | 25 m | 56.09 | |
| 16 | 557 | Griphem Noah | 1999 | ELFSBORG | AC8399 | 25 m | 57.17 | |
| 17 | 561 | Lornell Anton | 1998 | ELFSBORG | AI3998 | 25 m | 1:01.16 | |
| 18 | 278 | Holmgren Albin | 1999 | S 02 | AB7999 | 25 m | 1:02.38 | |
| 19 | 331 | Söderberg Alexander | 1998 | GÖTEBORG | AM9198 | 25 m | ||
| 20 | 558 | Olsson Elliot | 1999 | ELFSBORG | AD2799 | 25 m | ||
| 21 | 562 | Hellqvist Felix | 1998 | ELFSBORG | 25 m | |||
| 22 | 404 | Carlström Olof | 1999 | MASS | AD8999 | 25 m | ||
| 23 | 559 | Cavka Anes | 1999 | ELFSBORG | 25 m | |||
| Gren 11, 25m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 306 | Sävman Cathrine | 2000 | S 02 | AC1200 | 25 m | 23.69 | |
| 2 | 542 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 25 m | 25.04 | |
| 3 | 273 | Gebart Hanna | 2000 | S 02 | AB4400 | 25 m | 25.10 | |
| 4 | 405 | Olsson Tova | 2001 | MASS | 25 m | 26.02 | ||
| 5 | 18 | Källberg Tilda | 2000 | KUNGSBACKA | 25 m | 26.73 | ||
| 6 | 305 | Sävman Alice | 2000 | S 02 | AC0200 | 25 m | 26.89 | |
| 7 | 315 | Rudqvist Olivia | 2000 | TROLLHÄTTA | AA2600 | 25 m | 26.95 | |
| 8 | 564 | Holström Linea | 2000 | ELFSBORG | AC4600 | 25 m | 27.33 | |
| 9 | 46 | Stranberg Pauline | 2000 | MELLERUD | 25 m | 29.28 | ||
| 10 | 283 | Kaldrup Malin | 2000 | S 02 | AA1600 | 25 m | 29.94 | |
| 11 | 288 | Lipatnikova Anna | 2000 | S 02 | AD2600 | 25 m | 32.00 | |
| 12 | 256 | Aurell Alice | 2001 | S 02 | AB1201 | 25 m | 32.25 | |
| 13 | 565 | Alsin Agnes | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 34.48 | ||
| 14 | 563 | Andersson Emelie | 2001 | ELFSBORG | 25 m | 34.75 | ||
| 15 | 264 | Böhn Amanda | 2001 | S 02 | AB2201 | 25 m | 37.38 | |
| 16 | 406 | Johansson Frida | 2000 | MASS | 25 m | |||
| 17 | 30 | Palmkvist Alice | 2000 | SKENE SIM | 25 m | |||
| Gren 12, 25m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 371 | Åberg Tobias | 2000 | MASS | 25 m | 23.24 | ||
| 2 | 566 | Wahlberg Kalle | 2000 | ELFSBORG | AA8700 | 25 m | 23.29 | |
| 3 | 370 | Petersson Sebastian | 2000 | MASS | 25 m | 23.60 | ||
| 4 | 269 | Erléus Edvin | 2000 | S 02 | AB9700 | 25 m | 24.07 | |
| 5 | 262 | Bergström Lucas | 2000 | S 02 | AA8300 | 25 m | 26.93 | |
| 6 | 567 | Olsson Melker | 2000 | ELFSBORG | AC5100 | 25 m | 32.53 | |
| 7 | 407 | Chen Erik Zixuan | 2000 | MASS | 25 m | |||
| Gren 13, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 228 | Avenius Isabelle | 1996 | KUNGÄLV | AX3496 | 25 m | 1:22.11 | |
| 2 | 411 | Ekberg Josefin Company | 1996 | MASS | BA0896 | 25 m | 1:29.05 | |
| 3 | 380 | Janebäck Johanna | 1996 | MASS | AD1496 | 25 m | 1:31.25 | |
| 4 | 576 | Nordberg Stina Victoria | 1996 | Oslo IL | 25 m | 1:31.90 | ||
| 5 | 322 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 1:33.47 | |
| 6 | 239 | Schütt Beatrice | 1996 | KUNGÄLV | BA9696 | 25 m | 1:34.22 | |
| 7 | 236 | Nielsen-Fernandez Josefin | 1996 | KUNGÄLV | AB6896 | 25 m | 1:34.25 | |
| 8 | 543 | Johansson Louise | 1996 | ELFSBORG | AL5296 | 25 m | 1:35.10 | |
| 9 | 310 | Irvefjord Elinore | 1997 | TROLLHÄTTA | AX3497 | 25 m | 1:36.62 | |
| 10 | 355 | Krüger Ulrika | 1996 | MASS | BA3896 | 25 m | 1:38.13 | |
| 11 | 372 | Hedström Elsa | 1997 | MASS | AP1497 | 25 m | 1:38.55 | |
| 12 | 244 | Ödlund Malin | 1996 | KUNGÄLV | 25 m | 1:39.59 | ||
| 13 | 321 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | AK0897 | 25 m | 1:40.85 | |
| 14 | 324 | Idegård Gabrielle | 1997 | GÖTEBORG | AK8697 | 25 m | 1:42.56 | |
| 15 | 341 | Sundelin Anna | 1997 | GÖTEBORG | AV8897 | 25 m | 1:43.73 | |
| 16 | 340 | Malmström Elsa | 1997 | GÖTEBORG | BE6697 | 25 m | 1:43.89 | |
| 17 | 11 | Hoverberg Isabelle | 1996 | KUNGSBACKA | BJ2296 | 25 m | 1:44.14 | |
| 18 | 386 | Amundsson-Öhgren Louise | 1996 | MASS | AO9496 | 25 m | 1:44.66 | |
| 19 | 410 | Mizani Roxana | 1997 | MASS | AR9697 | 25 m | 1:47.00 | |
| 20 | 320 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | AK7697 | 25 m | 1:47.53 | |
| 21 | 19 | Lidberg Emilia | 1996 | KUNGSBACKA | BJ0296 | 25 m | 1:48.17 | |
| 22 | 323 | Olander Hanna | 1996 | GÖTEBORG | AM8296 | 25 m | 1:49.55 | |
| 23 | 282 | Kaldrup Linnea | 1996 | S 02 | AH9896 | 25 m | 1:50.08 | |
| 24 | 314 | Påsse Astrid | 1997 | TROLLHÄTTA | AX7497 | 25 m | 1:50.22 | |
| 25 | 274 | Ghirmazion Nyat | 1996 | S 02 | BL6496 | 25 m | 1:50.83 | |
| 26 | 385 | Lundgren Rebecca | 1996 | MASS | AX7496 | 25 m | 1:51.06 | |
| 27 | 533 | Bennehed Klara | 1997 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:52.59 | ||
| 28 | 384 | Trolltoft Elvira | 1997 | MASS | AW0297 | 25 m | 1:53.73 | |
| 29 | 311 | Jonasson Elin | 1997 | TROLLHÄTTA | AX2497 | 25 m | 1:54.65 | |
| 30 | 1 | Ahlberg Frida | 1997 | KUNGSBACKA | AY6297 | 25 m | 1:56.21 | |
| 31 | 339 | Kjellander Josefine | 1997 | GÖTEBORG | BA2897 | 25 m | 1:57.24 | |
| 32 | 280 | Johansson Julia | 1997 | S 02 | AH6697 | 25 m | 1:58.88 | |
| 33 | 17 | Källberg Elvira | 1997 | KUNGSBACKA | AY4297 | 25 m | 1:59.23 | |
| 34 | 378 | Samadi Amitis | 1997 | MASS | AV9897 | 25 m | 1:59.55 | |
| 35 | 374 | Schindelar Linnéa | 1997 | MASS | AS5497 | 50 m | 2:02.83 | |
| 36 | 354 | Granberg Agnes | 1996 | MASS | AO2696 | 50 m | 2:06.49 | |
| 37 | 535 | Höglund Ronja | 1997 | VÄNERSBORG | 25 m | 2:06.97 | ||
| 38 | 568 | Helgesson Emma | 1997 | ELFSBORG | AX8897 | 25 m | ||
| 39 | 238 | Nordenberg Cornelia | 1996 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| 40 | 537 | Bodén Tove | 1997 | VÄNERSBORG | 25 m | |||
| 41 | 234 | Lundgren Tova | 1997 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| 42 | 544 | Lindvall Julia | 1997 | ELFSBORG | BB0897 | 25 m | ||
