Deltagarlista Gren 1-78 
 
  Tävling  Speedo Open 2010    Utskriftsdatum  05 maj 2010   
  Tävlingsort  Mölndal    Utskriftstid  12:17   
  Arrangör  Mölndals Allmänna Simsällskap         
 
 
Gren 1, 400m Frisim Damer A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
442  Risebrandt Angelica  1987  UDDEVALLA  AI4887  25 m  4:17.85   
259  Lindholm Sofia  1993  MASS  AM1693  25 m  4:28.99   
346  Holst Rebecca  1991  SK TRITON  BL8891  25 m  4:29.11   
261  Löfgren Elise  1991  MASS  AF1691  25 m  4:30.51   
136  Larsson Maria  1989  KARLSTAD  AL7489  25 m  4:31.76   
492  Ringborg Anna  1990  MASS  AJ2490  50 m  4:33.36   
110  Waite Emma  1992  GÖTEBORG  BF1292  25 m  4:33.73   
131  Hedwall Maria  1991  KARLSTAD  AM2891  25 m  4:36.40   
71  Bailey Jacintha  1991  GÖTEBORG  BZ4691  25 m  4:47.81   
10  135  Johansson-Eld Ronja  1993  KARLSTAD  AL2893  25 m  4:49.04   
11  100  Reinhold Malvina  1992  GÖTEBORG  BF0292  50 m  4:50.55   
12  323  Johansson Caroline  1992  SKÖVDE SS  AH7892  25 m  4:56.60   
13  343  Gren Anna  1993  SK TRITON  AG7693  25 m  5:02.60   
14  280  Svensson Isabel  1989  MASS  BI9289  50 m     
15  206  Skåål Erika  1985  KUNGÄLV  AL4285  50 m     
 
Gren 2, 400m Frisim Herrar A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
446  Svensson Jesper  1990  UDDEVALLA  AP6390  25 m  3:57.43   
447  Wirsén Rickard  1993  UDDEVALLA  AE0593  25 m  4:03.29   
148  Westerlund Victor  1992  KARLSTAD  AR0992  25 m  4:03.59   
111  Widén Johan  1986  GÖTEBORG  AG3386  25 m  4:04.37   
256  Leander Carl  1990  MASS  AS9590  25 m  4:04.90   
213  Linge Alexander  1992  LASS  AG0592  25 m  4:06.58   
230  Arnesen Tim  1987  MASS  AK4187  25 m  4:06.87   
197  Hildesson Johan  1992  KUNGÄLV  AK2592  25 m  4:07.54   
432  Fredriksson Jacob  1992  UDDEVALLA  AC9592  25 m  4:07.66   
10  129  Gissén Erik  1992  KARLSTAD  AL0992  25 m  4:07.72   
11  254  Lampela Johannes  1992  MASS  AN4392  25 m  4:11.16   
12  93  Käll Philip  1990  GÖTEBORG  AF5590  25 m  4:14.06   
13  193  Arvidsson Ossian  1992  KUNGÄLV  AK3592  25 m  4:15.41   
14  300  Kindberg Marcus  1993  SK RAN  AI6993  25 m  4:16.65   
15  43  Larsson Jacob  1992  ELFSBORG  AM5792  25 m  4:19.24   
16  127  Björck-Teuscher Anton  1993  KARLSTAD  AH7593  25 m  4:19.39   
17  Bergman Andreas  1993  Asker SK    50 m  4:22.50   
18  133  Holm Oskar  1993  KARLSTAD  AP9993  25 m  4:25.67   
19  201  Löfgren Joakim  1992  KUNGÄLV  AK8592  50 m  4:29.59   
20  322  Hägg Kristofer  1987  SKÖVDE SS  AH7187  50 m  4:31.98   
21  369  Lund Jesper  1993  TROLLHÄTTA  AH7793  25 m  4:32.08   
22  373  Risebrandt Christoffer  1990  TROLLHÄTTA  AI1390  25 m  4:44.73   
23  64  Elofsson Jonathan  1993  FALKÖPING  AV7393  25 m  4:50.82   
24  326  Ramos Marco  1993  SKÖVDE SS  AD7193  50 m     
 
Gren 3, 200m Medley Damer B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
210  Ekström Vilma  1994  LASS  AE4494  25 m  2:14.53   
320  Bertrand Céline  1995  SKÖVDE SS  AB7295  25 m  2:18.79   
275  Rosén Anna  1994  MASS  AD2894  25 m  2:25.55   
32  Eriksson Felicia  1994  ELFSBORG  AH8894  25 m  2:26.12   
288  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  25 m  2:28.16   
396  Uusaro Alexandra  1995  TÄBY SIM  AN0295  25 m  2:29.15   
416  Åkerström Emelie  1995  VÄSBY SS  AM6295  25 m  2:30.05   
397  Åberg Louise  1995  TÄBY SIM  AM6895  25 m  2:31.04   
183  Wakéus Klara  1995  KUNGSBACKA  BF5295  25 m  2:31.32   
10  380  Norrman Vendela  1995  TYRESÖ SS  AQ4495  25 m  2:31.71   
11  409  Bäck Mikaela  1995  VÄSBY SS  AE9895  25 m  2:31.77   
12  Bolstad Marte K  1995  Asker SK    50 m  2:32.32   
13  385  Ericsson Elsa  1995  TÄBY SIM  AI0895  25 m  2:33.58   
14  Larsen Mette Mellbye  1995  Asker SK    50 m  2:34.38   
15  423  Johansson Vera  1995  NAUTILUS  AQ2695  25 m  2:34.94   
16  83  Gustafsson Anna  1994  GÖTEBORG  BE9694  25 m  2:35.15   
17  307  Andersson Sanna  1995  SK 1970  AO2695  25 m  2:36.24   
18  36  Heintz Josefine  1994  ELFSBORG  AC8694  25 m  2:37.15   
19  437  Koch Lykke  1994  UDDEVALLA  AB2694  25 m  2:37.32   
20  190  Almbratt Ida  1994  KUNGÄLV  BS9294  25 m  2:39.14   
21  44  Linderholm Lovisa  1994  ELFSBORG  AC0894  25 m  2:39.81   
22  395  Sangfelt Sara  1995  TÄBY SIM  AG0695  25 m  2:40.49   
23  314  Rosengren Angelica  1995  SK 1970  AA7895  25 m  2:41.28   
24  337  Asp Malin  1994  SK TRITON  AW1494  25 m  2:42.00   
25  283  Wallin Elin  1994  MASS  AS8494  25 m  2:42.74   
26  273  Rosdahl Charlotte  1994  MASS  BD6294  25 m  2:43.36   
27  108  Tóth Rita  1994  GÖTEBORG  AJ6294  25 m  2:43.80   
28  382  Nyström Sara  1995  TYRESÖ SS  BT2295  25 m  2:45.07   
29  253  Krüger Josefin  1994  MASS  BW3494  25 m  2:45.60   
30  368  Jonasson Sofie  1994  TROLLHÄTTA  BP4694  25 m  2:47.94   
31  352  Sjöstrand Elin  1994  SK TRITON  AD5694  25 m  2:48.53   
32  128  Burstedt Emelie  1995  KARLSTAD  AI6895  25 m  2:48.89   
33  476  Greberg Rebecka  1995  MASS  BN2295  25 m  2:49.49   
34  Bergan Stine  1995  Asker SK    50 m  2:50.42   
35  359  André Johanna  1995  TROLLHÄTTA  BI9695  25 m  2:50.47   
36  363  Ericson Louise  1994  TROLLHÄTTA  AF8894  25 m  2:51.27   
37  139  Melin Karin  1994  KARLSTAD  AV5294  25 m  2:51.37   
38  103  Sadeghi Evin  1995  GÖTEBORG  BI7295  25 m  2:51.94   
39  29  Dickér Agnes  1994  ELFSBORG  AC7694  25 m  2:52.32   
40  274  Rosdahl Susanna  1994  MASS  BD5294  25 m  2:54.23   
41  467  Elbert Fenja  1995  ALINGSÅS  AN3895  25 m  2:55.45  RES 
42  339  Borg Emma  1994  SK TRITON  AJ4494  25 m  2:57.04  RES 
43  286  Wendt Johanna  1995  MASS  AS4695  25 m  3:00.19  RES 
44  249  Jonsson Lisa  1995  MASS  BA0695  25 m  3:00.39  RES 
45  316  Rölander Linnéa  1994  SK 1970  BD5694  25 m  3:00.40  RES 
46  305  Lindberg Pernilla  1994  S 02  BA7694  50 m  3:01.87  RES 
47  95  Lemon Layo  1995  GÖTEBORG  BS2295  25 m  3:02.19  RES 
48  469  Johansson Emma  1995  ALINGSÅS  BE9695  25 m  3:03.30  RES 
 
Gren 4, 200m Medley Herrar B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
301  Westergren Mats  1994  SK RAN  AA0994  25 m  2:07.43   
177  Persson Erik  1994  KUNGSBACKA  AB6794  25 m  2:08.69   
209  Ekström Oscar  1994  LASS  AA2994  25 m  2:09.35   
52  Paulsson Adam  1995  ELFSBORG  AB4395  25 m  2:13.12   
401  Smedlund Eric  1994  UMEÅ SS  AG4194  25 m  2:14.62   
377  Andersson Christoffer  1994  TYRESÖ SS  AM3594  25 m  2:15.15   
117  Rasmusson Henrik  1994  HS  AJ5794  25 m  2:15.25   
334  Nilsson Konrad  1995  SÄFFLE SS  AI6595  25 m  2:19.01   
215  Sjöberg Grim  1995  LASS  AB2995  25 m  2:20.41   
10  232  Bratt Joachim  1995  MASS  AE6395  25 m  2:22.31   
11  455  Gomez Anton  1995  POLISEN  BA2395  25 m  2:22.35   
12  242  Hazard Ludvig  1995  MASS  AN9595  25 m  2:22.69   
13  428  Andersson Johan  1995  UDDEVALLA  AB9595  25 m  2:23.15   
14  459  Prokopiak Norbert  1994  Modum SK    50 m  2:23.44   
15  142  Olsson Oskar  1995  KARLSTAD  AN7395  25 m  2:24.26   
16  Hagby Andreas Manum  1995  Asker SK    50 m  2:26.03   
17  392  Nilsson Oskar  1995  TÄBY SIM  AD6595  25 m  2:26.75   
18  222  Persson Anton  1994  MKK  AM7394  25 m  2:28.56   
19  50  Olsson Fredrik  1994  ELFSBORG  AN2994  50 m  2:28.69   
20  179  Sandberg Niklas  1995  KUNGSBACKA  AQ1195  25 m  2:28.70   
21  454  Hansson Joel Falk  1994  POLISEN  AT7394  25 m  2:28.96   
22  406  Lundell Rasmus  1995  VELLINGE-N  AH8795  25 m  2:29.44   
23  204  Pettersson Sebastian  1994  KUNGÄLV  AG0794  25 m  2:30.40   
24  456  Hildebrant Conrad  1995  POLISEN  AS9195  25 m  2:30.56   
25  18  Ørbeck Johann David  1995  Asker SK    50 m  2:30.58   
26  444  Skoglund Jesper  1995  UDDEVALLA  AD6995  25 m  2:31.58   
27  415  Zedendahl Oscar  1995  VÄSBY SS  AG4595  25 m  2:31.90   
28  157  Asp Erik  1995  KUNGSBACKA  AU9395  25 m  2:32.42   
29  75  Cöster Julian  1995  GÖTEBORG  AM7395  25 m  2:33.32   
30  170  Hörndahl Viktor  1995  KUNGSBACKA  AT5395  50 m  2:33.69   
31  27  Anesten Arwid  1995  ELFSBORG  AB0995  25 m  2:35.16   
32  63  Elofsson Andreas  1995  FALKÖPING  AF3995  25 m  2:37.10   
33  70  Andersson Sven  1994  GÖTEBORG  AS4594  25 m  2:38.88   
34  62  Björefeldt Johan  1994  FALKÖPING  AK6194  25 m  2:39.26   
35  165  Hennings Theodor  1995  KUNGSBACKA  AY3795  25 m  2:42.14   
36  478  Malmgren Johan  1995  MASS  AN2795  25 m  2:42.98   
37  65  Ingemansson Gustav  1995  FALKÖPING  AO3395  25 m  2:44.63   
38  267  Näsman Oskar  1994  MASS  AW9394  25 m  2:44.69   
39  105  Selin Martin  1995  GÖTEBORG  AY6595  25 m  2:49.03   
40  468  Herrera Mateo  1995  ALINGSÅS  AZ4395  25 m  2:50.00   
41  178  Robertsson Marcus  1995  KUNGSBACKA  AQ2195  25 m  2:51.24  RES 
42  477  Christensson Mattias  1995  MASS  AQ1995  25 m  2:51.65  RES 
43  479  Trolltoft Kasper  1995  MASS  AX9195  25 m  3:01.80  RES 
 
Gren 5, 200m Frisim Damer C 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
411  Hippi Jaqueline  1996  VÄSBY SS  AJ8496  25 m  2:08.06   
118  Reinert Jeanette  1996  HS  AF8296  25 m  2:10.97   
472  Sköldberg Erika  1996  ALINGSÅS  AT7496  25 m  2:12.48   
402  Blomqvist Astrid  1996  UPSALA S  AA5696  25 m  2:13.10   
116  Nilsson Rebecca  1996  HS  AH5696  25 m  2:13.77   
405  Håkansson Rebecca  1996  VELLINGE-N  AV3296  25 m  2:13.95   
321  Hjalmarsson Louise  1997  SKÖVDE SS  AV8697  25 m  2:15.61   
414  Sjösten Emma  1996  VÄSBY SS  AG2496  25 m  2:15.70   
69  Andersson Johanna  1996  GÖTEBORG  AW4496  25 m  2:16.23   
10  216  Clarén Cornelia  1997  MKK  AT1697  25 m  2:17.04   
11  101  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  25 m  2:17.53   
12  332  Blick Tilda  1996  SUNDSVALL  AS0496  25 m  2:18.29   
13  461  Stover Elisabeth  1996  Modum SK    50 m  2:20.08   
14  77  Ekstedt Christina  1996  GÖTEBORG  AM2296  25 m  2:20.19   
15  217  Gustafsson Andrea  1996  MKK  AV0896  25 m  2:20.30   
16  16  Smith Majken Antonie  1997  Asker SK    50 m  2:21.15   
17  299  Dollmayer Wanda  1996  SK RAN  AL6696  25 m  2:22.40   
18  244  Holm Ulrika  1996  MASS  AC1896  25 m  2:24.64   
19  91  Kristensson Inez  1997  GÖTEBORG  AK1897  25 m  2:25.79   
20  394  Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  25 m  2:28.34   
21  374  Stenvold Isabelle  1996  TROLLHÄTTA  AA6496  25 m  2:29.45   
22  356  Wingren Lina  1996  SK TRITON  AQ7896  25 m  2:30.00   
23  60  Yngvesson Angelica  1996  ELFSBORG  BJ4296  25 m  2:30.71   
24  426  Andersson Amanda  1996  UDDEVALLA  AO7696  50 m  2:30.78   
25  340  Borg Ida  1997  SK TRITON  AB8897  25 m  2:32.21   
26  90  Kewenter Matilda  1997  GÖTEBORG  AK0897  25 m  2:32.41   
27  247  Janzén My  1997  MASS  AF2497  25 m  2:32.67   
28  73  Bergstrand Maja  1996  GÖTEBORG  AM5296  25 m  2:32.76   
29  483  KrÜger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  2:32.90   
30  147  Watz Lina  1996  KARLSTAD  BQ5496  25 m  2:34.25   
31  175  Molin Annica  1996  KUNGSBACKA  AU3896  25 m  2:34.49   
32  366  Irvefjord Ellinore  1997  TROLLHÄTTA  AX3497  25 m  2:34.94   
33  87  Janzon Amanda  1997  GÖTEBORG  AK7697  50 m  2:35.42   
34  89  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  2:36.12   
35  342  Falk-Saunders Julia  1996  SK TRITON  AA0896  25 m  2:36.20   
36  434  Johansson Elin  1996  UDDEVALLA  BJ4496  25 m  2:36.67   
37  362  Ehner Elin  1996  TROLLHÄTTA  AP7896  25 m  2:37.11   
38  480  Ekberg Josefin Company  1996  MASS  BA0896  25 m  2:37.93   
39  166  Hoverberg Isabelle  1996  KUNGSBACKA  BJ2296  50 m  2:38.69   
40  482  Janebäck Johanna  1996  MASS  AD1496  25 m  2:39.70   
41  291  Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  50 m  2:40.17   
42  81  Falter Jennifer  1996  GÖTEBORG  BG7496  25 m  2:40.62   
43  481  Granberg Agnes  1996  MASS  AO2696  25 m  2:41.56   
44  375  Styrenius Lovisa  1997  TROLLHÄTTA  AC3497  25 m  2:44.16   
45  484  Lundgren Rebecca  1996  MASS  AX7496  25 m  2:45.30   
46  348  Marko-Varga Alice  1996  SK TRITON  AV1296  25 m  2:45.75   
47  174  Källberg Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY4297  50 m  2:47.27   
48  487  Trolltoft Elvira  1997  MASS  AW0297  50 m  2:50.23   
49  181  Silfors Nathalie  1997  KUNGSBACKA  AY7297  50 m  2:56.29  RES 
50  55  Thomas Hanna  1997  ELFSBORG  AI3297  25 m  2:59.21  RES 
51  367  Jonasson Elin  1997  TROLLHÄTTA  AX2497  25 m  2:59.65  RES 
52  33  Fahlberg Linnéa  1998  ELFSBORG  AC5898  25 m  3:01.37  RES 
53  39  Holström Matilda  1998  ELFSBORG  AP9498  25 m  3:11.97  RES 
54  59  Wirfalk Sofie  2000  ELFSBORG  AB2800  50 m    RES 
 
Gren 6, 200m Frisim Herrar C 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
120  Wallin Pontus  1996  HS  AC0396  25 m  2:03.25   
410  Fürst Markus  1996  VÄSBY SS  AA2196  25 m  2:04.25   
238  Eliasson Isak  1996  MASS  AJ5596  25 m  2:07.91   
162  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  50 m  2:11.71   
12  Nystuen Sigve Ekeli  1996  Asker SK    50 m  2:12.43   
354  Wetterborg Rasmus  1996  SK TRITON  AC9396  25 m  2:12.96   
440  Olsson Karl  1996  UDDEVALLA  AF8396  25 m  2:13.70   
211  Gannholm-Johansson Oskar  1996  LASS  AC3196  25 m  2:15.47   
97  Panzar Erik  1996  GÖTEBORG  AG5596  25 m  2:17.22   
10  149  Vestin Alexander  1996  KARLSTAD  AG8396  25 m  2:17.32   
11  425  Nyström Erik  1996  NAUTILUS  AC6596  25 m  2:17.42   
12  212  Johnsson Oskar  1996  LASS  AL9996  25 m  2:18.81   
13  80  Enouri Yosef  1996  GÖTEBORG  AL1796  25 m  2:19.23   
14  371  Mo William  1996  TROLLHÄTTA  AI3196  25 m  2:22.81   
15  171  Johansson Anton  1996  KUNGSBACKA  AJ5996  50 m  2:23.23   
16  Flagstad Tinus Sola  1997  Asker SK    50 m  2:23.44   
17  84  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  2:24.24   
18  109  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  2:24.25   
19  335  Rogne Carl  1996  SÄFFLE SS  AC9796  25 m  2:24.35   
20  312  Källén Rasmus  1996  SK 1970  AF3596  25 m  2:24.81   
21  126  Andersson Björn  1996  KARLSTAD  AM9996  25 m  2:25.31   
22  38  Hess Georg  1996  ELFSBORG  AD0396  25 m  2:25.73   
23  341  Ericsson Rasmus  1998  SK TRITON  AB4198  25 m  2:28.81   
24  76  Ehrnberg Oskar  1997  GÖTEBORG  AP0597  25 m  2:30.32   
25  Lervik Nils  1997  Asker SK    50 m  2:30.51   
26  485  Pålsson David  1996  MASS  AM1996  25 m  2:30.93   
27  Løvø Marcus Heggtveit  1996  Asker SK    50 m  2:32.34   
28  130  Haglund Elias  1996  KARLSTAD  AJ9596  25 m  2:33.06   
29  237  Ekelund Jonathan  1999  MASS  AA4999  25 m  2:38.97   
30  491  Leander Tor  1999  MASS  AA5999  50 m  2:41.35   
31  46  Lundell Albin  1997  ELFSBORG  AE5797  25 m  2:42.41   
32  266  Nestvall Viktor  1997  MASS  AN4597  50 m  2:46.59   
33  233  Brohammer Oscar  1998  MASS  AG9998  25 m  2:47.64  RES 
34  58  Wirfalk Hannes  1997  ELFSBORG  AM6797  25 m  3:04.95  RES 
35  49  Olsson Elliot  1999  ELFSBORG  AD2799  25 m  3:21.37  RES 
36  40  Jelic Filip  1999  ELFSBORG  AE0799  25 m  3:23.49  RES 
37  51  Olsson Melker  2000  ELFSBORG  AC5100  50 m    RES 
38  141  Nilsson Mathieu  1996  KARLSTAD  AJ0796  50 m    RES 
39  240  Färdmar Felix  1998  MASS  AD6998  50 m    RES 
 
Gren 7, 100m Fjärilsim Damer A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
234  Bånnsgård Miranda  1992  MASS  AY3492  25 m  1:00.78   
85  Höstman Isabelle  1990  GÖTEBORG  BR8890  25 m  1:01.42   
429  Andersson Natalie  1988  UDDEVALLA  BC8888  25 m  1:02.04   
427  Andersson Frida  1991  UDDEVALLA  AK1491  25 m  1:02.13   
318  Adolfsson Caroline  1993  SKÖVDE SS  AE4293  50 m  1:06.31   
351  Nordström Emilia  1993  SK TRITON  AI0293  25 m  1:07.43   
355  Widlund Amanda  1993  SK TRITON  AE8293  25 m  1:07.93   
106  Stokland Emma  1990  GÖTEBORG  BE4890  25 m  1:08.19   
112  Otter Ulrika von  1993  GÖTEBORG  AO3693  25 m  1:08.72   
10  47  Mirsch Natalie  1991  ELFSBORG  BJ6291  25 m  1:09.44   
11  350  Nilsson Josefin  1993  SK TRITON  AC3893  25 m  1:09.83   
12  15  Skuterud Helene Nordmark  1993  Asker SK    50 m  1:10.52   
13  71  Bailey Jacintha  1991  GÖTEBORG  BZ4691  25 m  1:11.93   
14  131  Hedwall Maria  1991  KARLSTAD  AM2891  25 m  1:12.15   
15  257  Leander Maja  1993  MASS  AY0893  25 m  1:12.50   
16  146  Runsten Emelie  1992  KARLSTAD  BR3492  25 m  1:14.47   
17  48  Nyberg Viktoria  1991  ELFSBORG  BN6491  25 m  1:14.57   
18  424  Kling Linnea  1993  NAUTILUS  BS1693  25 m  1:19.95   
19  100  Reinhold Malvina  1992  GÖTEBORG  BF0292  50 m  1:24.28   
 
Gren 8, 100m Fjärilsim Herrar A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
438  Larsson David  1989  UDDEVALLA  AF5989  25 m  52.89   
213  Linge Alexander  1992  LASS  AG0592  25 m  54.99   
43  Larsson Jacob  1992  ELFSBORG  AM5792  25 m  57.97   
193  Arvidsson Ossian  1992  KUNGÄLV  AK3592  25 m  59.37   
277  Rundstedt Karl  1990  MASS  AP9590  25 m  59.39   
282  Tuomela Marcus  1988  MASS  AC0588  25 m  59.44   
246  Ingelhammar Hugo  1991  MASS  AN3791  25 m  59.53   
229  Andréasson Robin  1988  MASS  AN7788  50 m  59.66   
327  Thorsell Mattias  1989  SKÖVDE SS  AE1589  25 m  59.92   
10  324  Kjellqvist Anton  1991  SKÖVDE SS  AH1991  25 m  1:00.23   
11  389  Inde Niklas  1993  TÄBY SIM  AG0593  25 m  1:00.39   
12  372  Persson Martin  1992  TROLLHÄTTA  AC2792  25 m  1:00.51   
13  446  Svensson Jesper  1990  UDDEVALLA  AP6390  25 m  1:00.91   
14  150  Vestin Simon  1992  KARLSTAD  AK5392  25 m  1:01.83   
15  361  Cardebrant Emil  1993  TROLLHÄTTA  AK3393  25 m  1:01.88   
16  133  Holm Oskar  1993  KARLSTAD  AP9993  25 m  1:01.96   
17  436  Koch Gulliver  1992  UDDEVALLA  AC7592  25 m  1:02.13   
18  431  Eskilsson Robin  1993  UDDEVALLA  AC0793  25 m  1:02.18   
19  254  Lampela Johannes  1992  MASS  AN4392  25 m  1:02.39   
20  369  Lund Jesper  1993  TROLLHÄTTA  AH7793  25 m  1:02.74   
21  197  Hildesson Johan  1992  KUNGÄLV  AK2592  25 m  1:03.35   
22  264  Melin Johan  1991  MASS  AC2591  25 m  1:03.53   
23  262  Löfgren Niklas  1989  MASS  AN1589  25 m  1:03.72   
24  268  Näsman Viktor  1992  MASS  AJ3792  25 m  1:03.80   
25  134  Ivars Nils  1993  KARLSTAD  AH8593  25 m  1:04.69   
26  245  Ingelhammar Fritiof  1993  MASS  AA1110  25 m  1:05.28   
27  311  Källén Christoffer  1993  SK 1970  AO5593  25 m  1:05.45   
28  263  Mansur Zaid  1993  MASS  AZ8593  25 m  1:05.87   
29  74  Blomgren Gustav  1993  GÖTEBORG  AM7393  25 m  1:08.10   
30  78  Ekstedt Johan  1993  GÖTEBORG  AI8993  25 m  1:08.24   
31  201  Löfgren Joakim  1992  KUNGÄLV  AK8592  25 m  1:08.36   
32  57  Mulders Robin van  1993  ELFSBORG  AO4593  25 m  1:13.09   
33  64  Elofsson Jonathan  1993  FALKÖPING  AV7393  25 m  1:14.74  RES 
34  336  Rogne Gustav  1992  SÄFFLE SS  AG8592  25 m  1:24.31  RES 
 
Gren 9, 200m Ryggsim Damer B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
320  Bertrand Céline  1995  SKÖVDE SS  AB7295  25 m  2:15.64   
32  Eriksson Felicia  1994  ELFSBORG  AH8894  25 m  2:22.30   
413  Robertsson Julia  1995  VÄSBY SS  AM9295  25 m  2:23.81   
272  Rempling Johanna  1995  MASS  AB0495  25 m  2:28.19   
385  Ericsson Elsa  1995  TÄBY SIM  AI0895  25 m  2:29.58   
378  Eklund Sara  1995  TYRESÖ SS  BC0495  25 m  2:31.57   
445  Sundström Amanda  1995  UDDEVALLA  AD9295  25 m  2:32.60   
395  Sangfelt Sara  1995  TÄBY SIM  AG0695  25 m  2:34.74   
10  Nagell-Kleven Rikke  1995  Asker SK    50 m  2:36.05   
10  Berg Anne Kristin Mclaren  1995  Asker SK    50 m  2:36.38   
11  44  Linderholm Lovisa  1994  ELFSBORG  AC0894  25 m  2:37.74   
12  314  Rosengren Angelica  1995  SK 1970  AA7895  25 m  2:39.02   
13  202  Nielsen-Fernandez Amanda  1994  KUNGÄLV  BM8294  25 m  2:39.78   
14  11  Nerdrum Mari  1995  Asker SK    50 m  2:40.60   
15  273  Rosdahl Charlotte  1994  MASS  BD6294  25 m  2:41.45   
16  83  Gustafsson Anna  1994  GÖTEBORG  BE9694  25 m  2:41.97   
17  337  Asp Malin  1994  SK TRITON  AW1494  25 m  2:42.99   
18  352  Sjöstrand Elin  1994  SK TRITON  AD5694  25 m  2:43.25   
19  Bergan Stine  1995  Asker SK    50 m  2:44.78   
20  319  Andersson Lisen  1994  SKÖVDE SS  AQ3294  25 m  2:44.89   
21  435  Karlsson Linn  1995  UDDEVALLA  AX9295  25 m  2:44.91   
22  253  Krüger Josefin  1994  MASS  BW3494  25 m  2:45.42   
23  309  Jalnefjord Sofia  1994  SK 1970  BE0494  25 m  2:45.53   
24  128  Burstedt Emelie  1995  KARLSTAD  AI6895  25 m  2:47.60   
25  29  Dickér Agnes  1994  ELFSBORG  AC7694  25 m  2:49.70   
26  344  Hansson Ella  1994  SK TRITON  AP3694  25 m  2:52.29   
27  325  Pavlic Andrea  1995  SKÖVDE SS  AL8695  50 m  2:52.80   
28  305  Lindberg Pernilla  1994  S 02  BA7694  25 m  2:57.07   
29  458  Mirsch Katharina  1995  SK 1970  BL3295  50 m  2:57.88   
30  469  Johansson Emma  1995  ALINGSÅS  BE9695  25 m  2:59.54   
31  249  Jonsson Lisa  1995  MASS  BA0695  25 m  3:01.75   
32  95  Lemon Layo  1995  GÖTEBORG  BS2295  25 m  3:03.28   
33  316  Rölander Linnéa  1994  SK 1970  BD5694  25 m  3:07.29  RES 
34  345  Holst Linda  1994  SK TRITON  AW0294  25 m  3:09.34  RES 
35  396  Uusaro Alexandra  1995  TÄBY SIM  AN0295  50 m    RES 
 
Gren 10, 200m Ryggsim Herrar B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
463  Lauvbu Erik  1994  Øvre Eiker    50 m  1:06.24   
122  Pettersson Axel  1995  JÖNKÖPING  AE8995  25 m  2:06.86   
347  Lundin Anton  1994  SK TRITON  AD0394  25 m  2:11.33   
330  Karlsson Adam  1994  SPÅRVÄGEN  AC7594  25 m  2:12.07   
177  Persson Erik  1994  KUNGSBACKA  AB6794  25 m  2:12.88   
121  Hjelm Julius  1994  SS IDEN  AC6194  50 m  2:16.97   
192  Arvidsson Anton  1994  KUNGÄLV  AF1594  25 m  2:18.86   
226  Eriksson Gusten  1994  MOTALA SS  AD6594  25 m  2:19.86   
415  Zedendahl Oscar  1995  VÄSBY SS  AG4595  25 m  2:22.54   
10  459  Prokopiak Norbert  1994  Modum SK    50 m  2:24.01   
11  285  Welliver Anton  1995  MASS  AA4595  25 m  2:25.11   
12  157  Asp Erik  1995  KUNGSBACKA  AU9395  25 m  2:25.19   
13  214  Petersson Kevin  1994  LASS  AE6594  25 m  2:27.12   
14  179  Sandberg Niklas  1995  KUNGSBACKA  AQ1195  25 m  2:27.13   
15  170  Hörndahl Viktor  1995  KUNGSBACKA  AT5395  25 m  2:28.27   
16  219  Hellqvist Gustav  1995  MKK  AG3595  25 m  2:28.62   
17  204  Pettersson Sebastian  1994  KUNGÄLV  AG0794  25 m  2:30.10   
18  308  Herbertsson Hampus  1994  SK 1970  AM5994  25 m  2:30.49   
19  232  Bratt Joachim  1995  MASS  AE6395  25 m  2:30.74   
20  88  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  2:33.67   
21  239  Eriksson Elias  1994  MASS  AL7794  25 m  2:33.77   
22  79  Elton Emil  1995  GÖTEBORG  AV6595  25 m  2:33.85   
23  65  Ingemansson Gustav  1995  FALKÖPING  AO3395  25 m  2:36.14   
24  86  Idegård André  1994  GÖTEBORG  AR2594  25 m  2:37.96   
25  250  Karlsson Fredrik  1995  MASS  AN1795  25 m  2:41.39   
26  388  Hosseini Babbi  1995  TÄBY SIM  AE3995  25 m  2:44.59   
27  62  Björefeldt Johan  1994  FALKÖPING  AK6194  25 m  2:45.09   
28  63  Elofsson Andreas  1995  FALKÖPING  AF3995  25 m  2:46.49   
