Deltagarlista Gren 1-78 
 
  Tävling  Speedo Open 2009    Utskriftsdatum  21 maj 2009   
  Tävlingsort  Mölndal    Utskriftstid  16:14   
  Arrangör  Mölndals ASS         
 
 
Gren 1, 200m Frisim Damer 
Sponsor: Kjellberg Möller 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
372  Balle Mathilde  1989  HERNING  8964AD  25 m  2:03.35   
784  Risebrandt Angelica  1987  UDDEVALLA  AI4887  25 m  2:04.52   
611  Bornius Caroline  1992  GÖTEBORG  AJ8692  25 m  2:05.37   
777  Larsson Matilda  1988  UDDEVALLA  AZ1888  25 m  2:06.09   
610  Reinhold Malvina  1992  GÖTEBORG  BF0292  25 m  2:09.33   
662  Löfgren Elise  1991  MASS  AF1691  25 m  2:10.75   
615  Waite Emma  1992  GÖTEBORG  BF1292  25 m  2:11.13   
612  Höstman Isabelle  1990  GÖTEBORG  BR8890  25 m  2:11.71   
355  Gjemmestad Sofie  1989  ASKER    50 m  2:12.33   
10  613  Olander Frida  1992  GÖTEBORG  AY0892  25 m  2:13.19   
11  616  Stokland Emma  1990  GÖTEBORG  BE4890  25 m  2:13.64   
12  608  Lundberg Kristina  1991  GÖTEBORG  BK3291  25 m  2:13.99   
13  660  Svensson Isabel  1989  MASS  BI9289  25 m  2:15.29   
14  447  Stjärnkvist Olivia  1992  KARLSHAMN  AV3492  25 m  2:16.20   
15  553  Johansson Caroline  1992  SKÖVDE SS  AH7892  25 m  2:16.91   
16  659  Zachrisson Emelie  1992  MASS  AS7292  25 m  2:17.22   
17  526  Allert Linn  1992  S 02  AG5492  25 m  2:17.32   
18  769  Holmén Josefina  1992  UDDEVALLA  AF9292  25 m  2:17.34   
19  609  Bailey Jacintha  1991  GÖTEBORG  BZ4691  25 m  2:17.63   
20  614  Eliason Linda  1990  GÖTEBORG  BI4690  25 m  2:22.13   
21  507  Eklind Louise  1992  MARIESTAD  BU5892  25 m  2:23.70   
22  652  Skåål Erika  1985  KUNGÄLV  AL4285  50 m  2:25.78   
23  575  Mirsch Natalie  1991  ELFSBORG    25 m  2:26.19   
24  483  Eriksson Amanda  1992  KUNGSBACKA  BN5492  25 m  2:26.68   
25  408  Axelsson Amanda  1992  KALMAR SS  BD8892  25 m  2:29.15  RES 
26  400  Rohde Astrid  1991  HERNING  9112AF  25 m  2:29.50  RES 
27  776  Larsson Madeleine  1992  UDDEVALLA  AJ0692  25 m  2:34.65  RES 
 
Gren 2, 200m Frisim Herrar 
Sponsor: EHC Teknik AB 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
672  Andréasson Robin  1988  MASS  AN7788  25 m  1:47.08   
789  Svensson Jesper  1990  UDDEVALLA  AP6390  25 m  1:51.56   
774  Larsson David  1989  UDDEVALLA  AF5989  25 m  1:51.67   
663  Leander Carl  1990  MASS  AS9590  25 m  1:53.57   
618  Widén Johan  1986  GÖTEBORG  AG3386  25 m  1:54.14   
457  Arvidsson Ossian  1992  KUNGÄLV  AK3592  25 m  1:57.12   
669  Arnesen Tim  1987  MASS  AK4187  25 m  1:57.41   
785  Risebrandt Fredrich  1992  UDDEVALLA  AF1392  25 m  1:57.78   
668  Rundstedt Karl  1990  MASS  AP9590  25 m  1:57.84   
10  357  Skribeland Kristoffer  1991  ASKER    50 m  1:58.25   
11  767  Fredriksson Jacob  1992  UDDEVALLA  AC9592  25 m  1:58.87   
12  370  Andersen Casper  1987  HERNING  8735AB  25 m  1:58.95   
13  469  Löfgren Joakim  1992  KUNGÄLV  AK8592  25 m  1:59.28   
14  552  Hägg Kristofer  1987  SKÖVDE SS  AH7187  50 m  2:00.92   
15  670  Lampela Johannes  1992  MASS  AN4392  25 m  2:01.01   
16  438  Hansson Björn  1989  KARLSHAMN  AI2189  25 m  2:01.75   
17  617  Berglund Rickard  1987  GÖTEBORG  AD4587  50 m  2:01.84   
18  673  Granberg Malcolm  1992  MASS  AR8592  25 m  2:01.88   
19  402  Rosager Alexander  1991  HERNING  9127AD  25 m  2:02.25   
20  667  Ingelhammar Hugo  1991  MASS  AN3791  25 m  2:03.57   
21  399  Pedersen Mads  1991  HERNING  9111AB  25 m  2:04.39   
22  576  Larsson Jacob  1992  ELFSBORG  AM5792  25 m  2:04.59   
23  664  Kartberg Patric  1992  MASS  AL0392  25 m  2:04.93   
24  390  Kristensen Tonni  1992  HERNING  9207AE  25 m  2:05.44   
25  577  Svensson Christian  1991  ELFSBORG  AG5191  25 m  2:05.47   
26  671  Näsman Viktor  1992  MASS  AJ3792  25 m  2:06.65   
27  409  Johansson Charlie  1991  KALMAR SS  AQ4991  25 m  2:06.92   
28  410  Goodwin Albin  1991  KALMAR SS  AK8591  25 m  2:07.19   
29  619  Raschle-Höös Tim  1988  GÖTEBORG  AG9388  50 m  2:08.00   
30  665  Melin Johan  1991  MASS  AC2591  50 m  2:09.46   
31  384  Iversen Casper  1991  HERNING  9121AB  25 m  2:09.77   
32  571  Risebrandt Christoffer  1990  TROLLHÄTTA  AI1390  25 m  2:10.69   
33  389  Kloster Daniel  1992  HERNING  9207AF  25 m  2:11.59  RES 
34  666  Andersson Fredrik  1990  MASS  AO7590  25 m  2:13.66  RES 
35  463  Jodin Daniel  1992  KUNGÄLV  AR7792  25 m  2:13.71  RES 
 
Gren 3, 200m Medley Damer 
Sponsor: Viktor Vakava Fastighetsb 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
551  Carlén Erika  1994  SKÖVDE SS  AM5294  25 m  2:27.93   
624  Nuber Elisabeta  1993  GÖTEBORG  CH1293  25 m  2:31.63   
578  Eriksson Felicia  1994  ELFSBORG  AH8894  25 m  2:32.32   
679  Rosén Anna  1994  MASS  AD2894  25 m  2:32.69   
681  Westman Emma  1993  MASS  AP7693  25 m  2:33.45   
563  Jansson Sofia  1994  TROLLHÄTTA  AH6294  25 m  2:33.85   
385  Jespersen Cecilia  1993  HERNING  9364AI  25 m  2:35.76   
623  Gustafsson Anna  1994  GÖTEBORG  BE9694  25 m  2:36.20   
406  Termøhlen Cecilie  1993  HERNING  9302AA  25 m  2:36.46   
10  579  Heintz Josefine  1994  ELFSBORG  AC8694  25 m  2:37.15   
11  771  Johansson Märta  1994  UDDEVALLA  AD5894  25 m  2:38.58   
12  677  Bergström Josefina  1993  MASS  BO7493  25 m  2:39.53   
13  622  Otter Ulrika von  1993  GÖTEBORG  AO3693  25 m  2:41.54   
14  374  Brayd Tascha Mac  1993  HERNING  9384AJ  25 m  2:41.69   
15  675  Leander Maja  1993  MASS  AY0893  25 m  2:42.29   
16  773  Koch Lykke  1994  UDDEVALLA  AB2694  25 m  2:43.45   
17  515  Langborger Maria  1993  OSKARSHAMN  AI8293  25 m  2:44.27   
18  414  Johansson Martina  1994  KALMAR SS  AJ1694  25 m  2:44.28   
19  549  Andersson Lisen  1994  SKÖVDE SS  AQ3294  25 m  2:46.14   
20  375  Bæk Tina  1994  HERNING  9424AL  25 m  2:46.15   
21  517  Nelson Frida  1993  OSKARSHAMN  AK9493  25 m  2:46.37   
22  367  Winlöf Linnéa  1994  FALKÖPING  AD0494  25 m  2:47.94   
23  567  Mo Wendy  1994  TROLLHÄTTA  BM8494  25 m  2:48.49   
24  479  Andrén Caroline  1993  KUNGSBACKA  BD7293  25 m  2:49.11   
25  676  Wallin Elin  1994  MASS  AS8494  25 m  2:49.63   
26  680  KrÜger Josefin  1994  MASS  BW3494  25 m  2:49.82   
27  481  Bengtsson Emelie  1993  KUNGSBACKA  BD6293  25 m  2:52.51   
28  580  Andersson Alexandra  1993  ELFSBORG  BG9693  25 m  2:52.89   
29  413  Goodwin Sally  1994  KALMAR SS  BE7294  25 m  2:53.41   
30  678  Rosdahl Charlotte  1994  MASS  BD6294  25 m  2:53.63   
31  494  Jonasson Sara  1993  KUNGSBACKA  CE2293  25 m  2:53.76   
32  445  Petersson Elin  1993  KARLSHAMN  AA3893  25 m  2:54.00   
33  657  Segerstedt Rebecca  1994  MARIESTAD  BX5494  50 m  2:54.73   
34  674  Nestvall Lina  1994  MASS  AY9694  25 m  2:55.04   
35  621  Sundqvist Frida  1993  GÖTEBORG  BB9493  25 m  2:58.99   
36  439  Hansson Josefin  1993  KARLSHAMN  AG1293  25 m  2:59.10   
37  524  Rölander Linnéa  1994  SK 1970  BD5694  25 m  3:01.70   
38  411  Olsén Matilda  1994  KALMAR SS  BT5294  25 m  3:02.26   
39  412  Seijsing Emma  1994  KALMAR SS  AJ4694  25 m  3:04.00   
40  682  Rosdahl Susanna  1994  MASS  BD5294  25 m  3:11.79   
41  508  German Evelina  1994  MARIESTAD  BU0494  25 m  3:14.61  RES 
 
Gren 4, 200m Medley Herrar 
Sponsor: Albert Anderssons Chark 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
500  Persson Erik  1994  KUNGSBACKA  AB6794  25 m  2:15.32   
519  Wirsén Rickard  1993  OSKARSHAMN  AE0593  25 m  2:16.13   
554  Kastebo Martin  1993  SKÖVDE SS  AG7593  25 m  2:18.81   
561  Eriksson Gustav  1994  TROLLHÄTTA  AB9394  25 m  2:21.08   
766  Eskilsson Robin  1993  UDDEVALLA  AC0793  25 m  2:22.62   
581  Olsson Fredrik  1994  ELFSBORG  AN2994  25 m  2:26.29   
565  Lund Jesper  1993  TROLLHÄTTA  AH7793  25 m  2:27.14   
627  Blomgren Gustav  1993  GÖTEBORG  AM7393  25 m  2:28.47   
416  Hjortryd Albin  1994  KALMAR SS  AL4594  25 m  2:28.81   
10  686  Ingelhammar Fritiof  1993  MASS  AA1110  25 m  2:29.27   
11  456  Arvidsson Anton  1994  KUNGÄLV  AF1594  25 m  2:29.31   
12  625  Söderman Alexander  1993  GÖTEBORG  AU1193  25 m  2:29.63   
13  397  Nørgaard Kristoffer  1993  HERNING  9339AI  25 m  2:31.23   
14  393  Meineche Lasse  1994  HERNING  9499AM  25 m  2:33.20   
15  683  Mansur Zaid  1993  MASS  AZ8593  25 m  2:33.84   
16  626  Nordberg John  1994  GÖTEBORG  AE8594  25 m  2:36.87   
17  415  Quistberg Kim Andreasson  1994  KALMAR SS  AE4394  25 m  2:37.64   
18  629  Olander Gustav  1994  GÖTEBORG  AO6794  25 m  2:38.47   
19  474  Pettersson Sebastian  1994  KUNGÄLV  AG0794  25 m  2:39.11   
20  365  Elofsson Jonathan  1993  FALKÖPING  AV7393  25 m  2:40.56   
21  417  Åsenius Martin  1994  KALMAR SS  AV6194  25 m  2:41.14   
22  437  Darouiche Khaled  1993  KARLSHAMN  AQ4793  25 m  2:43.50   
23  684  Högberg Pontus  1994  MASS  AY6594  25 m  2:44.26   
24  363  Björefeldt Johan  1994  FALKÖPING  AK6194  25 m  2:44.42   
25  628  Andersson Sven  1994  GÖTEBORG  AS4594  25 m  2:45.84  RES 
26  685  Näsman Oskar  1994  MASS  AW9394  25 m  2:53.69  RES 
 
Gren 5, 200m Frisim Damer 
Sponsor: AKOS Arkitekter 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
550  Bertrand Céline  1995  SKÖVDE SS  AB7295  25 m  2:08.67   
694  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  25 m  2:15.74   
651  Thunberg Klara Axesol  1996  OSKARSHAMN  AF9296  50 m  2:18.32   
632  Andersson Johanna  1996  GÖTEBORG  AW4496  25 m  2:21.34   
690  Rempling Johanna  1995  MASS  AB0495  25 m  2:22.75   
443  Lomnitz Martina  1995  KARLSHAMN  AA2895  25 m  2:23.02   
404  Sørensen Sisse  1996  HERNING  9674AB  25 m  2:23.36   
631  Ekstedt Christina  1996  GÖTEBORG  AM2296  50 m  2:23.91   
633  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  25 m  2:24.95   
10  687  Holm Ulrika  1996  MASS  AC1896  25 m  2:25.22   
11  787  Sundström Amanda  1995  UDDEVALLA  AD9295  25 m  2:25.28   
12  520  Andersson Sanna  1995  SK 1970  AO2695  25 m  2:26.32   
13  695  Sjöström Malin  1995  MASS  BA2295  25 m  2:27.47   
14  407  West Emilie Nordfeldt  1996  HERNING  9694AI  25 m  2:28.71   
15  634  Börjesson Hanna  1996  GÖTEBORG  AM4296  25 m  2:29.15   
16  688  Turesson Sarah  1996  MASS  AI5496  25 m  2:29.61   
17  420  Sjölund Jenny  1996  KALMAR SS  AL3696  25 m  2:29.81   
18  585  Knutson Boel  1995  ELFSBORG  AA8895  25 m  2:30.00   
19  557  André Johanna  1995  TROLLHÄTTA  BI9695  25 m  2:30.56   
20  460  Gustafsson Linnea  1995  KUNGÄLV  AH8295  25 m  2:30.62   
21  691  Knudsen Amanda  1996  MASS  AW8896  25 m  2:31.10   
22  418  Heiding Isabell  1996  KALMAR SS  AL5496  25 m  2:31.31   
23  584  Yngvesson Angelica  1996  ELFSBORG  BJ4296  25 m  2:33.33   
24  569  Nilsson Malin  1995  TROLLHÄTTA  AF7495  25 m  2:33.38   
25  656  Krische Elisabeth  1996  SK 1970  AF6896  50 m  2:33.83   
26  545  Ylitalo Natalie  1995  S 02  AQ8495  25 m  2:34.80   
27  586  Larsson Hanna  1995  ELFSBORG  AA6895  25 m  2:36.10   
28  692  Johannesson Sofia  1996  MASS  AO4696  25 m  2:38.13   
29  562  Ghabayen Lena  1995  TROLLHÄTTA  AP1695  25 m  2:38.64   
30  558  Ask Jennifer  1995  TROLLHÄTTA  BJ5495  25 m  2:40.75   
31  471  Nielsen-Fernandez Josefin  1996  KUNGÄLV  AB6896  25 m  2:41.28   
32  378  Hansen Cecilia  1997  HERNING  9746AG  25 m  2:41.96   
33  485  Franzén Rebecca  1996  KUNGSBACKA  AU4896  25 m  2:42.17   
34  559  Ehner Elin  1996  TROLLHÄTTA  AP7896  25 m  2:45.54   
35  573  Stenvold Isabelle  1996  TROLLHÄTTA  AA6496  25 m  2:45.93   
36  693  Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  25 m  2:46.06   
37  689  Ekberg Josefin Company  1996  MASS  BA0896  25 m  2:46.47   
38  396  Moesgaard Lea  1998  HERNING  9846AC  25 m  2:46.74   
39  583  Johansson Louise  1996  ELFSBORG  AL5296  25 m  2:48.41   
40  419  Rasmussen Sara  1997  KALMAR SS  AV2297  25 m  2:52.60   
41  403  Sørensen Emma  1997  HERNING  9774AL  25 m  2:59.90  RES 
 
Gren 6, 200m Frisim Herrar 
Sponsor: Qommunicera 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
761  Andersson Johan  1995  UDDEVALLA  AB9595  25 m  2:13.65   
706  Qvirist Edvin  1995  MASS  AC6995  25 m  2:14.57   
700  Bratt Joachim  1995  MASS  AE6395  25 m  2:15.97   
490  Hörndahl Viktor  1995  KUNGSBACKA  AT5395  50 m  2:16.54   
635  Cöster Julian  1995  GÖTEBORG  AM7395  25 m  2:17.30   
486  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m  2:17.71   
705  Welliver Anton  1995  MASS  AA4595  50 m  2:18.11   
636  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  2:18.18   
699  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  25 m  2:18.55   
10  446  Sabo Denniz  1995  KARLSHAMN  AN4395  25 m  2:21.45   
11  698  Hazard Ludvig  1995  MASS  AN9595  50 m  2:22.92   
12  770  Johansson Hampus  1995  UDDEVALLA  AB1995  25 m  2:23.79   
13  702  Eliasson Isak  1996  MASS  AJ5596  25 m  2:24.08   
14  480  Asp Erik  1995  KUNGSBACKA  AU9395  25 m  2:24.25   
15  544  Sköld Johannes  1996  S 02  AE0196  25 m  2:25.43   
16  523  Platenik Victor  1995  SK 1970  AF1395  25 m  2:26.31   
17  568  Mo William  1996  TROLLHÄTTA  AI3196  25 m  2:27.14   
18  638  Elton Emil  1995  GÖTEBORG  AV6595  25 m  2:27.21   
19  364  Elofsson Andreas  1995  FALKÖPING  AF3995  25 m  2:29.16   
20  528  Gausel Elias  1996  S 02  AE1196  25 m  2:29.41   
21  780  Olsson Karl  1996  UDDEVALLA  AF8396  25 m  2:31.63   
22  696  Lundén Jacob  1995  MASS  AX8195  25 m  2:31.99   
23  371  Asfeldt Robert  1996  HERNING  9625AD  25 m  2:34.10   
24  421  Larsson David  1996  KALMAR SS  AH7196  25 m  2:35.00   
25  489  Hörndahl Philip  1995  KUNGSBACKA  AT4395  50 m  2:35.04  RES 
26  637  Sands Oscar  1995  GÖTEBORG  AM9395  25 m  2:35.04  RES 
27  505  Zachrisson David  1996  KUNGSBACKA  AN0596  25 m  2:39.22  RES 
28  697  Qvirist Aron  1998  MASS  AB7198  25 m  2:40.55  RES 
29  701  Ekelund Jonathan  1999  MASS  AA4999  25 m  2:54.92  RES 
30  422  Tran Stefan  1995  KALMAR SS  AM5195  25 m  2:55.76  RES 
 
Gren 7, 100m Fjärilsim Damer 
Sponsor: Life 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
612  Höstman Isabelle  1990  GÖTEBORG  BR8890  25 m  1:01.94   
762  Andersson Natalie  1988  UDDEVALLA  BC8888  25 m  1:02.04   
760  Andersson Frida  1991  UDDEVALLA  AK1491  25 m  1:02.91   
394  Mikkelsen Heidi  1985  HERNING  8516AA  25 m  1:03.65   
392  Lunding Nanna  1991  HERNING  9122AB  25 m  1:04.68   
641  Nordberg Linn  1991  GÖTEBORG  AD6291  25 m  1:05.65   
642  Rutqvist Amanda  1991  GÖTEBORG  BC8291  25 m  1:06.05   
473  Pettersson Johanna  1992  KUNGÄLV  AF1292  25 m  1:07.61   
662  Löfgren Elise  1991  MASS  AF1691  25 m  1:08.51   
10  791  Lundqvist Alicia  1992  GÖTEBORG  BA4692  25 m  1:08.74   
11  708  Persson Linda  1992  MASS  BQ1692  25 m  1:09.08   
12  444  Olsson Carin  1991  KARLSHAMN  AR6291  25 m  1:09.50   
13  639  Bengtsson Andrea  1991  GÖTEBORG  BW6691  25 m  1:09.50   
14  779  Olofsson Sandra  1990  UDDEVALLA  AK8290  25 m  1:09.55   
15  575  Mirsch Natalie  1991  ELFSBORG    25 m  1:09.78   
16  616  Stokland Emma  1990  GÖTEBORG  BE4890  50 m  1:10.29   
17  640  Kumblad Helena  1987  GÖTEBORG  AH8487  25 m  1:11.10   
18  609  Bailey Jacintha  1991  GÖTEBORG  BZ4691  25 m  1:11.92   
19  447  Stjärnkvist Olivia  1992  KARLSHAMN  AV3492  50 m  1:13.64   
20  614  Eliason Linda  1990  GÖTEBORG  BI4690  25 m  1:14.58   
21  400  Rohde Astrid  1991  HERNING  9112AF  25 m  1:15.29   
22  408  Axelsson Amanda  1992  KALMAR SS  BD8892  25 m  1:24.84   
23  461  Hansson Amanda  1992  KUNGÄLV  CF7292  50 m     
 
Gren 8, 100m Fjärilsim Herrar 
Sponsor: TEAM Sportia 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
774  Larsson David  1989  UDDEVALLA  AF5989  25 m  54.32   
643  Lundberg Johan  1985  GÖTEBORG  AF0585  25 m  56.89   
778  Lorentzon Daniel  1988  UDDEVALLA  AL3988  25 m  57.84   
672  Andréasson Robin  1988  MASS  AN7788  25 m  58.90   
576  Larsson Jacob  1992  ELFSBORG  AM5792  25 m  58.97   
555  Thorsell Mattias  1989  SKÖVDE SS  AE1589  25 m  59.38   
668  Rundstedt Karl  1990  MASS  AP9590  25 m  59.39   
667  Ingelhammar Hugo  1991  MASS  AN3791  25 m  59.53   
789  Svensson Jesper  1990  UDDEVALLA  AP6390  25 m  59.65   
10  617  Berglund Rickard  1987  GÖTEBORG  AD4587  25 m  59.78   
11  383  Høgild Stefan B.  1991  HERNING  9193AA  25 m  1:00.11   
12  390  Kristensen Tonni  1992  HERNING  9207AE  25 m  1:00.14   
13  710  Lindahl Petter  1990  MASS  AB4990  25 m  1:00.23   
14  709  Löfgren Niklas  1989  MASS  AN1589  25 m  1:01.19   
15  438  Hansson Björn  1989  KARLSHAMN  AI2189  25 m  1:01.39   
16  618  Widén Johan  1986  GÖTEBORG  AG3386  25 m  1:01.49   
17  670  Lampela Johannes  1992  MASS  AN4392  25 m  1:02.39   
18  379  Hansen Martin G.  1992  HERNING  9295AC  25 m  1:03.45   
19  590  Englund Andreas  1992  ELFSBORG  AB7992  25 m  1:03.54   
20  671  Näsman Viktor  1992  MASS  AJ3792  25 m  1:03.80   
21  772  Koch Gulliver  1992  UDDEVALLA  AC7592  25 m  1:04.13   
22  512  Eriksson Anton  1992  OSKARSHAMN  AI5192  25 m  1:04.86   
23  410  Goodwin Albin  1991  KALMAR SS  AK8591  25 m  1:06.11   
24  552  Hägg Kristofer  1987  SKÖVDE SS  AH7187  50 m  1:06.94   
25  591  Daleroth Rickard  1991  ELFSBORG  AH4391  25 m  1:07.94   
26  666  Andersson Fredrik  1990  MASS  AO7590  25 m  1:12.18   
 
Gren 9, 200m Ryggsim Damer 
Sponsor: Mölndalsposten 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
645  Bielicz Linnéa  1994  GÖTEBORG  BJ3294  25 m  2:26.52   
385  Jespersen Cecilia  1993  HERNING  9364AI  25 m  2:29.12   
578  Eriksson Felicia  1994  ELFSBORG  AH8894  25 m  2:30.06   
369  Andersen Camilla  1993  HERNING  9374AB  25 m  2:30.53   
482  Elvind Carolina  1994  KUNGSBACKA  BD4694  25 m  2:31.79   
514  Hällblad Rebecka  1993  OSKARSHAMN  AI0493  25 m  2:33.10   
775  Larsson Emelie  1994  UDDEVALLA  AB1694  25 m  2:36.47   
401  Rohde Iben  1994  HERNING  9424AM  25 m  2:38.23   
470  Nielsen-Fernandez Amanda  1994  KUNGÄLV  BM8294  25 m  2:40.12   
10  563  Jansson Sofia  1994  TROLLHÄTTA  AH6294  25 m  2:40.65   
11  414  Johansson Martina  1994  KALMAR SS  AJ1694  25 m  2:40.74   
12  677  Bergström Josefina  1993  MASS  BO7493  25 m  2:43.48   
13  644  Ramallo Solveig  1993  GÖTEBORG  BX2693  25 m  2:43.93   
14  481  Bengtsson Emelie  1993  KUNGSBACKA  BD6293  25 m  2:46.60   
15  468  Ljung Anna  1994  KUNGÄLV  BN7294  25 m  2:49.31   
16  450  Åkesson Lovisa  1994  KARLSHAMN  AK3894  25 m  2:49.44   
17  567  Mo Wendy  1994  TROLLHÄTTA  BM8494  25 m  2:50.40   
18  367  Winlöf Linnéa  1994  FALKÖPING  AD0494  25 m  2:50.55   
19  359  Duvander Agnes  1994  BILLINGEN  AQ2294  50 m  2:56.73   
20  411  Olsén Matilda  1994  KALMAR SS  BT5294  25 m  2:57.64   
21  424  Szavuly Katalin  1994  KALMAR SS  BJ3494  25 m  2:59.78   
22  763  Bjurström Emelie  1994  UDDEVALLA  AJ8694  25 m  3:06.06   
23  425  Jonasson Nellie  1994  KALMAR SS  AJ0694  25 m  3:10.71   
24  534  Lindberg Pernilla  1994  S 02  BA7694  50 m  3:42.98   
 
Gren 10, 200m Ryggsim Herrar 
Sponsor: Never Surrender Legawear 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
380  Hansen Mathias  1993  HERNING  9313AI  25 m  2:11.52   
519  Wirsén Rickard  1993  OSKARSHAMN  AE0593  25 m  2:15.10   
712  Blomberg Daniel  1993  MASS  AH6593  25 m  2:18.86   
493  Johansson Oskar  1993  KUNGSBACKA  AY7593  25 m  2:20.30   
500  Persson Erik  1994  KUNGSBACKA  AB6794  25 m  2:22.53   
354  Bergman Andreas  1993  ASKER    50 m  2:25.27   
627  Blomgren Gustav  1993  GÖTEBORG  AM7393  25 m  2:26.11   
456  Arvidsson Anton  1994  KUNGÄLV  AF1594  25 m  2:26.70   
376  Christensen Jonathan  1993  HERNING  9375AD  25 m  2:30.43   
10  757  Christensson Henrik  1993  MASS  AP2193  50 m  2:32.48   
11  646  Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  25 m  2:35.37   
12  472  Nordenborg Erik  1993  KUNGÄLV  AO6593  25 m  2:38.79   
13  365  Elofsson Jonathan  1993  FALKÖPING  AV7393  25 m  2:39.89   
14  464  Jodin Simon  1994  KUNGÄLV  AH2994  25 m  2:40.28   
15  415  Quistberg Kim Andreasson  1994  KALMAR SS  AE4394  25 m  2:42.10   
16  363  Björefeldt Johan  1994  FALKÖPING  AK6194  25 m  2:48.13   
17  592  Mulders Robin van  1993  ELFSBORG    50 m  2:49.62   
18  711  Eriksson Elias  1994  MASS  AL7794  25 m  2:53.44   
19  535  Lindqvist Thobias  1993  S 02    50 m     
 
Gren 11, 100m Fjärilsim Damer 
Sponsor: Kjellberg Möller 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
550  Bertrand Céline  1995  SKÖVDE SS  AB7295  25 m  1:02.97   
694  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  25 m  1:10.03   
632  Andersson Johanna  1996  GÖTEBORG  AW4496  25 m  1:11.63   
695  Sjöström Malin  1995  MASS  BA2295  25 m  1:12.66   
420  Sjölund Jenny  1996  KALMAR SS  AL3696  25 m  1:12.79   
787  Sundström Amanda  1995  UDDEVALLA  AD9295  25 m  1:13.10   
520  Andersson Sanna  1995  SK 1970  AO2695  25 m  1:14.24   
443  Lomnitz Martina  1995  KARLSHAMN  AA2895  25 m  1:16.03   
651  Thunberg Klara Axesol  1996  OSKARSHAMN  AF9296  50 m  1:16.57   
10  631  Ekstedt Christina  1996  GÖTEBORG  AM2296  50 m  1:17.08   
11  557  André Johanna  1995  TROLLHÄTTA  BI9695  25 m  1:18.16   
12  382  Hindhede Mille Kjær  1997  HERNING  9734AE  25 m  1:20.48   
13  449  Zielinski Frida  1995  KARLSHAMN  AE3495  25 m  1:20.92   
14  633  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  25 m  1:22.34   
15  634  Börjesson Hanna  1996  GÖTEBORG  AM4296  25 m  1:22.67   
16  471  Nielsen-Fernandez Josefin  1996  KUNGÄLV  AB6896  25 m  1:24.18   
17  656  Krische Elisabeth  1996  SK 1970  AF6896  50 m  1:24.51   
18  715  KrÜger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  1:24.53   
19  396  Moesgaard Lea  1998  HERNING  9846AC  25 m  1:27.20   
20  559  Ehner Elin  1996  TROLLHÄTTA  AP7896  25 m  1:27.65   
21  558  Ask Jennifer  1995  TROLLHÄTTA  BJ5495  25 m  1:28.15   
22  713  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  25 m  1:28.62   
23  487  Gustafsson Matilda  1995  KUNGSBACKA  BK3495  25 m  1:28.78   
24  717  Qvirist Marta  1998  MASS  AD6498  25 m  1:29.39   
25  586  Larsson Hanna  1995  ELFSBORG  AA6895  25 m  1:30.03   
26  562  Ghabayen Lena  1995  TROLLHÄTTA  AP1695  25 m  1:31.08   
27  573  Stenvold Isabelle  1996  TROLLHÄTTA  AA6496  25 m  1:31.37   
28  419  Rasmussen Sara  1997  KALMAR SS  AV2297  25 m  1:34.21   
29  714  Granberg Agnes  1996  MASS  AO2696  25 m  1:34.67   
30  405  Sørensen Stinne  1999  HERNING  9934AD  25 m  1:40.67   
31  716  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  25 m  1:50.34   
32  583  Johansson Louise  1996  ELFSBORG  AL5296  25 m     
33  466  Krüger Louise  1995  KUNGÄLV  BN1295  50 m    RES 
 
Gren 12, 100m Fjärilsim Herrar 
Sponsor: Qommunicera 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
706  Qvirist Edvin  1995  MASS  AC6995  25 m  1:04.51   
635  Cöster Julian  1995  GÖTEBORG  AM7395  25 m  1:07.54   
700  Bratt Joachim  1995  MASS  AE6395  25 m  1:08.12   
699  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  25 m  1:08.81   
636  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  1:13.86   
